Lilleputt/Kadett - Sandane BGP/UGP 1 2003 | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 20 | 290591 | +04 | +07 | -08 | +02 | +03 | +05 | +09 | 6.0 | 21.0, 24.5, 27.5 | 24.0 |
2 | Lasse Erdal | Sandane | 17 | 140291 | +09 | +12 | -03 | -01 | +11 | +07 | +04 | 5.0 | 21.0, 22.5, 23.5 | 13.0 |
3 | Martin Akse | Sandane | 15 | 010491 | =12 | +06 | +02 | +08 | -01 | -04 | +05 | 4.5 | 23.0, 26.5, 27.5 | 17.0 |
4 | Sveinung T. Mjanger | Masfjorden | 13 | 170891 | -01 | +11 | -05 | +12 | +08 | +03 | -02 | 4.0 | 23.0, 24.5, 25.5 | 10.5 |
5 | Caroline I. Hope | Masfjorden | 11 | 240390 | +10 | -08 | +04 | +07 | +06 | -01 | -03 | 4.0 | 22.0, 25.5, 27.5 | 13.5 |
6 | Evy Færevaag | Masfjorden | 10 | 250791 | -07 | -03 | +11 | +09 | -05 | +10 | +12 | 4.0 | 17.0, 18.5, 19.5 | 7.5 |
7 | Joakim Føleide | Sandane | 9 | 240891 | +06 | -01 | +09 | -05 | +10 | -02 | =11 | 3.5 | 22.0, 24.0, 25.5 | 9.75 |
8 | Ruben Magnus Kolås | Ørsta | 20 |
000089 | +11 | +05 | +01 | -03 | -04 | -09 | =10 | 3.5 | 21.5, 23.5, 25.0 | 12.5 |
9 | Lena Berisha | Masfjorden | 8 |
280191 | -02 | +10 | -07 | -06 | +12 | +08 | -01 | 3.0 | 22.0, 24.0, 25.0 | 6.5 |
10 | Bård Inge Myklebust | Ørsta | 17 |
000089 | -05 | -09 | =12 | +11 | -07 | -06 | =08 | 2.0 | 18.0, 19.5, 20.5 | 3.75 |
11 | Renate Sætre | Ørsta | 15 |
000088 | -08 | -04 | -06 | -10 | -02 | +12 | =07 | 1.5 | 20.0, 22.0, 23.0 | 2.75 |
12 | Bjørn P. H. Bolstad | Sandane | 7 |
211291 | =03 | -02 | =10 | -04 | -09 | -11 | -06 | 1.0 | 20.5, 22.5, 24.0 | 3.25 |
Miniputt - Sandane BGP/UGP 1 2003 | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Emil Mjanger | Masfjorden | 20 | 080192 | +03 | +02 | +04 | +05 | -07 | +06 | +08 | 6.0 | 22.0, 25.0, 28.0 | 25.0 |
2 | Andreas K. Hindenes | Masfjorden | 17 | 051292 | +08 | -01 | +07 | +03 | +04 | +05 | +06 | 6.0 | 22.0, 25.0, 28.0 | 22.0 |
3 | Fredrik Henden | Sandane | 15 | 000093 | -01 | +06 | +09 | -02 | +08 | +10 | +07 | 5.0 | 21.0, 22.0, 22.0 | 10.0 |
4 | Erik Evebø | Sandane | 13 | 280293 | +05 | +07 | -01 | -06 | -02 | +09 | +10 | 4.0 | 22.0, 23.0, 23.0 | 8.0 |
5 | Even Kåre Myklebust | Ørsta | 11 | 000093 | -04 | +08 | +06 | -01 | +10 | -02 | +09 | 4.0 | 22.0, 23.0, 23.0 | 7.0 |
6 | Thomas Hammersland | Sandane | 10 | 091293 | +10 | -03 | -05 | +04 | +09 | -01 | -02 | 3.0 | 25.0, 26.0, 26.0 | 5.0 |
7 | Torgrim Halse | Sandane | 9 | 000093 | +09 | -04 | -02 | +10 | +01 | -08 | -03 | 3.0 | 24.0, 25.0, 25.0 | 7.0 |
8 | Tony A. Andersen | Sandane | 8 | 000093 | -02 | -05 | +10 | +09 | -03 | +07 | -01 | 3.0 | 24.0, 25.0, 25.0 | 4.0 |
9 | Anders B. Holvik | Sandane | 7 | 101293 | -07 | +10 | -03 | -08 | -06 | -04 | -05 | 1.0 | 19.0, 22.0, 22.0 | 0.0 |
10 | Joakim Ølnes | Sandane | 6 | 180693 | -06 | -09 | -08 | -07 | -05 | -03 | -04 | 0.0 | 19.0, 22.0, 23.0 | 0.0 |
Laget tirsdag 04. mars 2003 21:27 med Ekstraservice 0.96