Parksjakken Barnas- og ungdommens Grand Prix 2003
Drammen Park, utesjakkområdet v/biblioteket lørdag 24. mai.
Gruppe LIL - Parksjakken Barnas- og ungdommens Grand Prix 2003 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Johannes Kvisla | "1911" | 20 | 081090 | +13 | +02 | +03 | +09 | +07 | =05 | 5.5 | 20.5, 23.5 | 21.5 |
2 | Vegar Koi Gandrud | Haugsbygd | 19 | 030691 | +23 | -01 | +15 | +11 | +04 | +07 | 5.0 | 18.5, 19.5 | 14.0 |
3 | Harald Helberg | Kongsving. | 18 | 250891 | +18 | +04 | -01 | +06 | =12 | +08 | 4.5 | 20.0, 22.5 | 15.5 |
4 | Nicalai Getz | OSSU | 17 | 191191 | +16 | -03 | +05 | +19 | -02 | +12 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 11.5 |
5 | Magnus A. Jahrnes | OSSU | 16 | 140191 | +20 | =08 | -04 | +13 | +16 | =01 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 12.0 |
6 | Mithunan Sivagnanam | Nordstrand | 15 | 070391 | +17 | +15 | -08 | -03 | +19 | +11 | 4.0 | 16.0, 18.0 | 10.0 |
7 | Anders Rønningen | Våler | 14 | 060291 | +19 | +11 | =09 | +08 | -01 | -02 | 3.5 | 20.5, 22.5 | 10.25 |
8 | Mathias Erdahl | Asker | 13 | 270390 | +wo | =05 | +06 | -07 | +09 | -03 | 3.5 | 19.5, 19.5 | 9.5 |
9 | Timmie Nygaard | Kjørbekkh. | 12 | 110891 | +12 | +14 | =07 | -01 | -08 | +15 | 3.5 | 18.5, 21.0 | 10.25 |
10 | Finn Johansen | Drammen | 11 | 080191 | -11 | -19 | +wo | +22 | =15 | +16 | 3.5 | 12.0, 12.0 | 5.75 |
11 | Daniel Kristoffersen | Drammen | 10 | 301191 | +10 | -07 | +20 | -02 | +17 | -06 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 8.0 |
12 | Kenneth Hamre | Sarpsborg | 9 | 220890 | -09 | +21 | +13 | =16 | =03 | -04 | 3.0 | 17.5, 19.5 | 8.5 |
13 | Magnus B. Guderud | Asker | 8 | 231190 | -01 | +23 | -12 | -05 | +21 | +19 | 3.0 | 16.5, 17.5 | 5.0 |
14 | Ingrid Strand | Modum | 7 | 130791 | +21 | -09 | -16 | -17 | +18 | +20 | 3.0 | 13.0, 15.0 | 6.5 |
15 | Julie Knapstad | Bærum | 6 | 150690 | +22 | -06 | -02 | +20 | =10 | -09 | 2.5 | 18.0, 20.0 | 5.75 |
16 | Anders Preben Bay | Asker | 5 | 220490 | -04 | +18 | +14 | =12 | -05 | -10 | 2.5 | 17.5, 20.0 | 7.0 |
17 | Lars Ivar Bratsberg | Drammen | 5 | 030291 | -06 | -22 | +23 | +14 | -11 | =21 | 2.5 | 14.0, 15.0 | 5.0 |
18 | Tim Andreas Johnsen | Kjørbekkh. | 5 | 300591 | -03 | -16 | =21 | +wo | -14 | +23 | 2.5 | 13.0, 13.0 | 2.0 |
19 | Varun Veluppillai | Nordstrand | 5 | 230591 | -07 | +10 | +22 | -04 | -06 | -13 | 2.0 | 18.0, 20.0 | 5.5 |
20 | Roy A. Jacobsen | Drammen | 5 | 090491 | -05 | +wo | -11 | -15 | +22 | -14 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 2.0 |
21 | Fredrik Brekke | Drammen | 5 | 010591 | -14 | -12 | =18 | +23 | -13 | =17 | 2.0 | 14.0, 15.0 | 3.5 |
22 | Lasse W. Jensen | Drammen | 5 | 000091 | -15 | +17 | -19 | -10 | -20 | +wo | 2.0 | 12.5, 12.5 | 2.5 |
23 | Stian Jakobsen | Drammen | 5 | 070390 | -02 | -13 | -17 | -21 | +wo | -18 | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
Gruppe MIN - Parksjakken Barnas- og ungdommens Grand Prix 2003 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Levi Andre Tallaksen | Brattås | 20 | 130293 | +34 | +04 | +11 | +08 | +09 | +02 | 6.0 | 22.0, 24.0 | 24.0 |
2 | Andreas Strand | Modum | 19 | 290393 | +42 | +33 | +09 | +03 | +05 | -01 | 5.0 | 22.0, 23.0 | 17.0 |
3 | Even Thingstad | Modum | 18 | 180693 | +22 | +12 | +07 | -02 | +13 | +08 | 5.0 | 21.0, 24.0 | 19.0 |
4 | Frode Urkedal | "1911" | 17 | 140593 | +25 | -01 | +31 | +23 | +17 | +10 | 5.0 | 19.5, 22.0 | 16.0 |
5 | Bendik B. Øybø | "1911" | 16 | 090293 | +wo | +17 | +29 | +14 | -02 | +15 | 5.0 | 18.0, 18.0 | 13.0 |
6 | Tor Botheim | "1911" | 15 | 060895 | +19 | -07 | +24 | +20 | =14 | +16 | 4.5 | 17.0, 20.0 | 14.25 |
7 | Alexander Elseth | Asker | 14 | 000092 | +16 | +06 | -03 | +11 | -08 | +20 | 4.0 | 21.0, 24.0 | 15.0 |
8 | Snorre Flo | Nordstrand | 13 | 180393 | +21 | +43 | +20 | -01 | +07 | -03 | 4.0 | 21.0, 22.0 | 11.0 |
9 | Anders Thingstad | Modum | 12 | 000095 | +26 | +24 | -02 | +22 | -01 | +21 | 4.0 | 20.0, 23.0 | 12.0 |
10 | Victor Clausen | "1911" | 11 | 000093 | +13 | +15 | -14 | +19 | +21 | -04 | 4.0 | 19.0, 22.0 | 13.5 |
11 | Geir Chr. Stirling | Asker | 10 | 000092 | +37 | +39 | -01 | -07 | +19 | +23 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 10.0 |
12 | Thomas Oftedahl Næss | Nordstrand | 9 | 000095 | +28 | -03 | -19 | +27 | +24 | +22 | 4.0 | 17.0, 20.0 | 12.0 |
13 | Carl Peder H. Waage | Bærum | 8 | 180292 | -10 | +36 | +33 | +30 | -03 | +14 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 10.0 |
14 | Odd M. Guttulsrud | "1911" | 7 | 030394 | +18 | +35 | +10 | -05 | =06 | -13 | 3.5 | 21.0, 23.0 | 11.75 |
15 | Gunnar Merckoll Berg | Asker | 6 | 011292 | +38 | -10 | =16 | +18 | +30 | -05 | 3.5 | 18.5, 20.5 | 9.75 |
16 | Henning Ward | Drammen | 5 | 081292 | -07 | +44 | =15 | +29 | +26 | -06 | 3.5 | 17.5, 18.5 | 8.25 |
17 | Arjun Veluppillai | Nordstrand | 5 | 180992 | =31 | -05 | +42 | +32 | -04 | +30 | 3.5 | 17.5, 18.5 | 7.25 |
18 | Jathav. Suntharaling | Nordstrand | 5 | 020995 | -14 | +25 | =32 | -15 | +39 | +29 | 3.5 | 15.0, 17.0 | 8.75 |
19 | Hallvard A. Hagen | Bærum | 5 | 000092 | -06 | +28 | +12 | -10 | -11 | +36 | 3.0 | 19.5, 21.5 | 9.0 |
20 | Morten Lillehagen | "1911" | 5 | 251092 | +44 | +23 | -08 | -06 | +28 | -07 | 3.0 | 18.5, 19.5 | 7.0 |
21 | Jakob Olafsen Grande | "1911" | 5 | 240596 | -08 | +27 | +34 | +37 | -10 | -09 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 7.0 |
22 | Gaute Hagen | Asker | 5 | 260294 | -03 | +38 | +35 | -09 | +37 | -12 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 6.0 |
23 | Birgitte Marchand | Bærum | 5 | 040692 | +27 | -20 | +43 | -04 | +35 | -11 | 3.0 | 17.0, 18.0 | 6.0 |
24 | Henrik Tufte Lien | Haugsbygd | 5 | 250792 | +36 | -09 | -06 | +38 | -12 | +35 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 6.0 |
25 | Åvald Sommervoll | "1911" | 5 | 211194 | -04 | -18 | +wo | +31 | -32 | +37 | 3.0 | 15.5, 15.5 | 4.5 |
26 | Jørgen Formodalen | Drammen | 5 | 040193 | -09 | +42 | -30 | +33 | -16 | +32 | 3.0 | 14.5, 15.5 | 5.5 |
27 | Benjamin Clausen | "1911" | 5 | 000093 | -23 | -21 | +41 | -12 | +34 | +39 | 3.0 | 14.0, 16.0 | 6.0 |
28 | Daniel Aass | Modum | 5 | 140692 | -12 | -19 | +45 | +36 | -20 | +38 | 3.0 | 14.0, 15.0 | 5.0 |
29 | Kim F.Cederstrøm Bye | Asker | 5 | 000092 | =30 | +31 | -05 | -16 | +33 | -18 | 2.5 | 17.0, 19.0 | 5.75 |
30 | Tormod Brændshøj | "1911" | 5 | 160995 | =29 | +40 | +26 | -13 | -15 | -17 | 2.5 | 16.5, 18.5 | 6.25 |
31 | Eirik Skarpås | Asker | 5 | 000092 | =17 | -29 | -04 | -25 | +43 | +41 | 2.5 | 16.0, 17.0 | 4.75 |
32 | Ole A.Stensland Dahl | Asker | 5 | 000092 | -35 | +45 | =18 | -17 | +25 | -26 | 2.5 | 15.0, 16.0 | 5.75 |
33 | Adam Sunde | Nordstrand | 5 | 000095 | +40 | -02 | -13 | -26 | -29 | +45 | 2.0 | 16.5, 17.5 | 3.0 |
34 | Øystein S. Pettersen | Bærum | 5 | 190692 | -01 | +41 | -21 | -35 | -27 | +43 | 2.0 | 16.0, 17.0 | 3.0 |
35 | Ingeborg Bjurholt | Bærum | 5 | 050494 | +32 | -14 | -22 | +34 | -23 | -24 | 2.0 | 15.0, 17.0 | 4.5 |
36 | Thomas Bratsberg | Drammen | 5 | 240194 | -24 | -13 | +40 | -28 | +45 | -19 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 3.0 |
37 | Anne Gants Schjerven | Modum | 5 | 000093 | -11 | +wo | +39 | -21 | -22 | -25 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 2.0 |
38 | Tor Kr. Tønnesen | Drammen | 5 | 271192 | -15 | -22 | +44 | -24 | +40 | -28 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 3.0 |
39 | Erik Johannes Auke | Drammen | 5 | 151195 | +45 | -11 | -37 | +43 | -18 | -27 | 2.0 | 13.5, 14.5 | 2.0 |
40 | Jarani Suntharalinga | Nordstrand | 5 | 230297 | -33 | -30 | -36 | +42 | -38 | +44 | 2.0 | 9.5, 10.5 | 2.0 |
41 | Sarah Otnes Moussaid | Bærum | 5 | 190392 | -43 | -34 | -27 | +44 | +42 | -31 | 2.0 | 9.5, 10.5 | 2.0 |
42 | Lærke Svendsen | Modum | 5 | 291093 | -02 | -26 | -17 | -40 | -41 | +wo | 1.0 | 15.5, 15.5 | 0.0 |
43 | Andre Hansen | Modum | 5 | 000093 | +41 | -08 | -23 | -39 | -31 | -34 | 1.0 | 13.5, 15.5 | 2.0 |
44 | Ragnhild Bjurholt | Bærum | 5 | 160696 | -20 | -16 | -38 | -41 | +wo | -40 | 1.0 | 12.5, 12.5 | 0.0 |
45 | Jon Kristian Baustad | Modum | 5 | 000095 | -39 | -32 | -28 | +wo | -36 | -33 | 1.0 | 11.5, 11.5 | 0.0 |
Klasse kadett. - Parksjakken Barnas- og ungdommens Grand Prix 2003 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - KAD | Inge S. Skrondal | OSSU | 20 | 211087 | +04 | +02 | +03 | +06 | =05 | 4.5 | 11.0, 13.5 | 12.25 |
2 | 2 - KAD | Atle Bøyum Fossum | Drammen | 19 | 021089 | +06 | -01 | +05 | -03 | +07 | 3.0 | 12.5, 13.5 | 6.0 |
3 | 3 - KAD | Sture Magne Alne | Drammen | 18 | 240987 | +08 | +07 | -01 | +02 | -04 | 3.0 | 11.0, 12.0 | 5.0 |
4 | 4 - KAD | Brede Hagen | Asker | 17 | 060188 | -01 | =06 | +08 | -05 | +03 | 2.5 | 12.5, 13.5 | 5.25 |
5 | 5 - KAD | Jørgen Flo | Nordstrand | 16 | 230689 | -07 | +08 | -02 | +04 | =01 | 2.5 | 11.0, 12.0 | 5.75 |
6 | 6 - KAD | Ingar Edvardsen | Drammen | 15 | 130189 | -02 | =04 | +07 | -01 | +08 | 2.5 | 11.0, 12.0 | 3.25 |
7 | 7 - KAD | Dennis Nygaard | Kjørbekkh. | 14 | 021289 | +05 | -03 | -06 | -08 | -02 | 1.0 | 11.0, 12.0 | 2.5 |
8 | 8 - KAD | Camilla Ingebretsen | Drammen | 13 | 050489 | -03 | -05 | -04 | +07 | -06 | 1.0 | 10.5, 11.5 | 1.0 |
Laget mandag 26. mai 2003 17:38 med Ekstraservice 0.97b