Oslomesterskapet i sjakk for barn 2003
Korsvoll skole 25-26. oktober
Gruppe C (født 1989 og 1990) - Oslomesterskapet i sjakk for barn 2003 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Johannes L Kvisla | 1911U | 081090 | =03 | +04 | +08 | +02 | +05 | +06 | +13 | +07 | +09 | 8.5 | 36.0, 40.0, 43.0 | 40.0 |
2 | Daniel P Jacobsen | NSKU | 000090 | +06 | +09 | +05 | -01 | +13 | -04 | =03 | +08 | +07 | 6.5 | 38.0, 42.0, 45.0 | 28.0 |
3 | Eirik Garnås | 1911U | 010189 | =01 | +07 | =06 | =13 | -04 | +10 | =02 | +05 | +12 | 6.0 | 38.5, 42.0, 45.0 | 28.0 |
4 | Torkil Moe Bråten | NSKU | 280690 | =11 | -01 | +07 | +10 | +03 | +02 | -05 | =09 | =08 | 5.5 | 38.0, 42.0, 46.0 | 26.5 |
5 | Jørgen Flo | NSKU | 230689 | +13 | +10 | -02 | +09 | -01 | +08 | +04 | -03 | -06 | 5.0 | 39.5, 43.5, 46.5 | 20.5 |
6 | Fredrik Helness | NSKU | 000090 | -02 | +12 | =03 | =08 | +11 | -01 | -07 | +13 | +05 | 5.0 | 38.0, 41.5, 44.5 | 20.5 |
7 | Gunnar Abusdal | NSKU | 090190 | =08 | -03 | -04 | +12 | +wo | =13 | +06 | -01 | -02 | 4.0 | 39.0, 42.0, 42.0 | 12.0 |
8 | Christian Poppe | 1911U | 041089 | =07 | +11 | -01 | =06 | +09 | -05 | =12 | -02 | =04 | 4.0 | 38.5, 42.5, 46.0 | 17.0 |
9 | Vegard Aaberge | 1911U | 171289 | +12 | -02 | +11 | -05 | -08 | +wo | =10 | =04 | -01 | 4.0 | 37.5, 41.0, 41.0 | 12.25 |
10 | Håkon Gulbrandsen | NSKU | 000090 | +14 | -05 | -13 | -04 | +12 | -03 | =09 | =11 | +wo | 4.0 | 31.0, 31.0, 31.0 | 7.5 |
11 | Per Næss | Sjakkam U | 300990 | =04 | -08 | -09 | +14 | -06 | -12 | +wo | =10 | +13 | 4.0 | 29.0, 29.0, 29.0 | 7.75 |
12 | Hans M Espegren | NSKU | 171190 | -09 | -06 | +14 | -07 | -10 | +11 | =08 | +wo | -03 | 3.5 | 31.0, 31.0, 31.0 | 6.0 |
13 | Stefan Vu | Sjakkam U | 130890 | -05 | +14 | +10 | =03 | -02 | =07 | -01 | -06 | -11 | 3.0 | 39.0, 43.0, 43.0 | 9.0 |
14 | Omar Butt | Sjakkam U | 060190 | -10 | -13 | -12 | -11 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 14.5, 14.5, 14.5 | 0.0 |
Gruppe D (født 1991) - Oslomesterskapet i sjakk for barn 2003 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Nicolai Getz | OSSU | 191191 | +04 | +08 | +05 | =02 | +06 | +03 | +07 | +10 | =09 | 8.0 | 39.0, 43.5, 47.5 | 41.5 |
2 | Jostein Munz | NSKU | 230491 | +06 | =03 | +15 | =01 | +10 | +08 | =04 | +05 | +11 | 7.5 | 38.5, 42.5, 45.0 | 35.0 |
3 | Magnus Jahrnes | OSSU | 140191 | +12 | =02 | +10 | =05 | +07 | -01 | +11 | -04 | +13 | 6.0 | 39.5, 43.5, 46.5 | 26.25 |
4 | Lars Nedberg | OSSU | 090991 | -01 | +14 | +13 | -10 | +12 | +06 | =02 | +03 | =05 | 6.0 | 39.5, 42.5, 45.5 | 27.25 |
5 | Jørgen Pettersen | 1911U | 000091 | +11 | +15 | -01 | =03 | -08 | +10 | +06 | -02 | =04 | 5.0 | 41.0, 45.0, 47.5 | 21.5 |
6 | Even B Fosse | 1911U | 171091 | -02 | +12 | +09 | +08 | -01 | -04 | -05 | +14 | +15 | 5.0 | 39.5, 42.5, 45.0 | 18.5 |
7 | Eirik Homb | Stjernen U | 150491 | -09 | +16 | -08 | +11 | -03 | +13 | -01 | +15 | +12 | 5.0 | 34.0, 36.5, 36.5 | 13.5 |
8 | Mithunan Sivagnanam | NSKU | 010391 | +14 | -01 | +07 | -06 | +05 | -02 | -10 | =09 | +16 | 4.5 | 39.0, 42.0, 42.0 | 15.25 |
9 | Martin Lindboe | NSKU | 000091 | +07 | -10 | -06 | -13 | +16 | =11 | +12 | =08 | =01 | 4.5 | 34.5, 37.5, 37.5 | 17.25 |
10 | Eivind Brandt | 1911U | 161191 | +16 | +09 | -03 | +04 | -02 | -05 | +08 | -01 | -14 | 4.0 | 41.5, 44.5, 44.5 | 15.0 |
11 | Peter Botheim | 1911U | 301291 | -05 | =13 | +14 | -07 | +15 | =09 | -03 | +16 | -02 | 4.0 | 34.0, 36.5, 36.5 | 9.25 |
12 | Varun Veluppillai | NSKU | 230591 | -03 | -06 | +16 | +15 | -04 | +14 | -09 | +13 | -07 | 4.0 | 32.5, 35.0, 35.0 | 8.5 |
13 | Atle Johansen | 1911U | 080291 | -15 | =11 | -04 | +09 | =14 | -07 | +16 | -12 | -03 | 3.0 | 32.5, 35.0, 35.0 | 8.0 |
14 | Fredrik Røe Brevig | 1911U | 020991 | -08 | -04 | -11 | +16 | =13 | -12 | =15 | -06 | +10 | 3.0 | 30.5, 33.0, 33.0 | 6.75 |
15 | Håkon Teigum | OSSU | 231091 | +13 | -05 | -02 | -12 | -11 | +16 | =14 | -07 | -06 | 2.5 | 33.5, 36.5, 36.5 | 4.5 |
16 | Jo Akø Sannan | NSKU | 000091 | -10 | -07 | -12 | -14 | -09 | -15 | -13 | -11 | -08 | 0.0 | 29.0, 32.0, 34.5 | 0.0 |
17 | | | | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0, 0 | 0 |
Gruppe E (født 1992) - Oslomesterskapet i sjakk for barn 2003 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Endre Larsplass | 1911U | 161292 | +13 | =05 | +08 | +03 | +11 | =02 | +10 | +04 | +09 | 8.0 | 38.5, 43.0, 47.0 | 41.0 |
2 | Morten Lillehagen | 1911U | 251092 | +07 | +06 | -10 | +14 | +04 | =01 | -03 | +05 | +08 | 6.5 | 41.5, 46.0, 50.0 | 35.5 |
3 | Marianne W Haug | 1911U | 050992 | +17 | =08 | +06 | -01 | +12 | -05 | +02 | =10 | +11 | 6.0 | 39.5, 44.0, 46.0 | 27.75 |
4 | Victor Qiao | 1911U | 080192 | +15 | -10 | +09 | +17 | -02 | +14 | +11 | -01 | +05 | 6.0 | 38.0, 42.0, 44.0 | 25.0 |
5 | Jo Kristian Løberg | OSSU | 300492 | +18 | =01 | -11 | +16 | +10 | +03 | +08 | -02 | -04 | 5.5 | 40.5, 43.0, 45.0 | 24.0 |
6 | Odin Rahlff Justad | NSKU | 180592 | +19 | -02 | -03 | -07 | +wo | +13 | +14 | =08 | +10 | 5.5 | 35.5, 36.5, 36.5 | 16.0 |
7 | Jardar Haugland | Stjernen U | 300592 | -02 | -09 | +wo | +06 | -08 | =12 | +13 | +16 | +18 | 5.5 | 33.0, 35.0, 35.0 | 16.25 |
8 | Halim Elabdoni | 1911U | 271092 | +09 | =03 | -01 | +18 | +07 | +11 | -05 | =06 | -02 | 5.0 | 42.0, 46.5, 48.5 | 22.75 |
9 | Imon Barua | Sjakkam U | 100192 | -08 | +07 | -04 | +19 | +17 | -10 | +15 | +12 | -01 | 5.0 | 37.5, 39.5, 40.5 | 17.0 |
10 | Einar Kjelland-Mørdr | 1911U | 240392 | +12 | +04 | +02 | -11 | -05 | +09 | -01 | =03 | -06 | 4.5 | 42.5, 47.0, 51.5 | 25.0 |
11 | Nazat Sahag | 1911U | 010192 | =16 | +14 | +05 | +10 | -01 | -08 | -04 | +15 | -03 | 4.5 | 39.0, 43.0, 45.5 | 19.25 |
12 | Lars Furu Kjelsaas | 1911U | 080692 | -10 | +13 | -17 | +15 | -03 | =07 | +18 | -09 | +16 | 4.5 | 31.5, 33.5, 35.5 | 15.25 |
13 | Soheil Heidari | Sjakkam U | 210292 | -01 | -12 | -15 | +wo | +w19 | -06 | -07 | +18 | +17 | 4.0 | 31.5, 32.5, 32.5 | 5.0 |
14 | Rajwinder Grewal | Sjakkam U | 071292 | +wo | -11 | +18 | -02 | +16 | -04 | -06 | +17 | -15 | 4.0 | 31.0, 33.0, 33.0 | 6.5 |
15 | Nicholas Tidemann | NSKU | 030992 | -04 | -17 | +13 | -12 | +18 | +16 | -09 | -11 | +14 | 4.0 | 30.5, 32.5, 34.5 | 12.5 |
16 | Mats Gaasø Hanssen | 1911U | 021092 | =11 | -18 | +19 | -05 | -14 | -15 | +17 | -07 | -12 | 2.5 | 30.0, 32.0, 33.0 | 5.25 |
17 | Liv Elise Hammer | OSSU | 020592 | -03 | +15 | +12 | -04 | -09 | -18 | -16 | -14 | -13 | 2.0 | 33.5, 36.0, 38.0 | 8.5 |
18 | Arjun Velupillai | NSKU | 180992 | -05 | +16 | -14 | -08 | -15 | +17 | -12 | -13 | -07 | 2.0 | 32.5, 35.0, 37.0 | 4.5 |
19 | Abinanta Seevaratnam | NSKU | 071092 | -06 | +wo | -16 | -09 | -w13 | -wo | -wo | -wo | -wo | 1.0 | 17.0, 17.0, 17.0 | 0.0 |
Gruppe F (født 1993) - Oslomesterskapet i sjakk for barn 2003 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Frode O O Urkedal | 1911U | 140593 | +18 | +25 | +03 | +02 | +04 | +09 | +08 | +07 | +10 | 9.0 | 41.0, 45.0, 48.0 | 48.0 |
2 | Bendik Berntsen-Øybø | 1911U | 090293 | +28 | +11 | +13 | -01 | +08 | +04 | =03 | +05 | +07 | 7.5 | 43.5, 48.5, 50.5 | 37.75 |
3 | Snorre Flo | NSKU | 180393 | +20 | +12 | -01 | +10 | +07 | +14 | =02 | +04 | +11 | 7.5 | 42.5, 47.0, 51.0 | 38.25 |
4 | Iver Jordheim Brække | OSSU | 220193 | +26 | +05 | +09 | +19 | -01 | -02 | +14 | -03 | +08 | 6.0 | 44.5, 48.5, 50.5 | 26.5 |
5 | Benjamin Clausen | 1911U | 000093 | +17 | -04 | +28 | -08 | +10 | +16 | +09 | -02 | +12 | 6.0 | 37.5, 41.5, 43.5 | 25.0 |
6 | Marcus Råken | 1911U | 220993 | +21 | -09 | +12 | -07 | -16 | =22 | +26 | +14 | +17 | 5.5 | 31.5, 35.0, 37.0 | 21.25 |
7 | Fredrik Grøvdal | 1911U | 010193 | -09 | +20 | +18 | +06 | -03 | +13 | +17 | -01 | -02 | 5.0 | 43.5, 47.5, 51.5 | 22.5 |
8 | Gaute Bang Øimoen | NSKU | 070393 | -15 | +27 | +25 | +05 | -02 | +12 | -01 | +09 | -04 | 5.0 | 43.0, 46.0, 48.0 | 21.0 |
9 | Snorre Brun | 1911U | 100293 | +07 | +06 | -04 | +16 | +13 | -01 | -05 | -08 | +18 | 5.0 | 41.5, 45.5, 49.5 | 23.5 |
10 | Markus Halvorsen | 1911U | 071193 | -14 | +29 | +15 | -03 | -05 | +19 | +20 | +18 | -01 | 5.0 | 39.5, 43.5, 44.5 | 17.5 |
11 | Kjetil Danielsen | NSKU | 180893 | +24 | -02 | -21 | -12 | +29 | +15 | +13 | +17 | -03 | 5.0 | 37.5, 41.0, 42.0 | 18.0 |
12 | Petter M Udland | 1911U | 200893 | +wo | -03 | -06 | +11 | +15 | -08 | +21 | +22 | -05 | 5.0 | 37.5, 41.0, 41.0 | 17.0 |
13 | Victor Clausen | 1911U | 000093 | +29 | +14 | -02 | +21 | -09 | -07 | -11 | +16 | +19 | 5.0 | 35.0, 39.0, 40.0 | 17.5 |
14 | Gjermund Gjesme | 1911U | 160993 | +10 | -13 | =16 | +15 | +19 | -03 | -04 | -06 | +22 | 4.5 | 37.5, 41.5, 45.0 | 19.0 |
15 | Eirik Lund Presterud | 1911U | 220893 | +08 | =16 | -10 | -14 | -12 | -11 | +27 | +26 | +23 | 4.5 | 32.0, 34.0, 36.0 | 14.5 |
16 | Magnus Bjærum Kvidal | 1911U | 211093 | +19 | =15 | =14 | -09 | +06 | -05 | -18 | -13 | +26 | 4.0 | 34.5, 38.5, 40.5 | 16.0 |
17 | Tobias Vik Theien | NSKU | 190393 | -05 | +26 | -19 | +25 | +21 | +20 | -07 | -11 | -06 | 4.0 | 33.5, 36.5, 38.5 | 13.0 |
18 | Andrè Shukla | Sjakkam U | 010993 | -01 | +22 | -07 | -28 | +27 | +26 | +16 | -10 | -09 | 4.0 | 33.5, 35.5, 37.5 | 11.5 |
19 | Jakob K R Baiden | 1911U | 081193 | -16 | +23 | +17 | -04 | -14 | -10 | +24 | +20 | -13 | 4.0 | 32.5, 36.0, 39.5 | 15.0 |
20 | Thanja Ahilan | NSKU | 090793 | -03 | -07 | +23 | +24 | +22 | -17 | -10 | -19 | +25 | 4.0 | 32.5, 36.0, 39.0 | 13.5 |
21 | Ragavi Sivagnanam | NSKU | 030293 | -06 | +wo | +11 | -13 | -17 | +24 | -12 | -23 | +29 | 4.0 | 31.5, 32.5, 32.5 | 9.5 |
22 | Simen Tveit Lian | NSKU | 040393 | -25 | -18 | +27 | +29 | -20 | =06 | +23 | -12 | -14 | 3.5 | 29.5, 31.5, 32.5 | 9.25 |
23 | Håkon Mikaelsen | NSKU | 261293 | =27 | -19 | -20 | +wo | -26 | +25 | -22 | +21 | -15 | 3.5 | 25.0, 27.0, 27.0 | 8.0 |
24 | Surendran Arthika | Sjakkam U | 081193 | -11 | -28 | +wo | -20 | +25 | -21 | -19 | +29 | =27 | 3.5 | 24.0, 25.0, 25.0 | 5.0 |
25 | Kaspar H Bakken | OSSU | 211293 | +22 | -01 | -08 | -17 | -24 | -23 | +29 | +27 | -20 | 3.0 | 32.5, 34.5, 35.5 | 6.5 |
26 | Elin R Ilseng | NSKU | 250893 | -04 | -17 | -29 | +27 | +23 | -18 | -06 | -15 | -16 | 2.0 | 31.5, 33.5, 34.5 | 5.5 |
27 | Danby Choi | NSKU | 110593 | =23 | -08 | -22 | -26 | -18 | +29 | -15 | -25 | =24 | 2.0 | 27.0, 29.0, 30.0 | 4.5 |
28 | Tom Vu | Sjakkam U | 250493 | -02 | +24 | -05 | +18 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 2.0 | 21.0, 21.0, 21.0 | 7.5 |
29 | Cynthia Müller | NSKU | 030493 | -13 | -10 | +26 | -22 | -11 | -27 | -25 | -24 | -21 | 1.0 | 29.0, 31.0, 33.0 | 2.0 |
Gruppe G (født 1994) - Oslomesterskapet i sjakk for barn 2003 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Odd M Guttulsrud | 1911U | 030394 | +18 | +03 | +04 | +06 | =02 | +08 | +15 | +09 | =05 | 8.0 | 41.0, 45.0, 48.5 | 42.0 |
2 | Markus G Stiansen | 1911U | 130894 | +21 | =05 | +07 | +19 | =01 | +03 | +08 | -04 | +09 | 7.0 | 42.0, 45.0, 48.0 | 35.0 |
3 | Jens Hjorth Kjølberg | 1911U | 150894 | +14 | -01 | +09 | +16 | +06 | -02 | =04 | +07 | +08 | 6.5 | 42.0, 46.0, 50.0 | 32.0 |
4 | Fredrik Prøsch Hage | 1911U | 170994 | +22 | +09 | -01 | +14 | -08 | +17 | =03 | +02 | =06 | 6.0 | 41.0, 45.0, 48.0 | 29.0 |
5 | Nishanth Giridaran | NSKU | 240594 | +13 | =02 | +12 | -08 | +07 | -06 | +16 | +15 | =01 | 6.0 | 40.0, 44.0, 48.0 | 30.0 |
6 | Balder Haugerud | 1911U | 100294 | +20 | +17 | +08 | -01 | -03 | +05 | -09 | +14 | =04 | 5.5 | 40.5, 44.5, 47.5 | 25.0 |
7 | Åsmund Heir | 1911U | 190494 | +10 | =12 | -02 | +20 | -05 | +21 | +17 | -03 | +14 | 5.5 | 37.0, 40.0, 43.0 | 21.25 |
8 | Andreas St. Dobloug | OSSU | 010294 | +19 | +11 | -06 | +05 | +04 | -01 | -02 | +13 | -03 | 5.0 | 44.0, 48.5, 51.5 | 24.5 |
9 | Jørgen Sørbøl | 1911U | 130994 | +15 | -04 | -03 | +13 | +14 | +12 | +06 | -01 | -02 | 5.0 | 42.0, 46.0, 50.0 | 22.5 |
10 | Tom Kong | Sjakkam U | 060694 | -07 | +13 | -19 | +23 | -15 | -14 | +18 | +17 | +16 | 5.0 | 29.5, 32.5, 35.5 | 19.0 |
11 | Paul O Baltzersen | NSKU | 150994 | +23 | -08 | -16 | -17 | +wo | +19 | -14 | +12 | +15 | 5.0 | 28.5, 31.5, 31.5 | 14.5 |
12 | Edvard Wentzel | OSSU | 140694 | +wo | =07 | -05 | +15 | -16 | -09 | +22 | -11 | +20 | 4.5 | 32.5, 35.5, 35.5 | 12.75 |
13 | Markus R Aschjem | 1911U | 260194 | -05 | -10 | +wo | -09 | =18 | +22 | +20 | -08 | +21 | 4.5 | 30.5, 33.5, 33.5 | 10.75 |
14 | Snorre Hestengen | NSKU | 110294 | -03 | +wo | +17 | -04 | -09 | +10 | +11 | -06 | -07 | 4.0 | 38.5, 42.5, 42.5 | 14.0 |
15 | Erik Oscar Heggelund | 1911U | 150694 | -09 | +22 | +18 | -12 | +10 | +16 | -01 | -05 | -11 | 4.0 | 37.5, 41.0, 44.0 | 15.5 |
16 | Marko Vikmirovic | Sjakkam U | 170294 | -17 | +20 | +11 | -03 | +12 | -15 | -05 | +19 | -10 | 4.0 | 35.0, 38.0, 41.0 | 15.5 |
17 | Mads Prøitz | 1911U | 170294 | +16 | -06 | -14 | +11 | +19 | -04 | -07 | -10 | +23 | 4.0 | 35.0, 38.0, 41.0 | 15.0 |
18 | Jimmy Wang | Sjakkam U | 110794 | -01 | +21 | -15 | -22 | =13 | +23 | -10 | -20 | +wo | 3.5 | 30.5, 33.5, 33.5 | 8.25 |
19 | Arun Kathir Kamadas | Sjakkam U | 080994 | -08 | +23 | +10 | -02 | -17 | -11 | =21 | -16 | =22 | 3.0 | 33.0, 36.0, 39.0 | 11.0 |
20 | Bilal Ali | Sjakkam U | 080694 | -06 | -16 | -21 | -07 | +23 | +wo | -13 | +18 | -12 | 3.0 | 30.5, 33.5, 33.5 | 6.5 |
21 | William Wong | OSSU | 220394 | -02 | -18 | +20 | +wo | =22 | -07 | =19 | -23 | -13 | 3.0 | 29.5, 32.5, 32.5 | 6.0 |
22 | Carl Andreas Grøvdal | 1911U | 010194 | -04 | -15 | -23 | +18 | =21 | -13 | -12 | +wo | =19 | 3.0 | 28.5, 31.5, 31.5 | 6.5 |
23 | Henrik van de Weijer | 1911U | 290794 | -11 | -19 | +22 | -10 | -20 | -18 | +wo | +21 | -17 | 3.0 | 26.5, 29.5, 29.5 | 6.0 |
Gruppe H (født 1995 og senere) - Oslomesterskapet i sjakk for barn 2003 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Tor Botheim | 1911U | 060895 | -26 | +22 | +15 | +07 | +25 | +02 | +03 | +06 | +05 | 8.0 | 41.5, 45.5, 49.5 | 45.5 |
2 | Jathavan Suntharalin | NSKU | 020995 | +37 | +08 | -05 | +24 | +26 | -01 | +10 | +07 | +03 | 7.0 | 43.0, 47.0, 50.0 | 36.0 |
3 | Thomas Oftedahl Næss | NSKU | 120895 | +42 | +24 | +14 | +09 | +36 | +04 | -01 | +05 | -02 | 7.0 | 43.0, 46.0, 48.5 | 33.5 |
4 | Jakob O Grande | 1911U | 240596 | +23 | +14 | +07 | +25 | +06 | -03 | -05 | +08 | +09 | 7.0 | 42.0, 46.5, 50.5 | 37.5 |
5 | Tormod Brændshøi | 1911U | 160995 | +22 | +36 | +02 | -06 | +08 | +19 | +04 | -03 | -01 | 6.0 | 45.5, 50.0, 53.0 | 32.0 |
6 | Adam Sunde | NSKU | 190695 | +41 | +11 | +38 | +05 | -04 | +09 | +14 | -01 | -07 | 6.0 | 43.5, 46.5, 49.0 | 28.0 |
7 | Ådne Tv.fjell Madsen | 1911U | 140295 | +34 | +28 | -04 | -01 | +21 | +36 | +26 | -02 | +06 | 6.0 | 40.5, 44.0, 47.0 | 25.0 |
8 | Joachim Miller | 1911U | 010195 | +19 | -02 | +18 | +10 | -05 | +32 | +24 | -04 | +16 | 6.0 | 40.0, 44.0, 47.5 | 27.5 |
9 | Jakob Matthiesen | Tiger USK | 091091 | +wo | +40 | +17 | -03 | +16 | -06 | +20 | +18 | -04 | 6.0 | 39.0, 41.5, 41.5 | 21.5 |
10 | Carl-Magnus Heiberg | NSKU | 090395 | +33 | -25 | +41 | -08 | +15 | +11 | -02 | +24 | +14 | 6.0 | 36.5, 40.0, 42.5 | 25.5 |
11 | Monim Elabdoni | 1911U | 010895 | +29 | -06 | -24 | +41 | +12 | -10 | =33 | +20 | +18 | 5.5 | 34.5, 38.0, 40.5 | 22.75 |
12 | Alexander Ciric | NSKU | 240495 | -38 | +39 | -16 | +37 | -11 | +29 | =21 | +27 | +19 | 5.5 | 30.5, 33.5, 36.5 | 20.75 |
13 | Erik R Ilseng | NSKU | 110395 | -28 | +43 | =27 | -20 | -32 | +30 | +23 | +33 | +21 | 5.5 | 29.0, 32.5, 34.5 | 20.5 |
14 | Johannes H Bøhler | 1911U | 250196 | +32 | -04 | -03 | +34 | +17 | +20 | -06 | +25 | -10 | 5.0 | 39.5, 43.0, 46.5 | 20.5 |
15 | Jarani Suntharalinga | NSKU | 230297 | +39 | -17 | -01 | +29 | -10 | +28 | -18 | +36 | +25 | 5.0 | 35.5, 38.5, 41.5 | 18.0 |
16 | Simon Brun | 1911U | 300695 | =40 | =32 | +12 | +21 | -09 | -26 | +36 | +19 | -08 | 5.0 | 34.0, 37.0, 39.5 | 20.5 |
17 | Sindre Brun | 1911U | 300695 | +35 | +15 | -09 | -26 | -14 | +37 | -25 | +28 | +24 | 5.0 | 32.0, 35.5, 38.5 | 19.5 |
18 | Ola Lund Presterud | 1911U | 220796 | -27 | +31 | -08 | =22 | +40 | +34 | +15 | -09 | -11 | 4.5 | 35.0, 38.5, 41.0 | 17.25 |
19 | Praveen Kirubaharan | Sjakkam U | 110895 | -08 | =20 | +37 | +30 | +38 | -05 | +27 | -16 | -12 | 4.5 | 35.0, 38.0, 41.0 | 16.25 |
20 | Hamza Bajja | NSKU | 230195 | -24 | =19 | +35 | +13 | +27 | -14 | -09 | -11 | +32 | 4.5 | 34.5, 38.0, 41.5 | 18.75 |
21 | Kristian Evju Skanke | NSKU | 300895 | +43 | +27 | -25 | -16 | -07 | +39 | =12 | +32 | -13 | 4.5 | 33.5, 36.5, 38.5 | 15.25 |
22 | Vojin Dudic | NSKU | 010195 | -05 | -01 | +31 | =18 | -34 | -40 | +wo | +42 | +33 | 4.5 | 32.0, 34.5, 34.5 | 12.25 |
23 | Markus Nyheim Jensen | NSKU | 280995 | -04 | -34 | +43 | =32 | +30 | -27 | -13 | +40 | +29 | 4.5 | 31.5, 34.0, 36.0 | 14.25 |
24 | Jonas L Heggedal | 1911U | 100795 | +20 | -03 | +11 | -02 | +39 | +25 | -08 | -10 | -17 | 4.0 | 41.0, 45.0, 48.0 | 17.0 |
25 | Nikolay Heradstveit | 1911U | 070295 | +30 | +10 | +21 | -04 | -01 | -24 | +17 | -14 | -15 | 4.0 | 40.5, 44.5, 48.5 | 19.5 |
26 | Andreas Haukeland | 1911U | 180595 | +01 | -38 | +28 | +17 | -02 | +16 | -07 | -wo | -wo | 4.0 | 38.0, 38.0, 38.0 | 22.0 |
27 | Sondre Johansen | 1911U | 260796 | +18 | -21 | =13 | +40 | -20 | +23 | -19 | -12 | =30 | 4.0 | 33.5, 37.5, 40.0 | 16.25 |
28 | Egil Aa. Fjeldheim | NSKU | 280796 | +13 | -07 | -26 | -39 | +31 | -15 | +40 | -17 | +36 | 4.0 | 32.5, 35.5, 38.0 | 15.0 |
29 | Trym E Ljungqvist | 1911U | 270596 | -11 | =33 | =32 | -15 | +41 | -12 | +34 | +39 | -23 | 4.0 | 31.0, 34.0, 36.5 | 12.5 |
30 | Karan Singh | Sjakkam U | 011095 | -25 | =42 | +33 | -19 | -23 | -13 | +37 | +38 | =27 | 4.0 | 29.0, 32.0, 34.5 | 12.75 |
31 | Harald Rognlien | NSKU | 271195 | -36 | -18 | -22 | +wo | -28 | -42 | +41 | +43 | +39 | 4.0 | 24.0, 26.0, 26.0 | 7.5 |
32 | Anders M Udland | 1911U | 180696 | -14 | =16 | =29 | =23 | +13 | -08 | +42 | -21 | -20 | 3.5 | 35.0, 39.0, 41.5 | 14.75 |
33 | Martin Hoftun | 1911U | 080495 | -10 | =29 | -30 | =35 | +43 | +38 | =11 | -13 | -22 | 3.5 | 33.0, 36.0, 38.0 | 11.5 |
34 | Leopold Moltubakk | 1911U | 200395 | -07 | +23 | -36 | -14 | +22 | -18 | -29 | =35 | +38 | 3.5 | 32.0, 35.0, 38.0 | 13.75 |
35 | Bjørn A Hunvadt | 1911U | 270195 | -17 | =37 | -20 | =33 | -42 | +wo | -38 | =34 | +40 | 3.5 | 25.0, 27.5, 27.5 | 7.5 |
36 | Markus Teigset | 1911U | 171296 | +31 | -05 | +34 | +38 | -03 | -07 | -16 | -15 | -28 | 3.0 | 37.0, 40.5, 43.5 | 10.5 |
37 | Vegard Lindboe | NSKU | 000096 | -02 | =35 | -19 | -12 | +wo | -17 | -30 | =41 | +43 | 3.0 | 32.0, 34.0, 34.0 | 5.0 |
38 | Alex Emil Lobo | Sjakkam U | 050695 | +12 | +26 | -06 | -36 | -19 | -33 | +35 | -30 | -34 | 3.0 | 31.0, 34.5, 37.5 | 13.0 |
39 | Mia Hagen | Sjakkam U | 120495 | -15 | -12 | +wo | +28 | -24 | -21 | +43 | -29 | -31 | 3.0 | 31.0, 33.0, 33.0 | 6.0 |
40 | Mads Johansen | Sjakkam U | 280896 | =16 | -09 | +42 | -27 | -18 | +22 | -28 | -23 | -35 | 2.5 | 32.5, 36.0, 38.5 | 9.5 |
41 | Erling van de Weijer | 1911U | 260497 | -06 | +wo | -10 | -11 | -29 | -43 | -31 | =37 | +42 | 2.5 | 31.0, 33.0, 33.0 | 4.0 |
42 | Elin Malja | Tiger USK | 291195 | -03 | =30 | -40 | -43 | +35 | +31 | -32 | -22 | -41 | 2.5 | 29.0, 31.5, 33.5 | 9.5 |
43 | Robin Kragh Simonsen | NSKU | 060495 | -21 | -13 | -23 | +42 | -33 | +41 | -39 | -31 | -37 | 2.0 | 28.0, 30.5, 33.0 | 5.0 |
Laget søndag 26. oktober 2003 19:56 med Ekstraservice 1.0