Gruppe BEG - Nordstrand Barnas Grand Prix 2003 | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | Oskar Bragnes | NSKU | 5 |
000094 | +17 | +20 | +13 | +12 | +03 | +04 | 6.0 | 17.0, 19.5 | 19.5 |
2 | Bjørn M Broback | NSKU | 5 |
290494 | -12 | +11 | +23 | +05 | +06 | +08 | 5.0 | 18.0, 20.0 | 17.0 |
3 | Thomas Eliassen | NSKU | 5 |
150494 | +28 | =05 | +08 | =04 | -01 | +12 | 4.0 | 20.5, 22.0 | 12.0 |
4 | Thomas Cheung | NSKU | 5 |
000096 | +26 | =08 | +09 | =03 | +12 | -01 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 12.25 |
5 | Peder L Nysdag | NSKU | 5 |
000092 | +27 | =03 | +10 | -02 | =07 | +14 | 4.0 | 19.5, 21.0 | 12.0 |
6 | Thanja Ahilan | NSKU | 5 | 090793 | -15 | +27 | +18 | +13 | -02 | +09 | 4.0 | 17.5, 19.0 | 11.0 |
7 | Vojin Dudic | NSKU | 5 |
000095 | -14 | +28 | +16 | =09 | =05 | +15 | 4.0 | 16.5, 18.0 | 11.25 |
8 | Egil Å Fjellheim | NSKU | 5 | 280796 | +10 | =04 | -03 | +25 | +14 | -02 | 3.5 | 19.5, 21.5 | 10.5 |
9 | Kristian E Skanke | NSKU | 5 | 300895 | +22 | +24 | -04 | =07 | +20 | -06 | 3.5 | 17.0, 19.0 | 9.0 |
10 | Sigbjørn Buraas | NSKU | 5 | 000095 | -08 | +29 | -05 | +17 | =13 | +20 | 3.5 | 16.0, 17.5 | 8.5 |
11 | Daniel Izadifar | Åsgårdstra | 5 |
110497 | -16 | -02 | =27 | +28 | +25 | +22 | 3.5 | 14.0, 15.5 | 6.75 |
12 | Magne Skjæran | NSKU | 5 |
241294 | +02 | +14 | +15 | -01 | -04 | -03 | 3.0 | 22.0, 25.0 | 11.0 |
13 | Mats C Thronæs | NSKU | 5 |
000095 | +21 | +16 | -01 | -06 | =10 | =18 | 3.0 | 19.5, 22.0 | 8.75 |
14 | Sjur S. Fimreite | NSKU | 5 |
000094 | +07 | -12 | +19 | +15 | -08 | -05 | 3.0 | 17.5, 20.5 | 10.0 |
15 | Markus N Jenssen | NSKU | 5 |
280995 | +06 | +19 | -12 | -14 | +21 | -07 | 3.0 | 17.0, 19.5 | 9.5 |
16 | Tinus Bjørgo | NSKU | 5 | 000094 | +11 | -13 | -07 | -18 | +27 | +23 | 3.0 | 15.5, 17.0 | 7.0 |
17 | Benjamin Coleman | NSKU | 5 | 000096 | -01 | -21 | +28 | -10 | +30 | +24 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 4.5 |
18 | Heine J Danielsen | Moss | 5 | 291096 | =29 | =23 | -06 | +16 | =19 | =13 | 3.0 | 15.0, 16.5 | 7.75 |
19 | Simen Røgeberg | NSKU | 5 | 000096 | +30 | -15 | -14 | +24 | =18 | =21 | 3.0 | 13.5, 14.5 | 5.75 |
20 | Brage V Kleven | NSKU | 5 | 000096 | +25 | -01 | =21 | +26 | -09 | -10 | 2.5 | 17.5, 19.5 | 5.25 |
21 | Ingeborg S Nes | NSKU | 5 | 020196 | -13 | +17 | =20 | =23 | -15 | =19 | 2.5 | 14.5, 16.5 | 6.75 |
22 | Vegard Lindboe | NSKU | 5 | 000096 | -09 | =30 | =24 | +29 | =23 | -11 | 2.5 | 12.5, 13.5 | 4.0 |
23 | Jonas Røgeberg | NSKU | 5 | 000095 | =24 | =18 | -02 | =21 | =22 | -16 | 2.0 | 16.0, 18.0 | 5.0 |
24 | Jean A Sundstrøm | NSKU | 5 | 130494 | =23 | -09 | =22 | -19 | +26 | -17 | 2.0 | 14.0, 16.0 | 4.25 |
25 | Erik Skagen | NSKU | 5 | 140795 | -20 | =26 | +29 | -08 | -11 | =27 | 2.0 | 13.0, 14.5 | 3.25 |
26 | Sebastian Sundstrøm | NSKU | 5 | 040495 | -04 | =25 | +30 | -20 | -24 | =29 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 2.75 |
27 | Lars Magnus Takvam | Åsgårdstra | 5 | 000097 | -05 | -06 | =11 | =30 | -16 | =25 | 1.5 | 16.5, 17.5 | 3.25 |
28 | Jarani Suntharalinga | NSKU | 5 | 230297 | -03 | -07 | -17 | -11 | =29 | +30 | 1.5 | 16.0, 17.0 | 1.75 |
29 | Teddy Osei | NSKU | 5 | 000894 | =18 | -10 | -25 | -22 | =28 | =26 | 1.5 | 13.0, 14.5 | 3.25 |
30 | Toralv Erdal | NSKU | 5 | 000096 | -19 | =22 | -26 | =27 | -17 | -28 | 1.0 | 12.0, 13.5 | 2.0 |
Gruppe KDT - Nordstrand Barnas Grand Prix 2003 | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | Inge S Skrondal | OSSU | 20 | 000087 | +06 | +07 | +02 | +08 | +03 | +04 | 6.0 | 17.0, 19.0 | 19.0 |
2 | Ørnulf Stubberud | OSSU | 19 | 000088 | +04 | +03 | -01 | +05 | +08 | +06 | 5.0 | 18.5, 20.5 | 14.5 |
3 | Magnus Danielsen | NSKU | 18 | 311087 | +08 | -02 | +07 | +04 | -01 | +09 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 9.5 |
4 | Jørgen Flo | NSKU | 17 | 230689 | -02 | +06 | +05 | -03 | +10 | -01 | 3.0 | 20.5, 20.5 | 5.5 |
5 | Jorunn Brekke | Modum | 16 | 100287 | +10 | -09 | -04 | -02 | +07 | +08 | 3.0 | 14.5, 14.5 | 4.5 |
6 | Brede Hagen | Bærum | 15 | 060188 | -01 | -04 | +10 | =07 | +09 | -02 | 2.5 | 18.5, 18.5 | 3.25 |
7 | Lasse Engebretsen | NSKU | 14 | 000088 | +09 | -01 | -03 | =06 | -05 | +10 | 2.5 | 17.5, 17.5 | 3.25 |
8 | Claes Storm Hanssen | OSSU | 13 | 170688 | -03 | +10 | +09 | -01 | -02 | -05 | 2.0 | 20.0, 20.0 | 2.0 |
9 | Maria P Jacobsen | NSKU | 12 | 000088 | -07 | +05 | -08 | +10 | -06 | -03 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 3.0 |
10 | Stian S Skistad | Tyristrand | 11 | 000089 | -05 | -08 | -06 | -09 | -04 | -07 | 0.0 | 13.0, 15.0 | 0.0 |
Gruppe LPU - Nordstrand Barnas Grand Prix 2003 | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | Johannes Kvisla | 1911U | 20 | 081090 | +07 | +17 | +05 | =08 | +06 | +04 | 5.5 | 20.0, 23.0 | 21.0 |
2 | Vegar K Gandrud | Haugsbygd | 19 | 030691 | +16 | -05 | +11 | +18 | +09 | =08 | 4.5 | 18.5, 21.5 | 15.5 |
3 | Andre Skoog | OSSU | 18 | 000091 | +23 | -04 | +24 | +16 | =05 | +11 | 4.5 | 16.5, 18.5 | 12.5 |
4 | Lars Nedberg | OSSU | 17 | 090991 | +18 | +03 | +09 | -06 | +08 | -01 | 4.0 | 22.0, 25.0 | 15.5 |
5 | Daniel P. Jacobsen | NSKU | 16 | 230290 | +12 | +02 | -01 | +23 | =03 | =06 | 4.0 | 22.0, 24.0 | 14.25 |
6 | Nicolai Getz | OSSU | 15 | 191191 | =11 | +14 | +07 | +04 | -01 | =05 | 4.0 | 21.0, 24.5 | 15.25 |
7 | Torkil M Bråten | NSKU | 14 | 000090 | -01 | +21 | -06 | +19 | +17 | +15 | 4.0 | 19.0, 21.5 | 12.0 |
8 | Anders G Hagen | Våler-Solø | 13 | 310190 | +25 | +20 | +22 | =01 | -04 | =02 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 11.5 |
9 | Jon-M Kristiansen | Nittedal | 12 | 300190 | +10 | +24 | -04 | +22 | -02 | +18 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 11.0 |
10 | Håkon Gulbrandsen | NSKU | 11 | 191290 | -09 | -12 | +28 | +wo | +26 | +23 | 4.0 | 12.5, 12.5 | 5.0 |
11 | Per Richard Næss | Sjakkam | 10 | 000090 | =06 | +19 | -02 | +13 | +12 | -03 | 3.5 | 20.0, 23.0 | 12.0 |
12 | Jostein Munz | NSKU | 9 | 230491 | -05 | +10 | +17 | =20 | -11 | +16 | 3.5 | 17.5, 20.0 | 11.25 |
13 | Gunnar Abusdal | NSKU | 8 | 090190 | =15 | -16 | +14 | -11 | +21 | +22 | 3.5 | 16.0, 18.0 | 9.75 |
14 | Emil D Knutsen | NSKU | 7 | 121291 | =21 | -06 | -13 | +27 | +24 | +20 | 3.5 | 14.5, 15.5 | 6.75 |
15 | Tobias Tellefsen | NSKU | 6 | 060591 | =13 | -22 | +27 | +28 | +20 | -07 | 3.5 | 13.0, 14.0 | 6.25 |
16 | Anders Rønningen | Våler-Solø | 5 | 060291 | -02 | +13 | +19 | -03 | +23 | -12 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 8.5 |
17 | Harald Helberg | Kongsvinge | 5 | 250891 | +27 | -01 | -12 | +26 | -07 | +24 | 3.0 | 17.0, 18.0 | 5.0 |
18 | Mithunan Sivaganam | NSKU | 5 | 010391 | -04 | +27 | +25 | -02 | +22 | -09 | 3.0 | 16.5, 17.5 | 5.0 |
19 | Daniel Herwig | NSKU | 5 | 000090 | +29 | -11 | -16 | -07 | +28 | +25 | 3.0 | 13.5, 14.5 | 4.0 |
20 | Morten Aanvik | NSKU | 5 | 150291 | +28 | -08 | +21 | =12 | -15 | -14 | 2.5 | 17.0, 18.0 | 5.25 |
21 | Nikolai Ciric | NSKU | 5 | 000091 | =14 | -07 | -20 | +25 | -13 | +27 | 2.5 | 15.5, 16.5 | 4.75 |
22 | Martin Lindboe | NSKU | 5 | 000091 | +26 | +15 | -08 | -09 | -18 | -13 | 2.0 | 18.0, 20.0 | 5.5 |
23 | Fredrik R. Brevig | 1911U | 5 | 020991 | -03 | +29 | +26 | -05 | -16 | -10 | 2.0 | 17.5, 18.5 | 3.0 |
24 | Sarah R. Thowsen | Follo | 5 | 250191 | +wo | -09 | -03 | +29 | -14 | -17 | 2.0 | 16.0, 16.0 | 1.0 |
25 | Kim F. Stabbforsmo | Veitvet | 5 | 280290 | -08 | +wo | -18 | -21 | +29 | -19 | 2.0 | 13.5, 13.5 | 1.0 |
26 | Varun S Veluppillai | NSKU | 5 | 230591 | -22 | +28 | -23 | -17 | -10 | +29 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 2.0 |
27 | Jo Akø Sannan | NSKU | 5 | 091291 | -17 | -18 | -15 | -14 | +wo | -21 | 1.0 | 15.5, 15.5 | 0.0 |
28 | Jon Fredrik Lyngby | NSKU | 5 | 000091 | -20 | -26 | -10 | -15 | -19 | +wo | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
29 | Askild Calandri | Tyristrand | 5 | 130691 | -19 | -23 | +wo | -24 | -25 | -26 | 1.0 | 11.0, 11.0 | 0.0 |
Gruppe MKO - Nordstrand Barnas Grand Prix 2003 | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | Tor Botheim | 1911U | 5 |
060895 | +31 | +24 | +08 | +11 | +06 | +04 | 6.0 | 19.0, 21.0 | 21.0 |
2 | Odd M Guttulsrud | 1911U | 5 |
000094 | +17 | +30 | -06 | +08 | +16 | +09 | 5.0 | 18.0, 20.0 | 16.0 |
3 | Rolf B Laften | Sørum | 5 |
150294 | +27 | -16 | +36 | +10 | +07 | +06 | 5.0 | 17.5, 19.0 | 16.0 |
4 | Emil Andre Østebø | Tyristrand | 5 | 310596 | =25 | +05 | +13 | +30 | +11 | -01 | 4.5 | 20.5, 22.5 | 15.25 |
5 | Jatavan Suntharaling | NSKU | 5 |
020995 | =14 | -04 | +26 | +25 | +15 | +13 | 4.5 | 17.5, 20.0 | 13.75 |
6 | Carl M Heiberg | NSKU | 5 | 000094 | +29 | +19 | +02 | +07 | -01 | -03 | 4.0 | 23.0, 25.5 | 14.5 |
7 | Henning Nesgård | OSSU | 5 |
070594 | +28 | +12 | +09 | -06 | -03 | +16 | 4.0 | 20.0, 22.5 | 13.5 |
8 | Jakob O. Grande | 1911U | 5 |
240596 | +39 | +23 | -01 | -02 | +31 | +18 | 4.0 | 19.0, 20.0 | 9.0 |
9 | Monim Elbasodi | 1911U | 5 |
000096 | +wo | +10 | -07 | +21 | +18 | -02 | 4.0 | 19.0, 19.0 | 10.0 |
10 | Mats Egeland | NSKU | 5 |
290794 | +36 | -09 | +12 | -03 | +17 | +25 | 4.0 | 18.5, 20.0 | 11.0 |
11 | Kristen Nyhamar | NSKU | 5 |
000095 | +37 | +32 | +16 | -01 | -04 | +20 | 4.0 | 18.5, 20.0 | 9.5 |
12 | Nishant Giridaran | NSKU | 5 |
240594 | +18 | -07 | -10 | +22 | +21 | +19 | 4.0 | 17.0, 20.0 | 12.0 |
13 | Gaute Hagen | Asker | 5 |
260294 | =26 | +21 | -04 | +14 | +24 | -05 | 3.5 | 18.0, 20.5 | 10.25 |
14 | Magnus Gudbrandsen | NSKU | 5 |
030795 | =05 | -17 | +32 | -13 | +29 | +24 | 3.5 | 16.0, 18.0 | 9.25 |
15 | Ingeborg Bjurholt | Bærum | 5 |
050494 | -16 | +27 | +28 | =24 | -05 | +26 | 3.5 | 15.0, 17.5 | 8.75 |
16 | Paul O Baltzersen | NSKU | 5 | 150994 | +15 | +03 | -11 | +19 | -02 | -07 | 3.0 | 21.5, 24.5 | 11.5 |
17 | Nils J Vefald | NSKU | 5 | 000094 | -02 | +14 | -19 | +33 | -10 | +31 | 3.0 | 17.5, 19.5 | 7.5 |
18 | Thomas O Næss | NSKU | 5 | 120895 | -12 | +31 | +25 | +20 | -09 | -08 | 3.0 | 17.5, 19.5 | 7.5 |
19 | Åsmund O T Halvorsen | NSKU | 5 | 170795 | +20 | -06 | +17 | -16 | +30 | -12 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 8.0 |
20 | Aleksander Ciric | NSKU | 5 | 000095 | -19 | +22 | +34 | -18 | +23 | -11 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 8.0 |
21 | Hamza Bajja | NSKU | 5 | 000095 | +34 | -13 | +39 | -09 | -12 | +30 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 5.0 |
22 | Nikolai Å Magnussen | Tyristrand | 5 | 000094 | -23 | -20 | +27 | -12 | +33 | +32 | 3.0 | 14.5, 16.5 | 6.5 |
23 | Parathan Sivakumar | NSKU | 5 | 050695 | +22 | -08 | -24 | +39 | -20 | +35 | 3.0 | 14.5, 15.5 | 6.0 |
24 | Maria Schmidt | Sørum | 5 | 000094 | +33 | -01 | +23 | =15 | -13 | -14 | 2.5 | 19.5, 21.5 | 6.75 |
25 | Lars Halvorsen | NSKU | 5 | 000094 | =04 | +26 | -18 | -05 | +28 | -10 | 2.5 | 18.5, 21.0 | 7.25 |
26 | Jonas Birgerson | Nittedal | 5 | 231194 | =13 | -25 | -05 | +35 | +32 | -15 | 2.5 | 16.0, 18.0 | 5.75 |
27 | Magnus Røssum | NSKU | 5 | 000094 | -03 | -15 | -22 | +wo | =36 | +38 | 2.5 | 14.5, 14.5 | 2.25 |
28 | Martin Sollie | Nittedal | 5 | 020694 | -07 | +38 | -15 | =29 | -25 | +37 | 2.5 | 14.0, 15.5 | 4.25 |
29 | Kristian Haagaas | NSKU | 5 | 000095 | -06 | +37 | -30 | =28 | -14 | +36 | 2.5 | 13.5, 15.0 | 4.25 |
30 | Filip S. Chedeville | OSSU | 5 | 281294 | +38 | -02 | +29 | -04 | -19 | -21 | 2.0 | 18.0, 19.5 | 4.0 |
31 | Morten Solsbak | Sørum | 5 | 000094 | -01 | -18 | +38 | +36 | -08 | -17 | 2.0 | 17.5, 19.0 | 3.0 |
32 | Anders B. Hatlelid | 1911U | 5 | 040194 | +35 | -11 | -14 | +34 | -26 | -22 | 2.0 | 15.0, 17.0 | 4.0 |
33 | Bjørn-I Kristiansen | Nittedal | 5 | 210194 | -24 | -39 | +37 | -17 | -22 | +wo | 2.0 | 11.0, 11.0 | 1.5 |
34 | Sigurd Oven | NSKU | 5 | 160295 | -21 | +wo | -20 | -32 | -37 | +39 | 2.0 | 10.5, 10.5 | 1.0 |
35 | Christoffer Calandri | Tyristrand | 5 | 060394 | -32 | -36 | +wo | -26 | +39 | -23 | 2.0 | 10.0, 10.0 | 1.0 |
36 | Eivind Krågebakk | Nittedal | 5 | 250195 | -10 | +35 | -03 | -31 | =27 | -29 | 1.5 | 16.0, 18.0 | 3.25 |
37 | Mikkel Egeland | NSKU | 5 | 081095 | -11 | -29 | -33 | =38 | +34 | -28 | 1.5 | 13.0, 14.5 | 2.75 |
38 | Ragnhild Bjurholt | Bærum | 5 | 160696 | -30 | -28 | -31 | =37 | +wo | -27 | 1.5 | 10.5, 10.5 | 0.75 |
39 | Oskar E Nygård | Tyristrand | 5 | 000095 | -08 | +33 | -21 | -23 | -35 | -34 | 1.0 | 14.0, 16.0 | 2.0 |
Gruppe MPU - Nordstrand Barnas Grand Prix 2003 | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | Frode O O Urkedal | 1911U | 20 | 140593 | +14 | +24 | +15 | +08 | +02 | +06 | 6.0 | 19.0, 21.0 | 21.0 |
2 | Endre Larsplass | 1911U | 19 | 161292 | +07 | +12 | +10 | +06 | -01 | +09 | 5.0 | 22.0, 26.0 | 20.0 |
3 | Ada Mellem | Våler-Solø | 18 | 000093 | +11 | -09 | +28 | +25 | +26 | +07 | 5.0 | 16.0, 18.0 | 14.0 |
4 | Iver J. Brekke | OSSU | 17 | 220193 | +21 | +13 | -06 | +17 | =05 | +10 | 4.5 | 19.5, 22.5 | 16.25 |
5 | Gjermund Gjesme | 1911U | 16 | 000093 | +35 | -06 | +27 | +11 | =04 | +14 | 4.5 | 17.5, 18.5 | 12.25 |
6 | Jo K Løberg | OSSU | 15 | 300492 | +32 | +05 | +04 | -02 | +08 | -01 | 4.0 | 24.0, 25.5 | 14.5 |
7 | Halim Elbadoni | 1911U | 14 | 271092 | -02 | +20 | +18 | +14 | +09 | -03 | 4.0 | 20.0, 23.0 | 13.0 |
8 | Bendik B Øybø | 1911U | 13 | 090293 | +23 | +19 | +17 | -01 | -06 | +22 | 4.0 | 19.0, 22.0 | 12.0 |
9 | Simen Mørdre | Moss | 12 | 060192 | +30 | +03 | +26 | +19 | -07 | -02 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 12.0 |
10 | Nicholas Tidemann | NSKU | 11 | 030992 | +16 | +25 | -02 | +24 | +15 | -04 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 10.0 |
11 | Gaute B Øimoen | NSKU | 10 | 000093 | -03 | +wo | +12 | -05 | +25 | +24 | 4.0 | 17.5, 17.5 | 8.0 |
12 | Benjamin Clausen | 1911U | 9 | 000093 | +20 | -02 | -11 | +27 | +34 | +16 | 4.0 | 17.0, 18.0 | 9.0 |
13 | Snorre Flo | NSKU | 8 | 000093 | +29 | -04 | -16 | +30 | +18 | +15 | 4.0 | 15.5, 17.5 | 10.0 |
14 | Martin Øversveen | Nittedal | 7 | 020492 | -01 | +33 | +22 | -07 | +19 | -05 | 3.0 | 20.5, 22.0 | 7.5 |
15 | Rajwinder Grewal | Veitvet | 6 | 071292 | +22 | +26 | -01 | +16 | -10 | -13 | 3.0 | 20.0, 22.0 | 8.0 |
16 | Vilde Y Holmøy | Sørum | 5 | 171293 | -10 | +35 | +13 | -15 | +17 | -12 | 3.0 | 18.0, 19.0 | 8.0 |
17 | Martin N. Dalsbø | Asker | 5 | 180492 | +34 | +18 | -08 | -04 | -16 | +21 | 3.0 | 17.5, 18.5 | 7.0 |
18 | Magnus B Kvidal | 1911U | 5 | 211093 | +27 | -17 | -07 | +23 | -13 | +26 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 7.0 |
19 | Eirik L Presterud | 1911U | 5 | 220893 | +31 | -08 | +29 | -09 | -14 | +25 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 6.0 |
20 | Thomas Eckhardt | NSKU | 5 | 000094 | -12 | -07 | -21 | +33 | +32 | +27 | 3.0 | 14.5, 16.0 | 5.0 |
21 | Apiman Sivakumar | NSKU | 5 | 080792 | -04 | -29 | +20 | +34 | +31 | -17 | 3.0 | 14.5, 15.5 | 6.0 |
22 | Vegard Hellem | NSKU | 5 | 291193 | -15 | +28 | -14 | +29 | +24 | -08 | 3.0 | 14.0, 16.0 | 6.0 |
23 | Geir Stirling | OSSU | 5 | 000092 | -08 | +31 | -24 | -18 | +28 | +34 | 3.0 | 13.0, 14.0 | 5.0 |
24 | Jakob K R Baiden | 1911U | 5 | 081193 | +33 | -01 | +23 | -10 | -22 | -11 | 2.0 | 20.0, 21.5 | 4.5 |
25 | Alexander Elseth | Asker | 5 | 300992 | +36 | -10 | +30 | -03 | -11 | -19 | 2.0 | 18.0, 18.0 | 2.0 |
26 | Andreas Bolme | 1911U | 5 | 000093 | +28 | -15 | -09 | +31 | -03 | -18 | 2.0 | 17.0, 19.0 | 4.0 |
27 | Arjun S Veluppillai | NSKU | 5 | 180992 | -18 | +34 | -05 | -12 | +29 | -20 | 2.0 | 16.5, 17.5 | 3.0 |
28 | Kim Bye | Asker | 5 | 000092 | -26 | -22 | -03 | +32 | -23 | +30 | 2.0 | 15.0, 16.5 | 3.5 |
29 | Victor Clausen | 1911U | 5 | 000093 | -13 | +21 | -19 | -22 | -27 | +wo | 2.0 | 15.0, 15.0 | 3.0 |
30 | Markus Halvorsen | 1911U | 5 | 000093 | -09 | +32 | -25 | -13 | +35 | -28 | 2.0 | 13.5, 14.5 | 2.5 |
31 | Håkon Mikaelsen | NSKU | 5 | 000093 | -19 | -23 | +33 | -26 | -21 | +35 | 2.0 | 12.5, 13.5 | 2.5 |
32 | Miriam Arntzen | Sørum | 5 | 141293 | -06 | -30 | +wo | -28 | -20 | =33 | 1.5 | 12.5, 12.5 | 0.75 |
33 | Eirik N. Dalsbø | Asker | 5 | 161293 | -24 | -14 | -31 | -20 | +wo | =32 | 1.5 | 11.5, 11.5 | 0.75 |
34 | Ida Kristensen | NSKU | 5 | 000092 | -17 | -27 | +35 | -21 | -12 | -23 | 1.0 | 15.0, 16.0 | 1.0 |
35 | Abinanta Seevaratnam | NSKU | 5 | 071092 | -05 | -16 | -34 | +wo | -30 | -31 | 1.0 | 12.5, 12.5 | 0.0 |
Laget mandag 31. mars 2003 18:08 med Ekstraservice 0.97b