Masfjorden BGP IV
Sandnes skule 29.11.03
Gruppe KAD - Masfjorden BGP IV |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Magnus K Tande | Masfjorden | 20 | 120189 | +05 | +02 | +03 | -04 | +06 | +07 | 5.0 | 18.0, 19.0 | 16.0 |
2 | Ranveig T Mjanger | Masfjorden | 19 | 150788 | +wo | -01 | +04 | +07 | +03 | +05 | 5.0 | 16.0, 16.0 | 11.0 |
3 | Katarina H Kvinge | Masfjorden | 18 | 250288 | +04 | +06 | -01 | +05 | -02 | +wo | 4.0 | 19.0, 19.0 | 9.0 |
4 | Knut Tore Sundberg | Sotra | 17 | 130288 | -03 | +07 | -02 | +01 | +wo | -06 | 3.0 | 18.0, 18.0 | 6.0 |
5 | Annette S Holmaas | Masfjorden | 16 | 150288 | -01 | +wo | +06 | -03 | +07 | -02 | 3.0 | 18.0, 18.0 | 4.0 |
6 | Håvard Urhaug | Sotra | 15 | 190289 | +07 | -03 | -05 | +wo | -01 | +04 | 3.0 | 16.0, 16.0 | 4.0 |
7 | Arild Haugsvær | Masfjorden | 14 | 101189 | -06 | -04 | +wo | -02 | -05 | -01 | 1.0 | 19.0, 19.0 | 0.0 |
Gruppe LIL - Masfjorden BGP IV |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Sveinung T Mjanger | Masfjorden | 20 | 170891 | +08 | +04 | +02 | +05 | +06 | -03 | 5.0 | 17.5, 19.5 | 15.5 |
2 | Anita Bratbak | Åsane | 19 | 010390 | +04 | +03 | -01 | -06 | +08 | +05 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 12.5 |
3 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 18 | 290491 | +10 | -02 | -05 | +08 | +07 | +01 | 4.0 | 17.0, 18.0 | 11.0 |
4 | Evy Færevaag | Masfjorden | 17 | 250791 | -02 | -01 | +07 | +09 | =05 | +10 | 3.5 | 16.5, 17.5 | 7.0 |
5 | Hans J Aadland | Fana | 16 | 140291 | +06 | =09 | +03 | -01 | =04 | -02 | 3.0 | 19.5, 21.0 | 9.5 |
6 | Erlend Blom | Fana | 15 | 100890 | -05 | +10 | +09 | +02 | -01 | -07 | 3.0 | 16.5, 17.5 | 6.5 |
7 | Caroline I Hope | Masfjorden | 14 | 240390 | -09 | +08 | -04 | +10 | -03 | +06 | 3.0 | 14.0, 15.0 | 6.0 |
8 | Ørjan Haugsvær | Masfjorden | 13 | 040991 | -01 | -07 | +10 | -03 | -02 | +09 | 2.0 | 17.5, 18.5 | 2.5 |
9 | Hilde K B Kvinge | Masfjorden | 12 | 041191 | +07 | =05 | -06 | -04 | -10 | -08 | 1.5 | 14.5, 15.5 | 4.5 |
10 | Eivind G Viken | Masfjorden | 11 | 270491 | -03 | -06 | -08 | -07 | +09 | -04 | 1.0 | 15.5, 17.0 | 1.5 |
Gruppe MIN - Masfjorden BGP IV |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Einar S Ueland | Åsane | 20 | 280392 | +08 | +10 | +09 | +06 | +02 | +04 | 6.0 | 18.5, 21.5 | 21.5 |
2 | Andreas K Hindenes | Masfjorden | 19 | 051292 | +17 | +05 | =03 | +07 | -01 | +09 | 4.5 | 21.0, 23.0 | 14.75 |
3 | Emil Mjanger | Masfjorden | 18 | 080192 | +wo | +11 | =02 | -04 | +07 | +06 | 4.5 | 18.0, 18.0 | 11.75 |
4 | Elin Totland | Masfjorden | 17 | 060293 | -05 | +17 | +08 | +03 | +09 | -01 | 4.0 | 21.0, 23.0 | 13.0 |
5 | Eirik V Stokke | Sotra | 16 | 170893 | +04 | -02 | +11 | -09 | +18 | +12 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 11.0 |
6 | Kjersti S Holmaas | Masfjorden | 15 | 050192 | =07 | +15 | +13 | -01 | +14 | -03 | 3.5 | 19.0, 21.5 | 9.25 |
7 | Martin S Ueland | Åsane | 14 | 280392 | =06 | +14 | +12 | -02 | -03 | +13 | 3.5 | 17.5, 20.0 | 9.25 |
8 | Guttorm Glomsås | Bergens | 13 | 250693 | -01 | +19 | -04 | =12 | +15 | +11 | 3.5 | 17.5, 19.0 | 7.75 |
9 | Elise W Andersen | Masfjorden | 12 | 281192 | +16 | +13 | -01 | +05 | -04 | -02 | 3.0 | 21.0, 23.5 | 9.0 |
10 | Synne K S Holmaas | Masfjorden | 11 | 211094 | +19 | -01 | -18 | -11 | +wo | +14 | 3.0 | 14.5, 14.5 | 4.0 |
11 | Simen Skarstein | Åsane | 10 | 160793 | +18 | -03 | -05 | +10 | =13 | -08 | 2.5 | 17.5, 19.5 | 6.25 |
12 | Øyvind S Eliassen | Åsane | 9 | 060695 | -13 | +16 | -07 | =08 | +19 | -05 | 2.5 | 16.0, 17.5 | 5.75 |
13 | Merete Hope | Masfjorden | 8 | 070693 | +12 | -09 | -06 | +15 | =11 | -07 | 2.5 | 15.0, 17.5 | 6.25 |
14 | Renate S Holmaas | Masfjorden | 7 | 070694 | =15 | -07 | +16 | +18 | -06 | -10 | 2.5 | 15.0, 17.0 | 5.75 |
15 | Vebjørn Haugsdal | Masfjorden | 6 | 190492 | =14 | -06 | +17 | -13 | -08 | +18 | 2.5 | 14.0, 16.0 | 5.25 |
16 | Sigve Haugsdal | Masfjorden | 5 | 250994 | -09 | -12 | -14 | +19 | =17 | +wo | 2.5 | 11.5, 11.5 | 2.5 |
17 | Tor-Arne T Andvik | Masfjorden | 5 | 120794 | -02 | -04 | -15 | +wo | =16 | =19 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 2.0 |
18 | Håvard Lund | Åsane | 5 | 071195 | -11 | +wo | +10 | -14 | -05 | -15 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 3.0 |
19 | Sigrid Tveit Mjanger | Masfjorden | 5 | 221094 | -10 | -08 | +wo | -16 | -12 | =17 | 1.5 | 13.5, 13.5 | 1.0 |
Gruppe NY - Masfjorden BGP IV |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Robin Bjøringsøy | Åsane | 20 | 210593 | +09 | +05 | +02 | +03 | +04 | +06 | 6.0 | 18.0, 20.5 | 20.5 |
2 | Per M B Kvinge | Masfjorden | 19 | 020995 | +12 | +03 | -01 | =04 | +05 | +08 | 4.5 | 19.0, 21.0 | 13.25 |
3 | Hedvig Aadland | Fana | 18 | 250193 | +04 | -02 | +08 | -01 | +07 | +05 | 4.0 | 20.0, 22.5 | 12.0 |
4 | Caroline B Sørensen | Masfjorden | 17 | 030895 | -03 | +10 | +07 | =02 | -01 | +11 | 3.5 | 20.0, 22.5 | 10.25 |
5 | Nina Færevaag | Masfjorden | 16 | 291095 | +14 | -01 | +11 | +06 | -02 | -03 | 3.0 | 20.0, 21.0 | 6.5 |
6 | Sondre Sletten | Åsane | 15 | 210393 | =11 | =07 | +12 | -05 | +10 | -01 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 7.25 |
7 | Ole-Martin T Andvik | Masfjorden | 14 | 091195 | +13 | =06 | -04 | =10 | -03 | +14 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 5.75 |
8 | Ingvild Forthun | Masfjorden | 13 | 280695 | =10 | =11 | -03 | =12 | +14 | -02 | 2.5 | 15.5, 16.5 | 4.5 |
9 | Linn M T Kvingedal | Masfjorden | 12 | 311296 | -01 | =13 | =14 | =11 | =12 | =10 | 2.5 | 15.0, 16.0 | 5.0 |
10 | Håvard Haugsvær | Masfjorden | 11 | 030896 | =08 | -04 | +13 | =07 | -06 | =09 | 2.5 | 14.5, 16.5 | 6.0 |
11 | Ole A Øksnes | Masfjorden | 10 | 190996 | =06 | =08 | -05 | =09 | +13 | -04 | 2.5 | 14.5, 16.5 | 6.0 |
12 | Tor Andrè T Bauge | Masfjorden | 9 | 041296 | -02 | +14 | -06 | =08 | =09 | -13 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 3.5 |
13 | Marte W Andersen | Masfjorden | 8 | 051096 | -07 | =09 | -10 | =14 | -11 | +12 | 2.0 | 12.5, 13.5 | 3.75 |
14 | Torstein Haugsvær | Masfjorden | 7 | 030396 | -05 | -12 | =09 | =13 | -08 | -07 | 1.0 | 13.0, 15.0 | 2.25 |
Laget lørdag 29. november 2003 21:01 med Ekstraservice 1.0