Masfjorden BGP II
Sandnes skule 29.03.03
Gruppe KAD - Masfjorden BGP II |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - UNG | Kjetil Stokke | Fana | 20 | 210683 | =05 | +04 | +02 | +03 | +06 | +07 | 5.5 | 17.5, 18.5 | 16.75 |
2 | 1 - | Torkel K Tande | Masfjorden | 20 | 100787 | +wo | +03 | -01 | +05 | =04 | +06 | 4.5 | 18.5, 18.5 | 11.25 |
3 | 2 - | Erlend S Ueland | Åsane | 17 | 010689 | +04 | -02 | +06 | -01 | +07 | +wo | 4.0 | 16.5, 16.5 | 6.5 |
4 | 3 - | Andrea H Kvinge | Masfjorden | 15 | 010989 | -03 | -01 | +wo | +07 | =02 | +05 | 3.5 | 18.5, 18.5 | 6.75 |
5 | 4 - | Ranveig T Mjanger | Masfjorden | 13 | 150788 | =01 | +06 | +07 | -02 | +wo | -04 | 3.5 | 16.5, 16.5 | 5.75 |
6 | 5 - | Katarina H Kvinge | Masfjorden | 11 | 250288 | +07 | -05 | -03 | +wo | -01 | -02 | 2.0 | 18.5, 18.5 | 1.0 |
7 | 6 - | Arild Haugsvær | Masfjorden | 10 | 101189 | -06 | +wo | -05 | -04 | -03 | -01 | 1.0 | 18.5, 18.5 | 0.0 |
Gruppe LIL - Masfjorden BGP II |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Lena Berisha | Masfjorden | 20 | 280191 | +02 | -05 | +03 | +08 | +06 | +04 | 5.0 | 18.0, 21.0 | 18.0 |
2 | Sveinung T Mjanger | Masfjorden | 17 | 170891 | -01 | +11 | +04 | +07 | +05 | +06 | 5.0 | 17.0, 18.5 | 13.5 |
3 | Caroline I Hope | Masfjorden | 15 | 240390 | +07 | +04 | -01 | -10 | +wo | +05 | 4.0 | 16.5, 16.5 | 9.0 |
4 | Anita Brattbakk | Åsane | 13 | 010390 | +10 | -03 | -02 | +09 | +07 | -01 | 3.0 | 20.0, 22.5 | 8.5 |
5 | Christoffer H Farest | Masfjorden | 11 | 280890 | +11 | +01 | +08 | -06 | -02 | -03 | 3.0 | 20.0, 21.5 | 9.5 |
6 | Torhild Andvik | Masfjorden | 10 | 101291 | +09 | -08 | +11 | +05 | -01 | -02 | 3.0 | 19.0, 20.5 | 7.5 |
7 | Evy Færevaag | Masfjorden | 9 | 250791 | -03 | +10 | +09 | -02 | -04 | +wo | 3.0 | 17.5, 17.5 | 5.5 |
8 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 8 | 290491 | +wo | +06 | -05 | -01 | +10 | -09 | 3.0 | 16.5, 16.5 | 5.5 |
9 | Trine Ekren | Masfjorden | 7 | 231091 | -06 | +wo | -07 | -04 | +11 | +08 | 3.0 | 13.5, 13.5 | 4.5 |
10 | Eivind G. Viken | Masfjorden | 6 | 270491 | -04 | -07 | +wo | +03 | -08 | =11 | 2.5 | 14.5, 14.5 | 4.75 |
11 | Christian Krossøy | Masfjorden | 5 | 210790 | -05 | -02 | -06 | +wo | -09 | =10 | 1.5 | 16.5, 16.5 | 1.25 |
Gruppe MIN - Masfjorden BGP II |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Einar S Ueland | Åsane | 20 | 280392 | +07 | +11 | +09 | +04 | +02 | +05 | 6.0 | 20.0, 23.0 | 23.0 |
2 | Fredrik S Helland | Åsane | 17 | 080292 | +06 | +10 | +12 | +09 | -01 | +04 | 5.0 | 20.0, 23.0 | 17.0 |
3 | Andreas K Hindenes | Masfjorden | 15 | 051292 | +20 | +17 | -04 | +10 | +09 | =08 | 4.5 | 15.5, 17.0 | 11.25 |
4 | Martin S Ueland | Åsane | 13 | 280392 | +21 | +05 | +03 | -01 | +06 | -02 | 4.0 | 23.5, 25.0 | 14.0 |
5 | Joachim B Nilsen | Bergens | 11 | 020693 | +13 | -04 | +18 | +11 | +08 | -01 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 11.0 |
6 | Helen Andvik | Masfjorden | 10 | 300892 | -02 | +07 | +20 | +13 | -04 | +14 | 4.0 | 18.0, 19.5 | 10.5 |
7 | Vebjørn Haugsdal | Masfjorden | 9 | 190492 | -01 | -06 | +15 | +19 | +17 | +10 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 9.5 |
8 | Guttorm Glomsås | Bergens | 8 | 250693 | +18 | -09 | +13 | +12 | -05 | =03 | 3.5 | 17.0, 19.0 | 9.75 |
9 | Emil Mjanger | Masfjorden | 7 | 080192 | +16 | +08 | -01 | -02 | -03 | +19 | 3.0 | 21.5, 23.5 | 8.0 |
10 | Elise W Andersen | Masfjorden | 6 | 281192 | +14 | -02 | +17 | -03 | +11 | -07 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 7.5 |
11 | Elin Totland | Masfjorden | 5 | 060293 | +15 | -01 | +14 | -05 | -10 | +17 | 3.0 | 18.0, 20.0 | 7.0 |
12 | Chris B Farestveit | Masfjorden | 5 | 260794 | +wo | +21 | -02 | -08 | =14 | =13 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 4.0 |
13 | Ingrid K Tande | Masfjorden | 5 | 300793 | -05 | +16 | -08 | -06 | +20 | =12 | 2.5 | 17.0, 18.5 | 5.5 |
14 | Sigve Haugsdal | Masfjorden | 5 | 250994 | -10 | +wo | -11 | +21 | =12 | -06 | 2.5 | 14.5, 14.5 | 3.0 |
15 | Lasse Underthun | Sandane | 5 | 240493 | -11 | =20 | -07 | +16 | -19 | +21 | 2.5 | 13.0, 14.5 | 4.75 |
16 | Synne K S Holmaas | Masfjorden | 5 | 211094 | -09 | -13 | =21 | -15 | +18 | +20 | 2.5 | 11.5, 13.0 | 4.25 |
17 | Bård E Underthun | Sandane | 5 | 190894 | +19 | -03 | -10 | +18 | -07 | -11 | 2.0 | 16.5, 18.5 | 4.0 |
18 | Kristin Andvik | Masfjorden | 5 | 021294 | -08 | +19 | -05 | -17 | -16 | +wo | 2.0 | 14.0, 14.0 | 2.0 |
19 | Nicolai Krossøy | Masfjorden | 5 | 040694 | -17 | -18 | +wo | -07 | +15 | -09 | 2.0 | 13.5, 13.5 | 2.5 |
20 | Tor Arne T Andvik | Masfjorden | 5 | 070794 | -03 | =15 | -06 | +wo | -13 | -16 | 1.5 | 16.0, 16.0 | 1.25 |
21 | Sigrid T Mjanger | Masfjorden | 5 | 221094 | -04 | -12 | =16 | -14 | +wo | -15 | 1.5 | 14.5, 14.5 | 1.25 |
Laget lørdag 29. mars 2003 20:34 med Ekstraservice 0.97b