Gruppe KAD - Masfjorden BGP/UGP III | ||||||||||||||
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | 1 - JUN | Kjetil Stokke | Bergens | 20 | 240683 | -wo | +05 | +03 | +02 | +04 | 4.0 | 6.0, 6.0 | 6.0 | |
2 | 1 - KAD | Torkel K. Tande | Masfjorden | 20 | 100787 | +03 | -wo | +04 | -01 | +05 | 3.0 | 7.0, 7.0 | 3.0 | |
3 | 2 - KAD | Håvard Urhaug | Sotra | 19 | 190289 | -02 | +04 | -01 | +05 | -wo | 2.0 | 8.0, 8.0 | 1.0 | |
4 | 3 - KAD | Ranveig T. Mjanger | Masfjorden | 18 | 150788 | +05 | -03 | -02 | -wo | -01 | 1.0 | 9.0, 9.0 | 0.0 | |
5 | 4 - KAD | Annette S. Holmaas | Masfjorden | 17 | 150288 | -04 | -01 | -wo | -03 | -02 | 0.0 | 10.0, 10.0 | 0.0 |
Gruppe LIL - Masfjorden BGP/UGP III | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Line Jin Jørgensen | Sevland | 20 | 260691 | +10 | +04 | +05 | =02 | +08 | +06 | 5.5 | 19.5, 22.5 | 20.25 | |
2 | Øystein Aa. Skage | Bergens | 19 | 010191 | +11 | +17 | +09 | =01 | +05 | -03 | 4.5 | 20.0, 21.0 | 13.75 | |
3 | Erlend Blom | Fana | 18 | 100890 | +12 | =07 | -04 | +17 | +09 | +02 | 4.5 | 17.5, 18.5 | 12.75 | |
4 | Sveinung T.Mjanger | Masfjorden | 17 | 170891 | +17 | -01 | +03 | -06 | +11 | +08 | 4.0 | 20.0, 21.0 | 11.5 | |
5 | Caroline Hope | Masfjorden | 16 | 240390 | +08 | +15 | -01 | +09 | -02 | +10 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 11.0 | |
6 | Sindre Haugland | Bergens | 15 | 130390 | +14 | -09 | +13 | +04 | +07 | -01 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 12.0 | |
7 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 14 | 290491 | +16 | =03 | +15 | -08 | -06 | +13 | 3.5 | 16.0, 18.0 | 8.75 | |
8 | Evy Færevaag | Masfjorden | 13 | 250791 | -05 | +10 | +14 | +07 | -01 | -04 | 3.0 | 20.0, 22.0 | 8.5 | |
9 | Torhild Andvik | Masfjorden | 12 | 101291 | +13 | +06 | -02 | -05 | -03 | +14 | 3.0 | 19.5, 21.5 | 8.5 | |
10 | Christof. Farestveit | Masfjorden | 11 | 280890 | -01 | -08 | +11 | +15 | +12 | -05 | 3.0 | 18.0, 20.0 | 7.5 | |
11 | Eivind G.Viken | Masfjorden | 10 | 270491 | -02 | +12 | -10 | +14 | -04 | +16 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 6.5 | |
12 | Hilde Kristin Kvinge | Masfjorden | 9 | 041191 | -03 | -11 | +16 | =13 | -10 | +18 | 2.5 | 15.0, 15.0 | 3.25 | |
13 | Alexander Kaardal | Masfjorden | 8 | 020991 | -09 | +18 | -06 | =12 | +17 | -07 | 2.5 | 14.0, 14.0 | 2.25 | |
14 | Trine Ekren | Masfjorden | 7 | 231091 | -06 | +16 | -08 | -11 | +18 | -09 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 2.0 | |
15 | Anita Brattbakk | Åsane | 6 | 010390 | +18 | -05 | -07 | -10 | -16 | +17 | 2.0 | 13.5, 13.5 | 1.0 | |
16 | Hans J.Aadland | Fana | 5 | 140291 | -07 | -14 | -12 | +18 | +15 | -11 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 2.0 | |
17 | Ørjan Haugsvær | Masfjorden | 5 | 040991 | -04 | -02 | +18 | -03 | -13 | -15 | 1.0 | 17.5, 17.5 | 0.0 | |
18 | Jan O.Kvingedal | Masfjorden | 5 | 041091 | -15 | -13 | -17 | -16 | -14 | -12 | 0.0 | 11.0, 12.0 | 0.0 |
Gruppe MIN - Masfjorden BGP/UGP III | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Elias Demac | Bergens | 20 | 140992 | +09 | +02 | +05 | +12 | +03 | +04 | 6.0 | 21.5, 24.5 | 24.5 | |
2 | Martin S.Ueland | Åsane | 19 | 280392 | +08 | -01 | +14 | +11 | +05 | +07 | 5.0 | 21.5, 24.5 | 18.5 | |
3 | Andreas K.Hindenes | Masfjorden | 18 | 051292 | +24 | +06 | =04 | +10 | -01 | +14 | 4.5 | 21.0, 23.0 | 14.75 | |
4 | Emil Mjanger | Masfjorden | 17 | 080192 | +26 | +20 | =03 | +13 | +12 | -01 | 4.5 | 18.5, 20.0 | 11.75 | |
5 | Fredrik Helland | Åsane | 16 | 140792 | +23 | +07 | -01 | +06 | -02 | +12 | 4.0 | 22.0, 24.0 | 13.0 | |
6 | Elin Totland | Masfjorden | 15 | 060293 | +25 | -03 | +20 | -05 | +13 | +10 | 4.0 | 17.0, 18.5 | 10.0 | |
7 | Helen Andvik | Masfjorden | 14 | 300892 | +21 | -05 | +26 | +09 | +18 | -02 | 4.0 | 17.0, 18.5 | 9.5 | |
8 | Guttorm Glomsås | Bergens | 13 | 250693 | -02 | -09 | +28 | +22 | +25 | +15 | 4.0 | 15.0, 15.0 | 6.5 | |
9 | Joachim B. Nilsen | Bergens | 12 | 020693 | -01 | +08 | +15 | -07 | =11 | +18 | 3.5 | 20.5, 23.0 | 11.25 | |
10 | Henrik H.Iversen | Åsane | 11 | 060694 | +15 | +18 | =25 | -03 | +19 | -06 | 3.5 | 16.5, 18.0 | 8.75 | |
11 | Kjersti Holmaas | Masfjorden | 10 | 050192 | +22 | -12 | +21 | -02 | =09 | +19 | 3.5 | 16.0, 18.0 | 8.25 | |
12 | Einar S. Ueland | Åsane | 9 | 280392 | +14 | +11 | +19 | -01 | -04 | -05 | 3.0 | 21.0, 23.5 | 9.0 | |
13 | Ingrid K.Tande | Masfjorden | 8 | 300793 | +17 | -19 | +16 | -04 | -06 | +20 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 8.0 | |
14 | Elise W.Andersen | Masfjorden | 7 | 261192 | -12 | +22 | -02 | +27 | +20 | -03 | 3.0 | 16.5, 18.0 | 5.5 | |
15 | Simen Skarstein | Åsane | 6 | 160793 | -10 | +28 | -09 | +21 | +16 | -08 | 3.0 | 16.0, 16.0 | 5.0 | |
16 | Chris B.Farestveit | Masfjorden | 5 | 260794 | -20 | +26 | -13 | +25 | -15 | +21 | 3.0 | 11.5, 13.0 | 5.0 | |
17 | Synne Kr.Holmaas | Masfjorden | 5 | 211094 | -13 | +27 | -18 | -20 | +22 | +25 | 3.0 | 11.0, 12.5 | 5.0 | |
18 | Merete M. Hope | Masfjorden | 5 | 070693 | +28 | -10 | +17 | =19 | -07 | -09 | 2.5 | 16.5, 16.5 | 4.25 | |
19 | Øyvind S.Eliassen | Åsane | 5 | 060695 | +27 | +13 | -12 | =18 | -10 | -11 | 2.5 | 15.5, 17.0 | 5.75 | |
20 | Håvard Lund | Åsane | 5 | 071194 | +16 | -04 | -06 | +17 | -14 | -13 | 2.0 | 17.5, 20.5 | 6.0 | |
21 | Sigve B.Fløystad | Åsane | 5 | 160795 | -07 | +23 | -11 | -15 | +26 | -16 | 2.0 | 15.5, 17.0 | 3.5 | |
22 | Sindre Smistad | Åsane | 5 | 140592 | -11 | -14 | +23 | -08 | -17 | +27 | 2.0 | 15.5, 17.0 | 3.5 | |
23 | Tor Arne T.Andvik | Masfjorden | 5 | 120794 | -05 | -21 | -22 | +28 | =27 | =24 | 2.0 | 11.5, 11.5 | 1.75 | |
24 | Cecilie Kårdal | Masfjorden | 5 | 231194 | -03 | -25 | -27 | =26 | +28 | =23 | 2.0 | 11.0, 11.0 | 1.75 | |
25 | Renate S.Holmaas | Masfjorden | 5 | 070694 | -06 | +24 | =10 | -16 | -08 | -17 | 1.5 | 17.5, 19.5 | 3.75 | |
26 | Sigrid T.Mjanger | Masfjorden | 5 | 221094 | -04 | -16 | -07 | =24 | -21 | +28 | 1.5 | 15.5, 15.5 | 1.0 | |
27 | Kristin Andvik | Masfjorden | 5 | 021294 | -19 | -17 | +24 | -14 | =23 | -22 | 1.5 | 12.5, 14.5 | 3.0 | |
28 | Nicolai Krossøy | Masfjorden | 5 | 040694 | -18 | -15 | -08 | -23 | -24 | -26 | 0.0 | 13.5, 15.0 | 0. |
Gruppe Begynner - Masfjorden BGP/UGP III | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Per M. B. Kvinge | Masfjorden | 5 |
020995 | +08 | =04 | +03 | +05 | =02 | +06 | 5.0 | 17.5, 20.0 | 16.25 | |
2 | Ole Martin T. Andvik | Masfjorden | 5 |
091195 | =06 | =03 | =07 | +08 | =01 | +04 | 4.0 | 18.0, 20.5 | 13.25 | |
3 | Sondre Kvingedal | Masfjorden | 5 |
081096 | =09 | =02 | -01 | +07 | =05 | +wo | 3.5 | 17.5, 17.5 | 7.75 | |
4 | Ole A. Øksnes | Masfjorden | 5 |
190996 | +wo | =01 | =08 | +09 | =06 | -02 | 3.5 | 16.5, 16.5 | 7.25 | |
5 | Torstein Haugsvær | Masfjorden | 5 |
030396 | =07 | =09 | +wo | -01 | =03 | +08 | 3.5 | 16.0, 16.0 | 6.75 | |
6 | Nina Færevaag | Masfjorden | 5 | 291095 | =02 | =07 | =09 | +wo | =04 | -01 | 3.0 | 17.5, 17.5 | 6.25 | |
7 | Håvard Haugsvær | Masfjorden | 5 | 030896 | =05 | =06 | =02 | -03 | +wo | =09 | 3.0 | 16.0, 16.0 | 6.25 | |
8 | Siri Andvik | Masfjorden | 5 | 051096 | -01 | +wo | =04 | -02 | +09 | -05 | 2.5 | 18.0, 18.0 | 3.75 | |
9 | Marte W. Andersen | Masfjorden | 5 | 051096 | =03 | =05 | =06 | -04 | -08 | =07 | 2.0 | 16.5, 19.0 | 6.5 |
Laget mandag 22. september 2003 23:23 med Ekstraservice 1.0