Gruppe BE - Kringsjåsjakken BGP&UGP I 2003 | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | Mikkel Erdal-Aase | OSSU | 5 |
090296 | +10 | +14 | +05 | +04 | +03 | +06 | 6.0 | 20.0, 23.0 | 23.0 |
2 | Sebastian Jennings | 1911U | 5 |
000094 | +13 | +23 | +18 | -03 | +11 | +04 | 5.0 | 17.0, 19.0 | 14.5 |
3 | Magne Skjæran | NSKU | 5 |
241294 | +07 | +21 | =12 | +02 | -01 | +10 | 4.5 | 21.5, 23.5 | 16.0 |
4 | Johannes H Bøhler | 1911U | 5 |
000096 | +26 | +08 | +15 | -01 | +12 | -02 | 4.0 | 21.0, 22.0 | 11.0 |
5 | Arjun S Veluppillai | NSKU | 5 |
180992 | +11 | +06 | -01 | -07 | +16 | +13 | 4.0 | 20.0, 23.0 | 13.0 |
6 | Sondre Berg Paulsen | NSKU | 5 |
070591 | +17 | -05 | +22 | +15 | +07 | -01 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 12.0 |
7 | Thanja Ahilan | NSKU | 5 |
090793 | -03 | +19 | +23 | +05 | -06 | +11 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 11.5 |
8 | Einar Romsaas | Sørum SKU | 5 |
+16 | -04 | -11 | +17 | +18 | +15 | 4.0 | 16.0, 18.5 | 11.5 | |
9 | Sondre Johansen | 1911U | 5 |
260796 | -18 | +20 | =10 | =19 | +22 | +12 | 4.0 | 14.0, 16.0 | 10.5 |
10 | Andreas Haukeland | 1911U | 5 |
180595 | -01 | +27 | =09 | +21 | +14 | -03 | 3.5 | 19.5, 20.5 | 8.0 |
11 | Tony Sandnesaunet | 1911U | 5 |
000093 | -05 | +17 | +08 | +13 | -02 | -07 | 3.0 | 20.0, 23.0 | 10.0 |
12 | Gulbrand Romsaas | Sørum SKU | 5 |
+20 | +18 | =03 | =14 | -04 | -09 | 3.0 | 18.0, 20.5 | 8.75 | |
13 | Mattis L Esdaile | 1911U | 5 |
000094 | -02 | +28 | +16 | -11 | +21 | -05 | 3.0 | 17.0, 18.0 | 6.0 |
14 | Ola Lund Presterud | 1911U | 5 |
220796 | +27 | -01 | +24 | =12 | -10 | =18 | 3.0 | 17.0, 18.0 | 5.75 |
15 | Christian Ro Heuch | 1911U | 5 |
000095 | +25 | +22 | -04 | -06 | +19 | -08 | 3.0 | 16.5, 18.0 | 6.0 |
16 | Jonas Birgerson | Nittedal | 5 | 231194 | -08 | +26 | -13 | +23 | -05 | +25 | 3.0 | 14.5, 15.5 | 4.5 |
17 | Ola Andersen | OSSU | 5 | 250994 | -06 | -11 | +28 | -08 | +26 | +22 | 3.0 | 14.0, 15.0 | 4.0 |
18 | Ask Sommervold | 1911U | 5 | 170497 | +09 | -12 | -02 | +24 | -08 | =14 | 2.5 | 19.0, 21.0 | 7.5 |
19 | Simen Solberg | 1911U | 5 | 230395 | =21 | -07 | +27 | =09 | -15 | =20 | 2.5 | 15.5, 16.5 | 5.25 |
20 | Leopold Moltubakk | 1911U | 5 | 200395 | -12 | -09 | -21 | +27 | +24 | =19 | 2.5 | 13.5, 14.5 | 4.25 |
21 | Jarani Suntharalinga | NSKU | 5 | 230297 | =19 | -03 | +20 | -10 | -13 | =23 | 2.0 | 16.0, 18.0 | 4.75 |
22 | Johan Selnes | 1911U | 5 | 000096 | +24 | -15 | -06 | +26 | -09 | -17 | 2.0 | 16.0, 17.0 | 3.0 |
23 | Markus Teigset | 1911U | 5 | 000096 | +28 | -02 | -07 | -16 | =25 | =21 | 2.0 | 15.5, 16.5 | 2.75 |
24 | Bendik Bae | 1911U | 5 | 000096 | -22 | +25 | -14 | -18 | -20 | +28 | 2.0 | 11.5, 12.5 | 2.5 |
25 | William Wong | OSSU | 5 | 220394 | -15 | -24 | -26 | +28 | =23 | -16 | 1.5 | 11.0, 12.0 | 2.0 |
26 | Thorvald Mosvold | 1911U | 5 | 100895 | -04 | -16 | +25 | -22 | -17 | -27 | 1.0 | 13.5, 14.5 | 1.5 |
27 | Erling van de Weijer | 1911U | 5 | 000097 | -14 | -10 | -19 | -20 | -28 | +26 | 1.0 | 12.5, 13.5 | 1.0 |
28 | Linda Marie Holen | Sørum SKU | 5 | 000096 | -23 | -13 | -17 | -25 | +27 | -24 | 1.0 | 11.5, 12.5 | 1.0 |
Gruppe KDU - Kringsjåsjakken BGP&UGP I 2003 | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | Johnny Schmidt | Sørum U | 20 | 201285 | +11 | +08 | +04 | =03 | =02 | +05 | 5.0 | 20.0, 23.0 | 18.25 |
2 | Ørnulf Stubberud | OSSU | 20 |
000088 | =05 | +11 | +06 | +04 | =01 | +07 | 5.0 | 19.5, 22.5 | 18.25 |
3 | Claes Storm Hanssen | OSSU K | 19 |
000088 | +12 | =06 | +10 | =01 | =07 | +09 | 4.5 | 18.0, 20.5 | 14.5 |
4 | Inge S Skrondal | OSSU K | 18 |
211087 | +16 | +09 | -01 | -02 | +08 | +12 | 4.0 | 18.5, 18.5 | 8.5 |
5 | Håkon Astrup | OSSU | 17 | 000087 | =02 | -10 | +12 | +13 | +06 | -01 | 3.5 | 19.0, 21.5 | 11.0 |
6 | Daniel Schmidt | Sørum K | 16 | 170988 | +15 | =03 | -02 | +10 | -05 | +13 | 3.5 | 18.5, 19.5 | 8.75 |
7 | Brede Hagen | Bærum K | 15 | 060188 | -08 | +14 | +15 | +09 | =03 | -02 | 3.5 | 16.5, 17.5 | 7.25 |
8 | Paul Schmidt | Sørum U | 19 |
030484 | +07 | -01 | -09 | +11 | -04 | +14 | 3.0 | 18.5, 19.5 | 7.5 |
9 | Tone Namtvedt | OSSU K | 14 | 000088 | +14 | -04 | +08 | -07 | +10 | -03 | 3.0 | 18.0, 19.0 | 7.0 |
10 | Line Holen | Sørum K | 13 | 300589 | +13 | +05 | -03 | -06 | -09 | +16 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 6.0 |
11 | Magnus Danielsen | NSKU K | 12 | 000087 | -01 | -02 | +14 | -08 | +16 | +15 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 2.0 |
12 | Espen Morfjord | Sørum U | 18 |
020886 | -03 | =13 | -05 | +15 | +14 | -04 | 2.5 | 15.5, 16.5 | 3.25 |
13 | Jens Haude Hellum | Sørum K | 11 |
190288 | -10 | =12 | +16 | -05 | +15 | -06 | 2.5 | 13.5, 13.5 | 2.25 |
14 | Harald B Danielsen | NSKU K | 10 |
201188 | -09 | -07 | -11 | +16 | -12 | -08 | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
15 | Henrik Holmedal | Sørum K | 9 |
110588 | -06 | +16 | -07 | -12 | -13 | -11 | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
16 | Elisabeth Brænden | Sørum K | 8 |
090888 | -04 | -15 | -13 | -14 | -11 | -10 | 0.0 | 13.5, 14.5 | 0.0 |
Gruppe LP - Kringsjåsjakken BGP&UGP I 2003 | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | Nicolai Getz | OSSU | 20 | 000091 | +wo | +14 | +12 | =02 | +03 | =05 | 5.0 | 19.0, 19.0 | 14.75 |
2 | Vegar Koi Gandrud | Haugsbygd | 19 | 030691 | +23 | +10 | +08 | =01 | +06 | -04 | 4.5 | 20.5, 21.5 | 14.5 |
3 | Andre Skoog | OSSU | 18 | 000791 | =09 | +17 | +05 | +07 | -01 | +08 | 4.5 | 20.0, 22.5 | 15.75 |
4 | Anders Rønningen | Våler-Solø | 17 | 060291 | -06 | +21 | +15 | +13 | =08 | +02 | 4.5 | 18.0, 20.0 | 14.25 |
5 | Magnus A Jahrnes | OSSU | 16 | 140191 | +19 | =07 | -03 | +11 | +09 | =01 | 4.0 | 20.5, 22.5 | 13.5 |
6 | Johannes Kvisla | 1911U | 15 | 000090 | +04 | -08 | +17 | +12 | -02 | +13 | 4.0 | 18.5, 21.0 | 13.0 |
7 | Gunnar Abusdal | NSKU | 14 | 090190 | +22 | =05 | +09 | -03 | =10 | +12 | 4.0 | 18.5, 19.5 | 11.25 |
8 | Daniel Nygaard | Våler-Solø | 13 | 170790 | +21 | +06 | -02 | +10 | =04 | -03 | 3.5 | 21.0, 23.0 | 11.75 |
9 | Lars Nedberg | OSSU | 12 | 090991 | =03 | +11 | -07 | +16 | -05 | +18 | 3.5 | 18.5, 21.0 | 10.75 |
10 | Kristin Schmidt | Sørum SKU | 11 | 090691 | +13 | -02 | +19 | -08 | =07 | +16 | 3.5 | 17.5, 19.5 | 9.5 |
11 | Lars Egner | Sørum SKU | 10 | 070891 | =17 | -09 | +22 | -05 | +23 | +20 | 3.5 | 13.0, 14.0 | 5.25 |
12 | Anders G Hagen | Våler-Solø | 9 | 000090 | +15 | +16 | -01 | -06 | +19 | -07 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 7.5 |
13 | Harald Helberg | Kongsving. | 8 | 250891 | -10 | +23 | +14 | -04 | +15 | -06 | 3.0 | 18.0, 19.0 | 7.0 |
14 | Varun S Veluppillai | NSKU | 7 | 230591 | +18 | -01 | -13 | +20 | -16 | +22 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 5.5 |
15 | Synnøve Lind | Lillehamme | 6 | 140190 | -12 | +20 | -04 | +21 | -13 | +19 | 3.0 | 14.5, 16.5 | 6.0 |
16 | Lars Magnus Langholm | 1911U | 5 | 000091 | +20 | -12 | =18 | -09 | +14 | -10 | 2.5 | 15.5, 17.5 | 6.25 |
17 | Marianne Holen | Sørum SKU | 5 | 140591 | =11 | -03 | -06 | +22 | -18 | +wo | 2.5 | 15.5, 15.5 | 2.75 |
18 | Atle Johansen | 1911U | 5 | 000091 | -14 | +wo | =16 | -19 | +17 | -09 | 2.5 | 13.5, 13.5 | 3.75 |
19 | Mithunan Sivaganam | NSKU | 5 | 010391 | -05 | +22 | -10 | +18 | -12 | -15 | 2.0 | 16.0, 17.0 | 3.5 |
20 | Sigurd Gulbrandsen | Sørum SKU | 5 | 110291 | -16 | -15 | +23 | -14 | +21 | -11 | 2.0 | 14.0, 15.0 | 3.0 |
21 | Sarah Reka Thowsen | Follo SFU | 5 | 250191 | -08 | -04 | +wo | -15 | -20 | +23 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 1.0 |
22 | Brede Andre Stræde | Sørum SKU | 5 | 180191 | -07 | -19 | -11 | -17 | +wo | -14 | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
23 | Erland Bøhler | Sørum SKU | 5 | 150491 | -02 | -13 | -20 | +wo | -11 | -21 | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
Gruppe MK - Kringsjåsjakken BGP&UGP I 2003 | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | Jacob O Grande | 1911U | 5 |
240696 | +23 | +15 | +07 | +08 | +04 | +06 | 6.0 | 19.5, 22.0 | 22.0 |
2 | Nihant Giridaran | NSKU | 5 |
240594 | +10 | +20 | +06 | -04 | +09 | +14 | 5.0 | 19.5, 22.5 | 18.0 |
3 | Jathavan Suntharalin | NSKU | 5 |
020995 | -11 | +18 | +17 | +32 | +13 | +08 | 5.0 | 17.5, 19.0 | 15.0 |
4 | Fredrik Prøsch Hage | 1911U | 5 |
170994 | +29 | +16 | +14 | +02 | -01 | =05 | 4.5 | 21.5, 23.5 | 15.25 |
5 | Tor Botheim | 1911U | 5 |
060895 | +33 | -09 | +30 | +07 | +16 | =04 | 4.5 | 17.5, 19.0 | 12.75 |
6 | Andreas Ste. Dobloug | OSSU | 5 | 010294 | +30 | +28 | -02 | +10 | +11 | -01 | 4.0 | 21.0, 23.0 | 12.0 |
7 | Markus G Stiansen | 1911U | 5 |
130694 | +19 | +12 | -01 | -05 | +15 | +22 | 4.0 | 20.5, 23.0 | 12.5 |
8 | Odd M Guttulsrud | 1911U | 5 |
030394 | +34 | +27 | +09 | -01 | +14 | -03 | 4.0 | 20.0, 21.5 | 10.5 |
9 | Lars Erik Hansen | 1911U | 5 |
000094 | +26 | +05 | -08 | +22 | -02 | +19 | 4.0 | 19.0, 21.5 | 12.5 |
10 | Ådne Tverrfj. Madsen | 1911U | 5 |
140295 | -02 | +17 | +27 | -06 | +28 | +18 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 10.0 |
11 | Balder R Haugerud | 1911U | 5 |
100294 | +03 | -14 | +35 | +28 | -06 | +16 | 4.0 | 17.0, 17.5 | 10.5 |
12 | Erik O Dengerud | 1911U | 5 | 000095 | +36 | -07 | -15 | +27 | +29 | +17 | 4.0 | 14.0, 14.0 | 7.0 |
13 | Filip S Chedville | OSSU | 5 |
000094 | =24 | +32 | -22 | +23 | -03 | +29 | 3.5 | 14.5, 16.0 | 7.25 |
14 | Gaute Hagen | Asker Sku | 5 |
260294 | +18 | +11 | -04 | +15 | -08 | -02 | 3.0 | 20.5, 23.5 | 10.0 |
15 | Thomas Oftedahl Næss | NSKU | 5 |
120895 | +35 | -01 | +12 | -14 | -07 | +27 | 3.0 | 19.0, 19.5 | 6.5 |
16 | Monim Elabdoni | 1911U | 5 | 000095 | +25 | -04 | +29 | +19 | -05 | -11 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 7.5 |
17 | Maria Schmidt | Sørum SKU | 5 | 200494 | +20 | -10 | -03 | +33 | +23 | -12 | 3.0 | 18.5, 20.0 | 7.0 |
18 | Sindre Brun | 1911U | 5 | 300695 | -14 | -03 | +25 | +30 | +22 | -10 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 7.0 |
19 | Mads Prøitz | 1911U | 5 | 170294 | -07 | +36 | +33 | -16 | +21 | -09 | 3.0 | 15.5, 15.5 | 4.5 |
20 | Simon Brun | 1911U | 5 | 300695 | -17 | -02 | +31 | -21 | +35 | +28 | 3.0 | 15.0, 15.5 | 4.5 |
21 | Nikolay Heradstveit | 1911U | 5 | 000095 | -27 | +34 | -28 | +20 | -19 | +24 | 3.0 | 12.5, 14.0 | 7.0 |
22 | Lars Halvorsen | NSKU | 5 | 000094 | =32 | +24 | +13 | -09 | -18 | -07 | 2.5 | 17.0, 18.5 | 6.75 |
23 | Erik O Heggelund | 1911U | 5 | 150694 | -01 | =35 | +24 | -13 | -17 | +34 | 2.5 | 16.5, 17.0 | 4.25 |
24 | Rasmus Tho. Vengen | 1911U | 5 | 020294 | =13 | -22 | -23 | +35 | +32 | -21 | 2.5 | 13.0, 13.5 | 3.75 |
25 | Erlend Rubi | 1911U | 5 | 000095 | -16 | -29 | -18 | +36 | =26 | +33 | 2.5 | 12.0, 12.0 | 2.75 |
26 | Øystein S Rønning | 1911U | 5 | 280795 | -09 | -33 | +34 | -29 | =25 | +32 | 2.5 | 11.5, 13.0 | 4.25 |
27 | Rolf Brage Lafton | Sørum SKU | 5 | 150294 | +21 | -08 | -10 | -12 | +30 | -15 | 2.0 | 18.0, 20.0 | 5.0 |
28 | Henning Nesgård | OSSU | 5 | 070594 | +31 | -06 | +21 | -11 | -10 | -20 | 2.0 | 18.0, 20.0 | 5.0 |
29 | Ola Staff Bakken | 1911U | 5 | 300195 | -04 | +25 | -16 | +26 | -12 | -13 | 2.0 | 17.5, 20.0 | 5.0 |
30 | Andreas B Hatlelid | 1911U | 5 | 000094 | -06 | +31 | -05 | -18 | -27 | +36 | 2.0 | 15.5, 15.5 | 2.0 |
31 | Eivind Tangen | OSSU | 5 | 070494 | -28 | -30 | -20 | -34 | +36 | +35 | 2.0 | 9.0, 9.0 | 0.5 |
32 | Åvald Sommervold | 1911U | 5 | 211194 | =22 | -13 | +36 | -03 | -24 | -26 | 1.5 | 16.0, 16.0 | 1.25 |
33 | Henrik van de Weijer | 1911U | 5 | 000094 | -05 | +26 | -19 | -17 | =34 | -25 | 1.5 | 15.5, 17.0 | 3.25 |
34 | Boye H Ellingsæther | 1911U | 5 | 121094 | -08 | -21 | -26 | +31 | =33 | -23 | 1.5 | 14.0, 15.5 | 2.75 |
35 | Øyvind Andreassen | 1911U | 5 | 290595 | -15 | =23 | -11 | -24 | -20 | -31 | 0.5 | 15.0, 17.0 | 1.25 |
36 | Tormod Brændsøy | 1911U | 5 | 000095 | -12 | -19 | -32 | -25 | -31 | -30 | 0.0 | 13.5, 15.0 | 0.0 |
Gruppe MP - Kringsjåsjakken BGP&UGP I 2003 | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | Frode O O Urkedal | 1911U | 20 | 140593 | +07 | +18 | +09 | +02 | +06 | +04 | 6.0 | 21.5, 24.5 | 24.5 |
2 | Even Thingstad | Modum SKU | 19 | 000093 | +14 | +19 | +03 | -01 | +16 | +08 | 5.0 | 21.5, 24.5 | 18.5 |
3 | Endre Larsplass | 1911U | 18 | 000092 | +08 | +33 | -02 | +19 | +10 | +06 | 5.0 | 20.0, 22.0 | 17.0 |
4 | Morten Lillehagen | 1911U | 17 | 251092 | +32 | =13 | +16 | +21 | +17 | -01 | 4.5 | 18.5, 20.5 | 12.75 |
5 | Isabella Lütken | 1911U | 16 | 000092 | +21 | +25 | -10 | +11 | =14 | +13 | 4.5 | 18.0, 21.0 | 15.25 |
6 | Sveinung Lind | Lillehamme | 15 | 071092 | +20 | +17 | +11 | +10 | -01 | -03 | 4.0 | 22.0, 25.0 | 14.0 |
7 | Lars Furu Kjelsaas | 1911U | 14 | 080692 | -01 | +23 | +24 | +12 | -08 | +14 | 4.0 | 20.5, 23.5 | 13.5 |
8 | Ada Mellem | Våler-Solø | 13 | 000093 | -03 | +29 | +22 | +13 | +07 | -02 | 4.0 | 20.5, 22.5 | 12.5 |
9 | Anders Thingstad | Modum SKU | 12 | 100795 | +24 | +12 | -01 | -17 | +27 | +20 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 12.0 |
10 | Gunnar Merckoll Berg | Asker SKU | 11 | 011292 | +38 | +28 | +05 | -06 | -03 | +18 | 4.0 | 18.5, 19.5 | 10.5 |
11 | Martin Nil. Dalsbø | Asker SKU | 10 | 150492 | +27 | +22 | -06 | -05 | +30 | +16 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 10.0 |
12 | Bendik Berntsen-Øybø | 1911U | 9 | 000093 | +37 | -09 | +28 | -07 | +22 | +17 | 4.0 | 16.0, 17.5 | 9.5 |
13 | Marianne Wold Haug | 1911U | 8 | 050992 | +29 | =04 | +15 | -08 | +31 | -05 | 3.5 | 18.5, 20.5 | 9.75 |
14 | Iver Brække | OSSU | 7 | 000093 | -02 | +wo | +30 | +18 | =05 | -07 | 3.5 | 18.5, 18.5 | 7.25 |
15 | Magnus B Kvidal | 1911U | 6 | 311093 | =26 | +31 | -13 | -16 | +28 | +19 | 3.5 | 14.5, 16.5 | 8.5 |
16 | Markus Halvorsen | 1911U | 5 | 071193 | +40 | +26 | -04 | +15 | -02 | -11 | 3.0 | 20.0, 20.0 | 6.5 |
17 | Snorre Brun | 1911U | 5 | 000093 | +23 | -06 | +25 | +09 | -04 | -12 | 3.0 | 19.5, 22.5 | 10.0 |
18 | Fredrik Grøvdal | 1911U | 5 | 000093 | +31 | -01 | +27 | -14 | +23 | -10 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 7.0 |
19 | Kasper Nøland | Asker SKU | 5 | 240292 | +35 | -02 | +33 | -03 | +21 | -15 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 7.0 |
20 | Halim Elabdoni | 1911U | 5 | 000092 | -06 | +34 | -21 | +26 | +24 | -09 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 8.0 |
21 | Victor Clausen | 1911U | 5 | 230193 | -05 | +32 | +20 | -04 | -19 | +30 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 7.0 |
22 | Kjetil B Danielsen | NSKU | 5 | 180893 | +30 | -11 | -08 | +33 | -12 | +27 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 6.0 |
23 | Nazat Sahag | 1911U | 5 | 000092 | -17 | -07 | +32 | +25 | -18 | +29 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 7.0 |
24 | Vilde Ytters. Holmøy | Sørum SKU | 5 | 171293 | -09 | +38 | -07 | +29 | -20 | +36 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 5.0 |
25 | Daniel Aass | Modum SKU | 5 | 000092 | +39 | -05 | -17 | -23 | +32 | +34 | 3.0 | 14.5, 15.5 | 5.0 |
26 | Mats G Hanssen | 1911U | 5 | 000092 | =15 | -16 | +35 | -20 | =34 | +31 | 3.0 | 13.5, 15.5 | 6.75 |
27 | William Tisdall | Asker SKU | 5 | 000092 | -11 | +37 | -18 | +36 | -09 | -22 | 2.0 | 16.0, 17.5 | 3.5 |
28 | Mikkel Heiene | 1911U | 5 | 221293 | +34 | -10 | -12 | -31 | -15 | +39 | 2.0 | 15.5, 16.5 | 3.0 |
29 | Alexander Elseth | Asker SKU | 5 | 300992 | -13 | -08 | +39 | -24 | +35 | -23 | 2.0 | 15.5, 16.5 | 3.0 |
30 | Kaspar H Bakken | OSSU | 5 | 211293 | -22 | +39 | -14 | +35 | -11 | -21 | 2.0 | 15.5, 16.5 | 3.0 |
31 | Eirik Lund Presterud | 1911U | 5 | 220893 | -18 | -15 | +38 | +28 | -13 | -26 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 3.0 |
32 | Marcus Råken | 1911U | 5 | 000093 | -04 | -21 | -23 | +wo | -25 | +37 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 1.5 |
33 | Geir Ch. Stirling | Asker SKU | 5 | 210292 | +36 | -03 | -19 | -22 | -37 | +38 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 3.0 |
34 | Petter Marius Udland | 1911U | 5 | 000093 | -28 | -20 | =37 | +38 | =26 | -25 | 2.0 | 12.5, 13.5 | 3.25 |
35 | Kim F Cederstrøm Bye | Asker SKU | 5 | 091292 | -19 | +36 | -26 | -30 | -29 | +wo | 2.0 | 12.0, 12.0 | 2.0 |
36 | Hans K Andersen | Modum SKU | 5 | 000093 | -33 | -35 | +wo | -27 | +39 | -24 | 2.0 | 10.0, 10.0 | 1.0 |
37 | Oskar Feen Noreng | 1911U | 5 | 130593 | -12 | -27 | =34 | -39 | +33 | -32 | 1.5 | 12.0, 13.0 | 3.0 |
38 | Miriam Arntzen | Sørum SKU | 5 | 141293 | -10 | -24 | -31 | -34 | +wo | -33 | 1.0 | 13.0, 13.0 | 0.0 |
39 | Eirik Nil. Dalsbø | Asker SKU | 5 | 161293 | -25 | -30 | -29 | +37 | -36 | -28 | 1.0 | 11.0, 12.5 | 1.5 |
Laget lørdag 05. april 2003 21:44 med Ekstraservice 0.97b