Kretsmesterskap Hedmark, 2003

Nord-Odal U-skole

Klasse A - Kretsmesterskap Hedmark, 2003
PlNavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
  1 Frederik Natvik Hanstad141186+03+02+04=03-02+04 4.5 15.0, 15.0 9.25
  2 Nikolas Axel Mellem Våler/Solø251282+04-01-03+04+01+03 4.0 16.0, 16.0 8.0
  3 Ellisiv Reppen Kongsvinge180486-01+04+02=01+04-02 3.5 17.0, 17.0 6.25
  4 W.O.   -02-03-01-02-03-01 0.0 20.5, 24.0 0.0

Klasse C - Kretsmesterskap Hedmark, 2003
PlNavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
  1 Sigmund Reppen Kongsvinge130189+11+12=02+03=04+05 5.0 19.0, 21.5 17.25
  2 Daniel Nygaard Våler/Solø170790+wo+06=01=05+09+04 5.0 18.5, 18.5 14.25
  3 Anders G.Hagen Våler/Solø310190+13+07+04-01=05+09 4.5 18.5, 20.5 13.75
  4 Øyvind Lensebakken Nord-Odal020689+09+08-03+06=01-02 3.5 21.5, 24.5 12.5
  5 Jimmy Johansen Nord-Odal200290=06+14+07=02=03-01 3.5 21.5, 23.5 12.0
  6 Knut Olav Bruholt Nord-Odal020990=05-02+12-04+15+11 3.5 17.0, 18.0 7.75
  7 Sindre Norderud Nord-Odal110989+10-03-05+13=08+wo 3.5 16.5, 16.5 6.75
  8 Fredrik Holm Nord-Odal300989+14-04+11-09=07+12 3.5 15.0, 17.0 8.75
  9 Vegard Opsahl Våler/Solø090690-04+15+10+08-02-03 3.0 19.5, 20.5 7.5
10 Dusan Markovic Hamar130990-07+wo-09-11+13+14 3.0 13.0, 13.0 4.0
11 Christer Lundquist Nord-Odal201290-01+13-08+10=12-06 2.5 17.5, 19.5 6.25
12 Knut Damholen Nord-Odal070290+15-01-06+14=11-08 2.5 16.5, 17.5 4.25
13 Stian Sund Taaje Nord-Odal050690-03-11+wo-07-10+15 2.0 14.5, 14.5 1.0
14 Andreas Nordli Nord-Odal171290-08-05+15-12+wo-10 2.0 13.5, 13.5 1.0
15 Kristoffer Wessel Nord-Odal310890-12-09-14+wo-06-13 1.0 13.0, 13.0 0.0

Klasse D og E - Kretsmesterskap Hedmark, 2003
PlPl KlasseNavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
  11 - D Anders Rønningen Våler/Solø060291-04+wo+06+03+02+05 5.0 19.0, 19.0 15.0
  21 - E Endre Todnem Tynset120292+08+04+05+07-01-03 4.0 19.5, 21.5 12.5
  32 - D Harald Helberg Våler/Solø250891+07-05+04-01+09+02 4.0 19.5, 20.5 12.0
  42 - E Kristoffer Opsahl Hamar230192+01-02-03+wo+07+09 4.0 17.0, 17.0 9.0
  53 - D Bjørn Stian Bjørnset Nord-Odal170191+09+03-02+08=06-01 3.5 18.5, 19.5 8.75
  63 - E Olve Storlykken Hamar280392+wo-07-01+09=05+08 3.5 14.5, 14.5 4.75
  74 - E Fredrik Sætren Hamar020692-03+06+08-02-04+wo 3.0 17.5, 17.5 5.5
  85 - E Marit E. Moberg Hamar230192-02+09-07-05+wo-06 2.0 15.0, 15.0 1.0
  96 - E Ragne Semingsen Hamar130392-05-08+wo-06-03-04 1.0 17.0, 17.0 0.0

Klasse F - Kretsmesterskap Hedmark, 2003
PlNavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
  1 Ada Mellem Våler/Solø210293+08+05+06=04+07=03 5.0 14.5, 14.5 11.0
  2 Bent Erik Lynne Våler/Solø040393+03=07+08-05+06+04 4.5 14.5, 14.5 10.75
  3 Erik Heesbråten Nord-Odal190893-02+08+05+06=04=01 4.0 18.5, 18.5 10.0
  4 Harald Sannerud Nord-Odal251093+05-06+07=01=03-02 3.0 19.5, 21.0 9.0
  5 Sigurd Kittilsen Hanstad300393-04-01-03+02+08+07 3.0 18.0, 18.0 6.0
  6 Snorre Norderud Nord-Odal200793+07+04-01-03-02+08 3.0 18.0, 18.0 4.5
  7 Per Emil Tollefsen Våler/Solø151193-06=02-04+08-01-05 1.5 18.5, 18.5 2.25
  8 Martin Husubæk Våler/Solø220993-01-03-02-07-05-06 0.0 19.5, 21.0 0.0

Klasse G - Kretsmesterskap Hedmark, 2003
PlNavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
  1 Erlend Pilø Hamar260995+04+06-wo+05+02+07-03 5.0 16.0, 16.0, 16.0 12.0
  2 Magnus Mellem Våler/Solø160295+07+03+04+06-01+05-wo 5.0 16.0, 16.0, 16.0 11.0
  3 Dan Oliver Lode Våler/Solø290195-05-02+07-wo+04+06+01 4.0 17.0, 17.0, 17.0 10.0
  4 Sindre Brobakken Hamar191195-01+05-02+07-03-wo+06 3.0 18.0, 18.0, 18.0 4.0
  5 Øystein Nordli Nord-Odal100995+03-04-06-01-wo-02+07 2.0 19.0, 19.0, 19.0 4.0
  6 Even S.Hansen Våler/Solø140895-wo-01+05-02+07-03-04 2.0 19.0, 19.0, 19.0 2.0
  7 Halvard Aa.Skogheim Våler/Solø090495-02-wo-03-04-06-01-05 0.0 19.0, 21.0, 21.0 0.0

Laget onsdag 29. oktober 2003 22:42 med Ekstraservice 1.0