Gruppe A - KM for ungdom | ||||||||||||||
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | 1 - A | Anita Hersvik | Bergens | 281082 | +05 | +07 | =02 | +04 | +03 | +08 | 5.5 | 18.5, 21.5 | 18.75 | |
2 | 2 - A | Daniel Hersvik | Bergens | 120181 | +09 | +06 | =01 | +03 | +05 | +04 | 5.5 | 18.5, 20.5 | 17.75 | |
3 | 1 - B | Torkel Kvinge Tande | Masfjorden | 100787 | =04 | +08 | +07 | -02 | -01 | +05 | 3.5 | 20.5, 23.5 | 10.75 | |
4 | 1 - C | Magnus Kvinge Tande | Masfjorden | 120189 | =03 | +10 | +06 | -01 | +07 | -02 | 3.5 | 20.5, 22.5 | 9.75 | |
5 | 2 - C | Erlend Blom | Fana | 100890 | -01 | +wo | +09 | +06 | -02 | -03 | 3.0 | 19.5, 19.5 | 5.0 | |
6 | 3 - C | Caroline I Hope | Masfjorden | 240390 | +08 | -02 | -04 | -05 | +wo | +11 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 5.0 | |
7 | 2 - B | Silje Totland | Masfjorden | 040188 | +11 | -01 | -03 | +10 | -04 | +wo | 3.0 | 16.5, 16.5 | 4.0 | |
8 | 3 - B | Ranveig T Mjanger | Masfjorden | 150788 | -06 | -03 | +10 | +11 | +09 | -01 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 6.0 | |
9 | 4 - C | Hilde L Rasmussen | Vandaskog | 180590 | -02 | +11 | -05 | +wo | -08 | -10 | 2.0 | 15.5, 15.5 | 2.0 | |
10 | 4 - B | Anette Sleire Holmaa | Masfjorden | 150288 | +wo | -04 | -08 | -07 | -11 | +09 | 2.0 | 13.5, 13.5 | 2.0 | |
11 | 5 - C | Arild Haugsvær | Masfjorden | 101189 | -07 | -09 | +wo | -08 | +10 | -06 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 2.0 |
Gruppe D - KM for ungdom | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Evy Færevaag | Masfjorden | 250791 | +09 | +02 | +04 | +03 | +05 | =06 | 5.5 | 18.0, 19.5 | 18.0 | |
2 | Sveinung Tveit Mjang | Masfjorden | 170891 | +06 | -01 | +03 | +04 | +07 | +05 | 5.0 | 18.5, 21.5 | 16.0 | |
3 | Øystein Aa Skage | Bergens | 010191 | +08 | +07 | -02 | -01 | +wo | +04 | 4.0 | 18.5, 18.5 | 8.0 | |
4 | Hans J Aadland | Fana | 140291 | +07 | +05 | -01 | -02 | +09 | -03 | 3.0 | 20.5, 22.0 | 7.5 | |
5 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 290491 | +wo | -04 | +08 | +06 | -01 | -02 | 3.0 | 18.5, 18.5 | 5.0 | |
6 | Lise Marit Vikse | Vandaskog | 091291 | -02 | =09 | +wo | -05 | +08 | =01 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 5.5 | |
7 | Hilde K B Kvinge | Masfjorden | 041191 | -04 | -03 | +09 | +08 | -02 | +wo | 3.0 | 15.5, 15.5 | 3.5 | |
8 | Ørjan Haugsvær | Masfjorden | 040991 | -03 | +wo | -05 | -07 | -06 | +09 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.5 | |
9 | Alexander Kaardal | Masfjorden | 020991 | -01 | =06 | -07 | +wo | -04 | -08 | 1.5 | 16.5, 16.5 | 1.5 |
Gruppe E - KM for ungdom | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Andreas K Hindenes | Masfjorden | 051292 | +04 | +05 | +03 | -02 | +06 | +07 | 5.0 | 18.0, 19.0 | 14.0 | |
2 | Elias Demac | Bergens | 140992 | +wo | -03 | +05 | +01 | +04 | +06 | 5.0 | 18.0, 18.0 | 13.5 | |
3 | Emil Mjanger | Masfjorden | 080192 | +07 | +02 | -01 | =04 | +wo | +05 | 4.5 | 17.5, 17.5 | 10.75 | |
4 | Helen Andvik | Masfjorden | 300892 | -01 | +06 | +07 | =03 | -02 | +wo | 3.5 | 17.5, 17.5 | 5.25 | |
5 | Kjersti S Holmaas | Masfjorden | 050192 | +06 | -01 | -02 | +wo | +07 | -03 | 3.0 | 17.5, 17.5 | 3.0 | |
6 | Vebjørn Haugsdal | Masfjorden | 190492 | -05 | -04 | +wo | +07 | -01 | -02 | 2.0 | 17.5, 17.5 | 1.0 | |
7 | Per Magnus Noven | Vandaskog | 171192 | -03 | +wo | -04 | -06 | -05 | -01 | 1.0 | 18.0, 18.0 | 0.0 |
Gruppe F - KM for ungdom | ||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | Katrine Tjølsen | Bergens | 281193 | +05 | +02 | +03 | +04 | +06 | 5.0 | 9.5, 10.0 | 10.0 | |
2 | Joachim B Nilsen | Bergens | 020693 | +03 | -01 | +06 | +05 | +04 | 4.0 | 10.5, 11.0 | 6.0 | |
3 | Guttorm Glomsås | Bergens | 250693 | -02 | +04 | -01 | +06 | +05 | 3.0 | 11.5, 12.0 | 3.0 | |
4 | Merete Myhr Hope | Masfjorden | 070693 | =06 | -03 | +05 | -01 | -02 | 1.5 | 13.0, 13.5 | 1.25 | |
5 | Ingrid Kvinge Tande | Masfjorden | 300793 | -01 | +06 | -04 | -02 | -03 | 1.0 | 13.5, 14.0 | 0.5 | |
6 | Thomas Lie Larsen | Vandaskog | 240493 | =04 | -05 | -02 | -03 | -01 | 0.5 | 13.5, 14.5 | 0.75 |
Gruppe G - KM for ungdom | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Anette Strømmen | Vandaskog | 240694 | +11 | +12 | +06 | +03 | +02 | +07 | 6.0 | 18.5, 21.5 | 21.5 | |
2 | Caroline Jacobsen | Vandaskog | 080194 | +09 | +07 | +13 | =06 | -01 | +03 | 4.5 | 20.5, 23.0 | 15.25 | |
3 | Helena C Vikse | Vandaskog | 150694 | +10 | +04 | +08 | -01 | +11 | -02 | 4.0 | 21.5, 24.5 | 14.0 | |
4 | Sigve Haugsdal | Masfjorden | 250994 | +16 | -03 | =05 | +09 | =06 | +11 | 4.0 | 18.0, 20.5 | 12.75 | |
5 | Sigrid Tveit Mjanger | Masfjorden | 121094 | -08 | +21 | =04 | +14 | =07 | +13 | 4.0 | 16.0, 17.5 | 10.25 | |
6 | Renate Sleire Holmaa | Masfjorden | 070694 | +13 | +19 | -01 | =02 | =04 | =08 | 3.5 | 20.5, 22.5 | 10.5 | |
7 | Cecilie Kårdal | Masfjorden | 231194 | +wo | -02 | +20 | +12 | =05 | -01 | 3.5 | 19.5, 19.5 | 7.0 | |
8 | Kristin Andvik | Masfjorden | 021294 | +05 | +15 | -03 | -11 | +12 | =06 | 3.5 | 17.5, 20.0 | 11.25 | |
9 | Ole-Martin T Andvik | Masfjorden | 091195 | -02 | +wo | =14 | -04 | +15 | +20 | 3.5 | 15.5, 15.5 | 5.75 | |
10 | Nina Færevaag | Masfjorden | 291095 | -03 | =16 | =18 | =15 | +14 | +17 | 3.5 | 14.0, 16.0 | 8.5 | |
11 | Tor-Arne T Andvik | Masfjorden | 120794 | -01 | +18 | +19 | +08 | -03 | -04 | 3.0 | 19.5, 21.5 | 7.5 | |
12 | Håvard Haugsvær | Masfjorden | 030896 | +18 | -01 | +15 | -07 | -08 | +19 | 3.0 | 17.5, 19.5 | 6.5 | |
13 | Per MagnusB Kvinge | Masfjorden | 020995 | -06 | +17 | -02 | =16 | +18 | -05 | 2.5 | 17.0, 19.0 | 5.75 | |
14 | Ingvild Forthun | Masfjorden | 280695 | =17 | =20 | =09 | -05 | -10 | +21 | 2.5 | 15.5, 17.0 | 5.5 | |
15 | Sondre Kvingedal | Masfjorden | 081096 | +21 | -08 | -12 | =10 | -09 | +wo | 2.5 | 15.0, 15.0 | 3.25 | |
16 | Ole Andvik Øksnes | Masfjorden | 170996 | -04 | =10 | =17 | =13 | =19 | =18 | 2.5 | 14.5, 16.5 | 6.25 | |
17 | Siri Andvik | Masfjorden | 051096 | =14 | -13 | =16 | =20 | +21 | -10 | 2.5 | 13.0, 14.5 | 5.0 | |
18 | Torstein Haugsvær | Masfjorden | 030396 | -12 | -11 | =10 | +wo | -13 | =16 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 3.0 | |
19 | Caroline B Sørensen | Masfjorden | 030895 | +20 | -06 | -11 | =21 | =16 | -12 | 2.0 | 14.0, 15.5 | 4.0 | |
20 | Linn M T Kvingedal | Masfjorden | 311296 | -19 | =14 | -07 | =17 | +wo | -09 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 2.5 | |
21 | Tor Andrè T Bauge | Masfjorden | 041296 | -15 | -05 | +wo | =19 | -17 | -14 | 1.5 | 13.5, 13.5 | 1.0 |
Laget søndag 26. oktober 2003 15:49 med Ekstraservice 1.0