Akershus KM i Sjakk 2003
Lillestrøm 25.10.03
Gruppe A - Akershus KM i Sjakk 2003 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Johnny Schmidt | Sørum | 201285 | +02 | +w04 | =03 | +02 | +w04 | =03 | 5.0 | 14.0, 14.0 | 11.0 |
2 | Vegard Gulaker | Sørum | 210384 | -01 | +03 | +w04 | -01 | +03 | +w04 | 4.0 | 16.0, 16.0 | 6.0 |
3 | J. Paul Schmidt | Sørum | 030484 | +w04 | -02 | =01 | +w04 | -02 | =01 | 3.0 | 18.0, 18.0 | 5.0 |
4 | Espen Morfjord | Sørum | 020886 | -w03 | -w01 | -w02 | -w03 | -w01 | -w02 | 0.0 | 21.0, 24.0 | 0.0 |
Gruppe B - Akershus KM i Sjakk 2003 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Brede Hagen | Asker | 060188 | +02 | +03 | +04 | +02 | +03 | +04 | 6.0 | 12.0, 12.0 | 12.0 |
2 | Daniel Schmidt | Sørum | 170988 | -01 | +04 | +03 | -01 | +04 | =03 | 3.5 | 17.0, 17.0 | 3.75 |
3 | Jens Haude Hellum | Sørum | 020288 | +04 | -01 | -02 | +04 | -01 | =02 | 2.5 | 19.0, 19.0 | 1.75 |
4 | Henrik Holmedal | Sørum | 110588 | -03 | -02 | -01 | -03 | -02 | -01 | 0.0 | 21.5, 24.0 | 0.0 |
Gruppe CD - Akershus KM i Sjakk 2003 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - C | Håkon Øksnevad | Nittedal | 220889 | +09 | +05 | +02 | +04 | +03 | +06 | 6.0 | 16.5, 18.0 | 18.0 |
2 | 2 - C | Jon M. Kristiansen | Nittedal | 300190 | +03 | =06 | -01 | +08 | +05 | +04 | 4.5 | 18.0, 20.0 | 12.75 |
3 | 3 - C | Anders Preben Bay | Asker | 220490 | -02 | +09 | +07 | +05 | -01 | +10 | 4.0 | 17.0, 18.5 | 8.0 |
4 | 1 - D | Lars Egner | Sørum | 070891 | -07 | +10 | +08 | -01 | +06 | -02 | 3.0 | 17.5, 19.0 | 6.0 |
5 | 2 - D | Kristin Schmidt | Sørum | 100791 | +08 | -01 | +06 | -03 | -02 | =07 | 2.5 | 19.5, 21.5 | 5.75 |
6 | 3 - D | Bjørnar S. Riley | Nittedal | 040191 | +10 | =02 | -05 | +09 | -04 | -01 | 2.5 | 17.5, 19.0 | 5.25 |
7 | 4 - D | Marianne Holen | Sørum | 140591 | +04 | -08 | -03 | -10 | +09 | =05 | 2.5 | 13.0, 14.5 | 5.75 |
8 | 4 - C | Julie Knapstad | Levre | 010192 | -05 | +07 | -04 | -02 | =10 | =09 | 2.0 | 14.0, 15.5 | 4.0 |
9 | 5 - C | Magnus Guderud | Asker | 231190 | -01 | -03 | +10 | -06 | -07 | =08 | 1.5 | 17.0, 18.5 | 2.5 |
10 | 5 - D | Sigurd Gulbrandsen | Sørum | 110291 | -06 | -04 | -09 | +07 | =08 | -03 | 1.5 | 14.0, 15.5 | 3.5 |
Gruppe E - Akershus KM i Sjakk 2003 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Martin Nilsen Dalsbø | Asker | 010192 | +04 | -03 | +09 | +07 | +02 | +05 | 5.0 | 19.0, 22.0 | 18.0 |
2 | Kasper Nøland | Asker | 010192 | +wo | +06 | +07 | +03 | -01 | +04 | 5.0 | 19.0, 19.0 | 14.0 |
3 | Martin Øversveen | Nittedal | 020492 | +05 | +01 | +08 | -02 | -04 | +06 | 4.0 | 20.0, 23.0 | 14.0 |
4 | Thor Ihle | Nittedal | 170692 | -01 | +05 | +10 | +06 | +03 | -02 | 4.0 | 20.0, 21.5 | 11.5 |
5 | Øystein S. Pettersen | Bærum | 190692 | -03 | -04 | +wo | +09 | +07 | -01 | 3.0 | 19.0, 19.0 | 6.0 |
6 | Birgitte Marchans | Bærum | 010192 | +10 | -02 | +11 | -04 | +08 | -03 | 3.0 | 17.5, 19.0 | 6.0 |
7 | Sarah Otnes | Bærum | 010192 | +11 | +08 | -02 | -01 | -05 | +wo | 3.0 | 17.5, 17.5 | 4.5 |
8 | Aleksander Sundby | Asker | 301092 | +09 | -07 | -03 | +10 | -06 | +11 | 3.0 | 14.5, 16.0 | 6.0 |
9 | Carl Vaage | Bærum | 010192 | -08 | +11 | -01 | -05 | +wo | +10 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 3.0 |
10 | Markus Bruun | Bærum | 050495 | -06 | +wo | -04 | -08 | =11 | -09 | 1.5 | 14.5, 14.5 | 0.75 |
11 | Anders Fausko | Bærum | 010192 | -07 | -09 | -06 | +wo | =10 | -08 | 1.5 | 13.5, 13.5 | 0.75 |
Gruppe FG - Akershus KM i Sjakk 2003 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - G | Rolf Brage Laften | Sørum | 150294 | +10 | +05 | +07 | +03 | -02 | +06 | 5.0 | 18.0, 20.0 | 15.5 |
2 | 2 - G | David Lange | Follo | 160194 | +08 | -03 | +04 | +06 | +01 | =05 | 4.5 | 19.5, 22.5 | 16.75 |
3 | 3 - G | Ingeborg Bjurholt | Bærum | 050494 | +11 | +02 | +06 | -01 | +05 | -04 | 4.0 | 20.0, 21.0 | 12.0 |
4 | 4 - G | Sindre Holm Lagreid | Bærum | 010194 | +07 | -06 | -02 | +09 | +10 | +03 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 12.0 |
5 | 5 - G | Gaute Hagen | Asker | 260294 | +wo | -01 | +11 | +08 | -03 | =02 | 3.5 | 17.5, 17.5 | 6.25 |
6 | 1 - F | Vilde Y. Holmøy | Sørum | 171293 | +09 | +04 | -03 | -02 | +08 | -01 | 3.0 | 20.5, 23.5 | 10.0 |
7 | 6 - G | Thomas Frogner | Nittedal | 060295 | -04 | +09 | -01 | -10 | +wo | +11 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 4.0 |
8 | 7 - G | Maria Schmidt | Sorum | 200494 | -02 | +11 | +10 | -05 | -06 | +wo | 3.0 | 14.0, 14.0 | 3.0 |
9 | 8 - G | Morten Solsbak | Sørum | 011294 | -06 | -07 | +wo | -04 | +11 | +10 | 3.0 | 13.0, 13.0 | 3.0 |
10 | 9 - G | Ragnhild Bjurholt | Bærum | 160696 | -01 | +wo | -08 | +07 | -04 | -09 | 2.0 | 18.0, 18.0 | 3.0 |
11 | 10 - G | Linda Holen | Sørum | 050496 | -03 | -08 | -05 | +wo | -09 | -07 | 1.0 | 16.5, 16.5 | 0.0 |
Laget mandag 27. oktober 2003 22:14 med Ekstraservice 1.0