Kjørbekkhøgda BGP/UGP - 05.04.04
Kjørbekkhøgda Skole - Kjørbekkhøgda SKU
Gruppe B - Kjørbekkhøgda BGP/UGP - 05.04.04 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - KAD | Dennis Nygaard | Kjørbekkh | 20 | 021289 | +05 | -03 | +02 | +06 | +04 | 4.0 | 11.0, 11.0 | 8.0 |
2 | 2 - KAD | Chris W. Grunnsund | Kjørbekkh | 17 | 151289 | +03 | +06 | -01 | +04 | +05 | 4.0 | 11.0, 11.0 | 7.0 |
3 | 1 - UNG | Dagrun Sagafos | Kjørbekkh | 20 | 260586 | -02 | +01 | -04 | +05 | +06 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 5.0 |
4 | 3 - KAD | Martin Mundal | Kjørbekkh | 15 | 221088 | +06 | +05 | +03 | -02 | -01 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 4.0 |
5 | 2 - UNG | Gina Skjølsvik | Kjørbekkh | 17 | 141086 | -01 | -04 | +06 | -03 | -02 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 |
6 | 4 - KAD | Heidi Hellstrand | Brattås | 13 | 030689 | -04 | -02 | -05 | -01 | -03 | 0.0 | 14.0, 15.0 | 0.0 |
Gruppe C - Kjørbekkhøgda BGP/UGP - 05.04.04 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - LIL | Timmie Nygaard | Kjørbekkh | 20 | 110891 | +07 | +11 | +02 | +03 | +06 | =04 | 5.5 | 19.0, 21.0 | 19.0 |
2 | 2 - LIL | Nicholas Carding | Kragerø | 17 | 260690 | +04 | +06 | -01 | +05 | +09 | +08 | 5.0 | 19.5, 22.0 | 16.5 |
3 | 3 - LIL | Martin T Johannessen | Kragerø | 15 | 030490 | =05 | +07 | +11 | -01 | =04 | +09 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 11.5 |
4 | 4 - LIL | Aleksander Salvesen | Brattås | 13 | 100190 | -02 | +wo | +12 | +09 | =03 | =01 | 4.0 | 19.0, 19.0 | 9.25 |
5 | 5 - LIL | Magnus Lynghaug | Caissa | 11 | 150491 | =03 | +10 | =09 | -02 | +12 | +06 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 10.75 |
6 | 6 - LIL | Bendik Svendsen | Kragerø | 10 | 010690 | +wo | -02 | +08 | +11 | -01 | -05 | 3.0 | 19.5, 19.5 | 5.0 |
7 | 7 - LIL | Tim Andreas Johnsen | Kjørbekkh | 9 | 300591 | -01 | -03 | +10 | -12 | +wo | +13 | 3.0 | 15.5, 15.5 | 4.0 |
8 | 8 - LIL | Kenneth Kristiansen | Kjørbekkh | 8 | 230391 | +12 | -09 | -06 | +13 | +11 | -02 | 3.0 | 14.5, 16.0 | 5.5 |
9 | 9 - LIL | Karianne Grunnsund | Kjørbekkh | 7 | 060991 | +13 | +08 | =05 | -04 | -02 | -03 | 2.5 | 20.0, 21.5 | 6.5 |
10 | 10 - LIL | Synnøve Kvernes | Kjørbekkh | 6 | 161091 | -11 | -05 | -07 | +wo | =13 | +12 | 2.5 | 12.5, 12.5 | 2.75 |
11 | 11 - LIL | Aleksander Nordgren | Kjørbekkh | 5 | 291190 | +10 | -01 | -03 | -06 | -08 | +wo | 2.0 | 18.0, 18.0 | 2.5 |
12 | 12 - LIL | Christian B. Johnsen | Kjørbekkh | 5 | 231290 | -08 | +13 | -04 | +07 | -05 | -10 | 2.0 | 16.5, 18.0 | 4.5 |
13 | 13 - LIL | Mikael Nordvåg | Kjørbekkh | 5 | 140991 | -09 | -12 | +wo | -08 | =10 | -07 | 1.5 | 13.0, 13.0 | 1.25 |
Gruppe D - Kjørbekkhøgda BGP/UGP - 05.04.04 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - MIN | Petter Lie Ellefsen | Brattås | 20 | 090394 | +23 | +14 | +02 | =06 | +03 | +07 | 5.5 | 20.0, 22.0 | 20.0 |
2 | 2 - MIN | Anders Hobber | Brattås | 17 | 250394 | +07 | +13 | -01 | +08 | +06 | =05 | 4.5 | 21.5, 24.5 | 16.75 |
3 | 3 - MIN | Kent Knutsen | Brattås | 15 | 150393 | +18 | +10 | +11 | =04 | -01 | +12 | 4.5 | 19.5, 22.0 | 14.25 |
4 | 4 - MIN | Henrik Pedersen | Brattås | 13 | 170196 | +17 | +08 | +22 | =03 | -05 | +11 | 4.5 | 18.0, 20.0 | 13.25 |
5 | 5 - MIN | Andrè Gustavsen | Kjørbekkh | 11 | 130392 | -21 | +19 | +09 | +20 | +04 | =02 | 4.5 | 17.5, 19.5 | 15.25 |
6 | 6 - MIN | Herman Thorsås | Kjørbekkh | 10 | 200292 | =19 | +12 | +21 | =01 | -02 | +18 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 11.5 |
7 | 7 - MIN | Alexander Larsen | Brattås | 9 | 021296 | -02 | +wo | +19 | +17 | +11 | -01 | 4.0 | 18.0, 18.0 | 8.0 |
8 | 8 - MIN | Helene Isaksen | Kjørbekkh | 8 | 120292 | +16 | -04 | +18 | -02 | +15 | =09 | 3.5 | 18.5, 21.0 | 10.25 |
9 | 9 - MIN | Ahmed Alazavi | Brattås | 7 | 241092 | +25 | -22 | -05 | +14 | +20 | =08 | 3.5 | 15.5, 16.5 | 8.25 |
10 | 10 - MIN | Lene Midtbøen | Kjørbekkh | 6 | 230992 | +24 | -03 | =13 | -21 | +22 | +17 | 3.5 | 14.0, 15.0 | 7.0 |
11 | 11 - MIN | Daniel Lauritzen | Kjørbekkh | 5 | 151294 | +12 | +21 | -03 | +22 | -07 | -04 | 3.0 | 18.0, 20.0 | 7.0 |
12 | 12 - MIN | Aleksander Bendiksen | Brattås | 5 | 060394 | -11 | -06 | +24 | +13 | +21 | -03 | 3.0 | 16.5, 17.5 | 6.0 |
13 | 13 - MIN | Jørgen Hagen | Brattås | 5 | 031193 | +wo | -02 | =10 | -12 | +19 | =20 | 3.0 | 16.0, 16.0 | 5.5 |
14 | 14 - MIN | Sveinung Haugane | Åsgårdstr | 5 | 311092 | +15 | -01 | -20 | -09 | +25 | +24 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 5.0 |
15 | 15 - MIN | Anders Kjendal | Kjørbekkh | 5 | 210393 | -14 | +23 | -17 | +25 | -08 | +22 | 3.0 | 13.0, 14.0 | 5.0 |
16 | 16 - MIN | Daniel Izadifar | Åsgårdstr | 5 | 110497 | -08 | -17 | +23 | -18 | +24 | +21 | 3.0 | 12.5, 13.5 | 5.0 |
17 | 17 - MIN | Jonathan Lindkjenn | Kjørbekkh | 5 | 200895 | -04 | +16 | +15 | -07 | =18 | -10 | 2.5 | 18.0, 20.5 | 7.25 |
18 | 18 - MIN | Martin Ekman Holt | Kjørbekkh | 5 | 151294 | -03 | +24 | -08 | +16 | =17 | -06 | 2.5 | 17.5, 18.5 | 5.25 |
19 | 19 - MIN | Hans A. L. Møller | Kragerø | 5 | 130495 | =06 | -05 | -07 | +23 | -13 | +wo | 2.5 | 17.5, 17.5 | 4.0 |
20 | 20 - MIN | Tom Kr. Hellstrand | Brattås | 5 | 110592 | -22 | +25 | +14 | -05 | -09 | =13 | 2.5 | 16.0, 17.0 | 5.5 |
21 | 21 - MIN | Zaharat Zuppathkul | Kjørbekkh | 5 | 270794 | +05 | -11 | -06 | +10 | -12 | -16 | 2.0 | 18.0, 21.0 | 8.0 |
22 | 22 - MIN | Magnus N. Gjøstein | Kjørbekkh | 5 | 110192 | +20 | +09 | -04 | -11 | -10 | -15 | 2.0 | 17.5, 20.0 | 6.0 |
23 | 23 - MIN | Daniel Gundrosen | Kragerø | 5 | 130494 | -01 | -15 | -16 | -19 | +wo | +25 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 1.0 |
24 | 24 - MIN | Gina Pedersen | Brattås | 5 | 090192 | -10 | -18 | -12 | +wo | -16 | -14 | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
25 | 25 - MIN | Atle Hellstrand | Brattås | 5 | 200796 | -09 | -20 | +wo | -15 | -14 | -23 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 |
Laget onsdag 09. april 2003 23:53 med Ekstraservice 0.97b