Ungdom /drivers - Frosta BGP/UGP II 03 | |||||||||||||||
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | 1 - DRI | Rune Haug | Frosta | -- |
130577 | +03 | -02 | +04 | =03 | +02 | +04 | 4.5 | 13.5, 15.0 | 10.0 | |
2 | 1 - UNG | Stein Bratsvedal | Frosta | 20 | 110784 | +04 | +01 | +03 | +04 | -01 | -03 | 4.0 | 14.5, 16.0 | 9.5 | |
3 | 2 - DRI | Åsmund Forfang | Orkdal | -- |
120552 | -01 | =04 | -02 | =01 | -04 | +02 | 2.0 | 18.5, 20.0 | 7.0 | |
4 | 2 - UNG | Steinar Ulvik | Frosta | 17 | 201279 | -02 | =03 | -01 | -02 | +03 | -01 | 1.5 | 19.0, 21.0 | 3.0 |
Gruppe B - Frosta BGP/UGP II 2003 | |||||||||||||||
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | 1 - MIN | Per Aslak Myraunet | Frosta | 20 | 280792 | +14 | +07 | +05 | +02 | +08 | +03 | 6.0 | 18.0, 20.0 | 20.0 | |
2 | 1 - LIL | Sindre Aavik Schanke | Trondheim | 20 | 141190 | =03 | +11 | +08 | -01 | +06 | +07 | 4.5 | 19.5, 22.0 | 14.0 | |
3 | 2 - LIL | Emil Muri Aursand | Trondheim | 17 | 130491 | =02 | +10 | +12 | =05 | +09 | -01 | 4.0 | 20.0, 22.5 | 12.5 | |
4 | 2 - MIN | Rolf Arne Myraunet | Frosta | 17 | 190694 | -05 | +15 | -07 | +12 | +10 | +08 | 4.0 | 15.0, 16.0 | 9.5 | |
5 | 3 - MIN | Lars Arne Togstad | Orkdal | 15 | 221294 | +04 | +06 | -01 | =03 | -07 | +13 | 3.5 | 20.5, 23.0 | 12.0 | |
6 | 4 - MIN | Jakob Gastinger | Trondheim | 13 | 280793 | +15 | -05 | =09 | +13 | -02 | +11 | 3.5 | 16.0, 17.0 | 7.5 | |
7 | 5 - MIN | Simen Svagård | Trondheim | 11 | 140892 | +wo | -01 | +04 | -08 | +05 | -02 | 3.0 | 21.0, 21.0 | 7.5 | |
8 | 3 - LIL | John Vegard Müller | Trondheim | 15 | 311290 | +12 | +09 | -02 | +07 | -01 | -04 | 3.0 | 20.5, 23.0 | 8.5 | |
9 | 6 - MIN | Vetle Sund Jensen | Stjørdal | 10 | 140394 | +13 | -08 | =06 | +11 | -03 | =12 | 3.0 | 15.5, 18.0 | 8.0 | |
10 | 7 - MIN | Mats Evensen | Stjørdal | 9 | 111194 | =11 | -03 | =13 | +14 | -04 | +wo | 3.0 | 15.0, 15.0 | 4.5 | |
11 | 8 - MIN | Jøran Morken | Orkdal | 8 | 060392 | =10 | -02 | +15 | -09 | +14 | -06 | 2.5 | 16.0, 17.0 | 4.5 | |
12 | 9 - MIN | Eskil R. Kvamvold | Frosta | 7 | 230794 | -08 | +14 | -03 | -04 | +wo | =09 | 2.5 | 16.0, 16.0 | 3.5 | |
13 | 10 - MIN | Eirin Aavik Schanke | Trondheim | 6 | 190492 | -09 | +wo | =10 | -06 | +15 | -05 | 2.5 | 14.0, 14.0 | 2.5 | |
14 | 11 - MIN | Arnfinn Mona | Orkdal | 5 | 141294 | -01 | -12 | +wo | -10 | -11 | +15 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 1.0 | |
15 | 12 - MIN | Lars Tvete Rangul | Frosta | 5 | 070194 | -06 | -04 | -11 | +wo | -13 | -14 | 1.0 | 14.5, 14.5 | 0.0 |
Laget lørdag 22. november 2003 22:36 med Ekstraservice 1.0