Gruppe B - | |||||||||||||||
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | 1 - A | Sissel Janneth Stava | Hauge | 20 | 190881 | =07 | -02 | +11 | +08 | +05 | +03 | 4.5 | 17.5, 19.5 | 13.5 | |
2 | 2 - A | Trond Ferkingstad | Sevland | 19 | 091285 | -05 | +01 | =09 | +10 | +08 | +06 | 4.5 | 16.5, 18.5 | 13.75 | |
3 | 3 - A | Erik Eliassen | Hauge | 18 | 010185 | +12 | -08 | +10 | +09 | +06 | -01 | 4.0 | 15.0, 15.0 | 8.0 | |
4 | 1 - B | Arne Selle | Hauge | 20 | 250388 | +09 | -05 | =06 | =07 | +12 | +11 | 4.0 | 14.5, 14.5 | 7.75 | |
5 | 4 - A | Dag Håvard Vea | Hauge | 17 | 190885 | +02 | +04 | =08 | -06 | -01 | +07 | 3.5 | 19.5, 22.0 | 12.75 | |
6 | 5 - A | Laila Viestad | Hauge | 16 | 010185 | +10 | +07 | =04 | +05 | -03 | -02 | 3.5 | 19.0, 21.0 | 10.5 | |
7 | 2 - B | Willy Kristiansen | Ålgård | 19 | 120688 | =01 | -06 | +12 | =04 | +09 | -05 | 3.0 | 18.0, 18.0 | 6.75 | |
8 | 3 - B | Rannveig Blikra Vea | Stavanger | 18 | 080587 | +11 | +03 | =05 | -01 | -02 | -10 | 2.5 | 18.5, 20.5 | 7.75 | |
9 | 4 - B | Svein Are E Pederse | Hauge | 17 | 181088 | -04 | +11 | =02 | -03 | -07 | +12 | 2.5 | 17.5, 17.5 | 4.25 | |
10 | 5 - B | Rasmus Dahl | Stavanger | 16 | 010188 | -06 | +12 | -03 | -02 | -11 | +08 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 2.5 | |
11 | 6 - B | Morten Svendsen | Stavanger | 15 | 300588 | -08 | -09 | -01 | +12 | +10 | -04 | 2.0 | 15.5, 15.5 | 2.0 | |
12 | 7 - B | Jon Egil E. Storesun | Hauge | 14 | 061188 | -03 | -10 | -07 | -11 | -04 | -09 | 0.0 | 15.5, 17.5 | 0.0 |
Gruppe C - | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Aina M. Svendsen | Stavanger | 20 | 010190 | +04 | =11 | =08 | +03 | +05 | =02 | 4.5 | 18.0, 19.5 | 15.5 | |
2 | Espen Haugstad | Lye | 19 | 010190 | +07 | -03 | +11 | +05 | =04 | =01 | 4.0 | 19.0, 20.5 | 12.25 | |
3 | Helge Selle | Hauge | 18 | 190290 | +06 | +02 | -05 | -01 | +10 | +08 | 4.0 | 18.0, 20.5 | 12.5 | |
4 | Daniel Snerthammer | Ålgård | 17 | 010789 | -01 | +12 | =09 | +08 | =02 | +07 | 4.0 | 16.5, 17.0 | 9.25 | |
5 | Henny Sivertsen | Sevland | 16 | 180489 | +08 | +09 | +03 | -02 | -01 | =06 | 3.5 | 18.5, 21.0 | 10.75 | |
6 | Jan Tore Time | Lye | 15 | 011090 | -03 | +07 | =10 | =09 | +11 | =05 | 3.5 | 15.5, 17.0 | 8.75 | |
7 | Erling Engh | Stavanger | 14 | 060590 | -02 | -06 | +12 | +11 | +09 | -04 | 3.0 | 15.5, 16.0 | 4.5 | |
8 | Alexander Støle | Sandnes | 13 | 300689 | -05 | +10 | =01 | -04 | +12 | -03 | 2.5 | 18.5, 19.0 | 5.25 | |
9 | Bror Johannes Larsen | Stavanger | 12 | 310790 | +10 | -05 | =04 | =06 | -07 | =12 | 2.5 | 16.5, 17.0 | 6.5 | |
10 | Håvard Barane | Lye | 11 | 130990 | -09 | -08 | =06 | +12 | -03 | +11 | 2.5 | 14.0, 14.5 | 3.75 | |
11 | Magrethe Smelvær | Sevland | 10 | 021089 | +12 | =01 | -02 | -07 | -06 | -10 | 1.5 | 17.5, 18.0 | 2.75 | |
12 | Eirik Ekholt Iversen | Lye | 9 | 271290 | -11 | -04 | -07 | -10 | -08 | =09 | 0.5 | 14.5, 16.0 | 1.25 |
Gruppe D - | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Line Jin Jørgensen | Sevland | 20 | 010191 | +11 | +03 | +05 | +02 | +04 | +07 | 6.0 | 19.0, 21.0 | 21.0 | |
2 | Jonatan Time | Hauge | 19 | 220791 | +09 | +06 | +08 | -01 | =03 | +05 | 4.5 | 19.5, 22.5 | 14.25 | |
3 | Sondre Waage Tofte | Stavanger | 18 | 231091 | +07 | -01 | +12 | +08 | =02 | +06 | 4.5 | 19.5, 21.5 | 13.25 | |
4 | Silje Iren Nes | Sevland | 17 | 220691 | +10 | -08 | +09 | +06 | -01 | +11 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 11.0 | |
5 | Kristian Espeland | Hauge | 16 | 240191 | -06 | +12 | -01 | +07 | +09 | -02 | 3.0 | 19.5, 21.5 | 8.0 | |
6 | Hein Haugeberg | Sevland | 15 | 300591 | +05 | -02 | +11 | -04 | +10 | -03 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 8.0 | |
7 | Anders Fylling | Stavanger | 14 | 190491 | -03 | +14 | +13 | -05 | +08 | -01 | 3.0 | 17.5, 17.5 | 4.0 | |
8 | Kjetil Sivertsen | Hauge | 13 | 280191 | +13 | +04 | -02 | -03 | -07 | +14 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 5.0 | |
9 | Jørgen Falnes | Sevland | 12 | 290691 | -02 | +13 | -04 | +11 | -05 | +12 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 5.0 | |
10 | Kristian Rasmussen | Hauge | 11 | 240491 | -04 | -11 | +14 | +12 | -06 | +13 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 3.0 | |
11 | Joakim Ritland | Stavanger | 10 | 190991 | -01 | +10 | -06 | -09 | +14 | -04 | 2.0 | 19.0, 19.0 | 3.0 | |
12 | Alexander Sjursæther | Sandved | 9 | 060291 | +14 | -05 | -03 | -10 | +13 | -09 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.0 | |
13 | Sindre Fjermestad | Stavanger | 8 | 060991 | -08 | -09 | -07 | +14 | -12 | -10 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 | |
14 | Ami Lill Bringedal | Hauge | 7 | 110391 | -12 | -07 | -10 | -13 | -11 | -08 | 0.0 | 13.0, 14.0 | 0.0 |
Gruppe E - | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Marius S Lode | Stavanger | 20 | 020492 | =04 | +05 | +02 | +03 | +06 | +08 | 5.5 | 20.0, 23.0 | 21.0 | |
2 | Lasse Østebø Løvik | Stavanger | 19 | 021092 | +15 | +06 | -01 | +07 | +04 | +05 | 5.0 | 19.0, 20.0 | 14.5 | |
3 | Asbjørn Hjørnevik | Lye | 18 | 150292 | +12 | +09 | +07 | -01 | =05 | +10 | 4.5 | 18.0, 20.5 | 13.25 | |
4 | Maren Stangeland | Sandved | 17 | 131092 | =01 | +12 | +09 | =06 | -02 | +07 | 4.0 | 19.5, 22.0 | 12.75 | |
5 | Gunstein Sørheim | Sevland | 16 | 010192 | +wo | -01 | +13 | +10 | =03 | -02 | 3.5 | 20.0, 20.0 | 7.25 | |
6 | Gunnar A Sveinsson | Iglemyr | 15 | 110192 | +08 | -02 | +11 | =04 | -01 | =12 | 3.0 | 20.5, 23.0 | 9.25 | |
7 | Jan Inge Ånensen | Sevland | 14 | 180992 | +10 | +13 | -03 | -02 | +14 | -04 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 7.0 | |
8 | Linsay Warland | Stavanger | 13 | 010192 | -06 | +14 | -10 | +13 | +12 | -01 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 6.5 | |
9 | Jon Bjarne Bø | Sandved | 12 | 240992 | +11 | -03 | -04 | -14 | +13 | +15 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 6.0 | |
10 | Hilde Marie Espeland | Hauge | 11 | 080292 | -07 | +wo | +08 | -05 | +15 | -03 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 4.0 | |
11 | Frode Ravndal | Figgjo | 10 | 050192 | -09 | +15 | -06 | -12 | +wo | +14 | 3.0 | 11.5, 11.5 | 3.0 | |
12 | Ruben Kristiansen | Ålgård | 9 | 140192 | -03 | -04 | +15 | +11 | -08 | =06 | 2.5 | 17.5, 18.5 | 5.5 | |
13 | Terje B Melkevik | Hauge | 8 | 010192 | +14 | -07 | -05 | -08 | -09 | +wo | 2.0 | 14.5, 14.5 | 2.0 | |
14 | Øystein L Bråstein | Figgjo | 7 | 230492 | -13 | -08 | +wo | +09 | -07 | -11 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 3.0 | |
15 | Torbjørn Moltu | Byfjord | 6 | 070892 | -02 | -11 | -12 | +wo | -10 | -09 | 1.0 | 16.5, 16.5 | 0.0 |
Gruppe F - | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Andre Warland | Stavanger | 20 | 170594 | +11 | +06 | +05 | +02 | +03 | +07 | 6.0 | 18.0, 19.0 | 19.0 | |
2 | Benoni Frøland | Høle | 19 | 130393 | +09 | +05 | +03 | -01 | +04 | +06 | 5.0 | 19.5, 22.0 | 16.0 | |
3 | Tormund Blikra Vea | Stavanger | 18 | 270993 | +10 | +07 | -02 | +08 | -01 | +05 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 11.0 | |
4 | Mads Klungtveit | Sandnes | 17 | 190793 | -05 | =09 | +10 | +06 | -02 | +11 | 3.5 | 15.5, 16.5 | 7.25 | |
5 | Robin D. Kifle | Stavanger | 16 | 090693 | +04 | -02 | -01 | +09 | +08 | -03 | 3.0 | 21.5, 24.0 | 9.0 | |
6 | Henning Boganes | Sandnes | 15 | 280493 | +08 | -01 | +07 | -04 | +wo | -02 | 3.0 | 20.5, 20.5 | 6.0 | |
7 | Frida Lill Aarsand | Hauge | 14 | 020493 | +wo | -03 | -06 | +11 | +09 | -01 | 3.0 | 16.5, 16.5 | 3.5 | |
8 | Øyvind Stangeland | Figgjo | 13 | 010193 | -06 | +10 | +11 | -03 | -05 | +wo | 3.0 | 13.0, 13.0 | 3.0 | |
9 | Talania Johansen | Hauge | 12 | 201293 | -02 | =04 | +wo | -05 | -07 | +10 | 2.5 | 16.5, 16.5 | 3.75 | |
10 | Håvard Auklend | Figgjo | 11 | 170493 | -03 | -08 | -04 | +wo | +11 | -09 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 1.0 | |
11 | Herman Kvinsland | Hauge | 10 | 010993 | -01 | +wo | -08 | -07 | -10 | -04 | 1.0 | 17.5, 17.5 | 0.0 |
Gruppe G - | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Shervin Malou | Stavanger | 20 | 090894 | +10 | +15 | +11 | +04 | +02 | +05 | 6.0 | 18.5, 21.0 | 21.0 | |
2 | Raymond Sivertsen | Hauge | 19 | 050394 | +06 | =03 | +10 | +09 | -01 | +04 | 4.5 | 22.0, 25.0 | 16.75 | |
3 | Magnus Steffensen | Stavanger | 18 | 190594 | +17 | =02 | +05 | +11 | -04 | +12 | 4.5 | 18.5, 21.0 | 14.75 | |
4 | Alf Reidar Smelvær | Sevland | 17 | 050394 | +08 | +12 | +07 | -01 | +03 | -02 | 4.0 | 23.0, 26.0 | 15.5 | |
5 | Erlend Svebestad | Sandnes | 16 | 010194 | +21 | +16 | -03 | +07 | +12 | -01 | 4.0 | 20.0, 21.5 | 11.0 | |
6 | Morten Bjelland Melk | Hauge | 15 | 010195 | -02 | +17 | +08 | -12 | +13 | +10 | 4.0 | 17.5, 20.0 | 12.5 | |
7 | Kristen Lund | Sevland | 14 | 110794 | +14 | +19 | -04 | -05 | +17 | +16 | 4.0 | 16.0, 18.0 | 10.0 | |
8 | Tore Østebø Løvik | Stavanger | 13 | 220794 | -04 | +23 | -06 | +20 | +19 | +13 | 4.0 | 15.0, 16.0 | 8.0 | |
9 | Daniel Fedai Larsen | Stavanger | 12 | 150395 | +20 | -11 | +14 | -02 | =18 | +15 | 3.5 | 15.5, 17.5 | 8.75 | |
10 | Fredrik Falnes | Sevland | 11 | 150194 | -01 | +18 | -02 | +16 | +11 | -06 | 3.0 | 20.0, 22.5 | 8.0 | |
11 | Jakob Nes | Sevland | 10 | 020994 | +22 | +09 | -01 | -03 | -10 | +19 | 3.0 | 19.0, 20.5 | 7.0 | |
12 | Ole Fredrik Stangela | Sandved | 9 | 180496 | +23 | -04 | +20 | +06 | -05 | -03 | 3.0 | 18.5, 19.5 | 7.0 | |
13 | Rebecca Haugeberg | Sevland | 8 | 130596 | -16 | +21 | +19 | +15 | -06 | -08 | 3.0 | 15.0, 16.5 | 6.0 | |
14 | Jonas Emmerhoff | Hauge | 7 | 040296 | -07 | +24 | -09 | -19 | +20 | +18 | 3.0 | 14.0, 14.5 | 5.0 | |
15 | Jakob Jørgensen | Lye | 6 | 011094 | +18 | -01 | =16 | -13 | +23 | -09 | 2.5 | 17.5, 18.5 | 4.75 | |
16 | Lars Henrik Voll | Stavanger | 5 | 230694 | +13 | -05 | =15 | -10 | +21 | -07 | 2.5 | 16.5, 18.0 | 5.75 | |
17 | Håvard Sørvik Lanes | Hauge | 5 | 191295 | -03 | -06 | +23 | =21 | -07 | +24 | 2.5 | 15.0, 15.5 | 2.25 | |
18 | Marianne Selle | Hauge | 5 | 200396 | -15 | -10 | +24 | +22 | =09 | -14 | 2.5 | 13.5, 14.0 | 3.75 | |
19 | Åshild Hjørnevik | Lye | 5 | 170494 | +24 | -07 | -13 | +14 | -08 | -11 | 2.0 | 17.0, 17.5 | 3.5 | |
20 | Krister Ånensen | Sevland | 5 | 190396 | -09 | +22 | -12 | -08 | -14 | +21 | 2.0 | 15.0, 16.5 | 3.0 | |
21 | Mona Klungtveit | Sandnes | 5 | 150196 | -05 | -13 | +22 | =17 | -16 | -20 | 1.5 | 14.0, 15.5 | 2.75 | |
22 | Åsmund Ekholt Iverse | Lye | 5 | 110795 | -11 | -20 | -21 | -18 | =24 | +23 | 1.5 | 10.0, 10.5 | 1.25 | |
23 | Thomas Alsvåg | Hauge | 5 | 010195 | -12 | -08 | -17 | +24 | -15 | -22 | 1.0 | 13.5, 14.0 | 0.5 | |
24 | Mathilde WaageTofte | Stavanger | 5 | 010195 | -19 | -14 | -18 | -23 | =22 | -17 | 0.5 | 11.5, 12.5 | 0.75 |
Laget søndag 19. oktober 2003 22:55 med Ekstraservice 1.0