Hønefoss BGP/UGP Lørdag 13. September 2003 | |||||||
Resultatliste | |||||||
Monrad | |||||||
Plass | Navn | Klubb | BGP | Født | Poeng | 1. Kv. | 2. Kv. |
Miniputt | |||||||
1 | Even Thingstad | Modum SKU | 20 | 18.06.1993 | 6,0 | 20,0 | 23,0 |
2 | Andreas Strand | Modum SKU | 17 | ??.??.1993 | 5,0 | 20,5 | 21,5 |
3 | Anders Thingstad | Modum SKU | 15 | 10.07.1995 | 4,5 | 18,0 | 22,0 |
4 | Tor Botheim | 1911 | 13 | 06.08.1995 | 4,0 | 20,0 | 22,5 |
5 | Alexander Elseth | Asker | 11 | ??.??.1992 | 4,0 | 19,5 | 22,5 |
6 | Rolf Brage Lafton | Sørum | 10 | 15.02.1994 | 4,0 | 19,0 | 21,5 |
7 | Henning Ward | Drammen | 9 | 28.12.1992 | 4,0 | 17,5 | 19,5 |
8 | Gaute Hagen | Asker | 8 | 4,0 | 17,5 | 18,5 | |
9 | Ingeborg Bjurholt | Bærum | 7 | 04.05.1995 | 4,0 | 15,5 | 20.0 |
10 | Jarani Suntharalingam | Nordstrand SKU | 6 | 23.02.1997 | 4,0 | 14,0 | 15,0 |
11 | Martin Øversveen | Nittedal | 5 | ??.??.2001 | 3,0 | 22,5 | 25,5 |
12 | Odd Martin Guttulsrud | 1911U | 5 | 03.03.1994 | 3,0 | 20,5 | 22,5 |
13 | Jørgen Formodalen | Drammen | 5 | 04.01.1993 | 3,0 | 18,0 | 20,0 |
14 | Jakob O. Grande | 1911U | 5 | 24.05.1996 | 3,0 | 16,0 | 17,0 |
15 | Arjun Veluppillai | Nordstrand SKU | 5 | 18.09.1992 | 3,0 | 15,0 | 16,0 |
16 | Jathavan Suntharalingam | Nordstrand SKU | 5 | 03.09.1995 | 3,0 | 13,5 | 15,5 |
17 | Ole Andreas Dahl | Asker | 5 | ??.??.1992 | 3,0 | 13,5 | 14,5 |
18 | Robin Trøen Skogheim | Veien SKK | 5 | 19.01.1994 | 2,5 | 18,0 | 19,0 |
19 | Christoffer Wiken | Veien SSK | 5 | 06.10.1993 | 2,5 | 15,5 | 16,5 |
20 | Aksel Haugen | Haugsbygd SKK | 5 | 14.02.1996 | 2,5 | 14,5 | 15,5 |
21 | Geir C Stirling | Asker | 5 | ??.??.1992 | 2,0 | 17,0 | 20,0 |
22 | John-Andre Sundvoll | Veien SSK | 5 | 19.01.1994 | 2,0 | 15,0 | 16,0 |
22 | Anne Gants Schjerven | Modum SKU | 5 | 24.03.1993 | 2,0 | 15,0 | 16,0 |
24 | Eirik Sande | Veien SSK | 5 | 16.04.1994 | 2,0 | 13,5 | 14,5 |
25 | Daniel Djuve Fimreite | Veien SSK | 5 | 09.12.1994 | 1,0 | 15,0 | 16,0 |
26 | Linda Marie Holen | Sørum | 5 | 15.04.1996 | 1,0 | 13,0 | 14,0 |
27 | Ragnhild Bjurholt | Bærum | 5 | 16.06.1996 | 1,0 | 12,0 | 13,0 |
28 | Emil Andrè Østebø | Tyristrand | 5 | 31.05.1996 | 1,0 | 11,0 | 12,0 |
Lilleputt | |||||||
1 | Vegar Koi Gandrud | Haugsbygd SSK | 20 | 03.06.1991 | 4,0 | 19,0 | 21,0 |
2 | Nicolai Getz | OSSU | 17 | 19.11.1991 | 4,0 | 18,5 | 18,5 |
3 | Magnus A. Jahrnes | OSSU | 15 | ??.??.1991 | 3,5 | 17,0 | 19,0 |
4 | Håvar Koi Gandrud | Veien | 13 | 03.07.1991 | 3,5 | 15,0 | 16,5 |
5 | Marianne Holen | Sørum | 11 | 14.05.1991 | 3,0 | 20,5 | 22,5 |
6 | Mithunan Sivagnanam | Nordstrand SKU | 10 | 01.03.1991 | 3,0 | 18,5 | 18,5 |
7 | Varun Veluppillai | Nordstrand SKU | 9 | 23.05.1991 | 2,5 | 15,0 | 16,5 |
8 | Odd Arne Jensrud | Haugsbygd SSK | 8 | 16.06.1990 | 2,0 | 15,0 | 15,0 |
9 | Ingrid Strand | Modum SKU | 7 | ??.??.1991 | 2,0 | 13,5 | 13,5 |
10 | Jon zwaig Kolstad | Veien SSK | 6 | 07.05.1991 | 1,5 | 13,0 | 13,0 |
Kadett | |||||||
1 | Inge Sandstad Skrondal | ASKO/OSSU | 20 | 21.10.1987 | 6,0 | 18,5 | 21,5 |
2 | Brnde Hagen | Asker | 17 | ??.??.?? | 4,0 | 20,5 | 23,5 |
3 | Line Holen | Sørum | 15 | 23.05.1989 | 3,0 | 17,5 | 17,5 |
Lilleputt og kadett ble slått sammen i turneringen, men resultatliste og premiering i hver sin | |||||||
respektive klasse. |