Stomperud Sjakk 2002
Bingsfoss Ungdomskole, Sørumsand 09.nov.2002
Gruppe DRI - Stomperud Sjakk 2002 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Tor Larsen | | 20 | | =02 | +03 | +05 | +04 | 3.5 | 7.5, 9.5 | 7.75 |
2 | Hans Inge Kongevold | | 19 | | =01 | +07 | +04 | +03 | 3.5 | 7.5, 8.5 | 6.75 |
3 | Vegard Gulaker | | 18 | | +05 | -01 | +06 | -02 | 2.0 | 9.0, 11.0 | 4.0 |
4 | Eivind Abusdal | | 17 | | +08 | +06 | -02 | -01 | 2.0 | 9.0, 9.0 | 2.0 |
5 | Olav Grande | | 16 | | -03 | +08 | -01 | +07 | 2.0 | 6.5, 6.5 | 1.0 |
6 | Tor Engebretsen | | 15 | | +07 | -04 | -03 | +08 | 2.0 | 5.0, 5.0 | 1.0 |
7 | Liv Holen | Sørum | 14 | | -06 | -02 | +08 | -05 | 1.0 | 7.5, 7.5 | 0.0 |
8 | Karen Heggelund | | 13 | | -04 | -05 | -07 | -06 | 0.0 | 6.0, 7.0 | 0.0 |
Gruppe KAD - Stomperud Sjakk 2002 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Claes Storm Hansen | OSSU | 20 | 010198 | +05 | =02 | +07 | +04 | +03 | +06 | +wo | 6.5 | 20.5, 21.5, 21.5 | 18.25 |
2 | Brede Hagen | Bærum | 19 | 010198 | +04 | =01 | +03 | +05 | +07 | +wo | +06 | 6.5 | 20.5, 21.5, 21.5 | 18.25 |
3 | Jens-Haude Hellum | Sørum | 18 | 190288 | +06 | +07 | -02 | +wo | -01 | =04 | +05 | 4.5 | 22.5, 23.5, 23.5 | 8.25 |
4 | Daniel Schmidt | Sørum | 17 | 170988 | -02 | +05 | +06 | -01 | +wo | =03 | +07 | 4.5 | 22.5, 23.5, 23.5 | 8.25 |
5 | Lasse Engebretsen | Nordstrand | 16 | 010188 | -01 | -04 | +wo | -02 | +06 | +07 | -03 | 3.0 | 24.0, 25.0, 25.0 | 3.0 |
6 | Espen Morfjord | Sørum | 15 | 020886 | -03 | +wo | -04 | +07 | -05 | -01 | -02 | 2.0 | 25.0, 26.0, 26.0 | 1.0 |
7 | Jørn Haude Hellum | Sørum | 14 | 190486 | +wo | -03 | -01 | -06 | -02 | -05 | -04 | 1.0 | 25.0, 27.0, 27.0 | 0.0 |
Gruppe LP - Stomperud Sjakk 2002 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Håkon Øksnevad | Nittedal | 20 | 140889 | +05 | +04 | +03 | -02 | +07 | +08 | 5.0 | 17.0, 19.0 | 14.5 |
2 | Gunnar Abudsal | Nordstrand | 19 | 300190 | =07 | +09 | +08 | +01 | +03 | -04 | 4.5 | 16.5, 18.5 | 14.0 |
3 | Jørgen Flo | Nordstrand | 18 | 230689 | +09 | +08 | -01 | +07 | -02 | +10 | 4.0 | 15.5, 17.5 | 8.0 |
4 | Anders P. Bay | Asker | 17 | 220490 | +11 | -01 | -07 | =10 | +05 | +02 | 3.5 | 16.5, 16.5 | 8.5 |
5 | Line Holen | Sørum | 16 | 300589 | -01 | =07 | =10 | +06 | -04 | +09 | 3.0 | 15.5, 17.5 | 7.0 |
6 | Jon M Kristiansen | Nittedal | 15 | | +wo | -10 | +09 | -05 | -08 | +07 | 3.0 | 11.0, 11.0 | 4.0 |
7 | Jonatan M. Andersen | Moss | 14 | 081290 | =02 | =05 | +04 | -03 | -01 | -06 | 2.0 | 20.0, 23.0 | 7.25 |
8 | Magnus B. Guderud | Asker | 13 | 010190 | +10 | -03 | -02 | -09 | +06 | -01 | 2.0 | 18.5, 20.5 | 5.0 |
9 | Camilla Ingebretsen | Drammen | 12 | 010189 | -03 | -02 | -06 | +08 | +10 | -05 | 2.0 | 16.5, 18.5 | 4.0 |
10 | Rene Olsen | Åvangen | 11 | | -08 | +06 | =05 | =04 | -09 | -03 | 2.0 | 15.5, 17.5 | 6.25 |
11 | | | 10 | | -04 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 3.5, 3.5 | 0.0 |
Gruppe MP - Stomperud Sjakk 2002 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Andre Skoog | OSSU | 20 | 010191 | +31 | =02 | +19 | +12 | +03 | +06 | 5.5 | 20.5, 22.0 | 19.5 |
2 | Magnus A. Jahrnes | Stjernen | 19 | 140191 | +13 | =01 | +30 | +05 | =04 | +07 | 5.0 | 22.0, 23.5 | 18.25 |
3 | Bendik Berntsen Øybø | 1911U | 18 | 090293 | +23 | +06 | +18 | +07 | -01 | +05 | 5.0 | 20.5, 23.5 | 18.0 |
4 | Jørgen Stormyr | Nittedal | 17 | 020791 | +25 | +17 | =12 | +08 | =02 | +13 | 5.0 | 19.0, 21.0 | 16.75 |
5 | Nicolai Getz | OSSU | 16 | 010191 | +22 | +08 | +09 | -02 | +21 | -03 | 4.0 | 21.0, 24.0 | 14.0 |
6 | Jørgen B. Pettersen | 1911U | 15 | 010191 | +16 | -03 | +27 | +09 | +20 | -01 | 4.0 | 20.5, 22.5 | 12.0 |
7 | Tor Botheim | 1911U | 14 | 060895 | +26 | +19 | +15 | -03 | +10 | -02 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 12.0 |
8 | Jardar Haugland | Stjernen | 13 | 300592 | +29 | -05 | +14 | -04 | +24 | +12 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 11.0 |
9 | Snorre Flo | NSKU | 12 | | +33 | +11 | -05 | -06 | +17 | +18 | 4.0 | 18.0, 19.5 | 11.5 |
10 | Lars Furu Kjelsaas | 1911U | 11 | 080692 | +34 | -12 | +11 | +24 | -07 | +20 | 4.0 | 16.5, 16.5 | 9.0 |
11 | Simen Mørdre | Moss | 10 | 060192 | +35 | -09 | -10 | +28 | +16 | +21 | 4.0 | 16.0, 16.0 | 8.0 |
12 | Morten Lillehagen | 1911U | 9 | 251092 | +32 | +10 | =04 | -01 | +15 | -08 | 3.5 | 21.5, 23.0 | 11.0 |
13 | Atle Johansen | 1911U | 8 | 090291 | -02 | +31 | +26 | =15 | +19 | -04 | 3.5 | 18.0, 19.5 | 8.0 |
14 | Torgrim Jablonski | 1911U | 7 | 010191 | -15 | +28 | -08 | +32 | =22 | +26 | 3.5 | 14.0, 15.5 | 7.0 |
15 | Snorre A. Jablonski | 1911U | 6 | 211292 | +14 | +24 | -07 | =13 | -12 | =22 | 3.0 | 17.5, 19.5 | 8.75 |
16 | Marianne Holen | Sørum | 5 | | -06 | +23 | +17 | -20 | -11 | +25 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 8.0 |
17 | Martin Øversveen | Nittedal | 5 | 020492 | +21 | -04 | -16 | +25 | -09 | +28 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 7.0 |
18 | Håkon Mygland | Nittedal | 5 | | +wo | +20 | -03 | -21 | +27 | -09 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 5.0 |
19 | Fredrik Røe Brevig | 1911U | 5 | 020991 | +30 | -07 | -01 | +33 | -13 | +24 | 3.0 | 16.5, 18.0 | 5.0 |
20 | Kristin Schmidt | Sørum | 5 | 100791 | +27 | -18 | +29 | +16 | -06 | -10 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 7.0 |
21 | VildeYtterstadHolmøy | Sørum | 5 | 171293 | -17 | +25 | +32 | +18 | -05 | -11 | 3.0 | 16.0, 17.5 | 6.5 |
22 | Lars Egner | Sørum | 5 | 070891 | -05 | +29 | -24 | +30 | =14 | =15 | 3.0 | 14.5, 16.0 | 6.75 |
23 | Daniel L. Rystad | Asker | 5 | 150892 | -03 | -16 | -25 | +34 | +32 | +27 | 3.0 | 13.5, 13.5 | 3.5 |
24 | Sigurd Gulbrandsen | Sørum | 5 | 110291 | +28 | -15 | +22 | -10 | -08 | -19 | 2.0 | 17.0, 19.0 | 5.0 |
25 | Morten Solsbakk | Sørum | 5 | 011294 | -04 | -21 | +23 | -17 | +31 | -16 | 2.0 | 17.0, 18.5 | 4.5 |
26 | Eivind Andresen | Nittedal | 5 | 200691 | -07 | -30 | -13 | +29 | +33 | -14 | 2.0 | 14.5, 16.0 | 3.5 |
27 | Maria Schmidt | Sørum | 5 | 200494 | -20 | +wo | -06 | +31 | -18 | -23 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.5 |
28 | Jakob O. Grande | 1911U | 5 | 240596 | -24 | -14 | +34 | -11 | +30 | -17 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 1.5 |
29 | Eric Oscar Heggelund | 1911U | 5 | 150694 | -08 | -22 | -20 | -26 | +34 | +33 | 2.0 | 13.5, 13.5 | 1.5 |
30 | Erland Bøhler | Sørum | 5 | 150491 | -19 | +26 | -02 | -22 | -28 | =32 | 1.5 | 15.0, 16.5 | 2.75 |
31 | Linda Holen | Sørum | 5 | 150496 | -01 | -13 | =33 | -27 | -25 | +34 | 1.5 | 14.5, 14.5 | 0.75 |
32 | Jørgen Larsen | Stjernen | 5 | 010191 | -12 | +34 | -21 | -14 | -23 | =30 | 1.5 | 14.5, 14.5 | 0.75 |
33 | Ellisiv Larsen | Stjernen | 5 | 010191 | -09 | +35 | =31 | -19 | -26 | -29 | 1.5 | 12.5, 12.5 | 0.75 |
34 | Bjørn I. Kristiansen | Nittedal | 5 | 210194 | -10 | -32 | -28 | -23 | -29 | -31 | 0.0 | 12.5, 14.0 | 0.0 |
35 | Birgitte Marchland | Bærum | 5 | 040692 | -11 | -33 | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 5.5, 5.5 | 0.0 |
Gruppe UNG - Stomperud Sjakk 2002 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Inge S. Skrondal | Akademisk | 20 | 211087 | -wo | +02 | +03 | -wo | -02 | +03 | 3.0 | 6.0, 6.0 | 3.0 |
2 | Johnny Schmidt | Sørum | 19 | 201285 | +03 | -01 | -wo | +03 | +01 | -wo | 3.0 | 6.0, 6.0 | 3.0 |
3 | Paul Schmidt | Sørum | 18 | 030484 | -02 | -wo | -01 | -02 | -wo | -01 | 0.0 | 12.0, 12.0 | 0.0 |
Laget søndag 10. november 2002 19:24 med Ekstraservice 0.95