Denne lista er laget automatisk , basert på registrerte BGP/UGP-poeng fra turneringen. |
[USF-hovedside|
BGP-siden|
Turneringer|
Miniputt| Lilleputt| Kadett|
Ungdom| De 10 beste| Jentelista]
Sevland BGP/UGP
Spilt den 08.12
Klasse Miniputt
Navn | Klubb | BGP-poeng |
Jonathan E Time | Hauge | 20 |
Jan Inge Ånensen | Sevland | 17 |
Line Jin Jørgensen | Sevland | 15 |
Thomas A Neverdal | Hauge | 13 |
Hein Haugeberg | Sevland | 11 |
Kjetil Sivertsen | Hauge | 10 |
Kristian Espeland | Hauge | 9 |
Kristian B Rasmussen | Hauge | 8 |
Jørgen Falnes | Sevland | 7 |
Hilde Marie Espeland | Hauge | 6 |
Alf Reidar Smelvær | Sevland | 5 |
Alma Johanne Smelvær | Sevland | 5 |
Anette Strømmen | Vandaskog | 5 |
Bernt Gunvald Seveland | Sevland | 5 |
Caroline Jacobsen | Vandaskog | 5 |
Cecillie Dahl Nes | Sevland | 5 |
Frida Lill Aarsand | Hauge | 5 |
Helena C Næss Vikse | Vandaskog | 5 |
Konrad Nes | Sevland | 5 |
Lise Marit N. Vikse | Vandaskog | 5 |
Magnus Angen Wikre | Sevland | 5 |
Marianne Selle | Hauge | 5 |
Martin Urnes | Vandaskog | 5 |
Raymond Sivertsen | Hauge | 5 |
Talania Johansen | Hauge | 5 |
Thomas Lie Larsen | Vandaskog | 5 |
Kristoffer Johansen | Hauge | 5 |
Per Magnus Noven | Vandaskog | 5 |
Terje B Melkevik | Hauge | 5 |
Klasse Lilleputt
Navn | Klubb | BGP-poeng |
Helge Selle | Hauge | 20 |
Henny Sivertsen | Sevland | 17 |
Margrethe Smelvær | Sevland | 15 |
Hilde L Rasmussen | Vandaskog | 13 |
Klasse Kadett
Navn | Klubb | BGP-poeng |
Arne Selle | Hauge | 20 |
Bjarne Sivertsen | Hauge | 17 |
Klasse Ungdom
Navn | Klubb | BGP-poeng |
Trond Ferkingstad | Sevland | 20 |
Sissel J Stava | Sevland | 17 |
[USF-hovedside|
BGP-siden|
Turneringer|
Miniputt| Lilleputt| Kadett|
Ungdom| De 10 beste| Jentelista]