Denne lista er laget automatis , basert på registrerte BGP/UGP-poeng fra turneringen. |
[USF-hovedside|
BGP-siden|
Turneringer|
Miniputt| Lilleputt| Kadett|
Ungdom| De 10 beste| Jentelista]
Røyslimoen BGP
Spilt den 16.02
Klasse Miniputt
Navn | Klubb | BGP-poeng |
Magnus Herregården | Lillehammer | 20 |
Ada Mellem | Våler | 17 |
Jo Kristian Løberg | OSSU | 15 |
Anders Rønningen | Våler | 13 |
Ulrik Strøm Sæther | Røyslimoen | 11 |
Sveinung Lind | Lillehammer | 10 |
Vetle Opheim | Røyslimoen | 9 |
Audun Skjervold | Røyslimoen | 8 |
Mats S Andersen | Røyslimoen | 8 |
Sigurd Kittilsen | Hanstad | 7 |
Erland Husom | Lillehammer | 6 |
Håkon Haugseth | Lillehammer | 5 |
Martin Dalen | Lillehammer | 5 |
Torgeir Thomassen | Røyslimoen | 5 |
Karsten Sagsletten | Lillehammer | 5 |
Ole Christian Wolden | Lillehammer | 5 |
Henrik Hovind | Røyslimoen | 5 |
Pål Skjønsbyhagen | Lillehammer | 5 |
Arve Strøm Sæter | Røyslimoen | 5 |
Henrik Dalen | Lillehammer | 5 |
Magnus Mathisrud | Lillehammer | 5 |
Synnøve Skjervold | Røyslimoen | 5 |
Klasse Lilleputt
Navn | Klubb | BGP-poeng |
Daniel Stokke Pettersen | Lillehammer | 20 |
Anders Gjerdrum Hagen | Våler | 17 |
Synnøve Lind | Lillehammer | 15 |
Even Skjervold | Røyslimoen | 13 |
Freddy Rafael Lumentut | Hanstad | 11 |
Are Aune Bue | Lillehammer | 10 |
Jørgen Rennemo | Lillehammer | 9 |
Mia Brekke | Røyslimoen | 7 |
Arne Næss Bjerkås | Røyslimoen | 6 |
Klasse Kadett
Navn | Klubb | BGP-poeng |
Emir Cerkezovic | Lillehammer | 20 |
[USF-hovedside|
BGP-siden|
Turneringer|
Miniputt| Lilleputt| Kadett|
Ungdom| De 10 beste| Jentelista]