Parksjakken Barnas- og ungdommens Grand Prix 2002
Drammen Park, utesjakkområdet v/biblioteket lørdag 25. mai.
Kadettklassen. - Parksjakken Barnas- og ungdommens Grand Prix 2002 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - KAD | Øystein B. Fossum | Drammen | 20 | 230387 | +03 | =02 | +05 | +06 | +04 | 4.5 | 11.5, 13.5 | 11.25 |
2 | 2 - KAD | Jon Ludvig Hammer | OSSU | 17 | 020690 | +08 | =01 | +04 | +03 | +07 | 4.5 | 11.5, 11.5 | 9.25 |
3 | 3 - KAD | Gunnar Rø | Modum | 15 | 100688 | -01 | +08 | +06 | -02 | +05 | 3.0 | 13.0, 13.0 | 4.0 |
4 | 4 - KAD | Brede Hagen | Asker | 13 | 060188 | +06 | +05 | -02 | -07 | -01 | 2.0 | 13.0, 15.0 | 4.0 |
5 | 5 - KAD | Øystein Edvardsen | Drammen | 11 | 170786 | +07 | -04 | -01 | +08 | -03 | 2.0 | 11.5, 11.5 | 2.0 |
6 | 6 - KAD | Sture Magne Alne | Drammen | 10 | 240987 | -04 | +07 | -03 | -01 | +08 | 2.0 | 11.5, 11.5 | 2.0 |
7 | 7 - KAD | Harald Danielsen | Nordstrand | 9 | 201188 | -05 | -06 | +08 | +04 | -02 | 2.0 | 10.5, 10.5 | 2.0 |
8 | 8 - KAD | Tor Knudsen | OSSU | 8 | 290388 | -02 | -03 | -07 | -05 | -06 | 0.0 | 11.5, 13.5 | 0.0 |
Gruppe LIL - Parksjakken Barnas- og ungdommens Grand Prix 2002 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Atle Bøyum Fossum | Drammen | 20 | 021089 | +14 | =02 | +12 | +06 | +04 | +03 | 5.5 | 19.5, 21.5 | 18.75 |
2 | Johannes Kvisla | "1911" | 17 | 081090 | +18 | =01 | +13 | +03 | +08 | +06 | 5.5 | 18.5, 19.5 | 16.75 |
3 | Ingar Edvardsen | Drammen | 15 | 130189 | +09 | +08 | +04 | -02 | +12 | -01 | 4.0 | 21.0, 23.5 | 12.5 |
4 | Camilla Ingebretsen | Drammen | 13 | 050489 | +07 | +05 | -03 | +10 | -01 | +08 | 4.0 | 20.0, 23.0 | 13.5 |
5 | Magnus Hestsveen | Follo | 11 | 280389 | +17 | -04 | -06 | +13 | +09 | +10 | 4.0 | 16.0, 17.0 | 9.5 |
6 | Audun B. Fløtten | Modum | 10 | 200890 | +15 | =07 | +05 | -01 | +11 | -02 | 3.5 | 21.5, 23.0 | 10.25 |
7 | Jørgen Flo | Nordstrand | 9 | 230689 | -04 | =06 | -09 | +15 | +17 | +12 | 3.5 | 14.5, 15.5 | 6.75 |
8 | Kai Inge Esbensen | Vadsø | 8 | 120991 | +10 | -03 | +11 | +09 | -02 | -04 | 3.0 | 19.5, 22.5 | 9.0 |
9 | Chris W. Grunnsund | Kjørb.høgd | 7 | 151289 | -03 | +16 | +07 | -08 | -05 | +14 | 3.0 | 16.5, 18.0 | 7.0 |
10 | Odd Arne Jensrud | Haugsbygd | 6 | 160690 | -08 | +15 | +17 | -04 | +13 | -05 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 5.0 |
11 | Dennis Nygaard | Kjørb.høgd | 5 | 021289 | -12 | +14 | -08 | +17 | -06 | +15 | 3.0 | 12.5, 13.5 | 4.5 |
12 | Kristian Brenne | Modum | 5 | 021190 | +11 | =13 | -01 | +14 | -03 | -07 | 2.5 | 18.5, 20.5 | 6.25 |
13 | Emil Damsg. Knutsen | OSSU | 5 | 121291 | +16 | =12 | -02 | -05 | -10 | +18 | 2.5 | 16.5, 17.5 | 3.75 |
14 | Vetle Vetl. Vedeld | Ås | 5 | 110589 | -01 | -11 | +16 | -12 | +18 | -09 | 2.0 | 15.5, 16.5 | 2.5 |
15 | Nicholas Lohrmann | OSSU | 5 | 140991 | -06 | -10 | +18 | -07 | =16 | -11 | 1.5 | 14.5, 15.5 | 1.75 |
16 | Magnus Herstad | Haugsbygd | 5 | 000089 | -13 | -09 | -14 | -18 | =15 | +17 | 1.5 | 10.0, 11.0 | 1.75 |
17 | Simen Mangset Olsen | Drammen | 5 | 000090 | -05 | +18 | -10 | -11 | -07 | -16 | 1.0 | 15.0, 16.0 | 1.0 |
18 | Karoline Tufte Lien | Haugsbygd | 5 | 240789 | -02 | -17 | -15 | +16 | -14 | -13 | 1.0 | 13.0, 14.0 | 1.5 |
Gruppe MIN - Parksjakken Barnas- og ungdommens Grand Prix 2002 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Vegar Koi Gandrud | Haugsbygd | 20 | 030691 | +10 | +12 | +06 | =02 | +07 | +03 | 5.5 | 18.5, 21.5 | 19.25 |
2 | Magnus A. Jahrnes | Stjernen | 17 | 140191 | +08 | +09 | +04 | =01 | -03 | +05 | 4.5 | 21.0, 24.0 | 17.25 |
3 | Snorre Flo | Nordstrand | 15 | 180393 | -04 | +11 | +14 | +06 | +02 | -01 | 4.0 | 20.5, 22.5 | 13.0 |
4 | Håvar Koi Gandrud | Haugsbygd | 13 | 000091 | +03 | +07 | -02 | +10 | -05 | +09 | 4.0 | 19.0, 22.0 | 13.5 |
5 | Timmie Nygaard | Kjørb.høgd | 11 | 110891 | +15 | -06 | +11 | +17 | +04 | -02 | 4.0 | 17.0, 18.0 | 10.0 |
6 | Nicolai Getz | OSSU | 10 | 191191 | +17 | +05 | -01 | -03 | =08 | +13 | 3.5 | 19.5, 20.5 | 9.25 |
7 | Henrik Tufte Lien | Haugsbygd | 9 | 250792 | +14 | -04 | +15 | +09 | -01 | =11 | 3.5 | 17.5, 19.5 | 8.5 |
8 | Niillas Stensland | Ås | 8 | 111093 | -02 | +16 | -09 | +14 | =06 | +15 | 3.5 | 15.0, 17.0 | 7.75 |
9 | Even Thingstad | Modum | 7 | 000092 | +16 | -02 | +08 | -07 | +10 | -04 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 8.5 |
10 | Andreas Strand | Modum | 6 | 290393 | -01 | +WO | +12 | -04 | -09 | +16 | 3.0 | 17.5, 17.5 | 5.0 |
11 | Henning Ward | Drammen | 5 | 081292 | =13 | -03 | -05 | +WO | +17 | =07 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 4.0 |
12 | Anders Thingstad | Modum | 5 | 000095 | +WO | -01 | -10 | -13 | +14 | +17 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 3.0 |
13 | Kenneth Fjeldstad | Drammen | 5 | 130891 | =11 | -14 | -16 | +12 | +15 | -06 | 2.5 | 13.5, 15.5 | 6.5 |
14 | Mats Ailo Stensland | Ås | 5 | 060291 | -07 | +13 | -03 | -08 | -12 | +WO | 2.0 | 16.5, 16.5 | 2.5 |
15 | Hans Olav Brenne | Modum | 5 | 310893 | -05 | +17 | -07 | +16 | -13 | -08 | 2.0 | 15.5, 16.5 | 3.0 |
16 | Ingrid Strand | Modum | 5 | 130791 | -09 | -08 | +13 | -15 | +WO | -10 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 2.5 |
17 | Tor Kr. Tønnessen | Drammen | 5 | 271192 | -06 | -15 | +WO | -05 | -11 | -12 | 1.0 | 15.5, 15.5 | 0.0 |
Laget mandag 27. mai 2002 17:57 med Ekstraservice 0.95