Nordstrand SKU BGP - KGP 2002

Skoyenåsen skole 20. april 2002

Gruppe KD - Nordstrand SKU BGP - KGP 2002
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
1 Ornulf Stubberud OSSU 20 090888 +09 +02 +07 +04 +06 +05 6.0 15.0, 16.5 16.5
2 Lasse Engebretsen NSKU 19 221088 +04 -01 +03 +08 -05 +07 4.0 18.0, 20.0 11.0
3 Harald B. Danielsen NSKU 18 201188 +06 -07 -02 +10 +09 +04 4.0 13.5, 15.0 9.0
4 Tone Namtvedt OSSU 17 200788 -02 +05 +06 -01 +08 -03 3.0 20.0, 22.0 8.0
5 Maria P. Jacobsen NSKU 16 100888 +10 -04 -08 +09 +02 -01 3.0 16.5, 18.0 7.0
6 Tor Kristian Knudsen OSSU 15 290388 -03 +09 -04 +07 -01 +10 3.0 16.5, 18.0 5.0
7 Michael Kvamsaas NSK
231285 +08 +03 -01 -06 -10 -02 2.0 19.0, 20.5 6.0
8 Geir Andersen Moss SKU 14 310888 -07 +10 +05 -02 -04 -09 2.0 13.5, 15.0 4.5
9 Stian AndrŠ Weiseth NSKU 13 100688 -01 -06 =10 -05 -03 +08 1.5 18.0, 19.5 2.75
10 Magnus Danielsen NSKU 12 311087 -05 -08 =09 -03 +07 -06 1.5 14.0, 15.5 2.75

Gruppe LP - Nordstrand SKU BGP - KGP 2002
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
1 Jon Ludvig Hammer OSSU 20 020690 +17 +02 +13 +06 +04 =03 5.5 20.0, 22.0 19.75
2 Jorgen Flo NSKU 19 230689 +15 -01 +11 +10 +05 +04 5.0 19.5, 21.5 16.0
3 Håkon Oksnevad Nittedal 18 140889 +16 -05 +07 +08 +09 =01 4.5 19.5, 21.5 14.75
4 Audun Brekke Flotten Modum 17 200890 +21 +07 +08 +05 -01 -02 4.0 21.5, 21.5 11.0
5 Daniel P. Jacobsen NSKU 16 230290 +14 +03 +09 -04 -02 +08 4.0 19.5, 22.0 13.0
6 Gunnar Abusdal NSKU 15 090190 +10 -08 +14 -01 +12 +09 4.0 17.5, 20.0 11.5
7 Torkil Moe Bråten NSKU 14 280690 +11 -04 -03 +15 +19 +14 4.0 16.0, 17.0 8.5
8 Fredrik Helness NSKU 13 150490 +12 +06 -04 -03 +16 -05 3.0 19.5, 21.5 9.0
9 Anders G. Hagen Våler SKU 12 310190 +18 +13 -05 +12 -03 -06 3.0 18.0, 20.0 7.5
10 Peder Stadaas 1911U 11 200490 -06 +16 -12 -02 +17 +15 3.0 16.0, 18.0 6.0
11 Dennis Nygaard Kj.b.h.SKU 10 021289 -07 +17 -02 -13 +18 +16 3.0 15.5, 17.5 6.0
12 Per Richard Næss Sjakkam. U 9 300990 -08 +19 +10 -09 -06 +13 3.0 15.5, 16.5 6.5
13 Håkon Gulbransen NSKU 8 211290 +19 -09 -01 +11 =14 -12 2.5 17.0, 18.0 5.25
14 Eugenia Krogsvold Stjernen 7 000089 -05 +21 -06 +18 =13 -07 2.5 16.5, 16.5 3.25
15 Rasmus Berge OSSU 6 300489 -02 +18 -16 -07 +21 -10 2.0 16.0, 16.0 2.0
16 Daniel Nygård Våler SKU 5 170790 -03 -10 +15 +17 -08 -11 2.0 15.5, 17.5 4.0
17 Daniel Herwig NSKU 5 180490 -01 -11 +21 -16 -10 +19 2.0 14.5, 14.5 1.0
18 Carl Erik Thomsen 1911U 5 260390 -09 -15 +19 -14 -11 +21 2.0 11.5, 11.5 1.0
19 Hans Martin Espegren NSKU 5 171190 -13 -12 -18 +21 -07 -17 1.0 13.5, 13.5 0.0
21 Vanja C. Thronæs NSKU 5 250589 -04 -14 -17 -19 -15 -18 0.0 12.5, 13.5 0.0

Gruppe MKP - Nordstrand SKU BGP - KGP 2002
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
1 Bendik B. Oybo 1911U 5
090293 +16 +05 +06 +04 +02 =03 5.5 21.5, 24.5 22.25
2 Gaute B. Oimoen NSKU 5
070393 +15 +10 +17 +13 -01 +05 5.0 18.5, 21.0 15.5
3 Frode Olav Urkedal 1911U 5 140593 +11 -04 +19 +07 +09 =01 4.5 20.0, 22.5 15.75
4 Snorre Flo NSKU 5 180393 +12 +03 +09 -01 -05 +10 4.0 20.5, 23.5 14.0
5 Kjetil B. Danielsen NSKU 5 180893 +21 -01 +10 +11 +04 -02 4.0 20.5, 22.5 12.0
6 Simen Tveit Lian NSKU 5 040393 +20 +07 -01 -09 +22 +14 4.0 18.5, 20.5 11.5
7 Nishant Giradaran NSKU 5 240594 +18 -06 +21 -03 +12 +17 4.0 16.5, 18.5 10.0
8 Snorre Hestengen NSKU 5 180994 -10 +14 +25 =17 +13 =09 4.0 15.0, 16.0 10.0
9 Anders Tingstad Modum 5 100795 +19 +24 -04 +06 -03 =08 3.5 19.0, 20.0 9.5
10 Anders Rikvold NSKU 5 170593 +08 -02 -05 +23 +18 -04 3.0 19.5, 21.0 8.0
11 Moamed Bajja NSKU 5 210593 -03 +12 +18 -05 =17 =13 3.0 17.0, 19.5 8.25
12 Tor Botheim 1911U 5 060895 -04 -11 +16 +15 -07 +21 3.0 17.0, 19.0 8.0
13 Even Tingstad Modum 5 180693 +26 =17 +24 -02 -08 =11 3.0 15.5, 15.5 3.75
14 Espen Byfuglien NSKU 5 050693 -17 -08 +00 +20 +21 -06 3.0 15.0, 15.0 4.5
15 Magnus Hirth NSKU 5 180294 -02 +00 =22 -12 +24 =18 3.0 13.5, 13.5 3.25
16 Eirik Holbæk NSKU 5 220494 -01 -21 -12 +00 +25 +22 3.0 13.5, 13.5 3.0
17 Magnus Mellem Våler SKU 5 160295 +14 =13 -02 =08 =11 -07 2.5 19.0, 22.0 8.0
18 Oivind Mathisen NSKU 5 250194 -07 +20 -11 +24 -10 =15 2.5 15.5, 16.5 5.0
19 Mikael Rui Moss SKU 5 080594 -09 +23 -03 -22 =20 +24 2.5 14.0, 15.0 3.75
20 Patrick Kvello NSKU 5 120194 -06 -18 +23 -14 =19 +25 2.5 13.5, 14.5 3.75
21 Dandi Olika NSKU 5 220293 -05 +16 -07 +25 -14 -12 2.0 17.0, 18.0 4.0
22 Sondre Kallhovd NSKU 5 260393 -24 =25 =15 +19 -06 -16 2.0 13.5, 14.5 4.5
23 Hans Tobias Slette NSKU 5 140993 =25 -19 -20 -10 +00 -00 1.5 9.0, 9.0 0.5
24 Martin L. Svalland NSKU 5 250793 +22 -09 -13 -18 -15 -19 1.0 14.5, 16.5 2.0
25 Siri Sporsheim NSKU 5 150294 =23 =22 -08 -21 -16 -20 1.0 13.5, 15.0 1.75

Gruppe MP - Nordstrand SKU BGP - KGP 2002
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
1 Jo Kristian Loberg OSSU 20 300492 +08 +18 +21 +06 =04 =05 5.0 19.5, 21.5 17.0
2 Lars Nedberg OSSU 19 090991 -04 +22 +17 +12 +11 +07 5.0 17.5, 19.5 15.0
3 Ada Mellem Våler SKU 18 210293 +14 -06 +24 +21 +09 +04 5.0 17.0, 19.0 15.0
4 Brage Eggen Ekrem OSSU 17 070892 +02 +12 +05 +07 =01 -03 4.5 23.5, 26.5 19.0
5 Endre Larsplass 1911U 16 161292 +13 +10 -04 +14 +06 =01 4.5 20.0, 23.0 16.0
6 Anders Ronningen Våler SKU 15 060291 +26 +03 +11 -01 -05 +13 4.0 20.5, 22.0 12.5
7 Vegar Koi Gandrud Haugsbygd 14 030691 +09 +15 +16 -04 +10 -02 4.0 19.5, 22.5 13.0
8 Jardar Haugland Stjernen 13 300592 -01 +28 +15 -09 +19 +16 4.0 17.0, 17.0 8.5
9 Jostein Munz NSKU 12 230491 -07 +25 +27 +08 -03 =10 3.5 18.5, 19.5 8.75
10 Magnus Jahrnes Stjernen 11 140191 +20 -05 +18 +11 -07 =09 3.5 17.5, 20.0 9.75
11 Eirik Nesgård OSSU 10 310191 +24 +16 -06 -10 -02 +12 3.0 18.5, 20.5 8.0
12 Håvar Koi Gandrud Haugsbygd 9 030691 +22 -04 +13 -02 +18 -11 3.0 18.0, 20.0 7.5
13 Nicolai Getz OSSU 8 000091 -05 +20 -12 +15 +14 -06 3.0 17.5, 20.0 8.5
14 Timmie Nygaard Kj.b.h.SKU 7 110891 -03 +26 +19 -05 -13 +21 3.0 17.0, 18.5 6.0
15 Bjornar Skog Riley Nittedal 6 040191 +25 -07 -08 -13 +22 +23 3.0 15.0, 17.0 6.0
16 Iver Brække OSSU 5 210193 +27 -11 -07 +23 +21 -08 3.0 15.0, 16.0 5.0
17 Simen Mordre Moss SKU 5 060192 -21 +23 -02 -19 +26 +22 3.0 13.5, 15.0 5.5
18 Odin Rahlff Justad NSKU 5 180592 +28 -01 -10 +25 -12 =26 2.5 15.0, 15.0 2.75
19 Emil Knudsen OSSU 5 121291 +23 -21 -14 +17 -08 =20 2.5 14.5, 16.5 6.25
20 Andreas Selseth 1911U 5 160892 -10 -13 -22 +27 +25 =19 2.5 13.0, 14.0 4.25
21 Apiman Sivakumar NSKU 5 080792 +17 +19 -01 -03 -16 -14 2.0 19.0, 21.5 5.5
22 Magnus Aarskog Rud NSKU 5 211291 -12 -02 +20 +24 -15 -17 2.0 16.5, 18.5 4.5
23 Marianne W. Haug 1911U 5 050992 -19 -17 +26 -16 +24 -15 2.0 13.5, 15.0 3.5
24 Bjorn Berge OSSU 5 220891 -11 +27 -03 -22 -23 +28 2.0 13.0, 13.0 1.0
25 Nicolai L. Ciric NSKU 5 200891 -15 -09 +28 -18 -20 +27 2.0 12.5, 12.5 1.0
26 Sarah Reka Thowsen Follo SKU 5 250191 -06 -14 -23 +28 -17 =18 1.5 14.5, 14.5 1.25
27 Martin Lindboe NSKU 5 250691 -16 -24 -09 -20 +28 -25 1.0 13.0, 13.0 0.0
28 Andreas Rui Moss SKU 5 051292 -18 -08 -25 -26 -27 -24 0.0 12.0, 13.0 0.0

Gruppe NY1 - Nordstrand SKU BGP - KGP 2002
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
1 Simon Brenna NSKU 5
120691 +04 +05 +09 +03 =02 +06 5.5 19.0, 22.0 19.75
2 Nicholas Tidemann NSKU 5
030992 +13 -07 +06 +11 =01 +03 4.5 18.0, 19.0 13.25
3 Nicolay Bugge NSKU 5 080891 +12 +11 +07 -01 +04 -02 4.0 19.5, 21.5 11.5
4 Katrine Esholdt NSKU 5
250192 -01 +10 +05 +07 -03 +08 4.0 19.0, 22.0 12.5
5 Bård Nikolas V.Steen NSKU 5
060392 +08 -01 -04 +12 =09 +11 3.5 18.0, 20.0 9.0
6 Merethe Wangen NSKU 5 311291 =09 +12 -02 +10 =11 -01 3.0 18.5, 20.5 7.75
7 Jo Ako Sannan NSKU 5 091291 +16 +02 -03 -04 -08 +13 3.0 16.5, 16.5 5.5
8 Jorgen Larsen Stjernen 5 000091 -05 +00 -11 +09 +07 -04 3.0 16.0, 16.0 6.0
9 Elin R. Ilseng NSKU 5 250893 =06 +13 -01 -08 =05 +00 3.0 16.0, 16.0 4.25
10 Johannes N. Sorensen NSKU 5 301293 -11 -04 +00 -06 +13 +12 3.0 12.5, 12.5 3.0
11 Henriette Lie NSKU 5 061092 +10 -03 +08 -02 =06 -05 2.5 18.0, 21.0 7.5
12 Frida Stokvik Gjerde NSKU 5 311292 -03 -06 +13 -05 +00 -10 2.0 14.5, 14.5 1.0
13 Iliad Dehdar NSKU 5 141192 -02 -09 -12 +00 -10 -07 1.0 15.5, 15.5 0.0

Gruppe NY2 - Nordstrand SKU BGP - KGP 2002
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
1 Bjorn Martin Broback NSKU 5
290494 +05 +19 +09 -02 +04 +03 5.0 21.5, 24.0 19.0
2 Thomas O. Næss NSKU 5 120895 +30 +14 +12 +01 -03 +05 5.0 19.5, 19.5 15.0
3 Kristen Nyhamar NSKU 5 010495 =20 +30 +13 +06 +02 -01 4.5 19.5, 19.5 13.25
4 Hamza Bajja NSKU 5
230195 +21 +10 =16 +14 -01 +09 4.5 18.0, 20.5 14.0
5 Mats Egeland NSKU 5
290794 -01 +07 +17 +12 +08 -02 4.0 21.0, 24.0 14.0
6 Mats Leithe Johansen NSKU 5 111294 +28 =13 +15 -03 =10 +12 4.0 17.0, 18.0 10.25
7 Simen Gulnes NSKU 5 070794 -12 -05 +28 +20 +17 +15 4.0 15.5, 16.5 9.5
8 Paul O. Baltersen NSKU 5 000094 -19 +28 +20 +16 -05 +13 4.0 15.0, 16.0 9.5
9 Ivar Maseng NSKU 5 141194 +27 +18 -01 =11 +19 -04 3.5 18.5, 20.5 9.25
10 Kristian Haagaas NSKU 5 230595 =29 -04 +24 +22 =06 =11 3.5 17.0, 18.0 9.25
11 Hedvig Åstebol NSKU 5 041194 =16 -15 +30 =09 +14 =10 3.5 16.0, 16.0 8.0
12 Carl Magnus Heiberg NSKU 5 090395 +07 +17 -02 -05 +16 -06 3.0 20.0, 23.0 10.0
13 Marius Årnes NSKU 5 220295 +22 =06 -03 +21 =15 -08 3.0 18.0, 20.5 8.5
14 Emil T. Rohne NSKU 5 250894 +24 -02 +23 -04 -11 +19 3.0 18.0, 20.5 7.5
15 Simen Alvestad NSKU 5 130494 =23 +11 -06 +18 =13 -07 3.0 17.5, 20.0 9.25
16 Mikkel Egeland NSKU 5 081095 =11 +29 =04 -08 -12 +25 3.0 17.5, 18.5 7.5
17 Jorgen M. Lillehagen NSKU 5 300594 +25 -12 -05 +23 -07 +26 3.0 16.0, 18.0 7.0
18 Magne Skjæran NSKU 5 241294 +26 -09 =21 -15 =22 +29 3.0 13.5, 14.5 5.5
19 Henrik Borg NSKU 5 200594 +08 -01 =22 +25 -09 -14 2.5 18.0, 20.5 7.75
20 Ulrik Græsvik NSKU 5 040795 =03 =23 -08 -07 +00 =22 2.5 17.5, 17.5 4.75
21 Sigurd Oven NSKU 5 160295 -04 +27 =18 -13 -25 +28 2.5 15.0, 16.0 4.5
22 Parathan Sivakumar NSKU 5 060695 -13 +26 =19 -10 =18 =20 2.5 14.5, 16.5 6.0
23 Jathavan Suntharali. NSKU 5 020995 =15 =20 -14 -17 +28 =24 2.5 14.0, 15.0 5.0
24 Arvid Amundsen NSKU 5 140695 -14 =25 -10 =26 +27 =23 2.5 13.5, 15.5 5.5
25 Kasper Midtsjo NSKU 5 070394 -17 =24 +29 -19 +21 -16 2.5 13.5, 14.5 4.75
26 Kristian N. Jensen NSKU 5 101094 -18 -22 =27 =24 +29 -17 2.0 13.0, 14.0 3.25
27 Ingeborg S. Nes NSKU 5 020196 -09 -21 =26 =29 -24 +00 2.0 11.5, 11.5 1.5
28 Kristian L. Svalland NSKU 5 130795 -06 -08 -07 +00 -23 -21 1.0 17.0, 17.0 0.0
29 Mats C. Thronæs NSKU 5 030695 =10 -16 -25 =27 -26 -18 1.0 14.0, 16.0 2.75

Laget lørdag 20. april 2002 16:34 med Ekstraservice 0.95