Nord-Odal BGP/UGP
Sagstua 19.01.2002
Lilleputt / Kadett - Nord-Odal BGP/UGP |
Pl | Kl. | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | LIL | Sigmund Reppen | Kongsvinge | 20 | 130189 | +05 | +10 | +04 | =02 | +03 | +06 | 5.5 | 20.5, 23.5 | 20.75 |
2 | KAD | Ellisiv Reppen | Kongsvinge | 20
| 180486 | +06 | +03 | +08 | =01 | +07 | +04 | 5.5 | 19.5, 22.5 | 19.75 |
3 | LIL | Anders G.Hagen | Våler | 17 | 310190 | +11 | -02 | +09 | +06 | -01 | +07 | 4.0 | 20.0, 22.5 | 11.5 |
4 | LIL | Øyvind Lensebakken | Nord-Odal | 15 | 020689 | +13 | +09 | -01 | +11 | +12 | -02 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 10.0 |
5 | LIL | Fredy R.Lumentut | Hanstad | 13 | 110890 | -01 | +15 | +12 | -07 | +10 | +11 | 4.0 | 16.5, 18.0 | 9.5 |
6 | KAD | Frederik Natvik | Hanstad | 17 | 141186 | -02 | +13 | +14 | -03 | +09 | -01 | 3.0 | 20.0, 21.5 | 6.5 |
7 | LIL | Stian Taaje | Nord-Odal | 11 | 050690 | -08 | +14 | +13 | +05 | -02 | -03 | 3.0 | 18.5, 20.0 | 7.5 |
8 | KAD | Magne Evenrud | Nord-Odal | 15 | 200189 | +07 | =12 | -02 | -09 | =11 | +13 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 7.5 |
9 | KAD | Vegar Evenrud | Nord-Odal | 13 | 230486 | +00 | -04 | -03 | +08 | -06 | +12 | 3.0 | 16.5, 16.5 | 5.5 |
10 | LIL | Fredrik Holm | Nord-Odal | 10 | 300989 | +15 | -01 | -11 | +14 | -05 | +00 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 3.0 |
11 | LIL | Knut Damholen | Nord-Odal | 9 | 070290 | -03 | +00 | +10 | -04 | =08 | -05 | 2.5 | 18.0, 18.0 | 4.5 |
12 | LIL | Sindre Norderud | Nord-Odal | 8 | 110989 | +14 | =08 | -05 | +15 | -04 | -09 | 2.5 | 15.5, 17.0 | 4.5 |
13 | LIL | Jonas Solberg | Nord-Odal | 7 | 141090 | -04 | -06 | -07 | +00 | +15 | -08 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.5 |
14 | LIL | Jimmy Johansen | Nord-Odal | 6 | 070290 | -12 | -07 | -06 | -10 | +00 | =15 | 1.5 | 13.0, 13.0 | 0.75 |
15 | LIL | Øyvind Grinden | Nord-Odal | 5 | 290689 | -10 | -05 | +00 | -12 | -13 | =14 | 1.5 | 13.0, 13.0 | 0.75 |
- Nord-Odal BGP/UGP |
Pl | Kl. | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | MIN | Ada Mellem | Våler | 20 | 210293 | +04 | +06 | -00 | +05 | +07 | +02 | +03 | 6.0 | 15.0, 15.0, 15.0 | 15.0 |
2 | MIN | Anders Rønningen | Våler | 17 | 060291 | +07 | -00 | +03 | +04 | +06 | -01 | +05 | 5.0 | 16.0, 16.0, 16.0 | 10.0 |
3 | MIN | Jo Kristian Løberg | OSSU | 15 | 300492 | +05 | +07 | -02 | -00 | +04 | +06 | -01 | 4.0 | 17.0, 17.0, 17.0 | 6.0 |
4 | MIN | Snorre Norderud | Nord-Odal | 13 | 200793 | -01 | +05 | +07 | -02 | -03 | -00 | +06 | 3.0 | 18.0, 18.0, 18.0 | 3.0 |
5 | MIN | Per Emil Tollefsen | Våler | 11 | 151193 | -03 | -04 | +06 | -01 | -00 | +07 | -02 | 2.0 | 19.0, 19.0, 19.0 | 1.0 |
6 | MIN | Bjørn S.Bjørnseth | Nord-Odal | 10 | 170191 | -00 | -01 | -05 | +07 | -02 | -03 | -04 | 1.0 | 20.0, 20.0, 20.0 | 0.0 |
7 | MIN | Sindre Skoglund | Hanstad | 9 | 210192 | -02 | -03 | -04 | -06 | -01 | -05 | -00 | 0.0 | 20.0, 21.0, 21.0 | 0.0 |
Nybegynnere - Nord-Odal BGP/UGP |
Pl | Kl. | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | NYB | Lars O.Dalsegg | Hanstad | 8-m
| 250592 | +09 | +07 | -03 | +02 | +05 | +04 | +08 | 6.0 | 23.0, 26.5, 30.0 | 25.0 |
2 | NYB | Simen Nordli | Våler | 5-l
| 010190 | +04 | =05 | +06 | -01 | +10 | +03 | +07 | 5.5 | 23.5, 27.0, 30.5 | 22.5 |
3 | NYB | Espen Granli | Hanstad | 11-k | 300986 | +13 | +12 | +01 | +05 | -04 | -02 | +06 | 5.0 | 24.0, 26.5, 29.0 | 18.5 |
4 | NYB | Mattis Lahn | OSSU | 7-m
| 010192 | -02 | +09 | +14 | +06 | +03 | -01 | +11 | 5.0 | 23.5, 27.0, 29.0 | 17.5 |
5 | NYB | Andreas Nordli | Nord-Odal | 5-l
| 010190 | +15 | =02 | +07 | -03 | -01 | =06 | +16 | 4.0 | 23.5, 25.5, 26.0 | 10.5 |
6 | NYB | Marthe Dammen | Nord-Odal | 5-l
| 041090 | +08 | +14 | -02 | -04 | +09 | =05 | -03 | 3.5 | 23.0, 26.5, 28.5 | 11.0 |
7 | NYB | Harald Helberg | Våler | 6-m | 010191 | +11 | -01 | -05 | +12 | =08 | +10 | -02 | 3.5 | 22.5, 26.0, 28.5 | 11.25 |
8 | NYB | Sigurd Kittilsen | Hanstad | 5-m | 300393 | -06 | =13 | +11 | =10 | =07 | +14 | -01 | 3.5 | 20.0, 22.5, 24.5 | 10.25 |
9 | NYB | Ole Anders Kvisla | Nord-Odal | 5-l | 010190 | -01 | -04 | +13 | +14 | -06 | +16 | =12 | 3.5 | 19.5, 21.5, 22.0 | 6.25 |
10 | NYB | Christer Lundquist | Nord-Odal | 5-l | 010190 | =12 | =11 | +16 | =08 | -02 | -07 | +15 | 3.5 | 18.5, 20.5, 21.0 | 7.25 |
11 | NYB | Krister Tollefsen | Våler | 5-m | 010192 | -07 | =10 | -08 | +15 | +13 | +12 | -04 | 3.5 | 18.0, 20.5, 22.5 | 8.75 |
12 | NYB | Per Arne Løvås | Nord-Odal | 5-l | 210790 | =10 | -03 | =15 | -07 | +16 | -11 | =09 | 2.5 | 19.0, 21.0, 21.5 | 5.0 |
13 | NYB | Ida Rønningen | Våler | 5-m | 010194 | -03 | =08 | -09 | +16 | -11 | -15 | +14 | 2.5 | 17.5, 19.5, 20.0 | 4.25 |
14 | NYB | Martin Husebæk | Våler | 5-m | 010193 | +16 | -06 | -04 | -09 | +15 | -08 | -13 | 2.0 | 18.0, 20.0, 20.5 | 2.5 |
15 | NYB | Guro Slettvold | Nord-Odal | 5-l | 070690 | -05 | =16 | =12 | -11 | -14 | +13 | -10 | 2.0 | 16.0, 18.0, 18.5 | 4.0 |
16 | NYB | Øystein Nordli | Nord-Odal | 5-m | 010195 | -14 | =15 | -10 | -13 | -12 | -09 | -05 | 0.5 | 16.0, 18.0, 20.0 | 1.0 |
Tabellene er laget med Ekstraservice 0.94