Gruppe LIL - Masfjorden BGP II | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | Torkel Kvinge Tande | Masfjorden | 20-K | 100787 | +08 | +04 | +02 | +03 | +09 | +06 | 6.0 | 16.0, 18.0 | 18.0 |
2 | Magnus Kvinge Tande | Masfjorden | 20 |
120189 | +03 | +09 | -01 | +04 | +08 | =05 | 4.5 | 17.5, 19.5 | 12.25 |
3 | Erlend S Ueland | Åsane | 17 | 010689 | -02 | +wo | +05 | -01 | +07 | +08 | 4.0 | 17.5, 17.5 | 7.0 |
4 | Anita Brattbakk | Åsane | 15 | 010390 | +05 | -01 | +09 | -02 | -06 | +wo | 3.0 | 17.5, 17.5 | 4.5 |
5 | Arild Haugsvær | Masfjorden | 13 | 101189 | -04 | +08 | -03 | -07 | +wo | =02 | 2.5 | 16.0, 16.0 | 4.25 |
6 | Even Andvik | Masfjorden | 11 | 211289 | -09 | =07 | +wo | -08 | +04 | -01 | 2.5 | 15.5, 15.5 | 4.25 |
7 | Christoffer HH Fares | Masfjorden | 10 | 280890 | -wo | =06 | -08 | +05 | -03 | +09 | 2.5 | 13.0, 13.0 | 5.75 |
8 | Caroline I Hope | Masfjorden | 9 | 240390 | -01 | -05 | +07 | +06 | -02 | -03 | 2.0 | 19.5, 22.0 | 5.0 |
9 | Christian Krossøy | Masfjorden | 8 | 210790 | +06 | -02 | -04 | +wo | -01 | -07 | 2.0 | 18.5, 18.5 | 2.5 |
Gruppe MIN - Masfjorden BGP II | |||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger | |||||
1 | Martin S Ueland | Åsane | 20 | 280392 | +21 | +05 | +06 | +02 | +03 | +07 | 6.0 | 22.0, 25.0 | 25.0 |
2 | Fredrik S Helland | Åsane | 17 | 080292 | +26 | +13 | +09 | -01 | +06 | +08 | 5.0 | 21.5, 23.5 | 17.5 |
3 | Einar S Ueland | Åsane | 15 | 280392 | +29 | +16 | +12 | +04 | -01 | +05 | 5.0 | 21.0, 23.0 | 17.0 |
4 | Evy Færevaag | Masfjorden | 13 | 250791 | +35 | +08 | =07 | -03 | +15 | +13 | 4.5 | 20.0, 21.5 | 14.5 |
5 | Kristian Espeland | Hauge | 11 | 240191 | +14 | -01 | +17 | +22 | +11 | -03 | 4.0 | 21.5, 24.5 | 13.5 |
6 | Joachim Nilsen | Bergens | 10 | 020693 | +20 | +17 | -01 | +12 | -02 | +22 | 4.0 | 20.5, 23.5 | 12.5 |
7 | Andreas K. Hindenes | Masfjorden | 9 | 051292 | +28 | +18 | =04 | +15 | =13 | -01 | 4.0 | 20.5, 22.5 | 12.5 |
8 | Lena Berisha | Masfjorden | 8 | 280191 | +27 | -04 | +25 | +09 | +10 | -02 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 12.5 |
9 | Torhild Andvik | Masfjorden | 7 | 101291 | +33 | +10 | -02 | -08 | +18 | +19 | 4.0 | 19.0, 20.5 | 11.5 |
10 | Emil Mjanger | Masfjorden | 6 | 080192 | +24 | -09 | +18 | +27 | -08 | +16 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 11.0 |
11 | Sveinung T. Mjanger | Masfjorden | 5 | 170891 | -12 | +34 | +26 | +14 | -05 | +17 | 4.0 | 16.0, 17.5 | 10.0 |
12 | Eivind G. Viken | Masfjorden | 5 | 270491 | +11 | +19 | -03 | -06 | +20 | =14 | 3.5 | 19.5, 22.5 | 11.75 |
13 | Kjersti S. Holmaas | Masfjorden | 5 | 050192 | +30 | -02 | +19 | +16 | =07 | -04 | 3.5 | 19.5, 21.5 | 10.0 |
14 | Katrine Tjølsen | Bergens | 5 | 280193 | -05 | +wo | +29 | -11 | +23 | =12 | 3.5 | 16.5, 16.5 | 6.75 |
15 | Helen Andvik | Masfjorden | 5 | 300892 | =25 | +31 | +28 | -07 | -04 | +27 | 3.5 | 15.0, 17.0 | 7.25 |
16 | Ørjan Haugsvær | Masfjorden | 5 | 040991 | +37 | -03 | +20 | -13 | +28 | -10 | 3.0 | 17.5, 18.5 | 6.0 |
17 | Jan Ove TKvingedal | Masfjorden | 5 | 041091 | +23 | -06 | -05 | +26 | +27 | -11 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 7.0 |
18 | Elin Totland | Masfjorden | 5 | 060293 | +32 | -07 | -10 | +30 | -09 | +25 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 6.5 |
19 | Arne Kragseth | Bergens | 5 | 260293 | +34 | -12 | -13 | +24 | +25 | -09 | 3.0 | 16.5, 18.0 | 7.0 |
20 | Vebjørn Haugsdal | Masfjorden | 5 | 190492 | -06 | +23 | -16 | +29 | -12 | +28 | 3.0 | 15.5, 17.5 | 7.0 |
21 | Simen Skarstein | Åsane | 5 | 160793 | -01 | -22 | +37 | -23 | +34 | +33 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 4.0 |
22 | Chris B HH Farestvei | Masfjorden | 5 | 260794 | -wo | +21 | +36 | -05 | +31 | -06 | 3.0 | 14.5, 14.5 | 6.5 |
23 | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 5 | 240491 | -17 | -20 | +wo | +21 | -14 | +30 | 3.0 | 14.5, 14.5 | 5.0 |
24 | Ingrid Kvinge Tande | Masfjorden | 5 | 300793 | -10 | -33 | +35 | -19 | +36 | +26 | 3.0 | 12.0, 13.5 | 5.0 |
25 | Alexander KM Kaardal | Masfjorden | 5 | 020991 | =15 | +36 | -08 | +32 | -19 | -18 | 2.5 | 15.5, 17.0 | 5.25 |
26 | Sigve Haugsdal | Masfjorden | 5 | 250994 | -02 | +30 | -11 | -17 | +32 | -24 | 2.0 | 17.0, 19.0 | 4.0 |
27 | Vegard Vefring | Bergens | 5 | 130391 | -08 | +35 | +33 | -10 | -17 | -15 | 2.0 | 16.0, 17.5 | 3.0 |
28 | Elise W. Andersen | Masfjorden | 5 | 281192 | -07 | +32 | -15 | +33 | -16 | -20 | 2.0 | 15.5, 17.0 | 3.5 |
29 | Tor Arne T. Andvik | Masfjorden | 5 | 070794 | -03 | +37 | -14 | -20 | =33 | =31 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 2.75 |
30 | Håvard D Lund | Åsane | 5 | 071194 | -13 | -26 | +34 | -18 | +37 | -23 | 2.0 | 13.0, 14.0 | 2.5 |
31 | Renate S. Holmaas | Masfjorden | 5 | 070694 | =36 | -15 | -32 | +35 | -22 | =29 | 2.0 | 12.0, 13.5 | 3.25 |
32 | Henrik H Iversen | Åsane | 5 | 060694 | -18 | -28 | +31 | -25 | -26 | +37 | 2.0 | 11.5, 12.5 | 3.0 |
33 | Merete M Hope | Masfjorden | 5 | 070693 | -09 | +24 | -27 | -28 | =29 | -21 | 1.5 | 14.0, 16.0 | 4.0 |
34 | Kristin Andvik | Masfjorden | 5 | 021294 | -19 | -11 | -30 | =36 | -21 | +wo | 1.5 | 13.5, 13.5 | 0.75 |
35 | Nicolai Krossøy | Masfjorden | 5 | 040794 | -04 | -27 | -24 | -31 | +wo | =36 | 1.5 | 13.0, 13.0 | 0.75 |
36 | Synne Kristin S Holm | Masfjorden | 5 | 211094 | =31 | -25 | -22 | =34 | -24 | =35 | 1.5 | 12.0, 13.5 | 2.5 |
37 | Cecilie KM Kaardal | Masfjorden | 5 | 231194 | -16 | -29 | -21 | +wo | -30 | -32 | 1.0 | 12.0, 12.0 | 0.0 |
Laget lørdag 16. november 2002 23:16 med Ekstraservice 0.95