Korsvollsjakken II BGP & UGP 2002
Korsvoll skole lørdag 14. desember
Gruppe B1 - Korsvollsjakken II BGP & UGP 2002 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Vilde Holmøy | Sørum SKU | 20 | 171293 | +02 | +10 | +04 | +03 | +07 | +05 | 6.0 | 19.5, 22.5 | 22.5 |
2 | Fedor Baev | 1911U | 19 | 000093 | -01 | +11 | +13 | +09 | +03 | +07 | 5.0 | 18.5, 20.5 | 14.5 |
3 | Magnus B Kvidal | 1911U | 18 | 311093 | +05 | +07 | +09 | -01 | -02 | +08 | 4.0 | 20.5, 23.5 | 12.5 |
4 | Einar Waldrup | 1911U | 17 | 130393 | +wo | +06 | -01 | -08 | +12 | +11 | 4.0 | 17.0, 17.0 | 8.0 |
5 | Markus Halvorsen | 1911U | 16 | 070193 | -03 | =08 | +14 | +16 | +09 | -01 | 3.5 | 17.5, 19.0 | 7.5 |
6 | Ullvar Brekke | 1911U | 15 | 050493 | +11 | -04 | -07 | +13 | =08 | +12 | 3.5 | 14.5, 16.5 | 8.0 |
7 | Kaspar H Bakken | OSSU | 14 | 211293 | +14 | -03 | +06 | +12 | -01 | -02 | 3.0 | 20.5, 22.0 | 7.0 |
8 | Eyo A Herstad | 1911U | 13 | 201192 | -09 | =05 | +10 | +04 | =06 | -03 | 3.0 | 18.0, 21.0 | 10.5 |
9 | Marcus Kristiansen | 1911U | 12 | 090993 | +08 | +12 | -03 | -02 | -05 | +15 | 3.0 | 17.5, 19.0 | 6.5 |
10 | Ole Fr Skoglund | OSSU | 11 | 160390 | +15 | -01 | -08 | -11 | +13 | +14 | 3.0 | 15.0, 16.5 | 5.0 |
11 | Oskar Feen Noreng | 1911U | 10 | 130593 | -06 | -02 | =15 | +10 | +14 | -04 | 2.5 | 17.0, 18.5 | 5.25 |
12 | Caroline Balstad | 1911U | 9 | 210693 | +13 | -09 | +16 | -07 | -04 | -06 | 2.0 | 15.5, 17.0 | 3.5 |
13 | Sofie Solnes | 1911U | 8 | 070393 | -12 | +15 | -02 | -06 | -10 | +16 | 2.0 | 15.0, 16.5 | 3.0 |
14 | Jakob K R Baiden | 1911U | 7 | 081193 | -07 | =16 | -05 | +15 | -11 | -10 | 1.5 | 13.5, 15.0 | 2.25 |
15 | Ida Kristensen | NSKU | 6 | 270892 | -10 | -13 | =11 | -14 | +16 | -09 | 1.5 | 12.0, 13.5 | 2.75 |
16 | Jørgen Steen | OSSU | 5 | 030991 | +wo | =14 | -12 | -05 | -15 | -13 | 1.5 | 10.5, 10.5 | 0.75 |
Gruppe B2 - Korsvollsjakken II BGP & UGP 2002 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Andreas S Dobloug | OSSU | 20 | 010294 | +19 | +15 | +06 | +05 | +02 | -04 | 5.0 | 22.5, 25.5 | 20.5 |
2 | Henning Nesgård | OSSU | 19 | 070595 | +27 | +22 | +18 | +09 | -01 | +08 | 5.0 | 19.0, 21.5 | 16.5 |
3 | Erik O Dengerud | 1911U | 18 | 130695 | +30 | -14 | +41 | +10 | +13 | +09 | 5.0 | 17.0, 18.0 | 14.5 |
4 | Philip Holt Seeland | OSSU | 17 | 310195 | +37 | +17 | +29 | +18 | -08 | +01 | 5.0 | 17.0, 18.0 | 14.0 |
5 | Lars Erik S Hanssen | 1911U | 16 | 000094 | +12 | +11 | +13 | -01 | =07 | +19 | 4.5 | 21.0, 24.0 | 16.75 |
6 | Ådne T Madsen | 1911U | 15 | 140295 | +10 | +32 | -01 | =13 | +24 | +14 | 4.5 | 19.0, 21.0 | 14.25 |
7 | Jakob O Grande | 1911U | 14 | 240596 | +36 | -13 | +32 | +33 | =05 | +15 | 4.5 | 15.5, 17.0 | 11.25 |
8 | Odd M Guttulsrud | 1911U | 13 | 030394 | -14 | +12 | +31 | +11 | +04 | -02 | 4.0 | 21.5, 23.5 | 15.0 |
9 | Nishant Giridharan | NSKU | 12 | 240594 | +21 | +41 | +14 | -02 | +20 | -03 | 4.0 | 19.5, 20.5 | 10.5 |
10 | Monim Elabdoni | 1911U | 11 | 000095 | -06 | +19 | +17 | -03 | +29 | +21 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 11.0 |
11 | Balder R Haugerud | 1911U | 10 | 100294 | +28 | -05 | +26 | -08 | +30 | +22 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 10.5 |
12 | Oscar H Killingmoe | 1911U | 9 | 280494 | -05 | -08 | +27 | +39 | +17 | +20 | 4.0 | 17.0, 18.0 | 9.5 |
13 | Fredrik P Hage | 1911U | 8 | 010194 | +25 | +07 | -05 | =06 | -03 | +23 | 3.5 | 21.5, 24.5 | 12.75 |
14 | William Wong | OSSU | 7 | 220394 | +08 | +03 | -09 | =15 | +18 | -06 | 3.5 | 21.0, 24.0 | 13.75 |
15 | Gaute Hagen | Asker SKU | 6 | 000094 | +20 | -01 | +38 | =14 | +21 | -07 | 3.5 | 19.0, 20.0 | 8.75 |
16 | Åvald Sommervold | 1911U | 5 | 010194 | =24 | -23 | +28 | -21 | +38 | +31 | 3.5 | 13.5, 14.5 | 7.0 |
17 | Thomas Næss | NSKU | 5 | | +33 | -04 | -10 | +26 | -12 | +29 | 3.0 | 18.0, 20.0 | 7.0 |
18 | Jath. Suntharalingam | NSKU | 5 | 020995 | +31 | +38 | -02 | -04 | -14 | +32 | 3.0 | 17.5, 18.5 | 5.0 |
19 | Erik O Heggelund | 1911U | 5 | 150694 | -01 | -10 | +40 | +35 | +34 | -05 | 3.0 | 17.5, 18.5 | 5.0 |
20 | Peter Agdestein | Asker SKU | 5 | 270996 | -15 | +27 | +37 | +22 | -09 | -12 | 3.0 | 17.0, 18.0 | 6.5 |
21 | Øyvind Andreassen | 1911U | 5 | 290595 | -09 | +40 | +30 | +16 | -15 | -10 | 3.0 | 17.0, 18.0 | 6.5 |
22 | Parathan Sivakumar | NSKU | 5 | 060695 | +wo | -02 | +23 | -20 | +31 | -11 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 5.0 |
23 | Falk Eidsvoll Tøien | 1911U | 5 | 070994 | =26 | +16 | -22 | =29 | +33 | -13 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 8.0 |
24 | Ola Andersen | OSSU | 5 | 250994 | =16 | -29 | =25 | +37 | -06 | +34 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 6.25 |
25 | Ola Staff Bakken | 1911U | 5 | 300195 | -13 | =28 | =24 | -31 | +39 | +30 | 3.0 | 13.0, 14.0 | 5.75 |
26 | Audun Waldrup | 1911U | 5 | 120795 | =23 | =39 | -11 | -17 | +37 | +33 | 3.0 | 13.0, 14.0 | 5.0 |
27 | Espen Langaas | 1911U | 5 | 011095 | -02 | -20 | -12 | +28 | =36 | +38 | 2.5 | 16.0, 17.0 | 4.25 |
28 | Johannes H Bøhler | 1911U | 5 | 250196 | -11 | =25 | -16 | -27 | +40 | +36 | 2.5 | 14.5, 15.5 | 4.0 |
29 | Tien Duy Trinh | 1911U | 5 | 310794 | =39 | +24 | -04 | =23 | -10 | -17 | 2.0 | 18.0, 19.0 | 5.0 |
30 | Christian Ro Heuch | 1911U | 5 | 080895 | -03 | +34 | -21 | +32 | -11 | -25 | 2.0 | 17.0, 19.0 | 4.0 |
31 | Nicholas Lütken | 1911U | 5 | 211196 | -18 | +35 | -08 | +25 | -22 | -16 | 2.0 | 16.5, 18.5 | 5.0 |
32 | Øystein S Rønning | 1911U | 5 | 280795 | +40 | -06 | -07 | -30 | +35 | -18 | 2.0 | 16.0, 17.0 | 3.0 |
33 | Aleksander Ciric | NSKU | 5 | 240494 | -17 | +wo | +39 | -07 | -23 | -26 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.0 |
34 | Bjørn-I. Kristiansen | Nittedal | 5 | 210194 | -41 | -30 | +wo | +38 | -19 | -24 | 2.0 | 10.0, 10.0 | 1.0 |
35 | Henriette P Hage | 1911U | 5 | 010196 | -38 | -31 | +36 | -19 | -32 | +37 | 2.0 | 9.5, 10.5 | 2.5 |
36 | Tord Agledal | 1911U | 5 | | -07 | -37 | -35 | +40 | =27 | -28 | 1.5 | 12.5, 13.5 | 2.25 |
37 | Ask Sommervold | 1911U | 5 | 010197 | -04 | +36 | -20 | -24 | -26 | -35 | 1.0 | 16.0, 17.5 | 1.5 |
38 | Thor Wallin | 1911U | 5 | 230395 | +35 | -18 | -15 | -34 | -16 | -27 | 1.0 | 14.5, 16.5 | 2.0 |
39 | Carl Andreas Grøvdal | 1911U | 5 | | =29 | =26 | -33 | -12 | -25 | -40 | 1.0 | 14.0, 15.0 | 2.5 |
40 | Henrik Vassdal | 1911U | 5 | 300496 | -32 | -21 | -19 | -36 | -28 | +39 | 1.0 | 12.0, 13.0 | 1.0 |
41 | Jørgen Sørbøl | 1911U | 5 | 130994 | +34 | -09 | -03 | -wo | -wo | -wo | 1.0 | 11.0, 11.0 | 2.0 |
42 | | | 5 | | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0 | 0 |
43 | | | 5 | | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0 | 0 |
44 | | | 5 | | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0 | 0 |
Gruppe KDU - Korsvollsjakken II BGP & UGP 2002 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - U | Inge S Skrondal | OSSU | 20 | 211087 | +04 | +06 | +02 | +03 | +05 | +07 | 6.0 | 16.0, 18.0 | 18.0 |
2 | 1 - KD | Johannes Kvisla | 1911U | 20 | 010190 | +07 | +03 | -01 | +04 | +08 | +05 | 5.0 | 16.5, 16.5 | 10.5 |
3 | 2 - KD | Claes Storm Hanssen | OSSU | 19 | 000088 | +08 | -02 | +05 | -01 | +06 | =04 | 3.5 | 18.5, 18.5 | 6.25 |
4 | 3 - KD | Lasse Engebretsem | NSKU | 18 | | -01 | +08 | +06 | -02 | -07 | =03 | 2.5 | 19.0, 19.0 | 4.25 |
5 | 4 - KD | Tone Namtvedt | OSSU | 17 | 000088 | =06 | +07 | -03 | +08 | -01 | -02 | 2.5 | 19.0, 19.0 | 3.25 |
6 | 5 - KD | Brede Hagen | Bærum SSU | 16 | 000088 | =05 | -01 | -04 | +07 | -03 | +08 | 2.5 | 16.5, 16.5 | 3.25 |
7 | 6 - KD | Maria P Jacobsen | NSKU | 15 | 101088 | -02 | -05 | +08 | -06 | +04 | -01 | 2.0 | 18.5, 18.5 | 2.5 |
8 | 7 - KD | Harald B Danielsen | NSKU | 14 | 201188 | -03 | -04 | -07 | -05 | -02 | -06 | 0.0 | 16.0, 18.0 | 0.0 |
Gruppe LP - Korsvollsjakken II BGP & UGP 2002 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Daniel P Jacobsen | NSKU | 20 | 000090 | =05 | +09 | -04 | +07 | +wo | +02 | 4.5 | 15.5, 15.5 | 10.25 |
2 | Anders G Hagen | VålerSolør | 19 | 310190 | +07 | +04 | +06 | -03 | +05 | -01 | 4.0 | 19.0, 21.5 | 13.0 |
3 | Jørgen Flo | NSKU | 18 | 000089 | +08 | -06 | +05 | +02 | +09 | -04 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 12.0 |
4 | Håkon Øksnevad | Nittedal | 17 | 140889 | +09 | -02 | +01 | =06 | -08 | +03 | 3.5 | 18.5, 20.5 | 12.25 |
5 | Jon-M. Kristiansen | Nittedal | 16 | 300190 | =01 | +07 | -03 | +08 | -02 | +wo | 3.5 | 17.5, 17.5 | 7.25 |
6 | Vegard Oppsahl | VålerSolør | 15 | 090690 | +wo | +03 | -02 | =04 | -07 | +09 | 3.5 | 16.0, 16.0 | 7.75 |
7 | Håkon Gulbrandsen | NSKU | 14 | 000090 | -02 | -05 | +wo | -01 | +06 | =08 | 2.5 | 18.0, 18.0 | 4.75 |
8 | Gunnar Abusdal | NSKU | 13 | 090190 | -03 | +wo | -09 | -05 | +04 | =07 | 2.5 | 15.5, 15.5 | 4.75 |
9 | Daniel Nygaard | VålerSolør | 12 | 070790 | -04 | -01 | +08 | +wo | -03 | -06 | 2.0 | 18.0, 18.0 | 2.5 |
Gruppe MP - Korsvollsjakken II BGP & UGP 2002 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Elo | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Jonathan E Time | Hauge | 20 | 220791 | | +11 | +29 | =04 | +24 | +03 | +07 | 5.5 | 21.0, 24.0 | 21.5 |
2 | Jørgen Pettersen | 1911U | 19 | 010191 | | +15 | =21 | +05 | =07 | +18 | +12 | 5.0 | 20.0, 23.0 | 19.5 |
3 | Endre Larsplass | 1911U | 18 | 161292 | | +23 | +14 | +24 | +18 | -01 | +09 | 5.0 | 20.0, 23.0 | 17.5 |
4 | Brage Ekrem | OSSU | 17 | 010192 | | +48 | +13 | =01 | =17 | +23 | +08 | 5.0 | 20.0, 21.0 | 16.5 |
5 | Lars Nedberg | OSSU | 16 | 090991 | | =06 | +35 | -02 | +45 | +37 | +19 | 4.5 | 17.0, 18.5 | 11.25 |
6 | Jostein Munz | NSKU | 15 | 230491 | | =05 | +41 | -21 | +35 | +24 | +17 | 4.5 | 16.0, 18.0 | 12.75 |
7 | Bendik B Øybø | 1911U | 14 | 090293 | 93 | +30 | +28 | =08 | =02 | +10 | -01 | 4.0 | 21.5, 24.5 | 14.5 |
8 | Magnus A Jahrnes | Stjernen | 13 | 140191 | | +40 | +12 | =07 | =21 | +11 | -04 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 13.5 |
9 | Iver Jordheim Brække | OSSU | 12 | 000093 | 93 | -31 | +48 | +30 | +20 | +14 | -03 | 4.0 | 18.5, 19.5 | 11.5 |
10 | Andre Skoog | OSSU | 11 | 220791 | | +42 | +25 | -17 | +16 | -07 | +23 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 12.0 |
11 | Vegar Koi Gandrud | Haugsbygd | 10 | 030691 | | -01 | +39 | +47 | +22 | -08 | +28 | 4.0 | 17.5, 18.5 | 9.0 |
12 | Even Thingstad | Modum SKU | 9 | 180693 | 93 | +43 | -08 | +38 | +25 | +21 | -02 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 10.0 |
13 | Even B Fosse | 1911U | 8 | 171091 | | +22 | -04 | +33 | -19 | +36 | +32 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 10.0 |
14 | Halim Elabdoni | 1911U | 7 | 270192 | | +50 | -03 | +45 | +34 | -09 | +22 | 4.0 | 15.5, 16.0 | 7.0 |
15 | Jørgen Stormyr | Nittedal | 6 | 020791 | | -02 | -22 | +40 | +38 | +33 | +21 | 4.0 | 15.0, 17.0 | 9.0 |
16 | Peter Botheim | 1911U | 5 | 000091 | | -26 | +46 | +29 | -10 | +25 | +37 | 4.0 | 15.0, 16.5 | 9.5 |
17 | Jo Kristian Løberg | OSSU | 5 | 300492 | | +27 | =34 | +10 | =04 | =19 | -06 | 3.5 | 20.0, 22.0 | 12.25 |
18 | Marianne Wold Haug | 1911U | 5 | 000092 | | +36 | +33 | +19 | -03 | -02 | =20 | 3.5 | 19.0, 21.0 | 9.25 |
19 | Frode O O Urkedal | 1911U | 5 | 140593 | 93 | +44 | +31 | -18 | +13 | =17 | -05 | 3.5 | 18.5, 20.5 | 10.75 |
20 | Morten Lillehagen | 1911U | 5 | 251092 | | =35 | +26 | =34 | -09 | +27 | =18 | 3.5 | 15.5, 17.5 | 9.75 |
21 | Victor Qiao | 1911U | 5 | 080192 | | +47 | =02 | +06 | =08 | -12 | -15 | 3.0 | 21.5, 22.5 | 10.0 |
22 | Isabella Lütken | 1911U | 5 | 031192 | | -13 | +15 | +28 | -11 | +29 | -14 | 3.0 | 19.0, 22.0 | 10.0 |
23 | Lars Furu Kjelsaas | 1911U | 5 | 080692 | | -03 | +37 | +27 | +36 | -04 | -10 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 7.0 |
24 | Atle Johansen | 1911U | 5 | 080291 | | +37 | +45 | -03 | -01 | -06 | +34 | 3.0 | 19.0, 20.5 | 5.5 |
25 | Fredrik Røe Brevig | 1911U | 5 | 020991 | | +39 | -10 | +26 | -12 | -16 | +38 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 7.0 |
26 | Gjermund Gjesme | 1911U | 5 | 000093 | 93 | +16 | -20 | -25 | +30 | -28 | +39 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 9.0 |
27 | Benjamin Clausen | 1911U | 5 | 000093 | 93 | -17 | +32 | -23 | +31 | -20 | +41 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 8.0 |
28 | Nicolai Getz | OSSU | 5 | 010191 | | +38 | -07 | -22 | +42 | +26 | -11 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 7.0 |
29 | Henrik Tufte Lien | Haugsbygd | 5 | 250792 | | +46 | -01 | -16 | +49 | -22 | +33 | 3.0 | 16.0, 17.0 | 4.5 |
30 | Tor Botheim | 1911U | 5 | 060895 | 95 | -07 | +43 | -09 | -26 | +40 | +36 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 6.0 |
31 | Snorre Flo | NSKU | 5 | 000093 | 93 | +09 | -19 | -36 | -27 | +47 | +35 | 3.0 | 14.5, 15.5 | 7.0 |
32 | Kjetil B Danielsen | NSKU | 5 | 180893 | 93 | -33 | -27 | +39 | +47 | +34 | -13 | 3.0 | 13.0, 14.0 | 5.0 |
33 | Nicholas Tidemann | NSKU | 5 | 000092 | | +32 | -18 | -13 | +44 | -15 | -29 | 2.0 | 17.5, 19.5 | 5.0 |
34 | Gunnar Merckoll Berg | Asker SKU | 5 | 011292 | | +49 | =17 | =20 | -14 | -32 | -24 | 2.0 | 17.0, 18.0 | 4.5 |
35 | Øyvind Fry Vennerud | OSSU | 5 | 000093 | 93 | =20 | -05 | +50 | -06 | =45 | -31 | 2.0 | 17.0, 17.5 | 3.0 |
36 | Apiman Sivikumar | NSKU | 5 | 080792 | | -18 | +44 | +31 | -23 | -13 | -30 | 2.0 | 16.5, 18.5 | 5.0 |
37 | Marius Moen | 1911U | 5 | 010492 | | -24 | -23 | +49 | +41 | -05 | -16 | 2.0 | 16.5, 17.5 | 3.0 |
38 | Nikolai Ciric | NSKU | 5 | 200891 | | -28 | +42 | -12 | -15 | +44 | -25 | 2.0 | 16.0, 18.0 | 4.0 |
39 | William Tisdall | Asker SKU | 5 | 100392 | | -25 | -11 | -32 | +46 | +42 | -26 | 2.0 | 15.0, 16.5 | 3.5 |
40 | Marcus Råken | 1911U | 5 | 000093 | 93 | -08 | -47 | -15 | +43 | -30 | +50 | 2.0 | 14.0, 14.5 | 2.5 |
41 | Martin Lindboe | NSKU | 5 | 010191 | | -45 | -06 | +43 | -37 | +48 | -27 | 2.0 | 13.0, 14.0 | 3.0 |
42 | Victor Clausen | 1911U | 5 | 000093 | 93 | -10 | -38 | +46 | -28 | -39 | +48 | 2.0 | 12.5, 13.5 | 2.5 |
43 | Fredrik Grøvdal | 1911U | 5 | 010193 | 93 | -12 | -30 | -41 | -40 | +49 | +47 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 2.0 |
44 | Mads G Hanssen | 1911U | 5 | 021092 | | -19 | -36 | +48 | -33 | -38 | +45 | 2.0 | 11.0, 12.0 | 2.5 |
45 | Eivind Brandt | 1911U | 5 | 161191 | | +41 | -24 | -14 | -05 | =35 | -44 | 1.5 | 15.5, 17.5 | 3.0 |
46 | Laurence Arnfinsen | OSSU | 5 | 280992 | | -29 | -16 | -42 | -39 | +50 | =49 | 1.5 | 12.0, 12.5 | 1.0 |
47 | Martin Øversveen | Nittedal | 5 | 020492 | | -21 | +40 | -11 | -32 | -31 | -43 | 1.0 | 15.0, 17.0 | 2.0 |
48 | Jon Fredrik Lindby | NSKU | 5 | 120991 | | -04 | -09 | -44 | +50 | -41 | -42 | 1.0 | 15.0, 15.5 | 0.5 |
49 | Mithunan Sivaganam | NSKU | 5 | 010391 | | -34 | =50 | -37 | -29 | -43 | =46 | 1.0 | 10.5, 11.0 | 1.0 |
50 | Karoline Røvig | NSKU | 5 | 280391 | | -14 | =49 | -35 | -48 | -46 | -40 | 0.5 | 10.5, 11.5 | 0.5 |
51 | | | 5 | | | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0 | 0 |
52 | | | 5 | | | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0 | 0 |
53 | | | 5 | | | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0 | 0 |
54 | | | 5 | | | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0 | 0 |
Laget søndag 15. desember 2002 06:30 med Ekstraservice 0.96