Korsvollsjakken BGP & KGP I 2002
Korsvoll skole 2. mars
Gruppe KD - Korsvollsjakken BGP & KGP I 2002 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Inge S. Skrondal | OSSU | 20 | 211087 | +11 | +05 | +10 | =02 | +04 | =03 | 5.0 | 19.0, 21.0 | 16.5 |
2 | Daniel Kovachev | OSSU | 19 | 010186 | +08 | +06 | +04 | =01 | -03 | +07 | 4.5 | 20.0, 23.0 | 16.0 |
3 | Ørnulf Stubberud | OSSU | 18 | 090888 | -05 | +08 | +09 | +10 | +02 | =01 | 4.5 | 19.0, 21.5 | 15.5 |
4 | Brede Hagen | Bærum SSU | 17 | 010188 | +13 | +12 | -02 | +07 | -01 | +10 | 4.0 | 16.5, 17.5 | 8.0 |
5 | Claes Storm Hanssen | OSSU | 16 | 170688 | +03 | -01 | -07 | +08 | +09 | =06 | 3.5 | 19.0, 22.0 | 12.25 |
6 | Aleksander Omtvedt | 1911U | 15 | 051088 | +09 | -02 | =12 | +14 | =10 | =05 | 3.5 | 15.0, 16.0 | 7.75 |
7 | Lasse Engebretsen | NSKU | 14 | 010188 | -10 | +11 | +05 | -04 | +12 | -02 | 3.0 | 16.5, 18.0 | 7.0 |
8 | William Magnor | 1911U | 13 | 200388 | -02 | -03 | +11 | -05 | +13 | +14 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 4.0 |
9 | Tone Namtvedt | OSSU | 12 | 010188 | -06 | +13 | -03 | +12 | -05 | +11 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 4.5 |
10 | Henrik Gaudernack | 1911U | 11 | 110888 | +07 | +14 | -01 | -03 | =06 | -04 | 2.5 | 20.0, 21.0 | 5.75 |
11 | Magnus Danielsen | NSKU | 10 | 311087 | -01 | -07 | -08 | +13 | +14 | -09 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 2.0 |
12 | Henrik Sander | NSKU | 9 | | +14 | -04 | =06 | -09 | -07 | -13 | 1.5 | 14.5, 15.5 | 2.75 |
13 | Harald Danielsen | NSKU | 8 | 010188 | -04 | -09 | -14 | -11 | -08 | +12 | 1.0 | 13.5, 14.5 | 1.5 |
14 | Stian Andre Weiseth | NSKU | 7 | 100688 | -12 | -10 | +13 | -06 | -11 | -08 | 1.0 | 12.5, 13.5 | 1.0 |
Gruppe LP - Korsvollsjakken BGP & KGP I 2002 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Jon Ludvig Hammer | OSSU | 20 | 020690 | +06 | +08 | +15 | +04 | +02 | =03 | 5.5 | 21.5, 24.0 | 21.75 |
2 | Jørgen Flo | NSKU | 19 | 230689 | +11 | +05 | +10 | +15 | -01 | +06 | 5.0 | 19.5, 22.0 | 16.5 |
3 | Line Holen | Sørum SKU | 18 | 230589 | +00 | -04 | +17 | +05 | +07 | =01 | 4.5 | 20.5, 20.5 | 13.25 |
4 | Håkon Øksnevad | Nittedal | 17 | 140889 | +18 | +03 | +13 | -01 | =08 | +12 | 4.5 | 19.5, 21.5 | 14.25 |
5 | Torkild Moe Bråten | NSKU | 16 | 280690 | +09 | -02 | +16 | -03 | +22 | +13 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 11.0 |
6 | Vegard Aaberge | 1911U | 15 | 171289 | -01 | +20 | +22 | +19 | +10 | -02 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 9.0 |
7 | Gunnar Abusdal | NSKU | 14 | 090190 | +16 | =14 | =08 | +11 | -03 | +10 | 4.0 | 17.0, 19.5 | 11.75 |
8 | Anders Farner | Nittedal | 13 | 140889 | +12 | -01 | =07 | +14 | =04 | =09 | 3.5 | 20.5, 23.5 | 12.0 |
9 | Martin T Johannessen | Kragerø US | 12 | 030490 | -05 | -16 | +18 | +17 | +11 | =08 | 3.5 | 15.5, 17.5 | 9.25 |
10 | Peder Stadaas | 1911U | 11 | 010192 | +00 | +23 | -02 | +13 | -06 | -07 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 4.0 |
11 | Filip Tangeraas | NSKU | 10 | 060289 | -02 | +18 | +21 | -07 | -09 | +19 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 6.0 |
12 | Nicholas Carding | Kragerø US | 9 | 260690 | -08 | -17 | +20 | +16 | +15 | -04 | 3.0 | 15.5, 17.5 | 7.0 |
13 | Synnøve Lind | Lilleh.SSU | 8 | 140190 | +23 | +21 | -04 | -10 | +19 | -05 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 5.0 |
14 | Vetle Wetles. Vedeld | Ås-Follo | 7 | 110589 | +20 | =07 | -19 | -08 | +18 | =16 | 3.0 | 14.0, 16.0 | 7.25 |
15 | Magnus Hestsveen | Ås-Follo | 6 | 290389 | +21 | +19 | -01 | -02 | -12 | =17 | 2.5 | 18.0, 20.0 | 5.25 |
16 | Tom Andre Mygland | Nittedal | 5 | 300389 | -07 | +09 | -05 | -12 | +23 | =14 | 2.5 | 17.5, 18.5 | 6.0 |
17 | Camilla Ingebretsen | Drammens S | 5 | 050489 | -19 | +12 | -03 | -09 | +20 | =15 | 2.5 | 15.5, 17.5 | 6.25 |
18 | Eugenia Krogsvold | Stjernen S | 5 | 010189 | -04 | -11 | -09 | +00 | -14 | +22 | 2.0 | 16.0, 16.0 | 2.0 |
19 | Timmie Nygaard | Kjørbekkh. | 5 | 110891 | +17 | -15 | +14 | -06 | -13 | -11 | 2.0 | 15.5, 18.0 | 5.5 |
20 | Hans M Espegren | NSKU | 5 | 280690 | -14 | -06 | -12 | +21 | -17 | +00 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 2.0 |
21 | Dennis Nygaard | Kjørbekkh. | 5 | 021289 | -15 | -13 | -11 | -20 | +00 | +23 | 2.0 | 11.5, 11.5 | 1.0 |
22 | Rudi Olsen | Stjernen | 5 | 010189 | -00 | +00 | -06 | +23 | -05 | -18 | 2.0 | 11.0, 11.0 | 1.0 |
23 | Rune K E Kosaka | Ås-Follo | 5 | 130989 | -13 | -10 | +00 | -22 | -16 | -21 | 1.0 | 12.5, 12.5 | 0.0 |
Gruppe MP - Korsvollsjakken BGP & KGP I 2002 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Endre Larsplass | 1911U | 20 | 161292 | +35 | +36 | +10 | +16 | +03 | =02 | 5.5 | 19.5, 21.5 | 19.0 |
2 | Bjørnar Skog Riley | Nittedal | 19 | 040191 | +44 | =19 | +07 | +22 | +15 | =01 | 5.0 | 20.0, 21.0 | 16.5 |
3 | Gjermund Gjesme | 1911U(93) | 18 | 160993 | +37 | +21 | +22 | +20 | -01 | +06 | 5.0 | 19.0, 21.0 | 15.5 |
4 | Vegar Koi Gandrud | Haugsbygd | 17 | 020691 | -15 | +37 | +13 | +23 | +21 | +11 | 5.0 | 17.5, 19.5 | 16.0 |
5 | Victor Qiao | 1911U | 16 | 010192 | -17 | +43 | +38 | +18 | +20 | +09 | 5.0 | 16.0, 18.0 | 14.5 |
6 | Jo Kr. Løberg | OSSU | 15 | 300492 | +11 | +17 | +23 | =15 | +16 | -03 | 4.5 | 19.5, 22.5 | 15.75 |
7 | Lars Nedberg | OSSU | 14 | 010191 | =08 | +41 | -02 | +17 | +27 | +26 | 4.5 | 19.0, 21.0 | 13.75 |
8 | Bendik B. Øybø | 1911U(93) | 13 | 090293 | =07 | +31 | -20 | +30 | +19 | +15 | 4.5 | 17.0, 19.5 | 14.25 |
9 | Jørgen Stormyr | Nittedal | 12 | 020791 | +45 | -16 | +31 | +14 | +10 | -05 | 4.0 | 19.0, 20.0 | 11.5 |
10 | Andre Skoog | OSSU | 11 | 010191 | +32 | +00 | -01 | +26 | -09 | +24 | 4.0 | 18.0, 18.0 | 8.5 |
11 | Oscar Ho Hammerstad | OSSU | 10 | 090392 | -06 | +42 | +35 | +25 | +24 | -04 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 10.0 |
12 | Håkon Teigum | OSSU | 9 | 010192 | +43 | +13 | -15 | -24 | +28 | +23 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 12.0 |
13 | Isabella L�tken | 1911U | 8 | 031192 | +00 | -12 | -04 | +33 | +35 | +20 | 4.0 | 16.5, 16.5 | 7.5 |
14 | Eivind Brandt | 1911U | 7 | 161191 | +40 | -15 | +36 | -09 | +25 | +21 | 4.0 | 15.5, 17.5 | 10.0 |
15 | Even B Fosse | 1911U | 6 | 171091 | +04 | +14 | +12 | =06 | -02 | -08 | 3.5 | 23.0, 27.0 | 15.25 |
16 | Andreas Selseth | 1911U | 5 | 160892 | +47 | +09 | +24 | -01 | -06 | =18 | 3.5 | 20.5, 21.5 | 9.75 |
17 | Sveinung Lind | Lilleh.SSU | 5 | 071092 | +05 | -06 | =30 | -07 | +44 | +31 | 3.5 | 19.0, 20.0 | 9.75 |
18 | Martin Lindboe | NSKU | 5 | 010191 | -39 | +40 | +28 | -05 | +29 | =16 | 3.5 | 16.5, 18.5 | 9.75 |
19 | Marius Moen | 1911U | 5 | 010492 | -30 | =02 | +47 | +41 | -08 | +32 | 3.5 | 16.5, 17.5 | 8.0 |
20 | Peter Botheim | 1911U | 5 | | +00 | +38 | +08 | -03 | -05 | -13 | 3.0 | 20.5, 20.5 | 6.5 |
21 | Kjetil Danielsen | NSKU(93) | 5 | 010193 | +26 | -03 | +41 | +27 | -04 | -14 | 3.0 | 20.0, 22.0 | 8.0 |
22 | Peder Dalby | 1911U | 5 | 010192 | +27 | +25 | -03 | -02 | -26 | +35 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 8.0 |
23 | Vetle Hylland | 1911U | 5 | 130992 | +33 | +30 | -06 | -04 | +42 | -12 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 7.0 |
24 | Iver Jordhøy Brække | OSSU(93) | 5 | 220193 | +46 | +39 | -16 | +12 | -11 | -10 | 3.0 | 17.5, 18.5 | 7.0 |
25 | Snorre Flo | NSKU(93) | 5 | 180393 | +34 | -22 | +29 | -11 | -14 | +40 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 7.5 |
26 | Eirik Ihle | Nittedal | 5 | 050291 | -21 | +45 | +39 | -10 | +22 | -07 | 3.0 | 16.5, 17.5 | 6.0 |
27 | Magnus A Jahrnes | Stjernen S | 5 | 140191 | -22 | +44 | +34 | -21 | -07 | +39 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 5.5 |
28 | Audun T. Aarnes | OSSU(94) | 5 | 270894 | -49 | +33 | -18 | +36 | -12 | +42 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 6.5 |
29 | Martin Sander | NSKU(93) | 5 | 160393 | -38 | +32 | -25 | +37 | -18 | +36 | 3.0 | 13.0, 15.0 | 6.5 |
30 | Apiman Sivakumar | NSKU | 5 | 080792 | +19 | -23 | =17 | -08 | -32 | +38 | 2.5 | 17.0, 19.0 | 7.25 |
31 | Morten Lillehagen | 1911U | 5 | 010192 | +00 | -08 | -09 | +38 | =39 | -17 | 2.5 | 16.0, 16.0 | 3.0 |
32 | Ida Hagen | Saltnes BU | 5 | 040891 | -10 | -29 | +44 | =39 | +30 | -19 | 2.5 | 15.0, 16.0 | 4.5 |
33 | Åsmund Gilsson | 1911U | 5 | 090492 | -23 | -28 | +45 | -13 | +47 | =34 | 2.5 | 13.5, 14.5 | 3.25 |
34 | Atle Johansen | 1911U | 5 | 080291 | -25 | +47 | -27 | -35 | +41 | =33 | 2.5 | 12.5, 13.5 | 4.25 |
35 | Victor Clausen | 1911U(93) | 5 | 010193 | -01 | +46 | -11 | +34 | -13 | -22 | 2.0 | 19.0, 20.0 | 3.5 |
36 | Aleksander Tangeraas | NSKU(93) | 5 | 201193 | +42 | -01 | -14 | -28 | +37 | -29 | 2.0 | 17.5, 19.5 | 4.0 |
37 | Marianne Holen | Sørum SKU | 5 | 140591 | -03 | -04 | +40 | -29 | -36 | +45 | 2.0 | 17.0, 18.0 | 3.0 |
38 | Ulrik Oddsberg | OSSU(94) | 5 | 010194 | +29 | -20 | -05 | -31 | +46 | -30 | 2.0 | 16.0, 17.0 | 4.0 |
39 | Benjamin Clausen | 1911U(93) | 5 | 010193 | +18 | -24 | -26 | =32 | =31 | -27 | 2.0 | 15.0, 17.5 | 6.0 |
40 | Mohammed Bajja | NSKU(93) | 5 | 210593 | -14 | -18 | -37 | +00 | +43 | -25 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 2.0 |
41 | Caspar Gaarud | 1911U(94) | 5 | 140694 | +00 | -07 | -21 | -19 | -34 | +44 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.0 |
42 | Martin Øversveen | Nittedal | 5 | 010192 | -36 | -11 | +46 | +43 | -23 | -28 | 2.0 | 14.0, 15.0 | 3.0 |
43 | Fredrik Grøvdal | 1911U(93) | 5 | 250393 | -12 | -05 | +00 | -42 | -40 | +46 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 1.0 |
44 | Lawrence Arnfinnsen | OSSU | 5 | 280992 | -02 | -27 | -32 | +47 | -17 | -41 | 1.0 | 16.0, 17.0 | 1.0 |
45 | Mads Hanssen | 1911U | 5 | 010192 | -09 | -26 | -33 | -46 | +00 | -37 | 1.0 | 12.5, 12.5 | 0.0 |
46 | Marianne W Haug | 1911U | 5 | 050992 | -24 | -35 | -42 | +45 | -38 | -43 | 1.0 | 11.0, 12.0 | 1.0 |
47 | Silje Olsen | NSKU | 5 | 010192 | -00 | -34 | -19 | -44 | -33 | +00 | 1.0 | 9.5, 9.5 | 0.0 |
48 | NN | 1911U | 5 | 220990 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.0 | 0, 0 | 0 |
49 | AA | | 5 | 010189 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.0 | 0, 0 | 0 |
Gruppe N1 - Korsvollsjakken BGP & KGP I 2002 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Gunnar Merckoll Berg | Asker SKU | 5
| 011292 | +06 | +13 | +11 | +09 | +02 | +05 | 6.0 | 19.0, 22.0 | 22.0 |
2 | Joakim Rassmussen | Ås-Follo | 5
| 161290 | +09 | +08 | +12 | +05 | -01 | +07 | 5.0 | 21.0, 24.0 | 18.0 |
3 | Thor Ihle | Nittedal | 5 | 010192 | =04 | +18 | -09 | +15 | +10 | +13 | 4.5 | 16.0, 18.0 | 12.75 |
4 | Knut Nguyen | Kragerø US | 5 | 251288 | =03 | -15 | +17 | +16 | +11 | +12 | 4.5 | 15.5, 18.0 | 13.25 |
5 | Torgrim Jablonski | 1911U | 5
| 140491 | +00 | +10 | +15 | -02 | +06 | -01 | 4.0 | 20.5, 20.5 | 9.5 |
6 | Ingvild Gjesme | 1911U | 5
| 230892 | -01 | +00 | +13 | +10 | -05 | +14 | 4.0 | 19.0, 19.0 | 9.0 |
7 | Marius Ebbesen | 1911U | 5 | 190292 | -10 | +20 | +19 | +11 | +12 | -02 | 4.0 | 16.0, 18.0 | 10.0 |
8 | Kaia Gaarud | 1911U | 5 | 261192 | +22 | -02 | -10 | +23 | +09 | +16 | 4.0 | 15.0, 16.0 | 8.0 |
9 | Sindre Tide-Johansen | Ås-Follo | 5 | 130189 | -02 | +22 | +03 | -01 | -08 | +19 | 3.0 | 21.5, 23.0 | 8.0 |
10 | Fredrik Røe Brevig | 1911U | 5 | 020991 | +07 | -05 | +08 | -06 | -03 | +21 | 3.0 | 20.5, 22.5 | 10.0 |
11 | Snorre Jablonski | 1911U | 5 | 211292 | +19 | +14 | -01 | -07 | -04 | +20 | 3.0 | 19.5, 21.5 | 7.0 |
12 | Dennis Holm | Ås-Fol(93) | 5 | 181093 | +16 | +21 | -02 | +14 | -07 | -04 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 7.5 |
13 | Einar Kjelland-Mørdr | 1911U | 5 | 240392 | +17 | -01 | -06 | +20 | +19 | -03 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 6.5 |
14 | Ullvar Brekke | 1911U(93) | 5 | 050493 | +23 | -11 | +21 | -12 | +18 | -06 | 3.0 | 14.0, 15.0 | 5.0 |
15 | Fredrik Kloster | 1911U(93) | 5 | 170493 | =18 | +04 | -05 | -03 | -16 | +00 | 2.5 | 17.5, 17.5 | 5.5 |
16 | Mats Stensland | Ås-Follo | 5 | 060291 | -12 | =17 | +18 | -04 | +15 | -08 | 2.5 | 16.5, 18.5 | 5.75 |
17 | Aksel S Jahren | 1911U(93) | 5 | 030793 | -13 | =16 | -04 | -18 | +00 | +23 | 2.5 | 13.0, 13.0 | 2.25 |
18 | Camilla Grindhaug | 1911U | 5 | 060892 | =15 | -03 | -16 | +17 | -14 | =22 | 2.0 | 15.0, 16.5 | 4.5 |
19 | Niillas Stensland | Ås-Fol(93) | 5 | 111093 | -11 | +23 | -07 | +21 | -13 | -09 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 3.0 |
20 | Birgitte Kielland | 1911U | 5 | 161292 | -21 | -07 | +22 | -13 | +23 | -11 | 2.0 | 13.5, 14.5 | 2.5 |
21 | Robert Molvig Dahl | Ås-Follo | 5 | 140990 | +20 | -12 | -14 | -19 | +22 | -10 | 2.0 | 13.0, 14.5 | 3.5 |
22 | Eline Benjaminsen | 1911U | 5 | 010192 | -08 | -09 | -20 | +00 | -21 | =18 | 1.5 | 13.0, 13.0 | 1.0 |
23 | Sepehr Hajarizadeh | OSSU(93) | 5 | 300893 | -14 | -19 | +00 | -08 | -20 | -17 | 1.0 | 13.5, 13.5 | 0.0 |
Gruppe N2 - Korsvollsjakken BGP & KGP I 2002 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Peter N Jensen | 1911U(94) | 5
| 130494 | +12 | +05 | +08 | +02 | +03 | +04 | 6.0 | 20.0, 22.5 | 22.5 |
2 | Ole Christian Hagen | Saltnes(95 | 5
| 070695 | +15 | +04 | +07 | -01 | +10 | =03 | 4.5 | 21.0, 23.0 | 14.75 |
3 | Wilhelm Mjaaland | 1911U(94) | 5 | 291194 | +18 | +19 | +09 | +08 | -01 | =02 | 4.5 | 17.5, 18.5 | 10.25 |
4 | Andreas S. Dobloug | OSSU(94) | 5
| 010294 | +10 | -02 | +13 | +06 | +05 | -01 | 4.0 | 21.5, 24.0 | 13.5 |
5 | Tor Botheim | 1911U(95) | 5
| 060895 | +16 | -01 | +17 | +09 | -04 | +10 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 10.0 |
6 | Andreas Nøkleby | 1911U | 5
| | -19 | +18 | +14 | -04 | +11 | +09 | 4.0 | 13.5, 14.5 | 9.5 |
7 | Åvald Sommervold | 1911U(94) | 5 | 010194 | +00 | +00 | -02 | -10 | +15 | =11 | 3.5 | 12.5, 12.5 | 3.5 |
8 | Henrik Liland | 1911U | 5 | | +11 | +17 | -01 | -03 | -09 | +14 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 7.5 |
9 | Erlend Rubi | 1911U(95) | 5 | 210895 | +13 | +14 | -03 | -05 | +08 | -06 | 3.0 | 18.0, 20.5 | 8.0 |
10 | Martin A Fjellheim | 1911U(95) | 5 | 261295 | -04 | +15 | +19 | +07 | -02 | -05 | 3.0 | 18.0, 19.0 | 6.5 |
11 | Carl-Andreas Grøvdal | 1911U(94) | 5 | 251194 | -08 | =13 | +16 | +17 | -06 | =07 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 7.0 |
12 | Marie Merckoll Berg | Asker(95) | 5 | 060295 | -01 | =16 | =18 | =14 | -13 | +15 | 2.5 | 15.0, 16.0 | 4.75 |
13 | Falk Eidsvold Tøien | 1911U(94) | 5 | 010194 | -09 | =11 | -04 | -15 | +12 | +18 | 2.5 | 14.5, 15.5 | 5.0 |
14 | Fredrik P Hage | 1911U(94) | 5 | 170994 | +00 | -09 | -06 | =12 | +16 | -08 | 2.5 | 14.5, 14.5 | 3.25 |
15 | Andreas Moksnes | 1911U(94) | 5 | 250294 | -02 | -10 | +00 | +13 | -07 | -12 | 2.0 | 16.0, 16.0 | 2.5 |
16 | Jonas L Heggedal | 1911U(95) | 5 | 010195 | -05 | =12 | -11 | +18 | -14 | =17 | 2.0 | 14.0, 15.0 | 3.25 |
17 | Tord Agledal | 1911U(95) | 5 | 080495 | +00 | -08 | -05 | -11 | =18 | =16 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.5 |
18 | Even W Norsletten | 1911U(95) | 5 | 010695 | -03 | -06 | =12 | -16 | =17 | -13 | 1.0 | 15.5, 17.5 | 2.25 |
19 | Nikolai Grindhaug | 1911U(94) | 5 | 130894 | +06 | -03 | -10 | -00 | -00 | -00 | 1.0 | 11.5, 11.5 | 4.0 |
Tabellene er laget med Ekstraservice 0.95