Kretsmesterskap i sjakk for ungdom 2002 - Telemark
Kragerø 26.10.02
Gruppe A - Kretsmesterskap i sjakk for ungdom 2002 - Telemark |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - A | Espen Lie | Brattås | 030184 | +02 | +05 | +07 | +03 | +09 | +06 | 6.0 | 17.5, 20.0 | 20.0 |
2 | 2 - A | Ole AndrŠ Lie | Brattås | 260379 | -01 | +06 | +05 | =04 | +03 | +09 | 4.5 | 19.5, 22.0 | 14.25 |
3 | 1 - C | Jostein Thorsen | Kragerø | 290389 | +11 | +07 | +04 | -01 | -02 | +05 | 4.0 | 20.0, 21.0 | 10.5 |
4 | 1 - B | Olav Nikolai Breivik | Brattås | 260287 | +09 | +10 | -03 | =02 | -05 | +11 | 3.5 | 16.5, 17.5 | 8.25 |
5 | 3 - A | Idar Linmo | Kjørbekkhø | 150184 | +06 | -01 | -02 | +08 | +04 | -03 | 3.0 | 21.0, 24.0 | 9.5 |
6 | 2 - C | Chris W. Grunnsund | Kjørbekkhø | 151289 | -05 | -02 | +wo | +07 | +10 | -01 | 3.0 | 19.0, 19.0 | 5.5 |
7 | 2 - B | Ole Kristian Karlsen | Brattås | 290487 | +08 | -03 | -01 | -06 | +11 | +wo | 3.0 | 17.0, 17.0 | 4.0 |
8 | 3 - C | Sondre Baltzersen | Kragerø | 090388 | -07 | +11 | -09 | -05 | +wo | +10 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 3.5 |
9 | 4 - C | Dennis Nygaard | Kjørbekkhø | 021289 | -04 | +wo | +08 | =10 | -01 | -02 | 2.5 | 19.5, 19.5 | 4.25 |
10 | 5 - C | Knut Nguyen | Kragerø | 251288 | +wo | -04 | +11 | =09 | -06 | -08 | 2.5 | 13.0, 13.0 | 2.25 |
11 | 3 - B | Marius Rugtveit | Brattås | 161187 | -03 | -08 | -10 | +wo | -07 | -04 | 1.0 | 16.0, 16.0 | 0.0 |
Gruppe D - Kretsmesterskap i sjakk for ungdom 2002 - Telemark |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - D | Nicholas Carding | Kragerø | 260690 | +07 | +11 | -03 | +08 | +05 | +04 | 5.0 | 18.5, 20.5 | 16.5 |
2 | 2 - D | Martin T Johannessen | Kragerø | 030490 | +05 | +06 | +04 | -03 | =07 | +08 | 4.5 | 19.5, 22.5 | 16.75 |
3 | 3 - D | Alexander Salvesen | Brattås | 100190 | +wo | +09 | +01 | +02 | -04 | -06 | 4.0 | 20.5, 20.5 | 12.5 |
4 | 4 - D | Bendik Svendsen | Kragerø | 010690 | +13 | +08 | -02 | +10 | +03 | -01 | 4.0 | 18.5, 19.5 | 10.0 |
5 | 1 - E | Morgan Amundsen | Kragerø | 120791 | -02 | +07 | +12 | +09 | -01 | +10 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 10.5 |
6 | 2 - E | Vegard Bjerketvedt | Brattås | 250791 | +10 | -02 | -08 | +11 | +13 | +03 | 4.0 | 15.5, 16.5 | 9.0 |
7 | 3 - E | Timmie Nygaard | Kjørbekkhø | 110891 | -01 | -05 | +wo | +12 | =02 | +13 | 3.5 | 16.5, 16.5 | 5.25 |
8 | 4 - E | Karianne Grunnsund | Kjørbekkhø | 060991 | +09 | -04 | +06 | -01 | +10 | -02 | 3.0 | 20.5, 22.5 | 9.0 |
9 | 5 - E | Christian Melaaen | Brattås | 070991 | -08 | -03 | +13 | -05 | +11 | +12 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 5.0 |
10 | 5 - D | Tor Eirik Aasgrav | Brattås | 110590 | -06 | +wo | +11 | -04 | -08 | -05 | 2.0 | 17.0, 17.0 | 2.0 |
11 | 6 - E | Tim Andreas Johnsen | Brattås | 300591 | +12 | -01 | -10 | -06 | -09 | +wo | 2.0 | 16.0, 16.0 | 2.0 |
12 | 7 - E | Viktor Bastnes | Kragerø | 191291 | -11 | +13 | -05 | -07 | +wo | -09 | 2.0 | 13.5, 13.5 | 1.0 |
13 | 6 - D | Simen Eliassen | Kragerø | 170590 | -04 | -12 | -09 | +wo | -06 | -07 | 1.0 | 16.5, 16.5 | 0.0 |
Gruppe F - Kretsmesterskap i sjakk for ungdom 2002 - Telemark |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | 1 - G | Levi AndrŠ Tallaksen | Brattås | 130293 | +14 | +04 | +06 | +03 | +05 | +02 | 6.0 | 19.5, 21.0 | 21.0 |
2 | 1 - H | Anders Hobber | Brattås | 250394 | +09 | =06 | =07 | +04 | +03 | -01 | 4.0 | 21.0, 24.0 | 14.5 |
3 | 1 - F | Synnøve Thorsen | Kragerø | 071092 | +15 | +07 | +08 | -01 | -02 | +06 | 4.0 | 20.0, 21.0 | 11.0 |
4 | 2 - F | Lene Midtbøen | Kjørbekkhø | 230992 | +wo | -01 | +11 | -02 | +08 | +10 | 4.0 | 19.0, 19.0 | 9.0 |
5 | 2 - H | Petter Lie Ellefsen | Brattås | 090394 | -07 | +15 | +10 | +08 | -01 | +09 | 4.0 | 18.5, 19.5 | 10.0 |
6 | 3 - H | Terje Grønvold | Kjørbekkhø | 020594 | +12 | =02 | -01 | +13 | +09 | -03 | 3.5 | 19.5, 21.5 | 9.5 |
7 | 3 - F | Helene Isaksen | Kjørbekkhø | 120392 | +05 | -03 | =02 | -09 | +12 | +13 | 3.5 | 17.5, 19.5 | 10.5 |
8 | 4 - F | Robin Limi | Kjørbekkhø | 300692 | +10 | +11 | -03 | -05 | -04 | +14 | 3.0 | 18.0, 19.5 | 7.5 |
9 | 5 - F | Herman Thorsås | Kjørbekkhø | 200292 | -02 | +12 | +14 | +07 | -06 | -05 | 3.0 | 17.5, 19.0 | 7.5 |
10 | 4 - H | Aleksander Larsen | Brattås | 021296 | -08 | +13 | -05 | +11 | +14 | -04 | 3.0 | 16.0, 17.5 | 6.5 |
11 | 5 - H | Niklas Savio | Kjørbekkhø | 310594 | +13 | -08 | -04 | -10 | +15 | +wo | 3.0 | 13.0, 13.0 | 3.0 |
12 | 6 - F | AndrŠ Johnsen | Kjørbekkhø | 160292 | -06 | -09 | +wo | =14 | -07 | +15 | 2.5 | 12.5, 12.5 | 1.75 |
13 | 6 - H | Saharat Suppatkul | Kjørbekkhø | 270794 | -11 | -10 | +15 | -06 | +wo | -07 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 1.0 |
14 | 2 - G | Kent Knudsen | Brattås | 050393 | -01 | +wo | -09 | =12 | -10 | -08 | 1.5 | 17.5, 17.5 | 1.25 |
15 | 7 - H | Thomas Johnsen Haugl | Kjørbekkhø | 121094 | -03 | -05 | -13 | +wo | -11 | -12 | 1.0 | 15.5, 15.5 | 0.0 |
Laget søndag 27. oktober 2002 22:50 med Ekstraservice 0.95