Oslomesterskapet i sjakk for barn
Korsvoll skole 26-27. oktober 2002
Gruppe C-D - Oslomesterskapet i sjakk for barn |
Pl | Navn | Klubb | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Johannes L. Kvisla | 1911U D | +11 | +07 | +05 | +06 | =02 | +03 | +12 | +09 | =04 | 8.0 | 39.5, 43.5, 47.5 | 41.0 |
2 | Aleksander Omtvedt | 1911U C | +12 | +09 | =06 | +03 | =01 | +05 | =04 | +11 | =07 | 7.0 | 40.5, 44.5, 48.5 | 36.5 |
3 | Jørgen Flo | NSKU C | =14 | +08 | +19 | -02 | +13 | -01 | +06 | +05 | +09 | 6.5 | 39.0, 42.5, 43.5 | 26.75 |
4 | Gunnar S. Abusdal | NSKU D | +19 | -05 | +wo | -13 | +18 | +11 | =02 | +12 | =01 | 6.0 | 34.5, 35.5, 35.5 | 18.5 |
5 | Håkon Gulbrandsen | NSKU D | +16 | +04 | -01 | +07 | +11 | -02 | +15 | -03 | =06 | 5.5 | 41.5, 45.0, 48.0 | 24.0 |
6 | Henrik Gaudernack | 1911U C | +18 | +13 | =02 | -01 | -12 | +07 | -03 | +10 | =05 | 5.0 | 40.5, 44.5, 46.5 | 21.75 |
7 | Daniel P. Jacobsen | NSKU D | +17 | -01 | +16 | -05 | =08 | -06 | +14 | +13 | =02 | 5.0 | 38.0, 41.0, 44.0 | 19.5 |
8 | Vegard Aaberge | 1911U C | +21 | -03 | -11 | =10 | =07 | +16 | -09 | +17 | +12 | 5.0 | 31.5, 34.5, 34.5 | 14.75 |
9 | William Magnor | 1911U C | +10 | -02 | -13 | +19 | =15 | +17 | +08 | -01 | -03 | 4.5 | 38.5, 41.5, 42.5 | 15.25 |
10 | Torkil Moe Bråten | NSKU D | -09 | -16 | +20 | =08 | +14 | -15 | +17 | -06 | +11 | 4.5 | 28.5, 31.5, 31.5 | 13.0 |
11 | Fredrik Helness | NSKU D | -01 | +14 | +08 | +12 | -05 | -04 | +13 | -02 | -10 | 4.0 | 40.0, 44.0, 47.5 | 16.5 |
12 | Tor Knudsen | OSSU C | -02 | +20 | +18 | -11 | +06 | +13 | -01 | -04 | -08 | 4.0 | 39.0, 41.0, 41.0 | 11.0 |
13 | Tone Namtvedt | OSSU C | +20 | -06 | +09 | +04 | -03 | -12 | -11 | -07 | +14 | 4.0 | 35.0, 38.5, 38.5 | 14.0 |
14 | Maria P. Jacobsen | NSKU C | =03 | -11 | -15 | +20 | -10 | +wo | -07 | +16 | -13 | 3.5 | 30.5, 30.5, 30.5 | 6.25 |
15 | Christian Poppe | 1911U C | -wo | -wo | +14 | +17 | =09 | +10 | -05 | -wo | -wo | 3.5 | 21.0, 21.0, 21.0 | 13.25 |
16 | Stian Andre Weiseth | NSKU C | -05 | +10 | -07 | -18 | +20 | -08 | +wo | -14 | -17 | 3.0 | 28.5, 28.5, 28.5 | 4.5 |
17 | Lasse Engebretsen | NSKU C | -07 | -18 | +21 | -15 | +19 | -09 | -10 | -08 | +16 | 3.0 | 27.5, 28.5, 28.5 | 4.0 |
18 | Claes Storm Hanssen | OSSU C | -06 | +17 | -12 | +16 | -04 | -wo | -wo | -wo | -wo | 2.0 | 21.0, 21.0, 21.0 | 6.0 |
19 | Carl Erik Thomsen | 1911U D | -04 | +21 | -03 | -09 | -17 | -wo | -wo | -wo | -wo | 1.0 | 20.0, 20.0, 20.0 | 0.0 |
20 | Peder Stadaas | 1911U D | -13 | -12 | -10 | -14 | -16 | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 19.0, 19.0, 19.0 | 0.0 |
21 | Daniel Seland | OSSU C | -08 | -19 | -17 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 9.0, 9.0, 9.0 | 0.0 |
Gruppe E - Oslomesterskapet i sjakk for barn |
Pl | Navn | Klubb | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Andre Skoog | OSSU | +18 | +04 | +08 | =02 | +03 | +06 | =05 | +11 | +09 | 8.0 | 41.0, 45.5, 48.5 | 42.0 |
2 | Lars Nedberg | OSSU | +13 | +10 | +06 | =01 | +05 | +03 | +08 | -04 | =07 | 7.0 | 42.5, 47.5, 51.5 | 38.75 |
3 | Jostein Munz | NSKU | =11 | +18 | +05 | +07 | -01 | -02 | +19 | +10 | +04 | 6.5 | 42.0, 45.0, 48.0 | 30.75 |
4 | Nicolai Getz | OSSU | +07 | -01 | -15 | +16 | +14 | +12 | +06 | +02 | -03 | 6.0 | 40.5, 44.5, 48.5 | 30.0 |
5 | Magnus A. Jahrnes | Stjernen U | +16 | +12 | -03 | +08 | -02 | +11 | =01 | =06 | +14 | 6.0 | 40.5, 44.5, 48.5 | 28.25 |
6 | Eirik Homb | Stjernen U | +19 | +09 | -02 | +15 | +12 | -01 | -04 | =05 | +11 | 5.5 | 40.5, 44.5, 47.5 | 23.5 |
7 | Even B. Fosse | 1911U | -04 | +11 | +09 | -03 | +17 | -08 | +13 | +19 | =02 | 5.5 | 38.0, 41.5, 44.5 | 23.5 |
8 | Johann A Osbakk | Stjernen U | +17 | +14 | -01 | -05 | +15 | +07 | -02 | -09 | +12 | 5.0 | 39.5, 43.5, 47.0 | 21.0 |
9 | Peter Botheim | 1911U | +15 | -06 | -07 | +13 | -11 | +18 | +14 | +08 | -01 | 5.0 | 36.5, 40.5, 43.5 | 20.0 |
10 | Håkon Teigum | OSSU | +wo | -02 | -12 | +19 | -13 | +17 | +16 | -03 | +18 | 5.0 | 32.0, 35.0, 35.0 | 13.5 |
11 | Jørgen Pettersen | 1911U | =03 | -07 | +20 | +14 | +09 | -05 | +12 | -01 | -06 | 4.5 | 40.5, 44.5, 47.5 | 19.25 |
12 | Martin Lindboe | NSKU | +21 | -05 | +10 | +17 | -06 | -04 | -11 | +20 | -08 | 4.0 | 35.5, 38.5, 41.0 | 14.0 |
13 | Fredrik Røe Brevig | 1911U | -02 | +19 | -17 | -09 | +10 | +15 | -07 | -14 | +wo | 4.0 | 34.0, 37.0, 37.0 | 12.0 |
14 | Tobias Tellefsen | NSKU | +20 | -08 | +21 | -11 | -04 | +wo | -09 | +13 | -05 | 4.0 | 33.5, 36.0, 36.0 | 9.5 |
15 | Morten Aanvik | NSKU | -09 | +16 | +04 | -06 | -08 | -13 | +wo | =17 | =21 | 4.0 | 33.0, 35.5, 35.5 | 13.0 |
16 | Atle Johansen | 1911U | -05 | -15 | +wo | -04 | -18 | +20 | -10 | +21 | +17 | 4.0 | 30.5, 33.0, 33.0 | 9.0 |
17 | Nicolay Bugge | NSKU | -08 | +20 | +13 | -12 | -07 | -10 | +21 | =15 | -16 | 3.5 | 31.5, 34.5, 37.0 | 11.5 |
18 | Magnus Sorthe | OSSU | -01 | -03 | -19 | +21 | +16 | -09 | -20 | +wo | -10 | 3.0 | 34.5, 37.0, 37.0 | 6.5 |
19 | Nikolai Ciric | NSKU | -06 | -13 | +18 | -10 | +wo | +21 | -03 | -07 | -20 | 3.0 | 32.5, 35.0, 35.0 | 5.5 |
20 | Eivind Brandt | 1911U | -14 | -17 | -11 | +wo | -21 | -16 | +18 | -12 | +19 | 3.0 | 26.0, 28.5, 28.5 | 6.0 |
21 | Jo Akø Sannan | NSKU | -12 | +wo | -14 | -18 | +20 | -19 | -17 | -16 | =15 | 2.5 | 25.5, 28.5, 28.5 | 5.0 |
Gruppe F - Oslomesterskapet i sjakk for barn |
Pl | Navn | Klubb | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Endre Larsplass | 1911U | +13 | +02 | +12 | +03 | +07 | +06 | =04 | +09 | =05 | 8.0 | 40.0, 44.0, 48.0 | 42.0 |
2 | Brage J.E. Eggen | OSSU | +09 | -01 | -04 | +10 | +08 | +17 | +03 | +06 | +11 | 7.0 | 40.0, 44.0, 47.5 | 33.0 |
3 | Isabella Lütken | 1911U | +14 | +04 | +07 | -01 | =09 | +05 | -02 | +08 | +06 | 6.5 | 42.0, 46.5, 50.5 | 33.25 |
4 | Odin Rahlff Justad | NSKU | +18 | -03 | +02 | +05 | -06 | +11 | =01 | +07 | +10 | 6.5 | 41.5, 45.5, 48.5 | 33.0 |
5 | Lars Furu Kjelsaas | 1911U | +06 | -10 | +21 | -04 | +12 | -03 | +11 | +20 | =01 | 5.5 | 38.5, 41.5, 42.5 | 21.0 |
6 | Victor Qiao | 1911U | -05 | +16 | +15 | +08 | +04 | -01 | +07 | -02 | -03 | 5.0 | 43.5, 47.5, 51.5 | 24.5 |
7 | Jo Kristian Løberg | OSSU | +08 | +11 | -03 | +12 | -01 | +09 | -06 | -04 | +13 | 5.0 | 39.5, 43.5, 47.5 | 21.5 |
8 | Jardar Haugland | Stjernen U | -07 | +14 | +17 | -06 | -02 | +13 | +12 | -03 | +09 | 5.0 | 36.0, 40.0, 43.5 | 20.0 |
9 | Charlotte Hartvig | 1911U | -02 | +18 | +19 | +11 | =03 | -07 | +14 | -01 | -08 | 4.5 | 39.5, 42.5, 45.5 | 17.25 |
10 | Marianne Vold Haug | 1911U | =19 | +05 | -11 | -02 | +15 | -12 | +17 | +14 | -04 | 4.5 | 35.0, 38.5, 41.5 | 18.5 |
11 | Morten Lillehagen | 1911U | +21 | -07 | +10 | -09 | +14 | -04 | -05 | +16 | -02 | 4.0 | 37.0, 41.0, 42.0 | 13.5 |
12 | Apiman Sivakumar | NSKU | +17 | +15 | -01 | -07 | -05 | +10 | -08 | -13 | +19 | 4.0 | 36.0, 39.5, 42.5 | 15.0 |
13 | Katrine Esholdt | NSKU | -01 | -17 | +16 | -18 | +21 | -08 | +15 | +12 | -07 | 4.0 | 33.5, 36.5, 37.5 | 13.0 |
14 | Nicholas Tidemann | NSKU | -03 | -08 | +18 | +19 | -11 | +16 | -09 | -10 | +17 | 4.0 | 32.0, 35.0, 38.0 | 13.5 |
15 | Ola S. Bratsberg | OSSU | +16 | -12 | -06 | =17 | -10 | =19 | -13 | +21 | +wo | 4.0 | 28.0, 29.0, 29.0 | 8.25 |
16 | Nazathall Sahag | 1911U | -15 | -06 | -13 | +21 | +18 | -14 | +19 | -11 | +20 | 4.0 | 27.0, 30.0, 31.0 | 10.0 |
17 | Marius Moen | 1911U | -12 | +13 | -08 | =15 | +19 | -02 | -10 | +18 | -14 | 3.5 | 32.5, 35.5, 38.5 | 12.0 |
18 | Mats Gaasø Hanssen | 1911U | -04 | -09 | -14 | +13 | -16 | -20 | +wo | -17 | +21 | 3.0 | 29.5, 30.5, 30.5 | 5.0 |
19 | Mathias R. Kolsaker | OSSU | =10 | +21 | -09 | -14 | -17 | =15 | -16 | +wo | -12 | 3.0 | 28.5, 29.5, 29.5 | 5.25 |
20 | Cecilie Hartvigsen | 1911U | -wo | -wo | -wo | -wo | +wo | +18 | +21 | -05 | -16 | 3.0 | 13.5, 13.5, 13.5 | 4.0 |
21 | Ida Kristensen | NSKU | -11 | -19 | -05 | -16 | -13 | +wo | -20 | -15 | -18 | 1.0 | 27.5, 30.5, 30.5 | 0.0 |
Gruppe G - Oslomesterskapet i sjakk for barn |
Pl | Navn | Klubb | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Frode O.O. Urkedal | 1911U | +07 | +02 | +12 | +06 | =03 | +10 | +04 | +08 | +11 | 8.5 | 41.5, 46.5, 51.5 | 47.75 |
2 | Gjermund Gjesme | 1911U | +22 | -01 | +23 | +05 | +12 | +03 | +09 | +06 | +07 | 8.0 | 42.0, 45.5, 49.0 | 40.5 |
3 | Bendik B. Øybø | 1911U | +11 | +10 | +05 | +09 | =01 | -02 | +07 | +04 | +08 | 7.5 | 43.5, 48.5, 53.5 | 41.25 |
4 | Gaute Bang Øimoen | NSKU | -16 | +15 | +08 | +24 | +06 | +09 | -01 | -03 | +10 | 6.0 | 40.5, 44.5, 48.0 | 28.0 |
5 | Iver Brække | OSSU | +25 | +13 | -03 | -02 | -07 | +12 | +22 | +19 | +06 | 6.0 | 39.5, 43.0, 46.5 | 26.0 |
6 | Victor Clausen | 1911U | +08 | +14 | +16 | -01 | -04 | +13 | +10 | -02 | -05 | 5.0 | 43.5, 48.5, 52.5 | 24.0 |
7 | Snorre Flo | NSKU | -01 | +24 | -17 | +22 | +05 | +16 | -03 | +09 | -02 | 5.0 | 43.0, 46.5, 50.0 | 22.0 |
8 | Aksel S. Jahren | 1911U | -06 | +30 | -04 | +14 | +27 | +19 | +11 | -01 | -03 | 5.0 | 41.0, 44.0, 44.0 | 17.0 |
9 | Benjamin Clausen | 1911U | +20 | +21 | +18 | -03 | +13 | -04 | -02 | -07 | +19 | 5.0 | 39.5, 43.5, 47.5 | 21.0 |
10 | Snorre Brun | 1911U | +15 | -03 | +21 | +18 | +16 | -01 | -06 | +17 | -04 | 5.0 | 39.5, 43.5, 47.5 | 20.5 |
11 | Kjetil B. Danielsen | NSKU | -03 | +26 | +14 | -12 | +15 | +17 | -08 | +16 | -01 | 5.0 | 39.5, 43.5, 46.5 | 20.5 |
12 | Fredrik Grøvdal | 1911U | +30 | +23 | -01 | +11 | -02 | -05 | -17 | +26 | +18 | 5.0 | 39.0, 42.0, 42.0 | 15.5 |
13 | Simen Tveit Lian | NSKU | +24 | -05 | +22 | +17 | -09 | -06 | =15 | =23 | +16 | 5.0 | 32.0, 35.5, 39.0 | 19.0 |
14 | Aleksander Tangeraas | NSKU | +26 | -06 | -11 | -08 | =20 | =25 | +29 | +22 | +17 | 5.0 | 30.0, 33.0, 35.5 | 16.75 |
15 | Martin Sander | NSKU | -10 | -04 | +29 | +21 | -11 | +20 | =13 | -18 | +23 | 4.5 | 33.0, 36.5, 39.0 | 16.5 |
16 | Marcus Råken | 1911U | +04 | +25 | -06 | +19 | -10 | -07 | +18 | -11 | -13 | 4.0 | 35.0, 39.0, 42.5 | 17.5 |
17 | Dandi Olika | NSKU | -19 | +20 | +07 | -13 | +18 | -11 | +12 | -10 | -14 | 4.0 | 34.0, 38.0, 42.0 | 18.0 |
18 | Mohammed Bajja | NSKU | +28 | +19 | -09 | -10 | -17 | +24 | -16 | +15 | -12 | 4.0 | 31.5, 35.0, 38.0 | 15.0 |
19 | Petter Marius Udland | 1911U | +17 | -18 | +27 | -16 | +23 | -08 | +26 | -05 | -09 | 4.0 | 31.5, 34.5, 37.5 | 13.5 |
20 | Victor Nyga. Sanden | OSSU | -09 | -17 | +26 | -27 | =14 | -15 | +30 | +24 | =21 | 4.0 | 29.0, 32.0, 32.0 | 11.0 |
21 | Oscar Feen Noreng | 1911U | +27 | -09 | -10 | -15 | -26 | +30 | =24 | +28 | =20 | 4.0 | 28.0, 31.0, 31.0 | 9.75 |
22 | Alexander Olsen | NSKU | -02 | +28 | -13 | -07 | +25 | +23 | -05 | -14 | =29 | 3.5 | 36.0, 39.0, 41.5 | 11.25 |
23 | Fredrik Kloster | 1911U | +29 | -12 | -02 | +28 | -19 | -22 | +27 | =13 | -15 | 3.5 | 33.0, 36.0, 38.5 | 11.0 |
24 | Håkon Mikaelsen | NSKU | -13 | -07 | +25 | -04 | +28 | -18 | =21 | -20 | +30 | 3.5 | 31.5, 34.5, 34.5 | 8.5 |
25 | Thomas G. Dikvold | OSSU | -05 | -16 | -24 | +30 | -22 | =14 | -28 | +29 | +27 | 3.5 | 28.0, 30.5, 30.5 | 8.0 |
26 | Odin Sanson | 1911U | -14 | -11 | -20 | +29 | +21 | +27 | -19 | -12 | -28 | 3.0 | 30.0, 33.0, 35.5 | 9.5 |
27 | Asbjørn Hillman | NSKU | -21 | +29 | -19 | +20 | -08 | -26 | -23 | +30 | -25 | 3.0 | 27.0, 29.5, 29.5 | 6.5 |
28 | Jakob K. R. Baiden | 1911U | -18 | -22 | +30 | -23 | -24 | -29 | +25 | -21 | +26 | 3.0 | 25.0, 27.5, 27.5 | 6.5 |
29 | Patrick Mauseth | 1911U | -23 | -27 | -15 | -26 | +30 | +28 | -14 | -25 | =22 | 2.5 | 26.0, 29.0, 29.0 | 4.75 |
30 | Henrik Ramstad | OSSU | -12 | -08 | -28 | -25 | -29 | -21 | -20 | -27 | -24 | 0.0 | 28.0, 31.0, 33.5 | 0.0 |
Gruppe H - Oslomesterskapet i sjakk for barn |
Pl | Navn | Klubb | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Lars Erik S. Hanssen | 1911U | +22 | +11 | +05 | +14 | +13 | =02 | +04 | +03 | +06 | 8.5 | 41.5, 46.5, 50.5 | 47.25 |
2 | Ådne Tverrfj. Madsen | 1911U | +27 | -13 | +28 | +06 | +03 | =01 | +10 | -05 | +04 | 6.5 | 43.5, 47.5, 51.0 | 35.75 |
3 | Carl Magnus Heiberg | NSKU | +18 | =10 | +12 | +15 | -02 | +24 | +13 | -01 | +05 | 6.5 | 42.0, 46.5, 50.5 | 32.75 |
4 | Tor Botheim | 1911U | +07 | +30 | +06 | -13 | +18 | +05 | -01 | +10 | -02 | 6.0 | 43.5, 48.0, 51.5 | 31.5 |
5 | Odd M. Guttulsrud | 1911U | +35 | +15 | -01 | +16 | +08 | -04 | +23 | +02 | -03 | 6.0 | 43.5, 47.5, 50.0 | 29.0 |
6 | Andreas S Dobloug | OSSU | +32 | +17 | -04 | -02 | +15 | +22 | +14 | +13 | -01 | 6.0 | 40.5, 44.5, 47.5 | 26.5 |
7 | Marcus Gran Stiansen | 1911U | -04 | +29 | +19 | -08 | +09 | -10 | +28 | +23 | +13 | 6.0 | 37.0, 40.5, 44.0 | 26.5 |
8 | Joachim Miller | 1911U | +wo | +23 | -13 | +07 | -05 | -17 | +19 | +16 | +15 | 6.0 | 36.0, 40.0, 40.0 | 24.5 |
9 | Jacob O. Grande | 1911U | +33 | -16 | -11 | +37 | -07 | +29 | +22 | +17 | +12 | 6.0 | 34.0, 37.0, 39.5 | 23.0 |
10 | Thomas O. Næss | NSKU | +19 | =03 | =17 | =22 | +12 | +07 | -02 | -04 | +18 | 5.5 | 39.5, 44.0, 48.0 | 28.0 |
11 | Hamza Bajja | NSKU | +20 | -01 | +09 | +17 | -14 | =18 | -12 | +25 | +24 | 5.5 | 38.5, 42.5, 46.5 | 25.25 |
12 | Henrik v.de Weijer | 1911U | =23 | +26 | -03 | +25 | -10 | +21 | +11 | +18 | -09 | 5.5 | 36.5, 40.5, 44.5 | 24.5 |
13 | Nishant Giridaran | NSKU | +34 | +02 | +08 | +04 | -01 | +14 | -03 | -06 | -07 | 5.0 | 45.5, 50.5, 53.5 | 26.5 |
14 | Henning Nesgård | OSSU | +36 | +24 | +16 | -01 | +11 | -13 | -06 | -15 | +23 | 5.0 | 39.0, 43.0, 45.5 | 21.0 |
15 | Thomas Sandvik | OSSU | +31 | -05 | +25 | -03 | -06 | +27 | +20 | +14 | -08 | 5.0 | 38.0, 42.0, 45.5 | 21.0 |
16 | Åvald Sommervold | 1911U | +29 | +09 | -14 | -05 | -28 | +30 | +24 | -08 | +26 | 5.0 | 34.5, 38.0, 41.5 | 21.0 |
17 | Wilhelm Hartvig | 1911U | +25 | -06 | =10 | -11 | +30 | +08 | -18 | -09 | +31 | 4.5 | 37.5, 41.0, 44.5 | 19.75 |
18 | Parathan Sivakumar | NSKU | -03 | +35 | +32 | +24 | -04 | =11 | +17 | -12 | -10 | 4.5 | 37.5, 40.5, 43.0 | 16.75 |
19 | Paul O. Baltzersen | NSKU | -10 | +27 | -07 | +29 | -24 | +33 | -08 | =28 | +30 | 4.5 | 32.5, 36.0, 39.0 | 15.75 |
20 | William Wong | OSSU | -11 | +wo | -22 | -31 | +34 | +26 | -15 | +33 | =25 | 4.5 | 29.0, 32.0, 32.0 | 12.0 |
21 | Kristian E. Skanke | NSKU | =26 | -25 | +33 | -23 | +31 | -12 | -32 | +29 | +28 | 4.5 | 28.0, 31.0, 34.0 | 15.5 |
22 | Tien Duy Trinh | 1911U | -01 | +37 | +20 | =10 | =23 | -06 | -09 | -26 | +35 | 4.0 | 38.5, 41.0, 43.5 | 14.25 |
23 | Oskar Bragnes | NSKU | =12 | -08 | +36 | +21 | =22 | +28 | -05 | -07 | -14 | 4.0 | 37.0, 40.5, 43.0 | 15.25 |
24 | Aleksander Ciric | NSKU | +28 | -14 | +30 | -18 | +19 | -03 | -16 | +32 | -11 | 4.0 | 34.5, 38.0, 41.0 | 14.5 |
25 | Simon Brun | 1911U | -17 | +21 | -15 | -12 | =32 | +31 | +36 | -11 | =20 | 4.0 | 33.0, 36.0, 38.5 | 14.25 |
26 | Andreas Langseth | NSKU | =21 | -12 | -35 | +36 | =33 | -20 | +27 | +22 | -16 | 4.0 | 30.5, 33.0, 35.5 | 14.25 |
27 | Sindre Brun | 1911U | -02 | -19 | -29 | +wo | +35 | -15 | -26 | +34 | +32 | 4.0 | 29.5, 32.0, 32.0 | 8.5 |
28 | Abraham Z. Vollan | NSKU | -24 | +34 | -02 | +32 | +16 | -23 | -07 | =19 | -21 | 3.5 | 34.5, 37.5, 40.5 | 13.25 |
29 | Oscar Killingmoe | 1911U | -16 | -07 | +27 | -19 | +37 | -09 | =35 | -21 | +wo | 3.5 | 32.5, 35.0, 35.0 | 7.75 |
30 | Falk Tøien | 1911U | +37 | -04 | -24 | +35 | -17 | -16 | =33 | +wo | -19 | 3.5 | 29.5, 32.0, 32.0 | 6.5 |
31 | Emil Bull Berg | OSSU | -15 | -32 | =34 | +20 | -21 | -25 | +wo | +35 | -17 | 3.5 | 28.5, 31.0, 31.0 | 8.5 |
32 | Jath. Suntharalingam | NSKU | -06 | +31 | -18 | -28 | =25 | =36 | +21 | -24 | -27 | 3.0 | 30.5, 34.0, 36.5 | 11.25 |
33 | Carl A. Grøvdal | 1911U | -09 | =36 | -21 | +34 | =26 | -19 | =30 | -20 | =37 | 3.0 | 30.0, 32.5, 35.0 | 9.25 |
34 | Erling v. De Weijer | 1911U | -13 | -28 | =31 | -33 | -20 | +wo | =37 | -27 | +36 | 3.0 | 26.0, 28.5, 28.5 | 5.5 |
35 | Leopold Moltubakk | 1911U | -05 | -18 | +26 | -30 | -27 | +37 | =29 | -31 | -22 | 2.5 | 29.5, 33.0, 35.5 | 8.25 |
36 | William S. Løve | OSSU | -14 | =33 | -23 | -26 | +wo | =32 | -25 | =37 | -34 | 2.5 | 26.0, 28.5, 28.5 | 4.25 |
37 | Markus Nyheim Jensen | NSKU | -30 | -22 | +wo | -09 | -29 | -35 | =34 | =36 | =33 | 2.5 | 25.5, 28.0, 28.0 | 4.25 |
Laget mandag 28. oktober 2002 01:03 med Ekstraservice 0.95