Oslomesterskapet individuelt for barn
Korsvoll skole 27-28/10 2001
Gruppe H (født 1993 og senere) - Oslomesterskapet individuelt for barn |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Bendik B Øybø | 1911U | 090293 | +02 | +03 | +12 | +11 | +06 | +04 | +05 | +17 | +09 | 9.0 | 42.5, 47.5, 52.0 | 52.0 |
2 | Gaute Bang Øimoen | NSKU | 070393 | -01 | +34 | +13 | +14 | +07 | -03 | +08 | +05 | +11 | 7.0 | 43.0, 48.0, 50.5 | 34.5 |
3 | Benjamin Clausen | 1911U | 230193 | +29 | -01 | +16 | +20 | +27 | +02 | +06 | +11 | -04 | 7.0 | 42.0, 45.5, 49.0 | 33.5 |
4 | Gard Olav Helle | OSSU | 190393 | +22 | +07 | -05 | +23 | +08 | -01 | +21 | =06 | +03 | 6.5 | 42.5, 46.5, 50.5 | 32.75 |
5 | Kjetil Danielsen | NSKU | 180893 | +18 | +13 | +04 | -06 | +11 | +09 | -01 | -02 | +17 | 6.0 | 43.5, 48.0, 52.5 | 31.0 |
6 | Iver Jordheim Brække | OSSU | 220193 | =27 | +28 | +17 | +05 | -01 | +20 | -03 | =04 | =07 | 5.5 | 42.5, 46.0, 49.5 | 25.75 |
7 | Snorre Flo | NSKU | 180393 | +10 | -04 | +25 | +31 | -02 | -08 | +12 | +21 | =06 | 5.5 | 39.0, 43.0, 46.0 | 24.25 |
8 | Victor Clausen | 1911U | 230193 | +35 | +26 | -11 | +12 | -04 | +07 | -02 | +23 | =10 | 5.5 | 38.5, 42.5, 44.5 | 23.25 |
9 | Leo Geller | OSSU | 030593 | +20 | =17 | +19 | -27 | +28 | -05 | +15 | +13 | -01 | 5.5 | 38.0, 41.5, 45.0 | 24.25 |
10 | Marcus Råken | OSSU | 220993 | -07 | -18 | +34 | +24 | -21 | +14 | +22 | +20 | =08 | 5.5 | 32.5, 36.5, 39.0 | 22.25 |
11 | Snorre Brun | 1911U | 100293 | +32 | +21 | +08 | -01 | -05 | +12 | +13 | -03 | -02 | 5.0 | 44.5, 48.5, 51.5 | 22.5 |
12 | Fredrik Grøvdal | 1911U | 250393 | +33 | +31 | -01 | -08 | +15 | -11 | -07 | +24 | +25 | 5.0 | 38.0, 41.0, 44.0 | 19.0 |
13 | Ulrik Oddsberg | OSSU | 010194 | +16 | -05 | -02 | +30 | +35 | +31 | -11 | -09 | +21 | 5.0 | 36.0, 39.0, 41.0 | 17.5 |
14 | Patrick Norheim | OSSU | 060393 | -17 | +30 | +24 | -02 | -31 | -10 | +29 | +18 | +26 | 5.0 | 33.0, 36.5, 39.5 | 19.5 |
15 | Simen Tveit Lian | NSKU | 010193 | =28 | =24 | -27 | +22 | -12 | +29 | -09 | +19 | +20 | 5.0 | 30.5, 34.0, 37.5 | 19.75 |
16 | Arthika Surendran | Sjakkam U | 081193 | -13 | +33 | -03 | -21 | -26 | +35 | +32 | +31 | +23 | 5.0 | 30.0, 33.0, 35.0 | 15.0 |
17 | Gjermund Gjesme | 1911U | 160993 | +14 | =09 | -06 | +19 | -20 | +28 | +27 | -01 | -05 | 4.5 | 39.5, 43.0, 46.5 | 19.25 |
18 | Sigurd Mardal | 1911U | 010193 | -05 | +10 | =22 | -28 | +25 | -19 | +30 | -14 | +27 | 4.5 | 32.5, 36.0, 39.5 | 18.5 |
19 | Caspar Gaarud | 1911U | 140694 | +25 | =27 | -09 | -17 | +32 | +18 | -20 | -15 | +28 | 4.5 | 31.0, 34.5, 37.5 | 16.75 |
20 | Peder Qvigstad | OSSU | 170194 | -09 | +23 | +21 | -03 | +17 | -06 | +19 | -10 | -15 | 4.0 | 37.5, 41.5, 45.5 | 17.0 |
21 | Aleksander Tangeraas | NSKU | 201193 | +30 | -11 | -20 | +16 | +10 | +27 | -04 | -07 | -13 | 4.0 | 36.5, 40.0, 43.5 | 17.5 |
22 | Joachim Miller | 1911U | 240295 | -04 | +35 | =18 | -15 | =23 | +24 | -10 | -25 | +32 | 4.0 | 33.5, 36.5, 38.5 | 13.25 |
23 | Kaspar H Bakken | OSSU | 211293 | =24 | -20 | +29 | -04 | =22 | +26 | +31 | -08 | -16 | 4.0 | 33.0, 36.5, 39.5 | 14.5 |
24 | Kaja Midtbø Astrup | OSSU | 171193 | =23 | =15 | -14 | -10 | +30 | -22 | +00 | -12 | +31 | 4.0 | 32.0, 35.0, 35.0 | 11.0 |
25 | Victor Sanden | OSSU | 030193 | -19 | +00 | -07 | =35 | -18 | +33 | =28 | +22 | -12 | 4.0 | 30.0, 32.0, 32.0 | 9.75 |
26 | Andreas S Dobloug | OSSU | 010294 | +00 | -08 | -31 | -32 | +16 | -23 | +34 | +33 | -14 | 4.0 | 28.5, 31.0, 31.0 | 10.5 |
27 | Martin Sander | NSKU | 160393 | =06 | =19 | +15 | +09 | -03 | -21 | -17 | =28 | -18 | 3.5 | 36.5, 40.5, 44.0 | 17.25 |
28 | Asbjørn Hillmann | NSKU | 200393 | =15 | -06 | +32 | +18 | -09 | -17 | =25 | =27 | -19 | 3.5 | 33.5, 37.0, 40.0 | 13.75 |
29 | Thomas O. Næss | NSKU | 010195 | -03 | =32 | -23 | =34 | +33 | -15 | -14 | =35 | +00 | 3.5 | 29.5, 31.5, 31.5 | 6.75 |
30 | Mohammed Bajja | NSKU | 210593 | -21 | -14 | +33 | -13 | -24 | +00 | -18 | =34 | +35 | 3.5 | 28.0, 30.0, 30.0 | 6.25 |
31 | Per Einar Nettli | OSSU | 040193 | +34 | -12 | +26 | -07 | +14 | -13 | -23 | -16 | -24 | 3.0 | 33.5, 37.5, 40.0 | 11.5 |
32 | Kristoffer Haug | Stjernen U | 161193 | -11 | =29 | -28 | +26 | -19 | =34 | -16 | +00 | -22 | 3.0 | 29.5, 32.0, 32.0 | 7.0 |
33 | Karsten Heiseldal | OSSU | 100593 | -12 | -16 | -30 | +00 | -29 | -25 | +35 | -26 | +34 | 3.0 | 27.5, 29.5, 29.5 | 4.5 |
34 | Linnea Gule | OSSU | 110893 | -31 | -02 | -10 | =29 | +00 | =32 | -26 | =30 | -33 | 2.5 | 29.5, 32.5, 32.5 | 5.0 |
35 | Tobias Vik Theien | NSKU | 190393 | -08 | -22 | +00 | =25 | -13 | -16 | -33 | =29 | -30 | 2.0 | 30.5, 33.5, 33.5 | 3.75 |
Gruppe C (født 1987 og 1988) - Oslomesterskapet individuelt for barn |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Inge S Skrondal | OSSU | 211087 | +14 | +06 | +09 | +02 | +03 | =05 | +08 | +13 | -04 | 7.5 | 39.5, 44.0, 48.0 | 39.25 |
2 | Torgeir Teigum | OSSU | 010187 | +17 | +11 | +10 | -01 | =07 | =06 | =03 | +08 | +05 | 6.5 | 40.0, 45.0, 48.0 | 32.0 |
3 | Xiang Yi Kong | Sjakkam U | 250387 | -10 | +18 | +11 | +08 | -01 | +04 | =02 | +05 | =06 | 6.0 | 41.0, 46.0, 48.0 | 29.5 |
4 | Mads Ribe | OSSU | 091187 | +05 | +19 | -08 | -09 | +15 | -03 | +10 | +14 | +01 | 6.0 | 38.0, 42.0, 43.0 | 27.0 |
5 | Thomas Børstad | OSSU | 300188 | -04 | +00 | +13 | +12 | +09 | =01 | +06 | -03 | -02 | 5.5 | 41.5, 46.0, 46.0 | 23.75 |
6 | Håkon Astrup | OSSU | 191287 | +13 | -01 | +19 | +07 | =08 | =02 | -05 | +09 | =03 | 5.5 | 41.0, 45.5, 46.5 | 24.75 |
7 | Henrik Gaudernack | 1911U | 110888 | +15 | -08 | +14 | -06 | =02 | +10 | =09 | +16 | =13 | 5.5 | 35.5, 39.5, 43.5 | 25.0 |
8 | Claes Storm Hanssen | OSSU | 170688 | +16 | +07 | +04 | -03 | =06 | =09 | -01 | -02 | +17 | 5.0 | 42.0, 46.0, 49.0 | 23.75 |
9 | Johannes Blåsternes | 1911U | 010288 | +18 | +10 | -01 | +04 | -05 | =08 | =07 | -06 | +14 | 5.0 | 40.0, 44.0, 46.0 | 22.25 |
10 | Ørnulf Stubberud | OSSU | 010188 | +03 | -09 | -02 | +14 | +16 | -07 | -04 | +17 | +15 | 5.0 | 37.0, 41.0, 44.0 | 21.0 |
11 | William Magnor | 1911U | 200388 | +12 | -02 | -03 | -16 | +00 | +15 | -14 | +19 | +18 | 5.0 | 31.5, 32.5, 32.5 | 12.0 |
12 | Maria P Jacobsen | NSKU | 010188 | -11 | +17 | +15 | -05 | -14 | -13 | +00 | +18 | +19 | 5.0 | 28.0, 29.0, 29.0 | 10.0 |
13 | Aleksander Omtvedt | 1911U | 051088 | -06 | -14 | -05 | +00 | +19 | +12 | +18 | -01 | =07 | 4.5 | 35.0, 36.0, 36.0 | 10.75 |
14 | Henrik Sander | NSKU | 050688 | -01 | +13 | -07 | -10 | +12 | +16 | +11 | -04 | -09 | 4.0 | 39.0, 43.5, 47.5 | 18.5 |
15 | Jonathan Lillesæter | NSKU | 010187 | -07 | +16 | -12 | +17 | -04 | -11 | +19 | +00 | -10 | 4.0 | 33.5, 34.5, 34.5 | 8.0 |
16 | Harald Danielsen | NSKU | 201188 | -08 | -15 | +18 | +11 | -10 | -14 | +17 | -07 | +00 | 4.0 | 31.5, 33.5, 33.5 | 10.0 |
17 | Lasse Engebretsen | NSKU | 221088 | -02 | -12 | +00 | -15 | +18 | +19 | -16 | -10 | -08 | 3.0 | 31.5, 32.5, 32.5 | 3.0 |
18 | Stian Andre Weiseth | NSKU | 010188 | -09 | -03 | -16 | +19 | -17 | +00 | -13 | -12 | -11 | 2.0 | 32.5, 33.5, 33.5 | 1.0 |
19 | Mandeep Singh Grewal | Sjakkam U | 191087 | +00 | -04 | -06 | -18 | -13 | -17 | -15 | -11 | -12 | 1.0 | 33.0, 35.0, 35.0 | 0.0 |
Gruppe DE (født 1989 og 1990) - Oslomesterskapet individuelt for barn |
Pl | Kl. | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | D | Stefan Randjelovic | NSKU | 100189 | +17 | +10 | +02 | +11 | +09 | +05 | +03 | +07 | +06 | 9.0 | 37.5, 41.5, 42.5 | 42.5 |
2 | E | Jon Ludvig Hammer | OSSU | 010190 | +03 | +05 | -01 | +08 | +06 | +04 | +11 | +09 | +10 | 8.0 | 40.0, 44.0, 48.0 | 39.0 |
3 | E | Daniel P Jacobsen | NSKU | 010190 | -02 | -06 | +17 | +18 | +07 | +08 | -01 | +10 | +05 | 6.0 | 41.0, 42.0, 43.0 | 21.0 |
4 | E | Torkil Moe Bråten | NSKU | 280690 | +08 | +09 | -11 | =05 | +10 | -02 | -07 | +12 | +15 | 5.5 | 35.5, 39.5, 43.0 | 23.5 |
5 | D | Jørgen Flo | NSKU | 230689 | +06 | -02 | +12 | =04 | +11 | -01 | =09 | +13 | -03 | 5.0 | 42.0, 46.0, 50.0 | 22.0 |
6 | D | Maria Johannessen | 1911U | 230889 | -05 | +03 | +15 | +10 | -02 | -09 | +14 | +11 | -01 | 5.0 | 40.5, 44.5, 48.0 | 21.5 |
7 | D | Vegard Aaberge | 1911U | 171289 | +12 | -11 | -08 | +17 | -03 | +13 | +04 | -01 | +09 | 5.0 | 38.0, 42.0, 43.0 | 19.0 |
8 | E | Gunnar Abusdal | NSKU | 010190 | -04 | +13 | +07 | -02 | +12 | -03 | -10 | +16 | +17 | 5.0 | 36.5, 39.0, 40.0 | 16.5 |
9 | E | Håkon Gulbrandsen | NSKU | 211290 | +13 | -04 | +14 | +16 | -01 | +06 | =05 | -02 | -07 | 4.5 | 41.5, 45.5, 48.0 | 18.0 |
10 | E | Fredrik Helness | NSKU | 010190 | +14 | -01 | +16 | -06 | -04 | +12 | +08 | -03 | -02 | 4.0 | 42.5, 46.5, 49.0 | 15.5 |
11 | D | Filip Tangeraas | NSKU | 060289 | +18 | +07 | +04 | -01 | -05 | +15 | -02 | -06 | -14 | 4.0 | 41.5, 45.0, 46.0 | 15.0 |
12 | D | Vanja Ch Thronæs | NSKU | 250589 | -07 | +18 | -05 | +15 | -08 | -10 | +17 | -04 | +16 | 4.0 | 30.5, 31.5, 32.5 | 8.0 |
13 | E | Hans Martin Espegren | NSKU | 171190 | -09 | -08 | -18 | +14 | +16 | -07 | +15 | -05 | +00 | 4.0 | 29.5, 30.5, 30.5 | 10.0 |
14 | E | Dusan Markovic | NSKU | 130990 | -10 | -15 | -09 | -13 | +17 | +16 | -06 | +00 | +11 | 4.0 | 27.5, 28.5, 28.5 | 7.5 |
15 | E | Per Richard Næss | Sjakkam U | 300990 | =16 | +14 | -06 | -12 | +18 | -11 | -13 | +17 | -04 | 3.5 | 29.0, 30.0, 31.0 | 7.25 |
16 | E | Ole Fredrik Skoglund | OSSU | 160390 | =15 | +17 | -10 | -09 | -13 | -14 | +00 | -08 | -12 | 2.5 | 29.0, 30.0, 30.0 | 2.75 |
17 | E | Malin Kris. Austnes | OSSU | 251290 | -01 | -16 | -03 | -07 | -14 | +00 | -12 | -15 | -08 | 1.0 | 36.5, 39.0, 39.0 | 0.0 |
18 | E | Carl Erik Thomsen | 1911U | 311290 | -11 | -12 | +13 | -03 | -15 | -00 | -00 | -00 | -00 | 1.0 | 21.5, 21.5, 21.5 | 4.0 |
Gruppe F (født 1991) - Oslomesterskapet individuelt for barn |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Kai Inge Esbensen | 1911U | 120991 | +06 | +16 | +05 | +02 | +07 | +04 | +08 | =03 | +12 | 8.5 | 41.5, 46.0, 50.0 | 46.75 |
2 | Jostein Munz | NSKU | 230491 | +14 | +03 | +17 | -01 | =04 | +09 | +05 | +07 | -06 | 6.5 | 43.5, 48.0, 52.0 | 34.5 |
3 | Jørgen Pettersen | 1911U | 130591 | +18 | -02 | +13 | -05 | +15 | +16 | +07 | =01 | +04 | 6.5 | 41.5, 45.5, 49.5 | 32.75 |
4 | Even B Fosse | 1911U | 171091 | +10 | =07 | +12 | +09 | =02 | -01 | +17 | +05 | -03 | 6.0 | 43.0, 47.5, 51.5 | 30.5 |
5 | Lars Nedberg | OSSU | 090991 | +11 | +15 | -01 | +03 | +16 | +08 | -02 | -04 | +13 | 6.0 | 42.0, 46.5, 50.5 | 29.5 |
6 | Gabriel Qvigstad | OSSU | 110891 | -01 | +24 | -14 | +10 | -09 | +19 | +13 | +16 | +02 | 6.0 | 38.0, 42.0, 44.5 | 26.5 |
7 | Magnus A Jahrnes | Stjernen U | 140191 | +00 | =04 | +20 | +08 | -01 | +17 | -03 | -02 | +16 | 5.5 | 40.5, 44.0, 44.0 | 19.5 |
8 | Eirik Homb | Stjernen U | 150491 | +25 | +19 | +09 | -07 | +14 | -05 | -01 | =12 | =10 | 5.0 | 39.0, 43.0, 45.0 | 20.25 |
9 | Martin Lindboe | NSKU | 250691 | +21 | +20 | -08 | -04 | +06 | -02 | -12 | +24 | +18 | 5.0 | 35.5, 39.0, 41.5 | 19.5 |
10 | Johan Osbakk | Stjernen | 130191 | -04 | +23 | -16 | -06 | =22 | +21 | +19 | +15 | =08 | 5.0 | 33.0, 36.5, 39.5 | 19.25 |
11 | Peter Botheim | 1911U | 301291 | -05 | -13 | +23 | +18 | -12 | +24 | -16 | +20 | +17 | 5.0 | 30.5, 33.5, 36.0 | 17.0 |
12 | Nicolay Getz | OSSU | 191191 | -16 | +21 | -04 | +20 | +11 | -13 | +09 | =08 | -01 | 4.5 | 38.0, 41.5, 45.0 | 19.5 |
13 | Andreas Cheng | 1911U | 220191 | -15 | +11 | -03 | =22 | +20 | +12 | -06 | +14 | -05 | 4.5 | 37.0, 40.5, 44.0 | 19.25 |
14 | Thomas Stenerud | OSSU | 161191 | -02 | +18 | +06 | =17 | -08 | =22 | =15 | -13 | +21 | 4.5 | 34.5, 38.0, 41.5 | 19.5 |
15 | Håkon Teigum | OSSU | 010191 | +13 | -05 | +22 | -16 | -03 | +23 | =14 | -10 | +25 | 4.5 | 34.0, 37.0, 39.0 | 15.25 |
16 | Eivind Brandt | 1911U | 161191 | +12 | -01 | +10 | +15 | -05 | -03 | +11 | -06 | -07 | 4.0 | 42.5, 47.0, 51.5 | 19.0 |
17 | Reuben Miller | 1911U | 090591 | +23 | +22 | -02 | =14 | +19 | -07 | -04 | =18 | -11 | 4.0 | 35.5, 39.0, 42.0 | 14.75 |
18 | Maiken Ch Thronæs | NSKU | 050991 | -03 | -14 | +00 | -11 | =21 | +25 | +22 | =17 | -09 | 4.0 | 32.0, 34.0, 34.0 | 9.25 |
19 | Max Rene Eggen | 1911U | 240291 | -20 | -08 | +25 | +21 | -17 | -06 | -10 | +00 | +24 | 4.0 | 29.5, 31.5, 31.5 | 8.0 |
20 | Jacob Sandve | 1911U | 010191 | +19 | -09 | -07 | -12 | -13 | +00 | +25 | -11 | =23 | 3.5 | 31.5, 33.5, 33.5 | 7.5 |
21 | Fredrik Røe Brevig | 1911U | 020991 | -09 | -12 | +24 | -19 | =18 | -10 | +00 | +23 | -14 | 3.5 | 30.0, 32.5, 32.5 | 7.5 |
22 | Nicolay Syse | 1911U | 111191 | +24 | -17 | -15 | =13 | =10 | =14 | -18 | -25 | +00 | 3.5 | 29.0, 31.0, 31.0 | 9.5 |
23 | Mathias Gullien | 1911U | 270391 | -17 | -10 | -11 | +25 | +00 | -15 | =24 | -21 | =20 | 3.0 | 28.0, 30.0, 30.0 | 5.0 |
24 | Cecilie Hartvig | 1911U | 050391 | -22 | -06 | -21 | +00 | +25 | -11 | =23 | -09 | -19 | 2.5 | 30.0, 32.0, 32.0 | 3.5 |
25 | Eivind O. Straume | OSSU | 230591 | -08 | +00 | -19 | -23 | -24 | -18 | -20 | +22 | -15 | 2.0 | 27.5, 30.0, 30.0 | 3.5 |
Gruppe G (født 1992) - Oslomesterskapet individuelt for barn |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Jardar Haugland | Stjernen U | 300592 | +22 | +18 | +07 | =04 | +02 | +05 | +03 | +06 | +08 | 8.5 | 43.0, 47.0, 51.0 | 48.0 |
2 | Brage Ekrem | OSSU | 010192 | +11 | +20 | +25 | +08 | -01 | +04 | +07 | =03 | +10 | 7.5 | 42.0, 46.0, 49.0 | 37.25 |
3 | Endre Larsplass | 1911U | 161292 | +26 | -04 | +20 | +11 | +19 | +14 | -01 | =02 | +07 | 6.5 | 41.0, 45.0, 48.0 | 29.75 |
4 | Odin Rahlff Justad | NSKU | 010192 | +29 | +03 | +06 | =01 | =05 | -02 | -08 | +17 | +14 | 6.0 | 44.5, 48.5, 50.0 | 29.75 |
5 | Victor Qiao | 1911U | 010192 | +17 | =08 | +18 | +06 | =04 | -01 | +10 | -07 | +15 | 6.0 | 41.0, 45.0, 49.0 | 29.25 |
6 | Isabella Ltken | 1911U | 031192 | +10 | +24 | -04 | -05 | +23 | +12 | +17 | -01 | +13 | 6.0 | 39.5, 43.5, 47.5 | 27.0 |
7 | Jo Kristian Løberg | OSSU | 300492 | +16 | +19 | -01 | =25 | +12 | +08 | -02 | +05 | -03 | 5.5 | 43.5, 47.5, 50.5 | 26.5 |
8 | Lars Furu Kjelsaas | 1911U | 080692 | +09 | =05 | +21 | -02 | +25 | -07 | +04 | +19 | -01 | 5.5 | 43.0, 47.0, 50.0 | 25.5 |
9 | Fredrik B Schwenke | 1911U | 110592 | -08 | -17 | +28 | +26 | =21 | +25 | +14 | -10 | +18 | 5.5 | 30.0, 33.0, 35.0 | 18.5 |
10 | Peder A Dalby | 1911U | 140892 | -06 | +23 | -12 | +27 | +11 | +19 | -05 | +09 | -02 | 5.0 | 39.0, 43.0, 46.0 | 21.5 |
11 | John L Arnfinsen | OSSU | 010192 | -02 | +00 | +16 | -03 | -10 | +22 | -13 | +20 | +17 | 5.0 | 36.5, 40.5, 40.5 | 16.5 |
12 | Oscar Ho Hammerstad | OSSU | 090392 | -18 | +14 | +10 | +17 | -07 | -06 | +20 | -13 | +19 | 5.0 | 34.0, 38.0, 42.0 | 21.5 |
13 | Vetle Hylland | 1911U | 010192 | +27 | -25 | -19 | +21 | -14 | +23 | +11 | +12 | -06 | 5.0 | 32.5, 35.5, 38.5 | 21.0 |
14 | Trym Bremnes | NSKU | 200492 | =21 | -12 | +15 | +18 | +13 | -03 | -09 | +16 | -04 | 4.5 | 37.0, 41.0, 45.0 | 20.0 |
15 | Nikolay Haug | Stjernen U | 040292 | -19 | =16 | -14 | +20 | +27 | -17 | +25 | +21 | -05 | 4.5 | 31.0, 34.0, 37.0 | 16.25 |
16 | Charlotte Hartvig | 1911U | 090792 | -07 | =15 | -11 | =22 | =28 | +26 | +27 | -14 | +25 | 4.5 | 29.5, 32.5, 34.5 | 14.25 |
17 | Åsmund Gilsson | 1911U | 090492 | -05 | +09 | +26 | -12 | +24 | +15 | -06 | -04 | -11 | 4.0 | 38.0, 42.0, 45.0 | 17.0 |
18 | Marius Moen | 1911U | 010492 | +12 | -01 | -05 | -14 | +29 | +21 | -19 | +23 | -09 | 4.0 | 37.5, 41.5, 43.0 | 14.5 |
19 | Karl Edvin Simenstad | OSSU | 020392 | +15 | -07 | +13 | +24 | -03 | -10 | +18 | -08 | -12 | 4.0 | 37.0, 41.0, 45.0 | 17.5 |
20 | Petter Kr. Næss | Sjakkam U | 200392 | +00 | -02 | -03 | -15 | +26 | +24 | -12 | -11 | +29 | 4.0 | 35.5, 37.0, 37.0 | 8.5 |
21 | Morten Lillehagen | 1911U | 251092 | =14 | +22 | -08 | -13 | =09 | -18 | +24 | -15 | +27 | 4.0 | 33.0, 37.0, 40.0 | 16.0 |
22 | Kaia Gaarud | 1911U | 261192 | -01 | -21 | -23 | =16 | +00 | -11 | +29 | =25 | +26 | 4.0 | 32.0, 33.5, 33.5 | 8.25 |
23 | Mathias Kolsaker | OSSU | 290992 | -24 | -10 | +22 | +29 | -06 | -13 | +28 | -18 | +00 | 4.0 | 30.0, 31.5, 31.5 | 7.5 |
24 | Mattis August Lahn | OSSU | 191192 | +23 | -06 | +27 | -19 | -17 | -20 | -21 | +00 | +28 | 4.0 | 29.0, 31.0, 31.0 | 9.0 |
25 | Ola Bratsberg | OSSU | 120492 | +28 | +13 | -02 | =07 | -08 | -09 | -15 | =22 | -16 | 3.0 | 38.0, 42.0, 44.0 | 11.75 |
26 | Mats G Hansen | 1911U | 021092 | -03 | +29 | -17 | -09 | -20 | -16 | +00 | +28 | -22 | 3.0 | 30.5, 32.0, 32.0 | 3.5 |
27 | Bror Voldner | 1911U | 010192 | -13 | +28 | -24 | -10 | -15 | +00 | -16 | +29 | -21 | 3.0 | 29.0, 30.5, 30.5 | 3.5 |
28 | Daniel L Rystad | 1911U | 150892 | -25 | -27 | -09 | +00 | =16 | =29 | -23 | -26 | -24 | 2.0 | 27.0, 28.5, 28.5 | 3.0 |
29 | Erling E N Krohn | OSSU | 270792 | -04 | -26 | +00 | -23 | -18 | =28 | -22 | -27 | -20 | 1.5 | 28.0, 30.0, 30.0 | 1.0 |
Tabellene er laget med Ekstraservice 0.931