Kringsjåsjakken BGP-UGP 2001
Kringsjå skole lørdag 8. desember
Gruppe Kadett - Kringsjåsjakken BGP-UGP 2001 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Daniel J Kovachev | OSSU | 031286 | +03 | =02 | +04 | +05 | +00 | 4.5 | 10.5, 10.5 | 8.25 |
2 | Inge Skrondal | OSSU | 010187 | +00 | =01 | +05 | +03 | +04 | 4.5 | 10.5, 10.5 | 8.25 |
3 | Håkon Astrup | OSSU | 191287 | -01 | =04 | +00 | -02 | =05 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 2.0 |
4 | Jon Ludvig Hammer | OSSU | 010190 | =05 | =03 | -01 | +00 | -02 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 2.0 |
5 | Mads Ribe | OSSU | 091187 | =04 | +00 | -02 | -01 | =03 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 2.0 |
Gruppe Lilleputt - Kringsjåsjakken BGP-UGP 2001 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Ørnulf Stubberud | OSSU | 090888 | +18 | +10 | +06 | +03 | +05 | +04 | 6.0 | 18.0, 19.0 | 19.0 |
2 | Håkon Øksnevad | Nittedal | 140889 | =05 | +17 | =04 | +09 | +03 | +06 | 5.0 | 18.0, 19.0 | 15.25 |
3 | Lasse Engebretsen | NSKU | 010188 | +09 | +08 | +13 | -01 | -02 | +11 | 4.0 | 20.5, 22.5 | 11.5 |
4 | Brede Hagen | Bærum SSU | 010188 | +17 | =06 | =02 | +13 | +07 | -01 | 4.0 | 20.0, 21.0 | 10.75 |
5 | Johannes Blåsternes | 1911U | 010288 | =02 | =07 | +11 | +14 | -01 | =08 | 3.5 | 21.0, 23.0 | 11.0 |
6 | Jørgen Flo | NSKU | 230689 | +07 | =04 | -01 | +16 | +14 | -02 | 3.5 | 20.5, 22.0 | 9.0 |
7 | Henrik Gaudernack | 1911U | 110888 | -06 | =05 | +16 | +10 | -04 | +12 | 3.5 | 16.5, 18.0 | 8.75 |
8 | Aleksander Omtvedt | 1911U | 010188 | +15 | -03 | -14 | +17 | +13 | =05 | 3.5 | 13.5, 14.5 | 6.75 |
9 | Vegard Aaberge | 1911U | 010189 | -03 | +15 | +10 | -02 | -11 | +14 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 7.0 |
10 | Claes Storm Hanssen | OSSU | 010188 | +14 | -01 | -09 | -07 | +16 | +13 | 3.0 | 16.5, 18.0 | 5.5 |
11 | Harald Danielsen | NSKU | 071188 | +12 | -13 | -05 | +15 | +09 | -03 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 7.5 |
12 | Rune K E Kosaka | Ås-Follo U | 130989 | -11 | -16 | =15 | +18 | +17 | -07 | 2.5 | 11.0, 12.0 | 3.0 |
13 | Maria P Jacobsen | NSKU | 100888 | +16 | +11 | -03 | -04 | -08 | -10 | 2.0 | 17.5, 19.0 | 4.5 |
14 | Stian Andre Weiseh | NSKU | 100688 | -10 | +18 | +08 | -05 | -06 | -09 | 2.0 | 16.5, 17.5 | 4.5 |
15 | Magnus Hestsveen | Ås-Follo U | 280389 | -08 | -09 | =12 | -11 | =18 | +17 | 2.0 | 13.0, 14.0 | 2.75 |
16 | Marius Koch | Ås-Follo U | 300489 | -13 | +12 | -07 | -06 | -10 | =18 | 1.5 | 14.5, 15.5 | 3.0 |
17 | Vetle W Vedeld | Ås-Follo U | 110589 | -04 | -02 | +18 | -08 | -12 | -15 | 1.0 | 17.0, 18.0 | 1.0 |
18 | Andreas S Holm | Ås-Follo U | 080489 | -01 | -14 | -17 | -12 | =15 | =16 | 1.0 | 14.0, 15.0 | 1.75 |
Gruppe Miniputt - Kringsjåsjakken BGP-UGP 2001 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Fredrik Helness | NSKU | 150490 | +27 | +33 | +08 | +05 | +03 | +02 | 6.0 | 22.0, 24.5 | 24.5 |
2 | Helge Selle | Hauge | 100290 | +15 | +10 | +09 | +21 | +08 | -01 | 5.0 | 22.0, 25.0 | 19.0 |
3 | Andreas Cheng | 1911U | 220291 | +11 | +24 | +07 | +18 | -01 | +14 | 5.0 | 21.5, 24.5 | 18.5 |
4 | Daniel P Jacobsen | NSKU | 230290 | +17 | -07 | +19 | +10 | +22 | +09 | 5.0 | 19.0, 22.0 | 18.0 |
5 | Magnus A Jahrnes | Stjernen U | 140191 | +40 | +25 | +36 | -01 | +23 | +07 | 5.0 | 18.0, 20.0 | 14.0 |
6 | Peter Botheim | 1911U | 311291 | =34 | +35 | +33 | -08 | +29 | +20 | 4.5 | 15.5, 18.0 | 12.75 |
7 | Line Jin Jørgensen | Sevland | 260691 | +16 | +04 | -03 | +28 | +26 | -05 | 4.0 | 22.0, 25.0 | 15.0 |
8 | Bendik Berntsen Øybø | 1911U | 090293 | +46 | +23 | -01 | +06 | -02 | +18 | 4.0 | 22.0, 23.5 | 12.5 |
9 | Jardar Haugland | Stjer.(92) | 010192 | +47 | +22 | -02 | +34 | +21 | -04 | 4.0 | 18.5, 20.0 | 10.0 |
10 | Bjørnar Skog Riley | Nittedal | 040191 | +41 | -02 | +38 | -04 | +31 | +22 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 10.0 |
11 | Victor Qiao | 1911U(92) | 010192 | -03 | +32 | -28 | +27 | +39 | +26 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 11.0 |
12 | Magnus Herregården | Lilleh(92) | 270792 | +31 | -21 | +17 | -13 | +37 | +24 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 11.5 |
13 | Even B Fosse | 1911U | 171091 | +38 | +39 | -18 | +12 | -14 | +21 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 11.0 |
14 | Endre Larsplass | 1911U(92) | 161292 | +42 | +37 | -21 | +39 | +13 | -03 | 4.0 | 16.0, 18.0 | 10.0 |
15 | Jørgen Stormyr | Nittedal | 020791 | -02 | +41 | +37 | -22 | +30 | +25 | 4.0 | 16.0, 18.0 | 10.0 |
16 | Eirik Ihle | Nittedal | 050291 | -07 | -17 | +40 | +50 | +36 | +23 | 4.0 | 14.5, 15.5 | 8.0 |
17 | Jørgen B Pettersen | 1911U | 130591 | -04 | +16 | -12 | +42 | =19 | +34 | 3.5 | 19.0, 21.0 | 10.25 |
18 | Carl Erik Thomsen | 1911U | 260390 | +50 | +51 | +13 | -03 | =20 | -08 | 3.5 | 17.5, 18.5 | 7.75 |
19 | Vetle Hylland | 1911U(92) | 010192 | -21 | +00 | -04 | +38 | =17 | +35 | 3.5 | 16.0, 16.0 | 6.25 |
20 | Max Rene Eggen | 1911U | 240291 | -22 | +47 | +50 | +36 | =18 | -06 | 3.5 | 14.5, 15.5 | 6.25 |
21 | Peder Stadaas | 1911U | 200990 | +19 | +12 | +14 | -02 | -09 | -13 | 3.0 | 21.0, 24.5 | 11.5 |
22 | Ketil Sivertsen | Hauge | 010191 | +20 | -09 | +51 | +15 | -04 | -10 | 3.0 | 20.5, 21.5 | 8.5 |
23 | Snorre Brun | 1911U(93) | 010193 | +26 | -08 | +34 | +29 | -05 | -16 | 3.0 | 19.0, 21.5 | 8.5 |
24 | Morten Lillehagen | 1911U(92) | 251092 | +32 | -03 | -26 | +35 | +28 | -12 | 3.0 | 18.0, 20.5 | 8.5 |
25 | Fredrik Schwenke | 1911U | 110592 | +29 | -05 | +27 | -26 | +43 | -15 | 3.0 | 18.0, 20.0 | 8.0 |
26 | Hans M Espegren | NSKU | 171190 | -23 | +46 | +24 | +25 | -07 | -11 | 3.0 | 17.0, 18.5 | 7.5 |
27 | Kaia Gaarud | 1911U(92) | 261192 | -01 | +44 | -25 | -11 | +50 | +36 | 3.0 | 17.0, 18.0 | 5.0 |
28 | Gunnar Abusdal | NSKU | 010190 | +30 | -36 | +11 | -07 | -24 | +38 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 9.0 |
29 | Håkon Gulbrandsen | NSKU | 211290 | -25 | +40 | +30 | -23 | -06 | +37 | 3.0 | 15.5, 17.5 | 7.0 |
30 | Peder Dalby | 1911U(92) | 140892 | -28 | +43 | -29 | +33 | -15 | +39 | 3.0 | 14.5, 16.5 | 6.5 |
31 | Caspar Gaarud | 1911U(94) | 140694 | -12 | -38 | +00 | +48 | -10 | +46 | 3.0 | 13.0, 13.0 | 3.0 |
32 | Eivind Brandt | 1911U | 161191 | -24 | -11 | +46 | -37 | +51 | +43 | 3.0 | 12.5, 13.5 | 4.5 |
33 | Nora Blåsternes | 1911U(92) | 061092 | +44 | -01 | -06 | -30 | =46 | +47 | 2.5 | 17.0, 18.5 | 4.25 |
34 | Per Richard Næss | Sjakkam | 300990 | =06 | +48 | -23 | -09 | +49 | -17 | 2.5 | 16.5, 18.0 | 5.25 |
35 | Shahana Sothinatan | NSKU | 061190 | =48 | -06 | +44 | -24 | +41 | -19 | 2.5 | 15.0, 16.5 | 4.75 |
36 | Snorre Flo | NSKU(93) | 180393 | +43 | +28 | -05 | -20 | -16 | -27 | 2.0 | 18.5, 20.5 | 5.0 |
37 | Marius Moen | 1911U(92) | 010492 | +49 | -14 | -15 | +32 | -12 | -29 | 2.0 | 18.0, 19.5 | 4.5 |
38 | Ingvild Gjesme | 1911U(92) | 230892 | -13 | +31 | -10 | -19 | +45 | -28 | 2.0 | 17.5, 19.5 | 5.0 |
39 | Gjermund Gjesme | 1911U(93) | 160993 | +00 | -13 | +49 | -14 | -11 | -30 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 1.5 |
40 | Kasper Stadaas | 1911U(94) | 210294 | -05 | -29 | -16 | -46 | +48 | +49 | 2.0 | 15.0, 16.5 | 3.0 |
41 | Åsmund Hansen | Saltnes BU | 240891 | -10 | -15 | +47 | =49 | -35 | =42 | 2.0 | 14.0, 15.5 | 3.25 |
42 | Balder Haugerud | 1911U(94) | 100394 | -14 | -49 | +45 | -17 | =47 | =41 | 2.0 | 13.0, 14.5 | 3.75 |
43 | Kjetil Danielsen | NSKU(93) | 010193 | -36 | -30 | +48 | +51 | -25 | -32 | 2.0 | 12.5, 13.5 | 2.5 |
44 | Hans Haga | Saltnes BU | 251192 | -33 | -27 | -35 | -45 | +00 | +51 | 2.0 | 11.0, 11.0 | 1.0 |
45 | Ida Hagen | Saltnes BU | 040891 | -51 | -50 | -42 | +44 | -38 | +00 | 2.0 | 8.0, 8.0 | 2.0 |
46 | Atle Johansen | 1911U | 080291 | -08 | -26 | -32 | +40 | =33 | -31 | 1.5 | 15.5, 17.5 | 3.25 |
47 | Prianha Giridharan | NSKU | 031191 | -09 | -20 | -41 | +00 | =42 | -33 | 1.5 | 14.0, 14.0 | 1.0 |
48 | Mats G Hanssen | 1911U(92) | 021092 | =35 | -34 | -43 | -31 | -40 | +50 | 1.5 | 12.0, 13.0 | 2.25 |
49 | Thor Ihle | Nitted(92) | 010192 | -37 | +42 | -39 | =41 | -34 | -40 | 1.5 | 10.5, 12.5 | 3.0 |
50 | Jens Andre Myren | Saltnes BU | 291191 | -18 | +45 | -20 | -16 | -27 | -48 | 1.0 | 16.0, 17.5 | 2.0 |
51 | Ruth Elise Johnsen | Saltnes BU | 220491 | +45 | -18 | -22 | -43 | -32 | -44 | 1.0 | 13.5, 15.5 | 2.0 |
52 | NN | | 211087 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 0.0 | 0, 0 | 0 |
Gruppe Nybegynner - Kringsjåsjakken BGP-UGP 2001 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Marianne W Haug | 1911U(92) | 010192 | +12 | +05 | +08 | +03 | +04 | -02 | 5.0 | 21.0, 24.0 | 19.0 |
2 | Ola Krogh Halvorsen | 1911U(92) | 010192 | +19 | =04 | +16 | +08 | =03 | +01 | 5.0 | 19.5, 21.5 | 17.0 |
3 | Nazat Sahag | 1911U(92) | 010192 | +20 | +11 | +09 | -01 | =02 | +06 | 4.5 | 20.0, 22.0 | 14.5 |
4 | Nishanth Giridharan | NSKU(94) | 240594 | +21 | =02 | +18 | +09 | -01 | +10 | 4.5 | 18.0, 19.5 | 12.0 |
5 | Sindre Nås | 1911U(92) | 170192 | +17 | -01 | +10 | -06 | +13 | +08 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 11.0 |
6 | Fredrik Grøvdal | 1911U(93) | 250393 | +15 | -08 | +17 | +05 | +07 | -03 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 12.0 |
7 | Nikolai Grindhaug | 1911U(94) | 130894 | +10 | -09 | =11 | +18 | -06 | +12 | 3.5 | 16.0, 18.0 | 9.5 |
8 | August Hval | 1911U(93) | 010193 | +13 | +06 | -01 | -02 | +09 | -05 | 3.0 | 21.0, 24.0 | 10.0 |
9 | Øistein S Rønning | 1911U(95) | 280795 | +22 | +07 | -03 | -04 | -08 | +15 | 3.0 | 18.0, 18.0 | 6.0 |
10 | Erlend Rubi | 1911U(95) | 210895 | -07 | +22 | -05 | +16 | +15 | -04 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 5.0 |
11 | Tintin Duy Trinh | 1911U(94) | 310794 | +14 | -03 | =07 | -15 | =17 | +20 | 3.0 | 15.5, 17.5 | 7.75 |
12 | Petter M Udland | 1911U(93) | 200893 | -01 | -17 | +22 | +19 | +16 | -07 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 4.5 |
13 | Ole Christian Hagen | Saltnes(95 | 070695 | -08 | =15 | =19 | +14 | -05 | +17 | 3.0 | 14.5, 16.5 | 7.25 |
14 | Ullvar Brekke | 1911U(93) | 050493 | -11 | -18 | +20 | -13 | +21 | +19 | 3.0 | 12.0, 13.5 | 5.5 |
15 | Mikkel Heiene | 1911U(93) | 221293 | -06 | =13 | +21 | +11 | -10 | -09 | 2.5 | 16.0, 17.5 | 6.0 |
16 | Rasmus Vengen | 1911U(94) | 020294 | =18 | +20 | -02 | -10 | -12 | +22 | 2.5 | 15.0, 15.0 | 3.0 |
17 | Simen Stave | 1911U(95) | 210195 | -05 | +12 | -06 | =21 | =11 | -13 | 2.0 | 17.0, 18.5 | 5.25 |
18 | Øyvind Andreassen | 1911U(95) | 290595 | =16 | +14 | -04 | -07 | -20 | =21 | 2.0 | 15.5, 17.0 | 5.0 |
19 | Boye Ellingsæter | 1911U(94) | 121094 | -02 | =21 | =13 | -12 | +22 | -14 | 2.0 | 15.5, 15.5 | 2.25 |
20 | Carl-Andreas Grøvdal | 1911U(94) | 251194 | -03 | -16 | -14 | +22 | +18 | -11 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 2.0 |
21 | Hanna Berntsen Øybø | 1911U(92) | 251092 | -04 | =19 | -15 | =17 | -14 | =18 | 1.5 | 14.0, 16.0 | 3.0 |
22 | Even W Nordsletten | 1911U(95) | 010695 | -09 | -10 | -12 | -20 | -19 | -16 | 0.0 | 13.5, 15.5 | 0.0 |
Tabellene er laget med Ekstraservice 0.94