Korsvollsjakken BGP-UGP 1-2001
Korsvoll skole 27/1
Kadett/Ungdom - Korsvollsjakken BGP-UGP 1-2001 |
Pl | Kl. | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | KD | Johnny Schmidt | Sørum | 20 | 201285 | +00 +05 +04 =02 +03 +06 | 5.5 | 18.5, 18.5 | 16.25 |
2 | KD | Henrik Arnesen | 1911U | 17 | 020485 | +09 -04 +03 =01 +07 +00 | 4.5 | 16.5, 16.5 | 10.25 |
3 | KD | Mads Ribe | OSSU | 15 | 091187 | +06 +08 -02 +05 -01 +04 | 4.0 | 20.0, 22.5 | 12.5 |
4 | KD | Alexander Elboth | Nittedal | 13 | 010186 | +07 +02 -01 +06 =05 -03 | 3.5 | 20.5, 23.0 | 11.75 |
5 | U | J. Paul Schmidt | Sørum | 11 | 030484 | +08 -01 +07 -03 =04 +09 | 3.5 | 18.0, 19.0 | 7.75 |
6 | KD | Håkon Astrup | OSSU | 10 | 191287 | -03 +00 +08 -04 +09 -01 | 3.0 | 16.5, 16.5 | 3.5 |
7 | KD | Espen Morfjord | Sørum | 9 | 020886 | -04 +09 -05 +00 -02 =08 | 2.5 | 15.0, 15.0 | 2.25 |
8 | KD | Jonathan Lillesæter | NSKU | 8 | 290787 | -05 -03 -06 +09 +00 =07 | 2.5 | 14.0, 14.0 | 2.25 |
9 | KD | Jørn H. Hellum | Sørum | 7 | 190486 | -02 -07 +00 -08 -06 -05 | 1.0 | 16.0, 16.0 | 0.0 |
Lilleputt - Korsvollsjakken BGP-UGP 1-2001 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | William Magnor | 1911U | 20 | 200388 | +24 +05 +02 +03 -04 +09 | 5.0 | 22.5, 24.5 | 20.0 |
2 | Claes Storm Hanssen | OSSU | 17 | 170688 | +18 +23 -01 +13 +06 +04 | 5.0 | 19.5, 21.5 | 16.5 |
3 | Ørnulf Stubberud | OSSU | 15 | 090888 | +29 +22 +12 -01 +15 +07 | 5.0 | 17.5, 18.5 | 13.5 |
4 | Eirik Garnås | 1911U | 13 | 090489 | =09 +17 +22 +21 +01 -02 | 4.5 | 19.0, 21.0 | 14.25 |
5 | Johannes Blåsternes | 1911U | 11 | 010288 | +20 -01 +16 +10 =09 +14 | 4.5 | 18.0, 20.5 | 13.75 |
6 | Maria Johannessen | 1911U | 10 | 230889 | +10 +25 =21 =20 -02 +15 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 11.0 |
7 | Håkon Øksnevad | Nittedal | 9 | 010189 | =13 =09 +25 +28 +20 -03 | 4.0 | 16.0, 17.0 | 8.75 |
8 | Jørgen Flo | NSKU | 8 | 230689 | -11 +26 -10 +27 +23 +16 | 4.0 | 14.0, 16.0 | 9.0 |
9 | Knut Erik Bekkedal | Stjernen U | 7 | 140289 | =04 =07 +28 +11 =05 -01 | 3.5 | 21.5, 22.5 | 11.0 |
10 | Lasse Engebretsen | NSKU | 6 | 221088 | -06 +27 +08 -05 =11 +22 | 3.5 | 18.0, 20.0 | 9.75 |
11 | Maria P. Jacobsen | NSKU | 5 | 100888 | +08 -12 +14 -09 =10 +20 | 3.5 | 17.5, 20.0 | 11.25 |
12 | Christian Poppe | 1911U | 5 | 041089 | +14 +11 -03 -15 =13 +21 | 3.5 | 17.5, 20.0 | 10.5 |
13 | Henrik Gaudernack | 1911U | 5 | 110888 | =07 =16 +23 -02 =12 =17 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 8.75 |
14 | Tom A. Mygland | Nittedal | 5 | 300389 | -12 +18 -11 +19 +22 -05 | 3.0 | 17.5, 19.5 | 8.0 |
15 | Line Holen | Sørum SKU | 5 | 230589 | -25 +00 +17 +12 -03 -06 | 3.0 | 17.5, 17.5 | 6.5 |
16 | Ingar Edvardsen | Drammen | 5 | 130189 | =17 =13 -05 +24 +21 -08 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 7.5 |
17 | Aleksander Omtvedt | 1911U | 5 | 051088 | =16 -04 -15 +29 +24 =13 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 6.0 |
18 | Christian Elboth | Nittedal | 5 | 010188 | -02 -14 -24 +00 +26 +25 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 4.0 |
19 | Stian A. Weiseth | NSKU | 5 | 100688 | +26 -21 -20 -14 +28 +23 | 3.0 | 12.0, 13.0 | 5.0 |
20 | Henrik Sander | NSKU | 5 | 050688 | -05 +24 +19 =06 -07 -11 | 2.5 | 19.0, 21.0 | 7.0 |
21 | Vegard Aaberget | 1911U | 5 | 181289 | +00 +19 =06 -04 -16 -12 | 2.5 | 18.0, 18.0 | 5.0 |
22 | Herman Sefring | Nittedal | 5 | 010189 | +28 -03 -04 +26 -14 -10 | 2.0 | 18.0, 19.0 | 3.0 |
23 | Harald Danielsen | NSKU | 5 | 201188 | +27 -02 -13 +25 -08 -19 | 2.0 | 17.0, 19.0 | 4.0 |
24 | Jens H. Hellum | Sørum | 5 | 190288 | -01 -20 +18 -16 -17 +29 | 2.0 | 16.5, 17.5 | 4.0 |
25 | Patrick Elphinstone | Nittedal | 5 | 010188 | +15 -06 -07 -23 +27 -18 | 2.0 | 16.0, 18.0 | 5.0 |
26 | Rudi Olsen | Stjernen U | 5 | 170989 | -19 -08 +29 -22 -18 +00 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.0 |
27 | Ingvild Amundsen | NSKU | 5 | 261289 | -23 -10 +00 -08 -25 +28 | 2.0 | 12.5, 12.5 | 1.0 |
28 | Vanja C. Thronæs | NSKU | 5 | 250589 | -22 +29 -09 -07 -19 -27 | 1.0 | 14.5, 15.5 | 1.0 |
29 | Patrick Myhre | Sjakkam U | 5 | 090589 | -03 -28 -26 -17 +00 -24 | 1.0 | 13.0, 13.0 | 0.0 |
30 | ******* | | 5 | | -00 -00 -00 -00 -00 -00 | 0.0 | 0, 0 | 0 |
31 | ------- | | 5 | | -00 -00 -00 -00 -00 -00 | 0.0 | 0, 0 | 0 |
Miniputt - Korsvollsjakken BGP-UGP 1-2001 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Johannes Kvisla | 1911U | 20 | 081090 | +23 +04 +13 +12 +08 +05 | 6.0 | 21.0, 24.0 | 24.0 |
2 | Jostein Munz | NSKU | 17 | 230491 | +46 +03 -05 +35 +11 +09 | 5.0 | 20.0, 21.5 | 17.0 |
3 | Fredrik Helness | NSKU | 15 | 150490 | +38 -02 +45 +21 +22 +10 | 5.0 | 17.5, 19.5 | 14.5 |
4 | Torkil M. Bråten | NSKU | 13 | 280690 | +37 -01 +15 +24 =06 +17 | 4.5 | 21.0, 23.5 | 15.25 |
5 | Eivind Bekkedal | Stjernen U | 11 | 070890 | +34 +22 +02 =18 +23 -01 | 4.5 | 20.5, 23.0 | 15.25 |
6 | Kai I. Esbensen | 1911U | 10 | 120991 | +33 -17 +39 +32 =04 +08 | 4.5 | 17.0, 19.0 | 13.25 |
7 | Ola Sande | 1911U | 9 | 180291 | +27 -21 +44 =17 +19 +18 | 4.5 | 16.5, 18.5 | 13.75 |
8 | Knut Sande | 1911U | 8 | 180291 | +10 +11 +24 +09 -01 -06 | 4.0 | 22.5, 25.5 | 15.0 |
9 | Jardar Haugland(92) | Stjernen U | 7 | 300592 | +26 +32 +17 -08 +18 -02 | 4.0 | 19.0, 21.5 | 12.5 |
10 | Andre Skoog | OSSU | 6 | 010191 | -08 +40 +42 +13 +12 -03 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 12.0 |
11 | Reuben Miller | 1911U | 5 | 090591 | +40 -08 +30 +14 -02 +22 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 12.0 |
12 | Eirik Ihle | Nittedal | 5 | 010191 | +43 +39 +21 -01 -10 +26 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 10.0 |
13 | Magnus Jahrnes | Stjernen U | 5 | 010191 | +50 +41 -01 -10 +25 +24 | 4.0 | 18.0, 19.0 | 9.0 |
14 | Odin R. Justad(92) | NSKU | 5 | 180592 | +29 -24 +41 -11 +28 +21 | 4.0 | 16.0, 18.0 | 11.0 |
15 | Daniel P. Jacobsen | NSKU | 5 | 230290 | -39 +43 -04 +44 +32 +23 | 4.0 | 14.0, 16.0 | 9.5 |
16 | Aksel S. Sefring | Nittedal | 5 | 010191 | +47 +42 -18 -22 +40 +35 | 4.0 | 13.0, 14.5 | 8.0 |
17 | Jørgen Pettersen | 1911U | 5 | 130591 | +19 +06 -09 =07 +20 -04 | 3.5 | 21.0, 24.5 | 13.75 |
18 | Gunnar Abusdal | NSKU | 5 | 090190 | +30 +31 +16 =05 -09 -07 | 3.5 | 20.0, 23.0 | 12.25 |
19 | Lars Nedberg | OSSU | 5 | 010191 | -17 =33 +38 +36 -07 +34 | 3.5 | 15.5, 18.0 | 8.75 |
20 | Lars F. Kjelsaas(92) | 1911U | 5 | 080692 | -21 +27 =34 +33 -17 +36 | 3.5 | 14.5, 17.0 | 9.25 |
21 | Jørgen Stormyr | Nittedal | 5 | 010191 | +20 +07 -12 -03 +41 -14 | 3.0 | 21.0, 23.0 | 10.0 |
22 | Kjetil Danielsen(93) | NSKU | 5 | 180893 | +28 -05 +29 +16 -03 -11 | 3.0 | 20.5, 23.5 | 10.0 |
23 | Hans M. Espegren | NSKU | 5 | 171190 | -01 +37 +35 +25 -05 -15 | 3.0 | 20.0, 22.5 | 8.0 |
24 | Peder Dalby(92) | 1911U | 5 | 140892 | +48 +14 -08 -04 +29 -13 | 3.0 | 19.5, 20.5 | 8.0 |
25 | Victor Qiao(92) | 1911U | 5 | 080192 | -32 +26 +36 -23 -13 +38 | 3.0 | 15.0, 17.5 | 8.0 |
26 | Vetle Hylland(92) | 1911U | 5 | 130992 | -09 -25 +46 +49 +37 -12 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 5.0 |
27 | Gaute B. Øymoen(93) | NSKU | 5 | 010193 | -07 -20 +52 -28 +45 +40 | 3.0 | 15.0, 15.5 | 4.5 |
28 | Maiken C. Thronæs | NSKU | 5 | 050991 | -22 -34 +48 +27 -14 +44 | 3.0 | 14.5, 15.5 | 6.0 |
29 | Carl Erik Thomsen | 1911U | 5 | 260390 | -14 +48 -22 +39 -24 +43 | 3.0 | 14.0, 15.0 | 5.0 |
30 | Nikolai Ciric | NSKU | 5 | 010190 | -18 +52 -11 -46 +42 +41 | 3.0 | 13.0, 13.5 | 4.5 |
31 | Snorre Flo(93) | NSKU | 5 | 010193 | +52 -18 -33 +42 -36 +47 | 3.0 | 12.0, 12.5 | 4.0 |
32 | Håkon Gulbrandsen | NSKU | 5 | 211290 | +25 -09 +49 -06 -15 =37 | 2.5 | 18.0, 19.0 | 5.25 |
33 | Bendik B. Øybø(93) | 1911U | 5 | 090293 | -06 =19 +31 -20 -35 +46 | 2.5 | 17.0, 18.5 | 6.25 |
34 | Morten Lillehagen(92 | 1911U | 5 | 251092 | -05 +28 =20 -37 +46 -19 | 2.5 | 17.0, 18.5 | 6.25 |
35 | Håkon Mygland | Nittedal | 5 | 191291 | +51 =36 -23 -02 +33 -16 | 2.5 | 17.0, 18.0 | 4.75 |
36 | Andreas Selseth(92) | 1911U | 5 | 160892 | +49 =35 -25 -19 +31 -20 | 2.5 | 15.5, 16.5 | 5.25 |
37 | Trym Bremnes(92) | NSKU | 5 | 200492 | -04 -23 +51 +34 -26 =32 | 2.5 | 15.5, 16.5 | 4.75 |
38 | Thomas Stenerud | OSSU | 5 | 010191 | -03 =46 -19 +50 +49 -25 | 2.5 | 14.0, 15.0 | 2.75 |
39 | Peter Botheim | 1911U | 5 | 301291 | +15 -12 -06 -29 -43 +49 | 2.0 | 17.5, 18.5 | 5.0 |
40 | Håkon Teigum | OSSU | 5 | 010191 | -11 -10 +47 +45 -16 -27 | 2.0 | 17.0, 18.5 | 3.5 |
41 | Benjamin Clausen(93) | 1911U | 5 | 230193 | +44 -13 -14 +43 -21 -30 | 2.0 | 16.0, 18.0 | 4.0 |
42 | Eivind Brandt | 1911U | 5 | 161191 | +45 -16 -10 -31 -30 +48 | 2.0 | 16.0, 17.0 | 3.0 |
43 | Fredrik Scwenke(92) | 1911U | 5 | 110592 | -12 -15 +50 -41 +39 -29 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 3.0 |
44 | Martin Øversveen(92) | Nittedal | 5 | 020492 | -41 +50 -07 -15 +48 -28 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 2.0 |
45 | Marianne Holen | Sørum SKU | 5 | 140591 | -42 +47 -03 -40 -27 +50 | 2.0 | 13.5, 14.5 | 2.5 |
46 | Victor Clausen(93) | 1911U | 5 | 230193 | -02 =38 -26 +30 -34 -33 | 1.5 | 16.0, 18.5 | 4.25 |
47 | Åsmund Gilsson(92) | 1911U | 5 | 010192 | -16 -45 -40 =52 +51 -31 | 1.5 | 12.0, 12.5 | 1.25 |
48 | Frikk Thoen | 1911U | 5 | 130990 | -24 -29 -28 +51 -44 -42 | 1.0 | 13.0, 14.0 | 1.0 |
49 | Daniel Herwig | NSKU | 5 | 180490 | -36 +51 -32 -26 -38 -39 | 1.0 | 12.5, 13.5 | 1.0 |
50 | Martin Lindboe | NSKU | 5 | 250691 | -13 -44 -43 -38 +52 -45 | 1.0 | 12.5, 13.0 | 0.5 |
51 | Snorre Brun(93) | 1911U | 5 | 100293 | -35 -49 -37 -48 -47 +52 | 1.0 | 8.5, 9.0 | 0.5 |
52 | Fredrik Grøvdal(93) | 1911U | 5 | 250393 | -31 -30 -27 =47 -50 -51 | 0.5 | 11.5, 12.5 | 0.75 |
Nybegynner - Korsvollsjakken BGP-UGP 1-2001 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Gjermund Gjesme(93) | 1911U | 20 | 160993 | +08 +06 +02 +03 +07 +05 | 6.0 | 17.5, 19.5 | 19.5 |
2 | Ulrik Oddsberg(94) | OSSU | 17 | 010194 | =03 +07 -01 +04 +05 +06 | 4.5 | 20.0, 22.5 | 14.25 |
3 | Martin Sander(93) | NSKU | 15 | 160393 | =02 +08 +04 -01 +09 +00 | 4.5 | 17.0, 17.0 | 8.75 |
4 | Nicolai Syse | 1911U | 13 | 111191 | =07 +05 -03 -02 +00 +09 | 3.5 | 15.5, 15.5 | 5.25 |
5 | Ingvild Gjesme(92) | 1911U | 11 | 230892 | +00 -04 +06 +07 -02 -01 | 3.0 | 19.5, 19.5 | 5.5 |
6 | Silje Olsen(92) | Stjernen U | 10 | 140992 | +09 -01 -05 +00 +08 -02 | 3.0 | 16.5, 16.5 | 3.0 |
7 | Vilhelm Eng | 1911U | 9 | 050391 | =04 -02 +09 -05 -01 +08 | 2.5 | 19.0, 20.0 | 4.75 |
8 | Julie Tufte-Johnsen | 1911U(92) | 8 | 311292 | -01 -03 +00 +09 -06 -07 | 2.0 | 17.0, 17.0 | 1.0 |
9 | Bror Voldener | 1911U | 7 | 171092 | -06 +00 -07 -08 -03 -04 | 1.0 | 15.5, 15.5 | 0.0 |
Tabellene er laget med Ekstraservice 0.90