Fanas juleturnering 2001
Blonden, 8. desember 2001
Ungdom (Kadett og ungdom) - Fana Juleturnering |
Pl | Kl. | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | KAD | Torkel K Tande | Masfjorden | 100787 | -00 | +02 | +03 | -00 | +02 | =03 | 3.5 | 5.0, 5.0 | 4.75 |
2 | JUN | Sissel Stava | Sevland | 190881 | +03 | -01 | -00 | +03 | -01 | -00 | 2.0 | 8.0, 8.0 | 1.0 |
3 | KAD | Anne Lise Kvingedal | Masfjorden | 291287 | -02 | -00 | -01 | -02 | -00 | =01 | 0.5 | 11.0, 11.0 | 1.75 |
- Fanas juleturnering 2001 |
Pl | Kl. | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | MIN | Anders Eggers Høie | Hauge | 160192 | +06 | +05 | +07 | +10 | +03 | =04 | 5.5 | 21.5, 24.5 | 22.25 |
2 | MIN | Einar Ueland | Åsane | 280392 | -03 | +00 | +13 | +06 | +08 | +11 | 5.0 | 18.0, 18.0 | 13.5 |
3 | MIN | Sveinung T Mjanger | Masfjorden | 170891 | +02 | +23 | +04 | +12 | -01 | =05 | 4.5 | 22.5, 23.5 | 15.75 |
4 | MIN | Joachim B Nilsen | Bergens | 020693 | +15 | +08 | -03 | +17 | +11 | =01 | 4.5 | 19.0, 21.0 | 13.75 |
5 | LIL | Håvard Urhaug | Sotra | 190289 | +09 | -01 | +18 | +15 | +10 | =03 | 4.5 | 19.0, 21.0 | 13.25 |
6 | MIN | Elias Demac | Bergens | 140992 | -01 | +09 | +19 | -02 | +13 | +10 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 11.5 |
7 | MIN | Fredrik Helland | Åsane | 080292 | +17 | +18 | -01 | -11 | +14 | +12 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 10.0 |
8 | MIN | Martin Ueland | Åsane | 280392 | +14 | -04 | =15 | +19 | -02 | +17 | 3.5 | 17.0, 19.0 | 8.25 |
9 | MIN | Jan Ove Kvingedal | Masfjorden | 041091 | -05 | -06 | +22 | =16 | +20 | +15 | 3.5 | 15.5, 17.5 | 7.75 |
10 | LIL | Erlend Ueland | Åsane | 010689 | +16 | +20 | +12 | -01 | -05 | -06 | 3.0 | 19.5, 21.5 | 7.5 |
11 | MIN | Andreas Garmanslund | Sotra | 140391 | +22 | -12 | +20 | +07 | -04 | -02 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 8.0 |
12 | MIN | Øystein Skage | Bergens | 010191 | +19 | +11 | -10 | -03 | +17 | -07 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 7.0 |
13 | MIN | Eirik V. Stokke | Sotra | 190893 | -20 | +16 | -02 | +23 | -06 | +18 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 5.5 |
14 | MIN | Guttorm Glomsås | Bergens | 010193 | -08 | -15 | +21 | +18 | -07 | +19 | 3.0 | 14.0, 16.0 | 6.0 |
15 | MIN | Victor Antoniussen | Nordnes | 140790 | -04 | +14 | =08 | -05 | +16 | -09 | 2.5 | 19.0, 21.5 | 7.25 |
16 | MIN | Erlend R. Blom | Fana | 100890 | -10 | -13 | +00 | =09 | -15 | +21 | 2.5 | 14.0, 14.0 | 3.75 |
17 | MIN | John Edw Armstrong | Fana | 250990 | -07 | +21 | +23 | -04 | -12 | -08 | 2.0 | 17.0, 18.0 | 3.0 |
18 | MIN | Evy Færevaag | Masfjorden | 250791 | +21 | -07 | -05 | -14 | +22 | -13 | 2.0 | 16.5, 18.5 | 4.0 |
19 | MIN | Eirik Owren Holt | Fana | 080590 | -12 | +22 | -06 | -08 | +23 | -14 | 2.0 | 15.5, 16.5 | 3.0 |
20 | MIN | Helen Andvik | Masfjorden | 300892 | +13 | -10 | -11 | -21 | -09 | +00 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 3.0 |
21 | MIN | Ole Magnus Urhaug | Sotra | 041092 | -18 | -17 | -14 | +20 | +00 | -16 | 2.0 | 11.5, 11.5 | 2.0 |
22 | MIN | Øystein Y Nilsen | Fana | 010493 | -11 | -19 | -09 | +00 | -18 | +23 | 2.0 | 11.5, 11.5 | 1.0 |
23 | MIN | Ingrid Tande | Masfjorden | 010191 | +00 | -03 | -17 | -13 | -19 | -22 | 1.0 | 13.5, 13.5 | 0.0 |
Tabellene er laget med Ekstraservice 0.94