Buskerudmesterskapet for ungdom 2001
Skioldhuset, Drammen søndag 28. oktober.
Gruppe A-C - Buskerudmesterskapet for ungdom 2001 |
Pl | Kl. | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | C | Øystein Bøyum Fossum | Drammen | 230387 | +07 | +02 | +03 | +04 | +05 | 5.0 | 12.5, 14.5 | 14.5 |
2 | C | Sture Magne Alne | Drammen | 240987 | +09 | -01 | +05 | +03 | +06 | 4.0 | 13.0, 14.0 | 9.0 |
3 | B | Stig Atle Paulsen | Modum | 190485 | +08 | +04 | -01 | -02 | +07 | 3.0 | 14.0, 16.0 | 7.0 |
4 | B | Øystein Edvardsen | Drammen | 170786 | +06 | -03 | +07 | -01 | +00 | 3.0 | 12.5, 12.5 | 4.5 |
5 | C | Per Erik Fredriksen | Modum | 170987 | +00 | +08 | -02 | =06 | -01 | 2.5 | 13.5, 13.5 | 3.25 |
6 | A | Kristian A.Hammervik | Drammen | 120484 | -04 | +09 | +08 | =05 | -02 | 2.5 | 11.5, 12.5 | 4.25 |
7 | C | Gunnar Rø | Modum | 100688 | -01 | +00 | -04 | +09 | -03 | 2.0 | 12.0, 12.0 | 1.0 |
8 | B | Roger Johansen | Drammen | 170785 | -03 | -05 | -06 | +00 | +09 | 2.0 | 9.0, 9.0 | 1.0 |
9 | C | Ola Finstadsveen | Haugsbygd | 021088 | -02 | -06 | +00 | -07 | -08 | 1.0 | 10.5, 10.5 | 0.0 |
Gruppe D-E - Buskerudmesterskapet for ungdom 2001 |
Pl | Kl. | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | D | Atle Bøyum Fossum | Drammen | 021089 | +06 | +03 | +04 | +02 | +07 | 5.0 | 13.0, 15.0 | 15.0 |
2 | D | Ingar Edvardsen | Drammen | 130189 | +08 | +11 | +07 | -01 | +04 | 4.0 | 12.0, 13.5 | 8.5 |
3 | E | Audun B. Fløtten | Modum | 200890 | +09 | -01 | +08 | +11 | +06 | 4.0 | 11.0, 12.5 | 7.5 |
4 | E | Kristian Brenne | Modum | 021190 | +10 | +05 | -01 | +06 | -02 | 3.0 | 13.5, 15.5 | 6.5 |
5 | D | Karoline Tufte Lien | Haugsbygd | 240789 | +07 | -04 | -06 | =09 | +12 | 2.5 | 9.0, 9.0 | 3.0 |
6 | E | Odd Arne Jensrud | Haugsbygd | 160690 | -01 | +09 | +05 | -04 | -03 | 2.0 | 14.5, 16.5 | 4.5 |
7 | E | Øystein B. Svendsen | Haugsbygd | 280790 | -05 | +10 | -02 | +08 | -01 | 2.0 | 13.5, 15.5 | 4.0 |
8 | D | Camilla Ingebretsen | Drammen | 050489 | -02 | +12 | -03 | -07 | +11 | 2.0 | 11.5, 11.5 | 1.5 |
9 | E | Håkon Kleven | Modum | 250390 | -03 | -06 | +12 | =05 | =10 | 2.0 | 10.5, 10.5 | 2.25 |
10 | D | Ruben Tollefsen | Drammen | 270289 | -04 | -07 | =11 | +12 | =09 | 2.0 | 8.5, 8.5 | 1.75 |
11 | D | Anders Bjarkøy | Haugsbygd | 210789 | +12 | -02 | =10 | -03 | -08 | 1.5 | 12.0, 12.0 | 1.0 |
12 | D | Oda Koi Gandrud | Haugsbygd | 240689 | -11 | -08 | -09 | -10 | -05 | 0.0 | 8.5, 10.0 | 0.0 |
Gruppe F-G - Buskerudmesterskapet for ungdom 2001 |
Pl | Kl. | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | F | Vegar Koi Gandrud | Haugsbygd | 030691 | +06 | +04 | +03 | +02 | +05 | 5.0 | 13.0, 15.5 | 15.5 |
2 | G | Andreas Strand | Modum | 290393 | +00 | +09 | +08 | -01 | +03 | 4.0 | 12.0, 12.0 | 7.0 |
3 | G | Henrik Tufte Lien | Haugsbygd | 250792 | +08 | +05 | -01 | +04 | -02 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 8.0 |
4 | G | Martin Ruud | Modum | 220693 | +10 | -01 | +07 | -03 | +08 | 3.0 | 12.5, 14.5 | 6.5 |
5 | F | Venke H. Rieber | Modum | 200391 | +11 | -03 | +10 | +06 | -01 | 3.0 | 12.5, 13.5 | 5.5 |
6 | F | Ingrid Strand | Modum | 130791 | -01 | +10 | +09 | -05 | =07 | 2.5 | 12.5, 14.5 | 5.25 |
7 | G | Espen H. Rieber | Modum | 060495 | -09 | +00 | -04 | +11 | =06 | 2.5 | 8.5, 8.5 | 2.25 |
8 | G | Kristian H. Rieber | Modum | 271192 | -03 | +11 | -02 | +09 | -04 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 3.0 |
9 | F | Espen S. Gabrielli | Modum | 000091 | +07 | -02 | -06 | -08 | +00 | 2.0 | 11.0, 11.0 | 2.5 |
10 | F | Anne Line Fredriksen | Modum | 250891 | -04 | -06 | -05 | +00 | +11 | 2.0 | 9.5, 9.5 | 1.0 |
11 | G | Hans Olav Brenne | Modum | 310893 | -05 | -08 | +00 | -07 | -10 | 1.0 | 9.5, 9.5 | 0.0 |
Tabellene er laget med Ekstraservice 0.931