Buskerudmesterskapet for ungdom 2001

Skioldhuset, Drammen søndag 28. oktober.

Gruppe A-C - Buskerudmesterskapet for ungdom 2001
PlKl.NavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
1C Øystein Bøyum Fossum Drammen230387+07+02+03+04+055.0 12.5, 14.5 14.5
2C Sture Magne Alne Drammen240987+09-01+05+03+064.0 13.0, 14.0 9.0
3B Stig Atle Paulsen Modum190485+08+04-01-02+073.0 14.0, 16.0 7.0
4B Øystein Edvardsen Drammen170786+06-03+07-01+003.0 12.5, 12.5 4.5
5C Per Erik Fredriksen Modum170987+00+08-02=06-012.5 13.5, 13.5 3.25
6A Kristian A.Hammervik Drammen120484-04+09+08=05-022.5 11.5, 12.5 4.25
7C Gunnar Rø Modum100688-01+00-04+09-032.0 12.0, 12.0 1.0
8B Roger Johansen Drammen170785-03-05-06+00+092.0 9.0, 9.0 1.0
9C Ola Finstadsveen Haugsbygd021088-02-06+00-07-081.0 10.5, 10.5 0.0

Gruppe D-E - Buskerudmesterskapet for ungdom 2001
PlKl.NavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
1D Atle Bøyum Fossum Drammen021089+06+03+04+02+075.0 13.0, 15.0 15.0
2D Ingar Edvardsen Drammen130189+08+11+07-01+044.0 12.0, 13.5 8.5
3E Audun B. Fløtten Modum200890+09-01+08+11+064.0 11.0, 12.5 7.5
4E Kristian Brenne Modum021190+10+05-01+06-023.0 13.5, 15.5 6.5
5D Karoline Tufte Lien Haugsbygd240789+07-04-06=09+122.5 9.0, 9.0 3.0
6E Odd Arne Jensrud Haugsbygd160690-01+09+05-04-032.0 14.5, 16.5 4.5
7E Øystein B. Svendsen Haugsbygd280790-05+10-02+08-012.0 13.5, 15.5 4.0
8D Camilla Ingebretsen Drammen050489-02+12-03-07+112.0 11.5, 11.5 1.5
9E Håkon Kleven Modum250390-03-06+12=05=102.0 10.5, 10.5 2.25
10D Ruben Tollefsen Drammen270289-04-07=11+12=092.0 8.5, 8.5 1.75
11D Anders Bjarkøy Haugsbygd210789+12-02=10-03-081.5 12.0, 12.0 1.0
12D Oda Koi Gandrud Haugsbygd240689-11-08-09-10-050.0 8.5, 10.0 0.0

Gruppe F-G - Buskerudmesterskapet for ungdom 2001
PlKl.NavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
1F Vegar Koi Gandrud Haugsbygd030691+06+04+03+02+055.0 13.0, 15.5 15.5
2G Andreas Strand Modum290393+00+09+08-01+034.0 12.0, 12.0 7.0
3G Henrik Tufte Lien Haugsbygd250792+08+05-01+04-023.0 15.0, 17.0 8.0
4G Martin Ruud Modum220693+10-01+07-03+083.0 12.5, 14.5 6.5
5F Venke H. Rieber Modum200391+11-03+10+06-013.0 12.5, 13.5 5.5
6F Ingrid Strand Modum130791-01+10+09-05=072.5 12.5, 14.5 5.25
7G Espen H. Rieber Modum060495-09+00-04+11=062.5 8.5, 8.5 2.25
8G Kristian H. Rieber Modum271192-03+11-02+09-042.0 12.0, 13.0 3.0
9F Espen S. Gabrielli Modum000091+07-02-06-08+002.0 11.0, 11.0 2.5
10F Anne Line Fredriksen Modum250891-04-06-05+00+112.0 9.5, 9.5 1.0
11G Hans Olav Brenne Modum310893-05-08+00-07-101.0 9.5, 9.5 0.0

Tabellene er laget med Ekstraservice 0.931