Brattås Juleturnering 2001

Brattås skole, 8. desember

Gruppe BEG - Brattås Juleturnering 2001
PlKl.NavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
1  Stian Grønvold Kjørbekkhø020892+17+10+04+05+03-025.0 22.0, 25.0 20.0
2M1 Vetle T. Nilsen Caissa200493+26+15+06-03+07+015.0 21.0, 23.0 18.0
3  Herman Thorsås Kjørbekkhø200292+27+23+11+02-01+065.0 19.0, 20.5 15.5
4  Sindre Blandkjenn Kjørbekkhø110592=09+19-01+15+13+104.5 18.5, 21.5 14.5
5  Ulrik Ask Fossum Kjørbekkhø161292+28+08+07-01-10+124.0 19.5, 21.0 12.5
6M1 Kent Knudsen Brattås050393+22+13-02+12+11-034.0 19.0, 21.0 11.0
7  Jørgen Rustbakken Kragerø010988+14+12-05+22-02+114.0 18.0, 20.0 11.0
8  Magnus Lynghaug Caissa150491+30-05-12+16+21+174.0 15.5, 15.5 8.5
9  Jørgen Steffensen Brattås190791=04=24+23-11+22+144.0 14.5, 16.5 10.25
10M1 Anders S. Pedersen Caissa290394+25-01+28=13+05-043.5 18.5, 20.0 9.0
11M1 Aase Melaaen Brattås260593+19+18-03+09-06-073.0 20.0, 23.0 10.0
12  Nils Kr. Kjeldsen Brattås260792+16-07+08-06+25-053.0 19.0, 21.0 9.0
13  Joakim G. Randulff Brattås260391+20-06+18=10-04=153.0 18.0, 21.0 9.25
14  Niklas Ludvigsen Caissa161291-07+16=15=21+18-093.0 17.0, 19.5 8.75
15  AndrŠ Gustavsen Kjørbekkhø130392+29-02=14-04+28=133.0 17.0, 18.5 6.0
16  Lars Wibe Hagen Caissa120291-12-14+20-08+23+253.0 15.0, 17.0 7.0
17M1 Petter Lie Ellefsen Brattås090394-01-25+30+27+24-083.0 14.5, 14.5 3.5
18  Robin Hjelvik Limi Kjørbekkhø300692+24-11-13+23-14+223.0 13.0, 15.0 6.0
19M1 Endre Kåsa Brattås120294-11-04=27+29=26+243.0 13.0, 14.5 5.25
20M1 Terje Grønvold Kjørbekkhø020594-13-22-16+30+29+263.0 11.5, 11.5 3.5
21  Tim Andreas Johnsen Brattås300591-23+27-22=14-08+282.5 12.5, 14.0 4.5
22  Malene Isaksen Caissa050789-06+20+21-07-09-182.0 18.0, 20.5 5.5
23  Lene Midtbøen Kjørbekkhø230992+21-03-09-18-16+272.0 17.5, 19.0 4.0
24  Kim AndrŠ Andersen Kjørbekkhø080390-18=09+29=25-17-192.0 15.0, 16.5 4.5
25  Helene Isaksen Kjørbekkhø120392-10+17=26=24-12-162.0 14.5, 16.5 5.0
26M1 Jonathan Lindkjenn Kjørbekkhø200895-02=29=25=28=19-202.0 14.5, 16.0 4.0
27M1 Marius Hermansen Brattås120593-03-21=19-17+30-231.5 15.5, 15.5 1.5
28  Lars Bjerke Killi Kjørbekkhø140792-05+30-10=26-15-211.5 15.0, 15.0 1.0
29M1 Didrik Kaasi Hysing Brattås100494-15=26-24-19-20+301.5 13.0, 13.0 1.0
30  Jacob Stormyr Brattås021092-08-28-17-20-27-290.0 13.0, 14.5 0.0

Gruppe JUN - Brattås Juleturnering 2001
PlNavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
1 Kjetil A. Lie Brattås181180+02+03-00+05+044.0 6.0, 6.0 6.0
2 Espen Lie Brattås030184-01+05+04-00+033.0 7.0, 7.0 3.0
3 Joachim Berg-Jensen Brattås051083-00-01+05=04-021.5 8.5, 8.5 0.75
4 Ole A. Lie Brattås000078+05-00-02=03-011.5 8.5, 8.5 0.75
5 Andreas R.Angeltveit Brattås091184-04-02-03-01-000.0 10.0, 10.0 0.0

Gruppe KAD - Brattås Juleturnering 2001
PlKl.NavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
1KAD Olav N. Breivik Brattås260287+08+06=03+09=02+045.0 19.5, 22.5 18.0
2KAD Hans M. Kristensen Brattås260886+10+05+09=03=01+085.0 18.5, 21.0 16.5
3KAD Daniel E. Egeland Brattås180486+14+04=01=02-08+094.0 20.0, 20.0 12.0
4LIL Chris Grunnsund Kjørbekkhø151289+05-03+11+08+10-014.0 18.0, 20.0 11.0
5KAD Tommy Sneltvedt Brattås151286-04-02+13+06=07+103.5 18.5, 19.5 8.75
6LIL Torodd Helgesen Kjørbekkhø031189+13-01=10-05+14+123.5 14.0, 14.0 4.25
7LIL Jostein Thorsen Kragerø290389+11-09-08+12=05+143.5 13.5, 13.5 5.75
8LIL Camilla Ingebretsen Drammen150489-01+12+07-04+03-023.0 21.5, 23.5 9.5
9KAD Lars Holt Stulen Brattås000086+12+07-02-01+11-033.0 19.5, 21.5 7.5
10LIL Dennis Nygaard Kjørbekkhø021289-02+13=06+11-04-052.5 18.0, 19.0 4.75
11KAD Marius Rugtveit Brattås161187-07+14-04-10-09+132.0 14.0, 14.0 1.0
12LIL Sondre Baltzersen Kragerø090388-09-08+14-07+13-062.0 14.0, 14.0 1.0
13KAD Ole Chr. Karlsen Brattås290487-06-10-05+14-12-111.0 13.5, 13.5 0.0
14KAD Jarmo Pellinen Brattås070487-03-11-12-13-06-070.0 15.0, 16.0 0.0

Gruppe MIN - Brattås Juleturnering 2001
PlNavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
1 Alexander Salvesen Brattås100190+21-09+19+02+06+055.0 17.5, 18.5 15.5
2 Nicholas Carding Kragerø260690+05=03+08-01+15+044.5 21.0, 23.5 16.25
3 Jonathan Andersen Moss081290+11=02-06+16+07+094.5 18.5, 21.0 14.75
4 Martin Johannessen Kragerø030490+13+06+09+07-05-024.0 19.5, 22.5 14.0
5 Morgan Amundsen Kragerø120791-02+19+12+09+04-014.0 19.5, 21.5 12.0
6 Christian Melaaen Brattås070991+15-04+03+18-01+104.0 19.0, 21.0 12.0
7 Bendik Svendsen Kragerø010690+17+16+10-04-03+144.0 17.0, 19.5 11.0
8 Simen Furumo Brattås080790-09+11-02+12=17+153.5 16.0, 18.5 9.75
9 Vegard Bjerketvedt Brattås250791+08+01-04-05+13-033.0 21.0, 24.0 11.5
10 Karianne Grunnsund Kjørbekkhø060991+14+12-07-15+16-063.0 16.5, 19.0 8.5
11 Henrik B. Lund Brattås210590-03-08+17-13+21+183.0 15.5, 16.5 5.5
12 Anne Marte Kristense Brattås110590+20-10-05-08+00+173.0 15.0, 15.0 4.5
13 Timmie Nygaard Kjørbekkhø110891-04+21-18+11-09+203.0 14.0, 15.0 6.0
14 Lars Kristian Eskilt Brattås170292-10-15+00+19+18-073.0 13.5, 13.5 4.0
15 Andreas Holmefjord Caissa240992-06+14=16+10-02-082.5 18.0, 20.5 7.25
16 Lars Braathen Caissa000092+18-07=15-03-10+002.5 16.0, 16.0 3.25
17 Chris. Kongsness Brattås301290-07+00-11+20=08-122.5 15.5, 15.5 3.75
18 Karsten Nenseth Brattås260992-16+20+13-06-14-112.0 15.5, 17.5 5.0
19 Simen A. Thøgersen Brattås020292+00-05-01-14-20+212.0 15.0, 15.0 1.0
20 Øystein Follo Brattås071192-12-18+21-17+19-132.0 12.5, 13.5 3.0
21 Nina T. Andersen Caissa141190-01-13-20+00-11-191.0 15.0, 15.0 0.0

Tabellene er laget med Ekstraservice 0.94