Brattås Juleturnering 2001
Brattås skole, 8. desember
Gruppe BEG - Brattås Juleturnering 2001 |
Pl | Kl. | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | | Stian Grønvold | Kjørbekkhø | 020892 | +17 | +10 | +04 | +05 | +03 | -02 | 5.0 | 22.0, 25.0 | 20.0 |
2 | M1 | Vetle T. Nilsen | Caissa | 200493 | +26 | +15 | +06 | -03 | +07 | +01 | 5.0 | 21.0, 23.0 | 18.0 |
3 | | Herman Thorsås | Kjørbekkhø | 200292 | +27 | +23 | +11 | +02 | -01 | +06 | 5.0 | 19.0, 20.5 | 15.5 |
4 | | Sindre Blandkjenn | Kjørbekkhø | 110592 | =09 | +19 | -01 | +15 | +13 | +10 | 4.5 | 18.5, 21.5 | 14.5 |
5 | | Ulrik Ask Fossum | Kjørbekkhø | 161292 | +28 | +08 | +07 | -01 | -10 | +12 | 4.0 | 19.5, 21.0 | 12.5 |
6 | M1 | Kent Knudsen | Brattås | 050393 | +22 | +13 | -02 | +12 | +11 | -03 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 11.0 |
7 | | Jørgen Rustbakken | Kragerø | 010988 | +14 | +12 | -05 | +22 | -02 | +11 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 11.0 |
8 | | Magnus Lynghaug | Caissa | 150491 | +30 | -05 | -12 | +16 | +21 | +17 | 4.0 | 15.5, 15.5 | 8.5 |
9 | | Jørgen Steffensen | Brattås | 190791 | =04 | =24 | +23 | -11 | +22 | +14 | 4.0 | 14.5, 16.5 | 10.25 |
10 | M1 | Anders S. Pedersen | Caissa | 290394 | +25 | -01 | +28 | =13 | +05 | -04 | 3.5 | 18.5, 20.0 | 9.0 |
11 | M1 | Aase Melaaen | Brattås | 260593 | +19 | +18 | -03 | +09 | -06 | -07 | 3.0 | 20.0, 23.0 | 10.0 |
12 | | Nils Kr. Kjeldsen | Brattås | 260792 | +16 | -07 | +08 | -06 | +25 | -05 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 9.0 |
13 | | Joakim G. Randulff | Brattås | 260391 | +20 | -06 | +18 | =10 | -04 | =15 | 3.0 | 18.0, 21.0 | 9.25 |
14 | | Niklas Ludvigsen | Caissa | 161291 | -07 | +16 | =15 | =21 | +18 | -09 | 3.0 | 17.0, 19.5 | 8.75 |
15 | | Andr Gustavsen | Kjørbekkhø | 130392 | +29 | -02 | =14 | -04 | +28 | =13 | 3.0 | 17.0, 18.5 | 6.0 |
16 | | Lars Wibe Hagen | Caissa | 120291 | -12 | -14 | +20 | -08 | +23 | +25 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 7.0 |
17 | M1 | Petter Lie Ellefsen | Brattås | 090394 | -01 | -25 | +30 | +27 | +24 | -08 | 3.0 | 14.5, 14.5 | 3.5 |
18 | | Robin Hjelvik Limi | Kjørbekkhø | 300692 | +24 | -11 | -13 | +23 | -14 | +22 | 3.0 | 13.0, 15.0 | 6.0 |
19 | M1 | Endre Kåsa | Brattås | 120294 | -11 | -04 | =27 | +29 | =26 | +24 | 3.0 | 13.0, 14.5 | 5.25 |
20 | M1 | Terje Grønvold | Kjørbekkhø | 020594 | -13 | -22 | -16 | +30 | +29 | +26 | 3.0 | 11.5, 11.5 | 3.5 |
21 | | Tim Andreas Johnsen | Brattås | 300591 | -23 | +27 | -22 | =14 | -08 | +28 | 2.5 | 12.5, 14.0 | 4.5 |
22 | | Malene Isaksen | Caissa | 050789 | -06 | +20 | +21 | -07 | -09 | -18 | 2.0 | 18.0, 20.5 | 5.5 |
23 | | Lene Midtbøen | Kjørbekkhø | 230992 | +21 | -03 | -09 | -18 | -16 | +27 | 2.0 | 17.5, 19.0 | 4.0 |
24 | | Kim Andr Andersen | Kjørbekkhø | 080390 | -18 | =09 | +29 | =25 | -17 | -19 | 2.0 | 15.0, 16.5 | 4.5 |
25 | | Helene Isaksen | Kjørbekkhø | 120392 | -10 | +17 | =26 | =24 | -12 | -16 | 2.0 | 14.5, 16.5 | 5.0 |
26 | M1 | Jonathan Lindkjenn | Kjørbekkhø | 200895 | -02 | =29 | =25 | =28 | =19 | -20 | 2.0 | 14.5, 16.0 | 4.0 |
27 | M1 | Marius Hermansen | Brattås | 120593 | -03 | -21 | =19 | -17 | +30 | -23 | 1.5 | 15.5, 15.5 | 1.5 |
28 | | Lars Bjerke Killi | Kjørbekkhø | 140792 | -05 | +30 | -10 | =26 | -15 | -21 | 1.5 | 15.0, 15.0 | 1.0 |
29 | M1 | Didrik Kaasi Hysing | Brattås | 100494 | -15 | =26 | -24 | -19 | -20 | +30 | 1.5 | 13.0, 13.0 | 1.0 |
30 | | Jacob Stormyr | Brattås | 021092 | -08 | -28 | -17 | -20 | -27 | -29 | 0.0 | 13.0, 14.5 | 0.0 |
Gruppe JUN - Brattås Juleturnering 2001 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Kjetil A. Lie | Brattås | 181180 | +02 | +03 | -00 | +05 | +04 | 4.0 | 6.0, 6.0 | 6.0 |
2 | Espen Lie | Brattås | 030184 | -01 | +05 | +04 | -00 | +03 | 3.0 | 7.0, 7.0 | 3.0 |
3 | Joachim Berg-Jensen | Brattås | 051083 | -00 | -01 | +05 | =04 | -02 | 1.5 | 8.5, 8.5 | 0.75 |
4 | Ole A. Lie | Brattås | 000078 | +05 | -00 | -02 | =03 | -01 | 1.5 | 8.5, 8.5 | 0.75 |
5 | Andreas R.Angeltveit | Brattås | 091184 | -04 | -02 | -03 | -01 | -00 | 0.0 | 10.0, 10.0 | 0.0 |
Gruppe KAD - Brattås Juleturnering 2001 |
Pl | Kl. | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | KAD | Olav N. Breivik | Brattås | 260287 | +08 | +06 | =03 | +09 | =02 | +04 | 5.0 | 19.5, 22.5 | 18.0 |
2 | KAD | Hans M. Kristensen | Brattås | 260886 | +10 | +05 | +09 | =03 | =01 | +08 | 5.0 | 18.5, 21.0 | 16.5 |
3 | KAD | Daniel E. Egeland | Brattås | 180486 | +14 | +04 | =01 | =02 | -08 | +09 | 4.0 | 20.0, 20.0 | 12.0 |
4 | LIL | Chris Grunnsund | Kjørbekkhø | 151289 | +05 | -03 | +11 | +08 | +10 | -01 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 11.0 |
5 | KAD | Tommy Sneltvedt | Brattås | 151286 | -04 | -02 | +13 | +06 | =07 | +10 | 3.5 | 18.5, 19.5 | 8.75 |
6 | LIL | Torodd Helgesen | Kjørbekkhø | 031189 | +13 | -01 | =10 | -05 | +14 | +12 | 3.5 | 14.0, 14.0 | 4.25 |
7 | LIL | Jostein Thorsen | Kragerø | 290389 | +11 | -09 | -08 | +12 | =05 | +14 | 3.5 | 13.5, 13.5 | 5.75 |
8 | LIL | Camilla Ingebretsen | Drammen | 150489 | -01 | +12 | +07 | -04 | +03 | -02 | 3.0 | 21.5, 23.5 | 9.5 |
9 | KAD | Lars Holt Stulen | Brattås | 000086 | +12 | +07 | -02 | -01 | +11 | -03 | 3.0 | 19.5, 21.5 | 7.5 |
10 | LIL | Dennis Nygaard | Kjørbekkhø | 021289 | -02 | +13 | =06 | +11 | -04 | -05 | 2.5 | 18.0, 19.0 | 4.75 |
11 | KAD | Marius Rugtveit | Brattås | 161187 | -07 | +14 | -04 | -10 | -09 | +13 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 1.0 |
12 | LIL | Sondre Baltzersen | Kragerø | 090388 | -09 | -08 | +14 | -07 | +13 | -06 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 1.0 |
13 | KAD | Ole Chr. Karlsen | Brattås | 290487 | -06 | -10 | -05 | +14 | -12 | -11 | 1.0 | 13.5, 13.5 | 0.0 |
14 | KAD | Jarmo Pellinen | Brattås | 070487 | -03 | -11 | -12 | -13 | -06 | -07 | 0.0 | 15.0, 16.0 | 0.0 |
Gruppe MIN - Brattås Juleturnering 2001 |
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Alexander Salvesen | Brattås | 100190 | +21 | -09 | +19 | +02 | +06 | +05 | 5.0 | 17.5, 18.5 | 15.5 |
2 | Nicholas Carding | Kragerø | 260690 | +05 | =03 | +08 | -01 | +15 | +04 | 4.5 | 21.0, 23.5 | 16.25 |
3 | Jonathan Andersen | Moss | 081290 | +11 | =02 | -06 | +16 | +07 | +09 | 4.5 | 18.5, 21.0 | 14.75 |
4 | Martin Johannessen | Kragerø | 030490 | +13 | +06 | +09 | +07 | -05 | -02 | 4.0 | 19.5, 22.5 | 14.0 |
5 | Morgan Amundsen | Kragerø | 120791 | -02 | +19 | +12 | +09 | +04 | -01 | 4.0 | 19.5, 21.5 | 12.0 |
6 | Christian Melaaen | Brattås | 070991 | +15 | -04 | +03 | +18 | -01 | +10 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 12.0 |
7 | Bendik Svendsen | Kragerø | 010690 | +17 | +16 | +10 | -04 | -03 | +14 | 4.0 | 17.0, 19.5 | 11.0 |
8 | Simen Furumo | Brattås | 080790 | -09 | +11 | -02 | +12 | =17 | +15 | 3.5 | 16.0, 18.5 | 9.75 |
9 | Vegard Bjerketvedt | Brattås | 250791 | +08 | +01 | -04 | -05 | +13 | -03 | 3.0 | 21.0, 24.0 | 11.5 |
10 | Karianne Grunnsund | Kjørbekkhø | 060991 | +14 | +12 | -07 | -15 | +16 | -06 | 3.0 | 16.5, 19.0 | 8.5 |
11 | Henrik B. Lund | Brattås | 210590 | -03 | -08 | +17 | -13 | +21 | +18 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 5.5 |
12 | Anne Marte Kristense | Brattås | 110590 | +20 | -10 | -05 | -08 | +00 | +17 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 4.5 |
13 | Timmie Nygaard | Kjørbekkhø | 110891 | -04 | +21 | -18 | +11 | -09 | +20 | 3.0 | 14.0, 15.0 | 6.0 |
14 | Lars Kristian Eskilt | Brattås | 170292 | -10 | -15 | +00 | +19 | +18 | -07 | 3.0 | 13.5, 13.5 | 4.0 |
15 | Andreas Holmefjord | Caissa | 240992 | -06 | +14 | =16 | +10 | -02 | -08 | 2.5 | 18.0, 20.5 | 7.25 |
16 | Lars Braathen | Caissa | 000092 | +18 | -07 | =15 | -03 | -10 | +00 | 2.5 | 16.0, 16.0 | 3.25 |
17 | Chris. Kongsness | Brattås | 301290 | -07 | +00 | -11 | +20 | =08 | -12 | 2.5 | 15.5, 15.5 | 3.75 |
18 | Karsten Nenseth | Brattås | 260992 | -16 | +20 | +13 | -06 | -14 | -11 | 2.0 | 15.5, 17.5 | 5.0 |
19 | Simen A. Thøgersen | Brattås | 020292 | +00 | -05 | -01 | -14 | -20 | +21 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 1.0 |
20 | Øystein Follo | Brattås | 071192 | -12 | -18 | +21 | -17 | +19 | -13 | 2.0 | 12.5, 13.5 | 3.0 |
21 | Nina T. Andersen | Caissa | 141190 | -01 | -13 | -20 | +00 | -11 | -19 | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
Tabellene er laget med Ekstraservice 0.94