NM for ungdom 2002Gulskogen skole, Drammen 22.-24. november. | Til hjemmesiden |
Klasse A (17-25 år) - NM for ungdom 2002 | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Elo | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Kjetil A. Lie | Telemark | 181180 | 2458 | =21 | +14 | +16 | +06 | +08 | +03 | =02 | 6.0 | 21.5, 24.5, 27.0 | 23.25 |
2 | Carl Fredrik Ekeberg | Akershus | 191084 | 2222 | +13 | +10 | =06 | +11 | =03 | =05 | =01 | 5.0 | 24.5, 28.5, 32.5 | 22.25 |
3 | Espen Lie | Telemark | 030184 | 2143 | +08 | +11 | +04 | +09 | =02 | -01 | =06 | 5.0 | 24.5, 28.5, 32.5 | 21.75 |
4 | Nikolas A. Mellem | Hedmark | 251282 | 1906 | +24 | +05 | -03 | =10 | +07 | =06 | +13 | 5.0 | 23.0, 27.0, 28.0 | 18.75 |
5 | Håkon Bentsen | M&Romsdal | 281179 | 1912 | +18 | -04 | =15 | +22 | +12 | =02 | +09 | 5.0 | 21.0, 24.0, 26.0 | 17.0 |
6 | Kjetil Stokke | Hordaland | 210683 | 2070 | +20 | +15 | =02 | -01 | +09 | =04 | =03 | 4.5 | 25.0, 28.0, 30.5 | 17.0 |
7 | Daniel Hersvik | Hordaland | 120281 | 2307 | =17 | -16 | +14 | +20 | -04 | +22 | +08 | 4.5 | 18.0, 20.5, 22.5 | 13.0 |
8 | Joachim Berg-Jensen | Telemark | 051083 | 2095 | -03 | +25 | +23 | +12 | -01 | +14 | -07 | 4.0 | 22.5, 24.5, 25.5 | 10.0 |
9 | Ivar Abusdal | Oslo | 170484 | 1673 | +19 | +23 | +17 | -03 | -06 | +11 | -05 | 4.0 | 21.5, 24.5, 26.5 | 12.0 |
10 | Joakim Larsen | Oslo | 041283 | 1719 | +12 | -02 | =20 | =04 | -11 | +17 | +15 | 4.0 | 21.0, 24.0, 26.5 | 13.75 |
11 | Marte Egeland | Rogaland | 040485 | 1640 | +25 | -03 | +18 | -02 | +10 | -09 | +20 | 4.0 | 21.0, 23.5, 24.5 | 10.5 |
12 | Odin Blikra Vea | Rogaland | 100884 | 1606 | -10 | +13 | +19 | -08 | -05 | +18 | +16 | 4.0 | 20.0, 23.0, 26.0 | 13.0 |
13 | Thomas Nyland | M&Romsdal | 011182 | 1638 | -02 | -12 | +24 | +25 | +17 | +15 | -04 | 4.0 | 20.0, 21.0, 22.0 | 8.0 |
14 | Emil D. Agdestein | Akershus | 190985 | 1482 | =16 | -01 | -07 | +24 | +20 | -08 | =19 | 3.0 | 20.5, 23.0, 24.0 | 6.5 |
15 | Tage Nielsen | Oslo | 200784 | 1703 | +22 | -06 | =05 | =17 | +23 | -13 | -10 | 3.0 | 20.5, 22.5, 24.5 | 8.0 |
16 | Erik Eliassen | Rogaland | 120185 | 1599 | =14 | +07 | -01 | -wo | =18 | +23 | -12 | 3.0 | 20.5, 22.5, 22.5 | 9.5 |
17 | Håkon Haugsrud | Akershus | 120184 | 1623 | =07 | +21 | -09 | =15 | -13 | -10 | +23 | 3.0 | 19.5, 22.0, 24.0 | 8.25 |
18 | Frode Ryan Lund | Akershus | 220184 | 1762 | -05 | +24 | -11 | =19 | =16 | -12 | +22 | 3.0 | 19.0, 21.0, 22.0 | 6.0 |
19 | Johnny Schmidt | Akershus | 291285 | 1626 | -09 | +wo | -12 | =18 | -22 | +24 | =14 | 3.0 | 16.0, 17.0, 17.0 | 4.0 |
20 | Stig Hjertnes | Oslo | 010182 | 1680 | -06 | +22 | =10 | -07 | -14 | +21 | -11 | 2.5 | 20.0, 22.5, 24.5 | 6.5 |
21 | Ståle Andre Sending | Akershus | 120885 | 1848 | =01 | -17 | -22 | -23 | +25 | -20 | +24 | 2.5 | 15.5, 16.5, 17.5 | 5.0 |
22 | Christian Mørk | Oslo | 180385 | 1347 | -15 | -20 | +21 | -05 | +19 | -07 | -18 | 2.0 | 18.5, 21.0, 23.5 | 5.5 |
23 | Kristian Hammervik | Buskerud | 120484 | 1228 | +wo | -09 | -08 | +21 | -15 | -16 | -17 | 2.0 | 17.0, 19.5, 19.5 | 2.5 |
24 | Roger Johansen | Buskerud | 170785 | -04 | -18 | -13 | -14 | +wo | -19 | -21 | 1.0 | 18.0, 20.5, 20.5 | 0.0 | |
25 | Jan Henrik Ytteborg | Hedmark | 180681 | 1635 | -11 | -08 | +wo | -13 | -21 | -wo | -wo | 1.0 | 14.5, 14.5, 14.5 | 0.0 |
26 | --- | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0, 0 | 0 | |||
27 | ----- | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0, 0 | 0 | |||
28 | ----- | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0, 0 | 0 |
Klasse B (15-16 år) - NM for ungdom 2002 | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Elo | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Inge S. Skrondal | Oslo | 211087 | 1695 | +16 | +10 | +09 | +08 | =02 | +03 | +04 | 6.5 | 23.5, 27.5, 30.5 | 27.5 |
2 | Øystein B. Fossum | Buskerud | 230387 | 1832 | +06 | =08 | +13 | +11 | =01 | +05 | +09 | 6.0 | 23.5, 27.5, 31.0 | 25.75 |
3 | Mads Ribe | Oslo | 091187 | 1045 | -10 | +16 | +17 | +23 | +07 | -01 | +11 | 5.0 | 22.0, 25.0, 27.0 | 16.5 |
4 | Askild Bryn | Oppland | 071187 | 1619 | =14 | +19 | =07 | =09 | +10 | +13 | -01 | 4.5 | 22.5, 26.0, 29.0 | 16.5 |
5 | Håkon Astrup | Oslo | 191287 | 1377 | +17 | =07 | -08 | +06 | +23 | -02 | +16 | 4.5 | 22.0, 25.0, 27.0 | 14.75 |
6 | Chistian Grundekjøn | Østfold | 221086 | 1054 | -02 | =21 | +14 | -05 | +15 | +19 | +08 | 4.5 | 21.5, 24.5, 27.0 | 15.25 |
7 | Thomas Børstad | Oslo | 300187 | 1239 | +22 | =05 | =04 | +15 | -03 | =14 | +18 | 4.5 | 21.0, 24.0, 26.5 | 15.25 |
8 | Øystein Edvardsen | Buskerud | 170786 | 1447 | +21 | =02 | +05 | -01 | =11 | +17 | -06 | 4.0 | 25.5, 28.5, 31.0 | 15.0 |
9 | Ellisiv Reppen | Hedmark | 180486 | 1157 | +18 | +20 | -01 | =04 | =13 | +10 | -02 | 4.0 | 24.5, 27.5, 30.5 | 14.0 |
10 | Sture Magne Alne | Buskerud | 240987 | 1488 | +03 | -01 | +20 | +12 | -04 | -09 | +17 | 4.0 | 24.0, 27.0, 30.0 | 15.0 |
11 | Tommy Sneltvedt | Telemark | 151286 | 1378 | +25 | =13 | +12 | -02 | =08 | +16 | -03 | 4.0 | 22.5, 25.5, 26.5 | 11.75 |
12 | Frederik Natvik | Hedmark | 141186 | 1097 | +24 | +15 | -11 | -10 | -17 | +23 | +21 | 4.0 | 17.0, 19.0, 21.0 | 10.0 |
13 | Xiang Yi Kong | Oslo | 250387 | 1185 | +23 | =11 | -02 | +21 | =09 | -04 | =14 | 3.5 | 22.0, 24.5, 26.5 | 10.25 |
14 | Torkel Kvinge Tande | Hordaland | 100787 | 921 | =04 | -18 | -06 | +25 | +21 | =07 | =13 | 3.5 | 20.0, 22.5, 23.5 | 9.75 |
15 | Lisbeth Aarthun | Rogaland | 090986 | +wo | -12 | +24 | -07 | -06 | +25 | =22 | 3.5 | 17.5, 18.5, 18.5 | 4.25 | |
16 | Olav Nikolai Breivik | Telemark | 260287 | 1027 | -01 | -03 | +wo | +20 | +18 | -11 | -05 | 3.0 | 23.0, 26.0, 26.0 | 6.0 |
17 | Siri C. Finnestad | Rogaland | 060787 | -05 | +22 | -03 | +24 | +12 | -08 | -10 | 3.0 | 21.5, 24.0, 26.0 | 8.5 | |
18 | Stian Schjetne | S-Trøndel. | 050587 | 533 | -09 | +14 | -23 | +19 | -16 | +20 | -07 | 3.0 | 18.0, 21.0, 23.0 | 9.5 |
19 | Rannveig Blikra Vea | Rogaland | 080587 | 1448 | -20 | -04 | +22 | -18 | +24 | -06 | +wo | 3.0 | 17.5, 19.5, 19.5 | 4.5 |
20 | Lars Sevald Leknes | Østfold | 270586 | 1091 | +19 | -09 | -10 | -16 | +22 | -18 | +23 | 3.0 | 17.0, 19.5, 21.5 | 7.5 |
21 | Erlend Husdal Landrø | S-Trøndel. | 201086 | 832 | -08 | =06 | +25 | -13 | -14 | +wo | -12 | 2.5 | 19.5, 20.5, 20.5 | 3.25 |
22 | Marius Rugtveit | Telemark | 161187 | -07 | -17 | -19 | +wo | -20 | +24 | =15 | 2.5 | 17.0, 19.0, 19.0 | 3.75 | |
23 | Jørgen G. Bøe | Hedmark | 121186 | -13 | +25 | +18 | -03 | -05 | -12 | -20 | 2.0 | 20.0, 23.0, 24.0 | 4.0 | |
24 | Solveig Kluge Engh | Rogaland | 251087 | -12 | +wo | -15 | -17 | -19 | -22 | +25 | 2.0 | 16.0, 17.0, 17.0 | 1.0 | |
25 | Espen Morfjord | Akershus | 020886 | -11 | -23 | -21 | -14 | +wo | -15 | -24 | 1.0 | 15.5, 17.5, 17.5 | 0.0 |
Klasse C (13-14 år) - NM for ungdom 2002 | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Elo | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Atle Bøyum Fossum | Buskerud | 021089 | 1537 | +11 | +16 | +08 | +06 | +17 | +03 | =04 | 6.5 | 25.5, 30.0, 34.0 | 31.25 |
2 | Jørgen Flo | Oslo | 230689 | 892 | +58 | -35 | +26 | +08 | +19 | +17 | +05 | 6.0 | 22.0, 25.0, 26.0 | 23.0 |
3 | William Magnor | Oslo | 200388 | 930 | +54 | +18 | =21 | +25 | +07 | -01 | +13 | 5.5 | 24.0, 28.0, 30.0 | 21.5 |
4 | Knut Erik Bækkedal | Akershus | 140289 | +46 | +31 | -17 | +18 | +30 | +10 | =01 | 5.5 | 22.5, 26.0, 28.5 | 21.25 | |
5 | Ingar Edvardsen | Buskerud | 130189 | 913 | +13 | =15 | +11 | =12 | +06 | +09 | -02 | 5.0 | 25.0, 29.5, 34.0 | 23.5 |
6 | Claes Storm Hanssen | Oslo | 170688 | 1078 | +24 | +32 | +10 | -01 | -05 | +20 | +22 | 5.0 | 24.0, 28.0, 31.5 | 20.0 |
7 | Arne Selle | Rogaland | 250388 | =12 | +44 | +15 | +21 | -03 | =22 | +14 | 5.0 | 23.0, 27.0, 29.5 | 19.75 | |
8 | Steffan Randjelovic | Oslo | 100189 | 1529 | +45 | +52 | -01 | -02 | +34 | +37 | +19 | 5.0 | 22.5, 25.0, 27.0 | 14.5 |
9 | Fredrik Lindsøe | N-Trøndel. | 020388 | 787 | -18 | +55 | +46 | +20 | +25 | -05 | +17 | 5.0 | 21.0, 23.5, 25.5 | 16.5 |
10 | Camilla Ingebretsen | Buskerud | 050489 | +40 | +27 | -06 | +39 | +12 | -04 | =16 | 4.5 | 23.5, 26.5, 29.5 | 16.75 | |
11 | Svein Are Pedersen | Rogaland | 181088 | -01 | +29 | -05 | +52 | +45 | =30 | +31 | 4.5 | 22.5, 25.0, 27.0 | 13.75 | |
12 | Daniel S. Pettersen | Oppland | 260189 | 1116 | =07 | +50 | +20 | =05 | -10 | =32 | +30 | 4.5 | 22.0, 25.5, 28.0 | 16.75 |
13 | Silje Totland | Hordaland | 040188 | 855 | -05 | +38 | +34 | +36 | =14 | +23 | -03 | 4.5 | 22.0, 25.0, 28.0 | 15.25 |
14 | Remi Haarberg | Hedmark | 070688 | 684 | +41 | +23 | +36 | -17 | =13 | +21 | -07 | 4.5 | 21.5, 24.5, 27.5 | 16.25 |
15 | Magnus K. Tande | Hordaland | 120189 | +34 | =05 | -07 | =24 | =26 | +44 | +33 | 4.5 | 21.5, 24.5, 27.0 | 15.5 | |
16 | Alexander Krossøy | Hordaland | 180388 | 893 | +53 | -01 | -45 | +46 | +18 | +24 | =10 | 4.5 | 21.5, 24.0, 26.0 | 14.75 |
17 | Håkon Øksnevad | Akershus | 140889 | 654 | +47 | +19 | +04 | +14 | -01 | -02 | -09 | 4.0 | 27.5, 31.5, 34.0 | 16.5 |
18 | Emir Cerkezovic | Oppland | 121088 | 1026 | +09 | -03 | +41 | -04 | -16 | +40 | +36 | 4.0 | 23.5, 26.5, 29.5 | 14.0 |
19 | Aleksander Omtvedt | Oslo | 051088 | 1139 | +29 | -17 | +53 | +45 | -02 | +25 | -08 | 4.0 | 23.0, 25.5, 27.5 | 12.5 |
20 | Gunnar Rø | Buskerud | 100688 | 999 | +48 | +26 | -12 | -09 | +27 | -06 | +38 | 4.0 | 22.5, 25.5, 28.0 | 13.5 |
21 | Henrik Gaudernack | Oslo | 110888 | 1053 | +38 | +57 | =03 | -07 | +31 | -14 | =23 | 4.0 | 22.5, 25.5, 27.5 | 13.25 |
22 | Sigmund Reppen | Hedmark | 130189 | 1175 | -23 | +wo | +37 | =33 | +28 | =07 | -06 | 4.0 | 21.5, 24.5, 24.5 | 11.25 |
23 | Brede Hagen | Akershus | 060188 | 1225 | +22 | -14 | =24 | +53 | +33 | -13 | =21 | 4.0 | 21.0, 24.5, 26.5 | 13.5 |
24 | Jostein Thorsen | Telemark | 290389 | -06 | +40 | =23 | =15 | +47 | -16 | +34 | 4.0 | 21.0, 24.0, 26.5 | 12.75 | |
25 | Ranveig T. Mjanger | Hordaland | 150788 | 633 | +56 | +33 | +35 | -03 | -09 | -19 | +37 | 4.0 | 21.0, 24.0, 26.0 | 11.5 |
26 | Katarina H. Kvinge | Hordaland | 250288 | 855 | +37 | -20 | -02 | +38 | =15 | =42 | +44 | 4.0 | 20.5, 23.5, 26.0 | 12.25 |
27 | Christian Poppe | Oslo | 041089 | 912 | +30 | -10 | =31 | =28 | -20 | +52 | +32 | 4.0 | 19.5, 23.0, 25.0 | 12.75 |
28 | Vegard Aaberge | Oslo | 171289 | 1026 | =44 | -36 | +49 | =27 | -22 | +35 | +42 | 4.0 | 17.0, 19.5, 22.0 | 11.75 |
29 | Dennis Nygaard | Telemark | 021289 | -19 | -11 | -51 | +49 | +58 | +47 | +39 | 4.0 | 16.5, 19.0, 20.0 | 9.0 | |
30 | Line Holen | Akershus | 230589 | 1193 | -27 | +56 | +57 | +35 | -04 | =11 | -12 | 3.5 | 21.5, 23.5, 25.5 | 9.25 |
31 | Jørgen Rennemo | Oppland | 070189 | +39 | -04 | =27 | +44 | -21 | +36 | -11 | 3.5 | 21.0, 24.0, 26.5 | 10.5 | |
32 | Anders Buland | S-Trøndel. | 031189 | +42 | -06 | -44 | +48 | +39 | =12 | -27 | 3.5 | 19.5, 22.0, 24.5 | 10.75 | |
33 | Andrea H. Kvinge | Hordaland | 010989 | +55 | -25 | +54 | =22 | -23 | +41 | -15 | 3.5 | 19.5, 21.5, 23.5 | 9.0 | |
34 | Tomas Fagerbekk | S.og Fjord | 010189 | -15 | +42 | -13 | +58 | -08 | +48 | -24 | 3.0 | 21.0, 23.5, 24.5 | 6.5 | |
35 | Christian Elboth | Akershus | 190888 | 786 | +43 | +02 | -25 | -30 | -37 | -28 | +53 | 3.0 | 20.5, 23.5, 25.5 | 11.0 |
36 | Øyvind Lensebakken | Hedmark | 020689 | 933 | +wo | +28 | -14 | -13 | +55 | -31 | -18 | 3.0 | 20.5, 22.5, 22.5 | 6.0 |
37 | Harald B. Ødegården | Oppland | 090389 | 1017 | -26 | +48 | -22 | +57 | +35 | -08 | -25 | 3.0 | 20.0, 22.5, 24.5 | 7.5 |
38 | Henny Sivertsen | Rogaland | 180489 | -21 | -13 | +40 | -26 | +59 | +51 | -20 | 3.0 | 19.5, 22.0, 23.0 | 6.5 | |
39 | Alexander Støle | Rogaland | -31 | +43 | +52 | -10 | -32 | +45 | -29 | 3.0 | 18.5, 21.0, 23.0 | 7.5 | ||
40 | Morten A. Svendsen | Rogaland | 130588 | -10 | -24 | -38 | +43 | +46 | -18 | +52 | 3.0 | 18.5, 21.0, 23.0 | 7.5 | |
41 | Stian Andre Weiseth | Oslo | 100688 | 608 | -14 | +59 | -18 | =42 | +51 | -33 | =47 | 3.0 | 17.5, 20.0, 21.0 | 6.25 |
42 | Elllen Øen Carlsen | Akershus | 070589 | -32 | -34 | +59 | =41 | +53 | =26 | -28 | 3.0 | 17.5, 19.5, 20.5 | 6.5 | |
43 | Stian B. Sørensen | Vestfold | 150888 | 1077 | -35 | -39 | -58 | -40 | +49 | +59 | +54 | 3.0 | 13.5, 14.5, 15.5 | 5.5 |
44 | Lasse Engebretsen | Oslo | 221088 | 555 | =28 | -07 | +32 | -31 | +50 | -15 | -26 | 2.5 | 21.0, 24.5, 27.0 | 8.0 |
45 | Bjarne Sivetsen | Rogaland | 290688 | -08 | +47 | +16 | -19 | -11 | -39 | =50 | 2.5 | 21.0, 23.5, 26.0 | 8.25 | |
46 | Tone Namtvedt | Oslo | 200788 | 793 | -04 | +51 | -09 | -16 | -40 | +56 | =48 | 2.5 | 20.5, 23.0, 25.0 | 5.75 |
47 | Tor Knudsen | Oslo | 010188 | -17 | -45 | +50 | +54 | -24 | -29 | =41 | 2.5 | 17.5, 20.0, 22.0 | 6.0 | |
48 | Margrethe Smelvær | Rogaland | 021089 | -20 | -37 | +wo | -32 | +54 | -34 | =46 | 2.5 | 16.0, 18.0, 18.0 | 3.25 | |
49 | Sondre Baltzersen | Telemark | 090388 | =50 | -53 | -28 | -29 | -43 | +wo | +55 | 2.5 | 15.5, 17.5, 17.5 | 3.25 | |
50 | Maria P. Jacobsen | Oslo | 100888 | 807 | =49 | -12 | -47 | +56 | -44 | =55 | =45 | 2.5 | 14.5, 16.5, 18.5 | 5.5 |
51 | Fredrik Steinslien | Oppland | 080689 | -52 | -46 | +29 | =55 | -41 | -38 | +58 | 2.5 | 14.5, 16.5, 17.5 | 6.0 | |
52 | Even Andvik | Hordaland | 211289 | +51 | -08 | -39 | -11 | +57 | -27 | -40 | 2.0 | 19.5, 22.0, 24.0 | 4.5 | |
53 | Martin Sivetsen | S.og Fjord | 010189 | -16 | +49 | -19 | -23 | -42 | +58 | -35 | 2.0 | 18.5, 21.0, 22.0 | 3.5 | |
54 | Filip Tangeraas | Oslo | 060689 | -03 | +58 | -33 | -47 | -48 | +57 | -43 | 2.0 | 17.0, 19.0, 20.0 | 3.0 | |
55 | Imran R. Bogfjelldal | Oppland | 170789 | -33 | -09 | +56 | =51 | -36 | =50 | -49 | 2.0 | 16.5, 19.0, 21.0 | 4.5 | |
56 | Tomas L. Rustad | Østfold | 010389 | -25 | -30 | -55 | -50 | +wo | -46 | +59 | 2.0 | 14.5, 15.5, 15.5 | 1.0 | |
57 | Karoline Tufte Lien | Buskerud | 250789 | +59 | -21 | -30 | -37 | -52 | -54 | +wo | 2.0 | 14.5, 15.5, 15.5 | 1.0 | |
58 | Anders Bjarkøy | Buskerud | 210789 | -02 | -54 | +43 | -34 | -29 | -53 | -51 | 1.0 | 18.5, 20.5, 22.5 | 3.0 | |
59 | Steffen L. Benterud | Buskerud | 150788 | -57 | -41 | -42 | +wo | -38 | -43 | -56 | 1.0 | 14.0, 16.0, 16.0 | 0.0 | |
60 | ---- | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0, 0 | 0 | |||
61 | --- | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 0, 0, 0 | 0 |
Klasse D (12 år) - NM for ungdom 2002 | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Elo | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Jon Ludvig Hammer | Oslo | 020690 | 1638 | +20 | +10 | +05 | +06 | +02 | +03 | +04 | 7.0 | 26.5, 30.5, 34.0 | 34.0 |
2 | Fredrik Helness | Oslo | 150490 | 1032 | +28 | +14 | +07 | +04 | -01 | +11 | +06 | 6.0 | 26.0, 30.0, 33.0 | 26.0 |
3 | Daniel P. Jacobsen | Oslo | 230290 | 1335 | +25 | =13 | +11 | +12 | +05 | -01 | +10 | 5.5 | 24.0, 28.0, 31.0 | 22.0 |
4 | Johannes L. Kvisla | Oslo | 081090 | 952 | +22 | +08 | +23 | -02 | +20 | +09 | -01 | 5.0 | 26.0, 29.5, 33.0 | 20.0 |
5 | Audun Brekke Fløtten | Buskerud | 200890 | 1254 | +36 | +18 | -01 | +07 | -03 | +25 | +14 | 5.0 | 25.5, 28.5, 30.5 | 18.0 |
6 | Helge Selle | Rogaland | 190290 | 772 | +24 | +17 | +15 | -01 | +13 | +10 | -02 | 5.0 | 25.0, 29.0, 32.5 | 19.5 |
7 | Gunnar Abusdal | Oslo | 090190 | 504 | +39 | +09 | -02 | -05 | +35 | +26 | +12 | 5.0 | 22.5, 24.5, 26.5 | 15.5 |
8 | Erling Engh | Rogaland | 060590 | +21 | -04 | =09 | +30 | +32 | =12 | +13 | 5.0 | 21.0, 24.0, 26.5 | 17.25 | |
9 | Daniel Nygaard | Hedmark | 170790 | +41 | -07 | =08 | +16 | +21 | -04 | +11 | 4.5 | 23.0, 26.5, 27.0 | 14.5 | |
10 | Jonatan M. Andersen | Østfold | 081290 | +34 | -01 | +17 | +23 | +25 | -06 | -03 | 4.0 | 25.0, 28.0, 30.5 | 13.0 | |
11 | Hans Martin Espegren | Oslo | 171190 | +19 | +29 | -03 | +33 | +15 | -02 | -09 | 4.0 | 24.0, 27.0, 29.5 | 13.5 | |
12 | Aina M. Svendsen | Rogaland | 241090 | +37 | =16 | +18 | -03 | +17 | =08 | -07 | 4.0 | 23.5, 27.5, 29.5 | 14.5 | |
13 | Håkon Guldbrandsen | Oslo | 211290 | +38 | =03 | +16 | =15 | -06 | +27 | -08 | 4.0 | 23.5, 26.5, 28.5 | 13.75 | |
14 | Torkil Moe Bråten | Oslo | 280690 | +32 | -02 | -26 | +38 | +19 | +20 | -05 | 4.0 | 21.5, 24.0, 26.0 | 12.0 | |
15 | Alexander Salvesen | Telemark | 100190 | +30 | +26 | -06 | =13 | -11 | +32 | =20 | 4.0 | 19.5, 22.5, 25.0 | 12.25 | |
16 | Fredy R. Lumentut | Hedmark | 110890 | +27 | =12 | -13 | -09 | +33 | =21 | +25 | 4.0 | 19.0, 22.0, 24.5 | 12.25 | |
17 | Anders G. Hagen | Hedmark | 310190 | +42 | -06 | -10 | +34 | -12 | +33 | +27 | 4.0 | 18.5, 21.0, 21.5 | 8.5 | |
18 | Nicolas Carding | Telemark | 260690 | +40 | -05 | -12 | -27 | +30 | +31 | +26 | 4.0 | 18.0, 21.0, 23.0 | 11.0 | |
19 | Håvard Barane | Rogaland | -11 | -33 | +31 | +37 | -14 | +29 | +28 | 4.0 | 17.0, 19.5, 21.5 | 11.0 | ||
20 | Martin T Johannessen | Telemark | 030490 | -01 | +36 | +34 | +29 | -04 | -14 | =15 | 3.5 | 23.0, 25.5, 27.5 | 9.5 | |
21 | Jon-M. Kristiansen | Akershus | 300190 | -08 | +41 | +22 | =32 | -09 | =16 | =23 | 3.5 | 20.5, 23.0, 23.5 | 9.0 | |
22 | Bror J. Larsen | Rogaland | 310790 | -04 | +27 | -21 | -28 | +38 | =24 | +32 | 3.5 | 18.0, 20.5, 22.5 | 9.25 | |
23 | Jan Tore Time | Rogaland | +33 | +40 | -04 | -10 | -wo | +36 | =21 | 3.5 | 17.0, 19.0, 19.0 | 8.25 | ||
24 | Anders Preben Bay | Akershus | 220490 | -06 | -25 | +42 | -35 | +37 | =22 | +34 | 3.5 | 16.0, 18.0, 18.5 | 6.75 | |
25 | Dusan Markovic | Hedmark | 130990 | 799 | -03 | +24 | +35 | +26 | -10 | -05 | -16 | 3.0 | 22.0, 25.0, 27.0 | 8.5 |
26 | Espen Haugstad | Rogaland | +35 | -15 | +14 | -25 | +28 | -07 | -18 | 3.0 | 20.0, 23.0, 25.0 | 9.0 | ||
27 | Eivind Bækkedal | Akershus | 070890 | -16 | -22 | +41 | +18 | +29 | -13 | -17 | 3.0 | 19.5, 22.5, 23.0 | 7.5 | |
28 | Synnøve Lind | Oppland | 140190 | -02 | +39 | -32 | +22 | -26 | +35 | -19 | 3.0 | 19.0, 21.0, 23.0 | 7.5 | |
29 | Sindre Aa. Schanke | S-Trøndel. | 141190 | +31 | -11 | +40 | -20 | -27 | -19 | +35 | 3.0 | 17.5, 19.5, 21.5 | 7.0 | |
30 | Tor Eirik Aasgrav | Telemark | 110590 | -15 | -34 | +36 | -08 | -18 | +39 | +37 | 3.0 | 17.5, 19.5, 21.5 | 6.0 | |
31 | Eirik Ekholt Iversen | Rogaland | 271290 | -29 | -37 | -19 | +39 | +42 | -18 | +38 | 3.0 | 15.0, 17.0, 17.5 | 4.5 | |
32 | Hilde L. Rasmussen | Hordaland | 180590 | -14 | +38 | +28 | =21 | -08 | -15 | -22 | 2.5 | 20.0, 23.0, 25.0 | 6.75 | |
33 | Bendik Svendsen | Telemark | 010690 | -23 | +19 | +37 | -11 | -16 | -17 | =36 | 2.5 | 19.5, 21.5, 23.5 | 7.0 | |
34 | Caroline I. Hope | Hordaland | 230490 | -10 | +30 | -20 | -17 | =36 | +40 | -24 | 2.5 | 18.0, 20.0, 22.0 | 6.0 | |
35 | Vegard Opsahl | Hedmark | 090690 | -26 | +42 | -25 | +24 | -07 | -28 | -29 | 2.0 | 17.5, 20.5, 21.0 | 4.0 | |
36 | Odd Arne Jensrud | Buskerud | 160690 | -05 | -20 | -30 | +40 | =34 | -23 | =33 | 2.0 | 17.5, 20.0, 22.0 | 4.5 | |
37 | Petter T. Bossum | Østfold | 080190 | -12 | +31 | -33 | -19 | -24 | +42 | -30 | 2.0 | 17.5, 20.0, 20.5 | 3.5 | |
38 | Rene Olsen | Østfold | 090290 | -13 | -32 | +39 | -14 | -22 | +41 | -31 | 2.0 | 17.0, 19.0, 19.5 | 2.5 | |
39 | Kenth A. Kjosavik | Rogaland | -07 | -28 | -38 | -31 | +wo | -30 | +41 | 2.0 | 16.0, 16.5, 16.5 | 0.5 | ||
40 | John Vegard Muller | S-Trøndel. | 311290 | -18 | -23 | -29 | -36 | +41 | -34 | +42 | 2.0 | 15.0, 15.5, 16.0 | 1.0 | |
41 | Hans J. Gurandsrud | Buskerud | 061190 | -09 | -21 | -27 | =42 | -40 | -38 | -39 | 0.5 | 15.0, 17.0, 17.5 | 0.25 | |
42 | Eirik L. Nessjøen | Buskerud | 000090 | -17 | -35 | -24 | =41 | -31 | -37 | -40 | 0.5 | 14.5, 16.5, 17.0 | 0.25 |
Klasse E (11 år) - NM for ungdom 2002 | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Elo | Resultater | Po | Monrad | Berger | ||||||
1 | Jonatan E. Time | Rogaland | 220791 | 943 | +11 | +13 | =07 | +16 | +25 | +02 | =04 | 6.0 | 25.0, 29.0, 32.5 | 27.25 |
2 | Emil Mona | S-Trøndel. | 300991 | +34 | +27 | +09 | +31 | +04 | -01 | =06 | 5.5 | 24.5, 27.5, 30.5 | 22.0 | |
3 | Sondre W. Tofte | Rogaland | 131091 | -16 | +23 | +27 | +09 | +08 | =05 | +10 | 5.5 | 23.5, 27.5, 31.0 | 24.25 | |
4 | Vegar Koi Gandrud | Buskerud | 030691 | +52 | +33 | +32 | +05 | -02 | +25 | =01 | 5.5 | 23.5, 26.5, 27.0 | 18.5 | |
5 | Even B. Fosse | Oslo | 171091 | +42 | +22 | +17 | -04 | +26 | =03 | +21 | 5.5 | 23.0, 26.5, 29.0 | 20.75 | |
6 | Nicalai Getz | Oslo | 191191 | +35 | +41 | -31 | +20 | +12 | =10 | =02 | 5.0 | 21.5, 24.5, 27.0 | 19.0 | |
7 | Lars Nedberg | Oslo | 090991 | +28 | +43 | =01 | -25 | +41 | =12 | +17 | 5.0 | 21.5, 24.0, 26.0 | 17.25 | |
