Logo

NM for ungdom 2002


Gulskogen skole, Drammen 22.-24. november.

Til hjemmesiden
Klasse A (17-25 år) - NM for ungdom 2002
PlNavnKlubbFødtEloResultaterPoMonradBerger
  1 Kjetil A. Lie Telemark1811802458=21+14+16+06+08+03=026.0 21.5, 24.5, 27.0 23.25
  2 Carl Fredrik Ekeberg Akershus1910842222+13+10=06+11=03=05=015.0 24.5, 28.5, 32.5 22.25
  3 Espen Lie Telemark0301842143+08+11+04+09=02-01=065.0 24.5, 28.5, 32.5 21.75
  4 Nikolas A. Mellem Hedmark2512821906+24+05-03=10+07=06+135.0 23.0, 27.0, 28.0 18.75
  5 Håkon Bentsen M&Romsdal2811791912+18-04=15+22+12=02+095.0 21.0, 24.0, 26.0 17.0
  6 Kjetil Stokke Hordaland2106832070+20+15=02-01+09=04=034.5 25.0, 28.0, 30.5 17.0
  7 Daniel Hersvik Hordaland1202812307=17-16+14+20-04+22+084.5 18.0, 20.5, 22.5 13.0
  8 Joachim Berg-Jensen Telemark0510832095-03+25+23+12-01+14-074.0 22.5, 24.5, 25.5 10.0
  9 Ivar Abusdal Oslo1704841673+19+23+17-03-06+11-054.0 21.5, 24.5, 26.5 12.0
10 Joakim Larsen Oslo0412831719+12-02=20=04-11+17+154.0 21.0, 24.0, 26.5 13.75
11 Marte Egeland Rogaland0404851640+25-03+18-02+10-09+204.0 21.0, 23.5, 24.5 10.5
12 Odin Blikra Vea Rogaland1008841606-10+13+19-08-05+18+164.0 20.0, 23.0, 26.0 13.0
13 Thomas Nyland M&Romsdal0111821638-02-12+24+25+17+15-044.0 20.0, 21.0, 22.0 8.0
14 Emil D. Agdestein Akershus1909851482=16-01-07+24+20-08=193.0 20.5, 23.0, 24.0 6.5
15 Tage Nielsen Oslo2007841703+22-06=05=17+23-13-103.0 20.5, 22.5, 24.5 8.0
16 Erik Eliassen Rogaland1201851599=14+07-01-wo=18+23-123.0 20.5, 22.5, 22.5 9.5
17 Håkon Haugsrud Akershus1201841623=07+21-09=15-13-10+233.0 19.5, 22.0, 24.0 8.25
18 Frode Ryan Lund Akershus2201841762-05+24-11=19=16-12+223.0 19.0, 21.0, 22.0 6.0
19 Johnny Schmidt Akershus2912851626-09+wo-12=18-22+24=143.0 16.0, 17.0, 17.0 4.0
20 Stig Hjertnes Oslo0101821680-06+22=10-07-14+21-112.5 20.0, 22.5, 24.5 6.5
21 Ståle Andre Sending Akershus1208851848=01-17-22-23+25-20+242.5 15.5, 16.5, 17.5 5.0
22 Christian Mørk Oslo1803851347-15-20+21-05+19-07-182.0 18.5, 21.0, 23.5 5.5
23 Kristian Hammervik Buskerud1204841228+wo-09-08+21-15-16-172.0 17.0, 19.5, 19.5 2.5
24 Roger Johansen Buskerud170785 -04-18-13-14+wo-19-211.0 18.0, 20.5, 20.5 0.0
25 Jan Henrik Ytteborg Hedmark1806811635-11-08+wo-13-21-wo-wo1.0 14.5, 14.5, 14.5 0.0
26 ---    -wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo0.0 0, 0, 0 0
27 -----    -wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo0.0 0, 0, 0 0
28 -----    -wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo0.0 0, 0, 0 0

Klasse B (15-16 år) - NM for ungdom 2002
PlNavnKlubbFødtEloResultaterPoMonradBerger
  1 Inge S. Skrondal Oslo2110871695+16+10+09+08=02+03+046.5 23.5, 27.5, 30.5 27.5
  2 Øystein B. Fossum Buskerud2303871832+06=08+13+11=01+05+096.0 23.5, 27.5, 31.0 25.75
  3 Mads Ribe Oslo0911871045-10+16+17+23+07-01+115.0 22.0, 25.0, 27.0 16.5
  4 Askild Bryn Oppland0711871619=14+19=07=09+10+13-014.5 22.5, 26.0, 29.0 16.5
  5 Håkon Astrup Oslo1912871377+17=07-08+06+23-02+164.5 22.0, 25.0, 27.0 14.75
  6 Chistian Grundekjøn Østfold2210861054-02=21+14-05+15+19+084.5 21.5, 24.5, 27.0 15.25
  7 Thomas Børstad Oslo3001871239+22=05=04+15-03=14+184.5 21.0, 24.0, 26.5 15.25
  8 Øystein Edvardsen Buskerud1707861447+21=02+05-01=11+17-064.0 25.5, 28.5, 31.0 15.0
  9 Ellisiv Reppen Hedmark1804861157+18+20-01=04=13+10-024.0 24.5, 27.5, 30.5 14.0
10 Sture Magne Alne Buskerud2409871488+03-01+20+12-04-09+174.0 24.0, 27.0, 30.0 15.0
11 Tommy Sneltvedt Telemark1512861378+25=13+12-02=08+16-034.0 22.5, 25.5, 26.5 11.75
12 Frederik Natvik Hedmark1411861097+24+15-11-10-17+23+214.0 17.0, 19.0, 21.0 10.0
13 Xiang Yi Kong Oslo2503871185+23=11-02+21=09-04=143.5 22.0, 24.5, 26.5 10.25
14 Torkel Kvinge Tande Hordaland100787921=04-18-06+25+21=07=133.5 20.0, 22.5, 23.5 9.75
15 Lisbeth Aarthun Rogaland090986 +wo-12+24-07-06+25=223.5 17.5, 18.5, 18.5 4.25
16 Olav Nikolai Breivik Telemark2602871027-01-03+wo+20+18-11-053.0 23.0, 26.0, 26.0 6.0
17 Siri C. Finnestad Rogaland060787 -05+22-03+24+12-08-103.0 21.5, 24.0, 26.0 8.5
18 Stian Schjetne S-Trøndel.050587533-09+14-23+19-16+20-073.0 18.0, 21.0, 23.0 9.5
19 Rannveig Blikra Vea Rogaland0805871448-20-04+22-18+24-06+wo3.0 17.5, 19.5, 19.5 4.5
20 Lars Sevald Leknes Østfold2705861091+19-09-10-16+22-18+233.0 17.0, 19.5, 21.5 7.5
21 Erlend Husdal Landrø S-Trøndel.201086832-08=06+25-13-14+wo-122.5 19.5, 20.5, 20.5 3.25
22 Marius Rugtveit Telemark161187 -07-17-19+wo-20+24=152.5 17.0, 19.0, 19.0 3.75
23 Jørgen G. Bøe Hedmark121186 -13+25+18-03-05-12-202.0 20.0, 23.0, 24.0 4.0
24 Solveig Kluge Engh Rogaland251087 -12+wo-15-17-19-22+252.0 16.0, 17.0, 17.0 1.0
25 Espen Morfjord Akershus020886 -11-23-21-14+wo-15-241.0 15.5, 17.5, 17.5 0.0

Klasse C (13-14 år) - NM for ungdom 2002
PlNavnKlubbFødtEloResultaterPoMonradBerger
  1 Atle Bøyum Fossum Buskerud0210891537+11+16+08+06+17+03=046.5 25.5, 30.0, 34.0 31.25
  2 Jørgen Flo Oslo230689892+58-35+26+08+19+17+056.0 22.0, 25.0, 26.0 23.0
  3 William Magnor Oslo200388930+54+18=21+25+07-01+135.5 24.0, 28.0, 30.0 21.5
  4 Knut Erik Bækkedal Akershus140289 +46+31-17+18+30+10=015.5 22.5, 26.0, 28.5 21.25
  5 Ingar Edvardsen Buskerud130189913+13=15+11=12+06+09-025.0 25.0, 29.5, 34.0 23.5
  6 Claes Storm Hanssen Oslo1706881078+24+32+10-01-05+20+225.0 24.0, 28.0, 31.5 20.0
  7 Arne Selle Rogaland250388 =12+44+15+21-03=22+145.0 23.0, 27.0, 29.5 19.75
  8 Steffan Randjelovic Oslo1001891529+45+52-01-02+34+37+195.0 22.5, 25.0, 27.0 14.5
  9 Fredrik Lindsøe N-Trøndel.020388787-18+55+46+20+25-05+175.0 21.0, 23.5, 25.5 16.5
10 Camilla Ingebretsen Buskerud050489 +40+27-06+39+12-04=164.5 23.5, 26.5, 29.5 16.75
11 Svein Are Pedersen Rogaland181088 -01+29-05+52+45=30+314.5 22.5, 25.0, 27.0 13.75
12 Daniel S. Pettersen Oppland2601891116=07+50+20=05-10=32+304.5 22.0, 25.5, 28.0 16.75
13 Silje Totland Hordaland040188855-05+38+34+36=14+23-034.5 22.0, 25.0, 28.0 15.25
14 Remi Haarberg Hedmark070688684+41+23+36-17=13+21-074.5 21.5, 24.5, 27.5 16.25
15 Magnus K. Tande Hordaland120189 +34=05-07=24=26+44+334.5 21.5, 24.5, 27.0 15.5
16 Alexander Krossøy Hordaland180388893+53-01-45+46+18+24=104.5 21.5, 24.0, 26.0 14.75
17 Håkon Øksnevad Akershus140889654+47+19+04+14-01-02-094.0 27.5, 31.5, 34.0 16.5
18 Emir Cerkezovic Oppland1210881026+09-03+41-04-16+40+364.0 23.5, 26.5, 29.5 14.0
19 Aleksander Omtvedt Oslo0510881139+29-17+53+45-02+25-084.0 23.0, 25.5, 27.5 12.5
20 Gunnar Rø Buskerud100688999+48+26-12-09+27-06+384.0 22.5, 25.5, 28.0 13.5
21 Henrik Gaudernack Oslo1108881053+38+57=03-07+31-14=234.0 22.5, 25.5, 27.5 13.25
22 Sigmund Reppen Hedmark1301891175-23+wo+37=33+28=07-064.0 21.5, 24.5, 24.5 11.25
23 Brede Hagen Akershus0601881225+22-14=24+53+33-13=214.0 21.0, 24.5, 26.5 13.5
24 Jostein Thorsen Telemark290389 -06+40=23=15+47-16+344.0 21.0, 24.0, 26.5 12.75
25 Ranveig T. Mjanger Hordaland150788633+56+33+35-03-09-19+374.0 21.0, 24.0, 26.0 11.5
26 Katarina H. Kvinge Hordaland250288855+37-20-02+38=15=42+444.0 20.5, 23.5, 26.0 12.25
27 Christian Poppe Oslo041089912+30-10=31=28-20+52+324.0 19.5, 23.0, 25.0 12.75
28 Vegard Aaberge Oslo1712891026=44-36+49=27-22+35+424.0 17.0, 19.5, 22.0 11.75
29 Dennis Nygaard Telemark021289 -19-11-51+49+58+47+394.0 16.5, 19.0, 20.0 9.0
30 Line Holen Akershus2305891193-27+56+57+35-04=11-123.5 21.5, 23.5, 25.5 9.25
31 Jørgen Rennemo Oppland070189 +39-04=27+44-21+36-113.5 21.0, 24.0, 26.5 10.5
32 Anders Buland S-Trøndel.031189 +42-06-44+48+39=12-273.5 19.5, 22.0, 24.5 10.75
33 Andrea H. Kvinge Hordaland010989 +55-25+54=22-23+41-153.5 19.5, 21.5, 23.5 9.0
34 Tomas Fagerbekk S.og Fjord010189 -15+42-13+58-08+48-243.0 21.0, 23.5, 24.5 6.5
35 Christian Elboth Akershus190888786+43+02-25-30-37-28+533.0 20.5, 23.5, 25.5 11.0
36 Øyvind Lensebakken Hedmark020689933+wo+28-14-13+55-31-183.0 20.5, 22.5, 22.5 6.0
37 Harald B. Ødegården Oppland0903891017-26+48-22+57+35-08-253.0 20.0, 22.5, 24.5 7.5
38 Henny Sivertsen Rogaland180489 -21-13+40-26+59+51-203.0 19.5, 22.0, 23.0 6.5
39 Alexander Støle Rogaland  -31+43+52-10-32+45-293.0 18.5, 21.0, 23.0 7.5
40 Morten A. Svendsen Rogaland130588 -10-24-38+43+46-18+523.0 18.5, 21.0, 23.0 7.5
41 Stian Andre Weiseth Oslo100688608-14+59-18=42+51-33=473.0 17.5, 20.0, 21.0 6.25
42 Elllen Øen Carlsen Akershus070589 -32-34+59=41+53=26-283.0 17.5, 19.5, 20.5 6.5
43 Stian B. Sørensen Vestfold1508881077-35-39-58-40+49+59+543.0 13.5, 14.5, 15.5 5.5
44 Lasse Engebretsen Oslo221088555=28-07+32-31+50-15-262.5 21.0, 24.5, 27.0 8.0
45 Bjarne Sivetsen Rogaland290688 -08+47+16-19-11-39=502.5 21.0, 23.5, 26.0 8.25
46 Tone Namtvedt Oslo200788793-04+51-09-16-40+56=482.5 20.5, 23.0, 25.0 5.75
47 Tor Knudsen Oslo010188 -17-45+50+54-24-29=412.5 17.5, 20.0, 22.0 6.0
48 Margrethe Smelvær Rogaland021089 -20-37+wo-32+54-34=462.5 16.0, 18.0, 18.0 3.25
49 Sondre Baltzersen Telemark090388 =50-53-28-29-43+wo+552.5 15.5, 17.5, 17.5 3.25
50 Maria P. Jacobsen Oslo100888807=49-12-47+56-44=55=452.5 14.5, 16.5, 18.5 5.5
51 Fredrik Steinslien Oppland080689 -52-46+29=55-41-38+582.5 14.5, 16.5, 17.5 6.0
52 Even Andvik Hordaland211289 +51-08-39-11+57-27-402.0 19.5, 22.0, 24.0 4.5
53 Martin Sivetsen S.og Fjord010189 -16+49-19-23-42+58-352.0 18.5, 21.0, 22.0 3.5
54 Filip Tangeraas Oslo060689 -03+58-33-47-48+57-432.0 17.0, 19.0, 20.0 3.0
55 Imran R. Bogfjelldal Oppland170789 -33-09+56=51-36=50-492.0 16.5, 19.0, 21.0 4.5
56 Tomas L. Rustad Østfold010389 -25-30-55-50+wo-46+592.0 14.5, 15.5, 15.5 1.0
57 Karoline Tufte Lien Buskerud250789 +59-21-30-37-52-54+wo2.0 14.5, 15.5, 15.5 1.0
58 Anders Bjarkøy Buskerud210789 -02-54+43-34-29-53-511.0 18.5, 20.5, 22.5 3.0
59 Steffen L. Benterud Buskerud150788 -57-41-42+wo-38-43-561.0 14.0, 16.0, 16.0 0.0
60 ----    -wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo0.0 0, 0, 0 0
61 ---    -wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo0.0 0, 0, 0 0

Klasse D (12 år) - NM for ungdom 2002
PlNavnKlubbFødtEloResultaterPoMonradBerger
  1 Jon Ludvig Hammer Oslo0206901638+20+10+05+06+02+03+047.0 26.5, 30.5, 34.0 34.0
  2 Fredrik Helness Oslo1504901032+28+14+07+04-01+11+066.0 26.0, 30.0, 33.0 26.0
  3 Daniel P. Jacobsen Oslo2302901335+25=13+11+12+05-01+105.5 24.0, 28.0, 31.0 22.0
  4 Johannes L. Kvisla Oslo081090952+22+08+23-02+20+09-015.0 26.0, 29.5, 33.0 20.0
  5 Audun Brekke Fløtten Buskerud2008901254+36+18-01+07-03+25+145.0 25.5, 28.5, 30.5 18.0
  6 Helge Selle Rogaland190290772+24+17+15-01+13+10-025.0 25.0, 29.0, 32.5 19.5
  7 Gunnar Abusdal Oslo090190504+39+09-02-05+35+26+125.0 22.5, 24.5, 26.5 15.5
  8 Erling Engh Rogaland060590 +21-04=09+30+32=12+135.0 21.0, 24.0, 26.5 17.25
  9 Daniel Nygaard Hedmark170790 +41-07=08+16+21-04+114.5 23.0, 26.5, 27.0 14.5
10 Jonatan M. Andersen Østfold081290 +34-01+17+23+25-06-034.0 25.0, 28.0, 30.5 13.0
11 Hans Martin Espegren Oslo171190 +19+29-03+33+15-02-094.0 24.0, 27.0, 29.5 13.5
12 Aina M. Svendsen Rogaland241090 +37=16+18-03+17=08-074.0 23.5, 27.5, 29.5 14.5
13 Håkon Guldbrandsen Oslo211290 +38=03+16=15-06+27-084.0 23.5, 26.5, 28.5 13.75
14 Torkil Moe Bråten Oslo280690 +32-02-26+38+19+20-054.0 21.5, 24.0, 26.0 12.0
15 Alexander Salvesen Telemark100190 +30+26-06=13-11+32=204.0 19.5, 22.5, 25.0 12.25
16 Fredy R. Lumentut Hedmark110890 +27=12-13-09+33=21+254.0 19.0, 22.0, 24.5 12.25
17 Anders G. Hagen Hedmark310190 +42-06-10+34-12+33+274.0 18.5, 21.0, 21.5 8.5
18 Nicolas Carding Telemark260690 +40-05-12-27+30+31+264.0 18.0, 21.0, 23.0 11.0
19 Håvard Barane Rogaland  -11-33+31+37-14+29+284.0 17.0, 19.5, 21.5 11.0
20 Martin T Johannessen Telemark030490 -01+36+34+29-04-14=153.5 23.0, 25.5, 27.5 9.5
21 Jon-M. Kristiansen Akershus300190 -08+41+22=32-09=16=233.5 20.5, 23.0, 23.5 9.0
22 Bror J. Larsen Rogaland310790 -04+27-21-28+38=24+323.5 18.0, 20.5, 22.5 9.25
23 Jan Tore Time Rogaland  +33+40-04-10-wo+36=213.5 17.0, 19.0, 19.0 8.25
24 Anders Preben Bay Akershus220490 -06-25+42-35+37=22+343.5 16.0, 18.0, 18.5 6.75
25 Dusan Markovic Hedmark130990799-03+24+35+26-10-05-163.0 22.0, 25.0, 27.0 8.5
26 Espen Haugstad Rogaland  +35-15+14-25+28-07-183.0 20.0, 23.0, 25.0 9.0
27 Eivind Bækkedal Akershus070890 -16-22+41+18+29-13-173.0 19.5, 22.5, 23.0 7.5
28 Synnøve Lind Oppland140190 -02+39-32+22-26+35-193.0 19.0, 21.0, 23.0 7.5
29 Sindre Aa. Schanke S-Trøndel.141190 +31-11+40-20-27-19+353.0 17.5, 19.5, 21.5 7.0
30 Tor Eirik Aasgrav Telemark110590 -15-34+36-08-18+39+373.0 17.5, 19.5, 21.5 6.0
31 Eirik Ekholt Iversen Rogaland271290 -29-37-19+39+42-18+383.0 15.0, 17.0, 17.5 4.5
32 Hilde L. Rasmussen Hordaland180590 -14+38+28=21-08-15-222.5 20.0, 23.0, 25.0 6.75
33 Bendik Svendsen Telemark010690 -23+19+37-11-16-17=362.5 19.5, 21.5, 23.5 7.0
34 Caroline I. Hope Hordaland230490 -10+30-20-17=36+40-242.5 18.0, 20.0, 22.0 6.0
35 Vegard Opsahl Hedmark090690 -26+42-25+24-07-28-292.0 17.5, 20.5, 21.0 4.0
36 Odd Arne Jensrud Buskerud160690 -05-20-30+40=34-23=332.0 17.5, 20.0, 22.0 4.5
37 Petter T. Bossum Østfold080190 -12+31-33-19-24+42-302.0 17.5, 20.0, 20.5 3.5
38 Rene Olsen Østfold090290 -13-32+39-14-22+41-312.0 17.0, 19.0, 19.5 2.5
39 Kenth A. Kjosavik Rogaland  -07-28-38-31+wo-30+412.0 16.0, 16.5, 16.5 0.5
40 John Vegard Muller S-Trøndel.311290 -18-23-29-36+41-34+422.0 15.0, 15.5, 16.0 1.0
41 Hans J. Gurandsrud Buskerud061190 -09-21-27=42-40-38-390.5 15.0, 17.0, 17.5 0.25
42 Eirik L. Nessjøen Buskerud000090 -17-35-24=41-31-37-400.5 14.5, 16.5, 17.0 0.25

Klasse E (11 år) - NM for ungdom 2002
PlNavnKlubbFødtEloResultaterPoMonradBerger
  1 Jonatan E. Time Rogaland220791943+11+13=07+16+25+02=046.0 25.0, 29.0, 32.5 27.25
  2 Emil Mona S-Trøndel.300991 +34+27+09+31+04-01=065.5 24.5, 27.5, 30.5 22.0
  3 Sondre W. Tofte Rogaland131091 -16+23+27+09+08=05+105.5 23.5, 27.5, 31.0 24.25
  4 Vegar Koi Gandrud Buskerud030691 +52+33+32+05-02+25=015.5 23.5, 26.5, 27.0 18.5
  5 Even B. Fosse Oslo171091 +42+22+17-04+26=03+215.5 23.0, 26.5, 29.0 20.75
  6 Nicalai Getz Oslo191191 +35+41-31+20+12=10=025.0 21.5, 24.5, 27.0 19.0
  7 Lars Nedberg Oslo090991 +28+43=01-25+41=12+175.0 21.5, 24.0, 26.0 17.25
  8 Jostein Munz Oslo230491 +46-09+38+32-03+16+185.0 21.0, 24.0, 26.0 16.0
  9 Einar D. Agdestein Akershus100891 +14+08-02-03+33+19=124.5 25.0, 29.0, 32.0 18.75
10 Lisbeth Haugsvær Hordaland290491 +45-17+11+13+31=06-034.5 23.5, 26.5, 28.5 16.5
11 Johann Osbakk Oslo130191 -01+19-10+28+20=26+254.5 22.0, 25.5, 29.0 16.75
12 Bjørnar Skog Riley Akershus040191 +26+38=16+37-06=07=094.5 22.0, 25.0, 28.0 16.25
13 Andre Skoog Oslo220791 +19-01+34-10+35+31=144.5 22.0, 25.0, 28.0 15.25
14 Eirik Ihle Akershus050291 -09+46+45=17+37=21=134.5 20.0, 22.0, 24.0 13.25
15 Ketil Sivertsen Rogaland280191 +51-32+33-18=27+41+264.5 17.0, 19.5, 20.0 11.25
16 Lasse Erdal S&Fjordane140291 +03+18=12-01=17-08+364.0 25.0, 29.0, 32.0 16.75
17 Magnus Jahrnes Oslo140191 +49+10-05=14=16+24-074.0 23.5, 27.5, 29.0 14.25
18 Hein Haugeberg Rogaland300591 +23-16+39+15-21+32-084.0 21.5, 24.5, 27.5 14.5
19 Håvar Koi Gandrud Buskerud030691 -13-11+46+38+22-09+324.0 20.5, 23.5, 25.5 12.0
20 Jørgen Pettersen Oslo130591 -22+42+24-06-11+43+344.0 20.5, 23.0, 25.0 11.5
21 Lena Berisha Hordaland280191 -31+44=41+36+18=14-054.0 20.0, 22.5, 24.5 12.5
22 Cecilie Hartvig Oslo050391 +20-05+43-26-19+44+354.0 20.0, 22.0, 24.0 11.0
23 Martin Lindboe Oslo250691 -18-03+51-33+47+42+394.0 18.0, 20.0, 20.5 8.0
24 Evy Færevaag Hordaland250791 -43+28-20+44+34-17+314.0 17.5, 19.5, 21.5 11.5
25 Morgan Amundsen Telemark120791 =36+30+29+07-01-04-113.5 24.5, 28.0, 31.0 13.5
26 Christian Melaaen Telemark070991 -12+47+50+22-05=11-153.5 23.0, 25.0, 26.0 9.25
27 Eirik Homb Oslo140491 +48-02-03+39=15=36=283.5 22.0, 25.0, 27.0 10.5
28 Peter Botheim Oslo301291 -07-24+48-11+45+37=273.5 20.0, 22.0, 24.0 8.75
29 Nicolai L. Ciric Oslo200891 =30+36-25-41-40+49+443.5 15.5, 17.5, 19.0 8.25
30 Øystein Aa. Skage Hordaland010191 =29-25-36+49-44+50+413.5 14.5, 16.0, 17.0 6.75
31 Sveinung T. Mjanger Hordaland170891 +21+37+06-02-10-13-243.0 23.5, 27.5, 30.5 12.0
32 Anders Rønningen Hedmark060291 +39+15-04-08+43-18-193.0 23.0, 26.0, 28.0 9.5
33 Vegard Bjerketvedt Telemark250791 +50-04-15+23-09-39+493.0 21.5, 23.0, 24.0 6.5
34 Fredrik Røe Brevig Oslo020991 -02+48-13+47-24+40-203.0 21.0, 23.0, 25.0 7.0
35 Jørgen Stormyr Akershus020791 -06+40-37+45-13+38-223.0 19.5, 22.5, 24.5 8.0
36 Saher Latif Buskerud  =25-29+30-21+42=27-163.0 18.5, 22.0, 24.5 9.5
37 Timmie Nygaard Telemark110891 +44-31+35-12-14-28+473.0 18.5, 20.5, 22.5 7.0
38 Kristian Espeland Rogaland240191 +47-12-08-19+46-35+433.0 18.5, 20.5, 22.5 6.0
39 Tina Paasche Buskerud  -32+51-18-27+50+33-233.0 17.5, 18.5, 19.0 4.5
40 Eivind G. Viken Hordaland270491 -41-35-44+48+29-34+453.0 14.0, 16.0, 18.0 7.5
41 Atle Johansen Oslo080291 +40-06=21+29-07-15-302.5 22.0, 25.5, 28.5 8.5
42 Harald Helberg Hedmark250891 -05-20=49+52-36-23+502.5 18.0, 19.0, 19.5 2.25
43 Thomas Neverdal Rogaland010591 +24-07-22+50-32-20-382.0 20.0, 23.0, 24.0 5.0
44 Bjørn S. Bjørnseth Hedmark170191 -37-21+40-24+30-22-292.0 19.0, 22.0, 25.0 6.5
45 Alma J. Smelvær Rogaland180491 -10+49-14-35-28+46-402.0 18.5, 20.5, 22.0 3.5
46 Ingrid Strand Buskerud130791 -08-14-19+51-38-45+522.0 18.5, 19.0, 19.5 1.0
47 Tim Andreas Johnsen Telemark300591 -38-26+52-34-23+51-372.0 16.5, 17.0, 17.5 1.0
48 Jens Andre Myren Østfold291191 -27-34-28-40-49+52+512.0 14.5, 15.0, 15.5 1.0
49 Bjørn K. Sæther Akershus060191 -17-45=42-30+48-29-331.5 16.5, 18.5, 20.5 3.25
50 Mathias Halvorsen Akershus090591 -33+52-26-43-39-30-421.0 15.5, 17.5, 18.0 0.5
51 Lise Marit N. Vikse Hordaland091291 -15-39-23-46=52-47-480.5 15.5, 17.5, 18.0 0.25
52 Erland Bøhler Akershus150491 -04-50-47-42=51-48-460.5 14.0, 15.0, 15.5 0.25
53 ---    -wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo0.0 0, 0, 0 0

Klasse F (10 år) - NM for ungdom 2002
PlNavnKlubbFødtEloResultaterPoMonradBerger
  1 Endre Larsplass Oslo161292 +23+25+13+08+02=05+076.5 24.5, 28.0, 31.0 28.5
  2 Lasse Østebø Løvik Rogaland211092 +44+28+12+03-01+09+056.0 26.0, 29.0, 30.5 24.0
  3 Brage Eggen Oslo080892 +37+10+06-02=04+21+155.5 25.0, 28.5, 31.0 22.25
  4 Emil Mjanger Hordaland080192 +11-06+10+22=03+14+165.5 23.5, 27.5, 31.0 23.25
  5 Odin Rahlff Justad Oslo180592 +15+07=14+18+25=01-025.0 25.5, 29.5, 32.5 21.25
  6 Anders Eggers Høie Rogaland160192 +19+04-03+26-09+25+135.0 23.5, 26.5, 29.5 19.5
  7 Jo Kristian Løberg Oslo300492 +36-05+40+17+14+13-015.0 23.5, 26.0, 28.0 16.5
  8 Mathias Jensen S&Fjordane170692 +41+09+17-01-13=11+234.5 23.5, 27.0, 29.0 16.25
  9 Isabella Lütken Oslo031192 +24-08+39+29+06-02=144.5 23.0, 26.0, 28.0 15.5
10 Lars Furu Kjelsaas Oslo080692 +30-03-04+43=22+27+214.5 21.0, 24.0, 26.0 13.25
11 Magnus Herregården Oppland270792938-04+19+30-25+26=08+244.5 20.5, 23.5, 26.5 15.75
12 Andreas K. Hindenes Hordaland051292 +39+29-02-21+30=24+224.5 19.5, 22.5, 24.5 13.25
13 Charlotte Hartvig Oslo090792 +16+26-01+31+08-07-064.0 25.0, 28.0, 31.0 14.5
14 Jardar Haugland Oslo300592 +40+32=05+27-07-04=094.0 23.0, 26.0, 28.0 12.75
15 Sveinung Lind Oppland071092 -05-27+41+32+17+20-034.0 21.5, 24.5, 26.5 13.0
16 Jan Inge Ånensen Rogaland100992 -13+33-26+19+29+18-044.0 20.5, 23.5, 26.5 14.0
17 Simen Mørdre Østfold060192 +42+18-08-07-15+39+264.0 20.5, 22.5, 24.5 11.0
18 Tobias Leknes Østfold061092 +20-17+36-05+40-16+254.0 20.0, 22.5, 24.5 11.5
19 Martin Øversveen Akershus020492 -06-11+33-16+41+28+314.0 19.5, 22.5, 24.5 11.0
20 Lindsay Warland Rogaland180292 -18-42+34+39+27-15+294.0 17.0, 19.0, 21.0 11.0
21 Thor Ihle Akershus160692 +wo+22-27+12=24-03-103.5 21.5, 24.5, 24.5 9.75
22 Nicholas Tidemann Oslo030992 +31-21+28-04=10+32-123.5 21.0, 24.0, 27.0 11.25
23 Martin N. Dalsbø Akershus180492 -01-43=38+34+35+31-083.5 20.0, 22.5, 24.5 10.25
24 Lars O. Dalsegg Hedemark250592 -09+41=32+36=21=12-113.5 20.0, 22.5, 24.5 10.0
25 Per A. Myraunet N-Trøndel.280792 +43-01+42+11-05-06-183.0 25.0, 27.0, 29.0 8.5
26 Maren Stangeland Rogaland131092 +33-13+16-06-11+40-173.0 21.5, 24.5, 26.5 9.0
27 Morten Lillehagen Oslo251092 =34+15+21-14-20-10=363.0 20.0, 23.0, 25.5 10.25
28 Henrik Tufte Lien Buskerud250792 +35-02-22+38-31-19+393.0 19.5, 22.0, 24.0 7.5
29 Gunnar M. Berg Akershus011292 +38-12+43-09-16+36-203.0 19.5, 22.0, 24.0 7.0
30 Simen Svagård S-Trøndel.140892 -10+37-11+44-12=33=343.0 19.5, 22.0, 23.5 7.0
31 Marius Lode Rogaland020492 -22+wo+35-13+28-23-193.0 18.0, 21.0, 21.0 6.0
32 Marius Moen Oslo010492 +45-14=24-15+37-22=333.0 18.0, 20.5, 21.5 6.75
33 Andreas Jørgensen Rogaland270392 -26-16-19+wo+44=30=323.0 17.0, 18.5, 18.5 4.5
34 Gunnstein Sørheim Rogaland151192 =27-36-20-23+38+37=303.0 16.0, 18.5, 21.0 8.0
35 Mads Wie S&Fjordane270592 -28+44-31=37-23=42+403.0 14.0, 16.0, 17.5 5.75
36 Marianne W. Haug Oslo050992 -07+34-18-24+42-29=272.5 18.5, 21.5, 23.5 6.5
37 Nazat Sahag Oslo100692 -03-30+wo=35-32-34+452.5 17.5, 18.5, 18.5 2.5
38 Tor K. Tønnessen Buskerud271192 -29-39=23-28-34+wo+442.5 14.5, 16.0, 16.0 3.25
39 Henning Ward Buskerud081292 -12+38-09-20+43-17-282.0 20.0, 22.5, 24.5 4.5
40 Kasper Nøland Akershus240292 -14+45-07+42-18-26-352.0 19.0, 21.0, 22.0 3.0
41 Hilde Marie Espeland Rogaland000092 -08-24-15+45-19=44=422.0 18.0, 19.5, 20.5 2.75
