Åvangens høstturnering 1997
Åvangen skole 25.10.97

                                   Gruppe Miniputt
|   |                    |    |          |              |    |Kvalitets-|
|Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater....|Psum|  poeng   |
|  1|Jo Vederhus         |    |1911      |+2-4-W+5+7+3+6| 5.0|  12.00   |
|  2|Torger Teigum       |    |OSSU      |-1+5+7=3+6-W+4| 4.5|   9.25   |
|  2|Olav Breivik        |    |Brattås   |+7-W+6=2+4-1+5| 4.5|   9.25   |
|  4|Carsten Opseth      |    |OSSU      |-W+1+5+7-3+6-2| 4.0|   8.00   |
|  5|Jonatan M Andersen  |    |Åvangen   |+6-2-4-1-W+7-3| 2.0|   1.00   |
|  6|Jørgen Eckhoff      |    |Åvangen   |-5+7-3-W-2-4-1| 1.0|   0.00   |
|  7|Lars S Leknes       |    |Åvangen   |-3-6-2-4-1-5-W| 0.0|   0.00   |

 
                                   Gruppe Lilleputt
|   |                    |    |          |            |    |Kvalitets-|
|Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater..|Psum|  poeng   |
|  1|Jon A Stabbetorp    |    |Fr.stad   |+3+4+2+3+4-2| 5.0|   9.00   |
|  2|Amund Teigum        |    |OSSU      |+4+3-1+4+3+1| 5.0|   9.00   |
|  3|Christian Mørk      |    |OSSU      |-1-2+4-1-2-4| 1.0|   1.00   |
|  4|Hanne Jervan        |    |Fr.stad   |-2-1-3-2-1+3| 1.0|   1.00   |

 
                                   Gruppe Kadett/Ungdom
|   |                      |   |    |          |            |    |Kvalitets-|
|Pl.|Navn..................|Kl.|ELO.|Klubb.....|Resultater..|Psum|  poeng   |
|  1|1.Silje Bjerke        |K  |    |Lørenskog |+4=2+3+4+2+3| 5.5|  11.25   |
|  2|2.Ole M Stabbetorp    |K  |    |Fr.stad   |+3=1+4-3-1+4| 3.5|   7.75   |
|  3|4.Jan Henrik Ytteborg |K  |    |Nord-Odal |-1+3-2-1+3-2| 2.0|   2.00   |
|  1|3.Morten Erlandsen    |U  |    |Moss      |-2-4-1+2-4-1| 1.0|   3.50   |
 

Tilbake til BGP-siden