Landsturneringen - NM i sjakk 1998 i Oslo

Njårdhallen: 4. - 11. juli 1998
 
 
Senior
 
 
Nr. Navn på deltaker Klubb Født Klasse Elo9801 Elo9801
1 Ofstad, Per Follo Sjakkforening 28.11.34 Senior A 2104 2089
2 Olsen, Willy OSS   Senior A 1933 1933
3 Forselv, Edmund Asker 13.07.35 Senior A 1899 1896
4 Johansen, Thor Asker 06.12.27 Senior A 1862 1847
5 Mella, Aage Strømmen 06.12.33 Senior A 1824 1879
6 Øverås, Alf Drammen Sjakklubb 05.05.35 Senior A 1781 1787
7 Sondresen, Per Follo Sjakkforening 06.03.31 Senior A 1730 1771
8 Edvardsen, Magnus Kongsberg sjakklubb 01.08.37 Senior A 1675 1626
9 Haugjord, Sverre Drammen Sjakklubb 20.02.30 Senior A 1652 1670
10 Czilling, Ludvig Moss 29.10.37 Senior A 1549 1541
11 Rosenberg, Cato Sandnes & Ganddal SK 14.06.34 Senior A 1549 1549
12 Johansen, Kjell H. Tønsberg 27.10.29 Senior A 1048 1614
13 Støre, Thor OSS 05.02.24 Senior A 0 0
14 Christiansen, Rolf Asker 17.08.25 Senior B 1630 1635
15 Fesche, Rolf A Asker 28.07.34 Senior B 1558 1592
16 Moen, Olav Andreas Steinkjer Sjakklag 19.03.27 Senior B 1551 1552
17 Holtermann, Eiler Asker 12.02.26 Senior B 1546 1574
18 Simonsen, Steinar Follo Sjakkforening 15.08.34 Senior B 1531 1558
19 Thorstensen, Roar Stjernen 27.10.29 Senior B 1510 1510
20 Johansen, Odd B. Fredrikstad 26.08.32 Senior B 1483 1477
21 Christenson, Thor Nordstrand sjakklubb 31.10.26 Senior B 1466 1443
22 Haugan, Kristoffer Tønsberg 24.06.37 Senior B 1423 1401
23 Bie, Bjørn Hamar Sjakklubb 16.02.22 Senior B 1415 1455
24 Lemberg, Viktor Nordstrand sjakklubb 30.08.22 Senior B 1390 1393
25 Pedersen, Erik Lind Moss 11.02.37 Senior B 1377 1390
26 Heien, Arnulf Strømmen 21.03.21 Senior B 1313 1327
27 Bårdsen, Torstein Hammerfest 28.12.32 Senior B 1170 1171
28 Nygaard, Kaare Arendal sjakkselskab 08.12.20 Senior B 1139 1121
29 Elmenhorst, Gerrit OSS   Senior B 0 0
30 Johannessen, Odd Hamar Sjakklubb 18.11.31 Senior B 0 0


Hjemsiden  Resultater  Partier
Homepage Results  Games