0 | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
1 | Jervan Hanne | Fr.stad | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 |
1 | Welle Sindre | Ørsta | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 8 |
1 | Skrondal Inge S | OSSU | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 11 |
1 | Egeland Jon Engh | Brattås | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 8 |
1 | Amin Jonas Wasa | Hanstad | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | |
6 | Opseth Carsten | OSSU | 94 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 8 | 13 |
6 | Vederhus Jo | 1911 | 94 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 8 | 13 |
8 | Breivik Olav Nikolai | Brattås | 91 | 20 | 19 | 17 | 20 | 15 | 2 | 7 |
9 | Strømmen Andrè | Vandaskog | 90 | 20 | 20 | 20 | 17 | 13 | 3 | 8 |
10 | Stokke Henning | Østra | 89 | 20 | 15 | 20 | 17 | 17 | 2 | 7 |
11 | Lothe Håvard H | Sandane | 87 | 20 | 17 | 13 | 20 | 17 | 5 | |
12 | Hovdenakk Atle | Ørsta | 87 | 20 | 15 | 15 | 17 | 20 | 4 | 9 |
13 | Egeland Daniel Eng | Brattås | 82 | 17 | 17 | 13 | 18 | 17 | 2 | 7 |
13 | Selle Arne | Sevland | 82 | 17 | 15 | 13 | 17 | 20 | 3 | 8 |
13 | Kristensen Hans M. | Bærum | 82 | 20 | 13 | 17 | 15 | 17 | 1 | 6 |
16 | Fjell Cato | Sevland | 80 | 20 | 17 | 17 | 13 | 13 | 2 | 7 |
17 | Kleppe Thomas Lid | Ørsta | 79 | 20 | 15 | 15 | 16 | 13 | 4 | 9 |
18 | Kiperberg Odd | Volda | 75 | 17 | 15 | 13 | 11 | 19 | 5 | |
18 | Hjertnes Ståle | Fana | 75 | 20 | 20 | 15 | 20 | 4 | ||
20 | Reppen Sigmund | OSSU | 74 | 17 | 14 | 13 | 10 | 20 | 2 | 7 |
21 | Jakobsen Daniel | Toppåsen | 72 | 20 | 17 | 9 | 9 | 17 | 5 | |
22 | Berg-Jensen Mats J | Brattås | 71 | 17 | 17 | 13 | 13 | 11 | 3 | 8 |
22 | Bjørndal Christoffer | Masfjorden | 71 | 15 | 9 | 17 | 15 | 15 | 5 | |
24 | Teigum Torgeir | OSSU | 70 | 17 | 15 | 11 | 10 | 17 | 4 | 9 |
25 | Aanestad Vegard | Randaberg | 68 | 20 | 11 | 17 | 20 | 4 | ||
26 | Hoem Johan M. | Kr.sund | 67 | 20 | 17 | 15 | 15 | 4 | ||
27 | Hovda Allan | Vandaskog | 66 | 17 | 15 | 5 | 20 | 9 | 5 | |
28 | Østenstad Sandra M. | Vandaskog | 65 | 15 | 13 | 11 | 9 | 17 | 5 | |
29 | Skotheimsvik Thomas | Hanstad | 64 | 13 | 11 | 10 | 15 | 15 | 5 | |
29 | Edvardsen Øystein | Mjøndalen | 64 | 13 | 13 | 8 | 15 | 15 | 5 | |
31 | Bullgård Tom Ingar | Kristiansund | 63 | 17 | 13 | 20 | 13 | 4 | ||
31 | Reppen Ellisiv | OSSU | 63 | 13 | 11 | 17 | 11 | 11 | 1 | 6 |
33 | Radhakrishnan Mani | OSSU | 60 | 15 | 15 | 13 | 17 | 4 | ||
34 | Bøe Jørgen Grønvold | Hanstad | 59 | 17 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 6 |
34 | Hansen Aleksander S | Sandane | 59 | 17 | 10 | 8 | 10 | 14 | 5 | |
34 | Standal Erling Arve | Ørsta | 59 | 10 | 13 | 17 | 8 | 11 | 5 | |
34 | Brekke Jorunn M. | Modum | 59 | 17 | 11 | 10 | 10 | 11 | 1 | 6 |
38 | Vikra Georg | Sevland | 58 | 11 | 11 | 13 | 15 | 8 | 2 | 7 |
39 | Blindheimsvik Kenneth | Giske | 57 | 9 | 9 | 9 | 17 | 13 | 1 | 6 |
40 | Grong Eivind | Fana | 54 | 17 | 20 | 17 | 3 | |||
41 | Østenstad Remy A. | Vandaskog | 53 | 10 | 9 | 9 | 15 | 10 | 5 | |
41 | Stulen Lars H | Brattås | 53 | 11 | 11 | 6 | 11 | 14 | 1 | 6 |
43 | Robertsen Jørgen | Fr.stad | 52 | 11 | 9 | 7 | 10 | 15 | 2 | 7 |
43 | Pedersen Svein Are | Hauge | 52 | 15 | 10 | 7 | 11 | 9 | 5 | |
43 | Grundekjøn Christian | Fr.stad | 52 | 15 | 10 | 10 | 17 | 4 | ||
46 | Selle Helge | Hauge | 49 | 15 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 7 |
46 | Karlsen Christoffer | Brattås | 49 | 10 | 8 | 6 | 16 | 9 | 5 | |
46 | Melby Matz A. | Trysil | 49 | 15 | 17 | 17 | 3 | |||
49 | Ribe Mads | OSSU | 48 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 2 | 7 |
49 | Lensebakken Øyvind | Nord-Odal | 48 | 15 | 13 | 9 | 11 | 4 | ||
51 | Bergesen Otto S. E. | Fana | 46 | 13 | 10 | 10 | 13 | 4 | ||
52 | Molnes Johan Olav | Giske | 45 | 7 | 12 | 9 | 7 | 10 | 2 | 7 |
53 | Astrup Håkon | OSSU | 44 | 6 | 4 | 7 | 17 | 10 | 5 | |
54 | Totland Silje | Masfjorden | 42 | 15 | 11 | 5 | 2 | 9 | 5 | |
55 | Lie Thomas | Brattås | 41 | 13 | 11 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 |
56 | Bratteberg Katrine | Ørsta | 40 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 | 6 |
56 | Haahjem Aleksander | Giske | 40 | 13 | 11 | 7 | 9 | 4 | ||
58 | Andersen Jonathan M | Åvangen | 39 | 9 | 7 | 2 | 10 | 11 | 5 | |
59 | Kleppe Andreas | Oksval | 38 | 17 | 10 | 11 | 3 | |||
60 | Jørgensen Kristoffer | Fana | 37 | 11 | 10 | 4 | 11 | 1 | 5 | |
60 | Jørgensen Kelsey | Fana | 37 | 13 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | |
60 | Rygnestad Knut Olav | Berg | 37 | 17 | 20 | 2 | ||||
60 | Gjermundsen Ingvild | Hanstad | 37 | 10 | 10 | 4 | 13 | 4 | ||
64 | Sættem Bård | Molde | 36 | 10 | 18 | 8 | 3 | |||
64 | Fredriksen Per Erik | Modum | 36 | 17 | 7 | 5 | 7 | 4 | ||
66 | Pedersen Tord | Molde | 35 | 15 | 4 | 7 | 9 | 4 | ||
67 | Herje Christian | Molde | 34 | 17 | 10 | 7 | 3 | |||
67 | Johansen Jan Chris. | Brattås | 34 | 7 | 5 | 4 | 1 | 17 | 1 | 6 |
69 | Moen Dan Petter | Sandane | 33 | 15 | 11 | 1 | 6 | 4 | ||
70 | Fløtten Audun B. | Modum | 32 | 11 | 10 | 8 | 3 | 4 | ||
70 | Megrund Emil | Giske | 32 | 11 | 9 | 2 | 10 | 4 | ||
72 | Vederhus Håvard | 1911 | 31 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 |
72 | Rasmussen Lene | Fana | 31 | 17 | 8 | 6 | 3 | |||
74 | Ødegården Harald | Lillehammer | 30 | 15 | 13 | 2 | 3 | |||
74 | Aarstad Andreas | Vandaskog | 30 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | |
76 | Hunsbedt Harald | Vandaskog | 29 | 8 | 4 | 2 | 15 | 4 | ||
77 | Svendsen Bendik | Kragerø | 28 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
77 | Thomassen Christian W | Brattås | 28 | 15 | 13 | 2 | ||||
79 | Kjønnøy Andreas | Kr.sund | 27 | 10 | 17 | 2 | ||||
79 | Leon Oliwer P de | Brattås | 27 | 10 | 10 | 7 | 3 | |||
81 | Pettersen Daniel S | Lillehammer | 26 | 17 | 9 | 2 | ||||
81 | Leknes Lars S | Åvangen | 26 | 10 | 7 | 9 | 3 | |||
83 | Bohlin Ragnhild | Brattås | 25 | 15 | 10 | 2 | ||||
83 | Spjelkavik Trond F. | Kr.sund | 25 | 8 | 4 | 13 | 3 | |||
83 | Aartun Eirik N. S. | Berg | 25 | 10 | 15 | 2 | ||||
83 | Sivertsen Martin | Sandane | 25 | 6 | 4 | 3 | 12 | 4 | ||
87 | Fredheim Petter | Bærum | 24 | 9 | 15 | 2 | ||||
87 | Holvik Vegard Bøe | Sandane | 24 | 9 | 2 | 13 | 3 | |||
87 | Arevalo Sergio | Toppåsen | 24 | 1 | 13 | 10 | 3 | |||
90 | Hjelkrem Bjørnar | Kr.sund | 23 | 8 | 5 | 10 | 3 | |||
90 | Stormoen Arnt Henrik | Moss | 23 | 8 | 15 | 2 | ||||
90 | Eckhoff Jørgen | Åvangen | 23 | 13 | 10 | 2 | ||||
90 | Holm Sivert | Sevland | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
90 | Ali Sohaib | OSSU | 23 | 5 | 5 | 13 | 3 | |||
90 | Sætre Renate | Ørsta | 23 | 6 | 6 | 1 | 10 | 4 | ||
96 | Grundekjøn Fredrik | Fr.stad | 22 | 8 | 14 | 2 | ||||
96 | Kong Xiang Yi | Sjakkam. | 22 | 7 | 15 | 2 | ||||
96 | Velle Karoline | Ørsta | 22 | 5 | 3 | 14 | 3 | |||
96 | Skutvik John | Steindal | 22 | 11 | 11 | 2 | ||||
100 | Haugen Sonja Berg | Lillehammer | 21 | 15 | 6 | 2 | ||||
100 | Rowley Alexander | Modum | 21 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
100 | Berg Magnus | OSSU | 21 | 6 | 9 | 6 | 3 | |||
100 | Edvardsen Ingar | Mjøndalen | 21 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | ||
Alfheim Jørgen | Fana | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
Amundsen Martin Ivar D | NSKU | 5 | 5 | 1 | ||||||
Andersen Karl M | Gjøvik | 2 | 2 | 1 | ||||||
Andersen Simen S | Fredrikstad | 7 | 7 | 1 | ||||||
Andvik Lillian | Masfjorden | 12 | 8 | 4 | 2 | |||||
Arevalo Adrian | Toppåsen | 18 | 3 | 9 | 6 | 3 | ||||
Ariton Radu Codrin | Asker | 1 | 1 | 1 | ||||||
Arnestad Christoffer | Sandane | 19 | 11 | 8 | 2 | |||||
Arntsen Marita | Steindal | 13 | 4 | 9 | 2 | |||||
Askim Håvard | Steindal | 1 | 1 | 1 | ||||||
Asno Daniel | Bærum | 17 | 10 | 7 | 2 | |||||
Austad Tormod | Brattås | 3 | 3 | 1 | ||||||
Bakken Lars | Nord-Odal | 6 | 6 | 1 | ||||||
Barstad Martin Øye | Volda | 8 | 8 | 1 | ||||||
Barstad Sven Michael | Rosseland | 8 | 8 | 1 | ||||||
Bazmirasekh Semiramis | Brattås | 1 | 1 | 1 | ||||||
Bazmirasekh Sæhænd | Kragerø | 6 | 6 | 1 | ||||||
Bekken Lars | Nord-Odal | 2 | 2 | 1 | ||||||
Berdal Tonje | Bærum | 8 | 8 | 1 | ||||||
Berg Stian | Brattås | 1 | 1 | 1 | ||||||
Bjørdal Lars Olav | Ørsta | 5 | 5 | 1 | ||||||
Bjørnsund Andreas | OSSU | 6 | 6 | 1 | ||||||
Bohinen Knut Erik | Vadsø | 10 | 10 | 1 | ||||||
Boye Svend | OSSU | 17 | 2 | 6 | 9 | 3 | ||||
Bratshaug Steinar | Finstad | 4 | 4 | 1 | ||||||
Bratshaug Thomas | Finstad | 5 | 5 | 1 | ||||||
Bredesen Camilla | Haugesund | 4 | 4 | 1 | ||||||
Breivik Lars Hofsøy | Asker | 13 | 6 | 7 | 2 | |||||
Brekke Bjørg | Haugesund | 2 | 2 | 1 | ||||||
Bryn Askild | LHMR | 8 | 8 | 1 | ||||||
Bråthen Tomas Nymoe | Tyristrand | 15 | 11 | 4 | 2 | |||||
Bø Per Øyvind | NSKU | 6 | 6 | 1 | ||||||
Børstad Thomas | OSSU | 11 | 11 | 1 | ||||||
Chichoulina Evgenia | Modum | 8 | 8 | 1 | ||||||
Dahl Preben | Kristiansund | 11 | 11 | 1 | ||||||
Dalborg Erik | Bjurås | 7 | 7 | 1 | ||||||
Dammen Marte | Nord-Odal | 1 | 1 | 1 | ||||||
Dammen Morten | Nord-Odal | 5 | 5 | 1 | ||||||
Danielsen Magnus | SKS | 9 | 9 | 1 | ||||||
Dejurko Larisa | Murmansk | 17 | 17 | 1 | ||||||
Diesen Nicolai G | OSSU | 4 | 4 | 1 | ||||||
Dimmen Anne Guro | Bærum | 7 | 7 | 1 | ||||||
Drahus Ingrid | Asker | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||
Eimhjellen Jens D. | Sandane | 19 | 4 | 7 | 8 | 3 | ||||
Evenrud Magne | Nord-Odal | 9 | 6 | 3 | 2 | |||||
Evenrud Vidar | Nord-Odal | 2 | 2 | 1 | ||||||
Evjen Sigvart | Berg | 7 | 7 | 1 | ||||||
Fagerbekk Tomas A. | Sandane | 16 | 7 | 9 | 2 | |||||
Fagerli Alexander | NSKU | 1 | 1 | 1 | ||||||
Farstad Alexander | Molde | 4 | 4 | 1 | ||||||
Farstad Chris S. | Molde | 5 | 5 | 1 | ||||||
Ferkingstad Stian | Seveland | 14 | 10 | 4 | 2 | |||||
Fiskåen Carl Petter | (Vandaskog) | 9 | 8 | 1 | 2 | |||||
Fjeldberg Thomas | Fr.stad | 10 | 9 | 1 | 2 | |||||
Fjell Alexander | Seveland | 5 | 5 | 1 | ||||||
Fjærli Ida | Giske | 4 | 4 | 1 | ||||||
Fossum Øystein | Drammen | 13 | 13 | 1 | ||||||
Froberg Ismail | Steindal | 2 | 2 | 1 | ||||||
Fure Svein Arne | Sandane | 13 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||
Furnes Anders | Giske | 10 | 10 | 1 | ||||||
Førde Espen | Førde | 11 | 11 | 1 | ||||||
Giske Magnus | Giske | 9 | 9 | 1 | ||||||
Giskegjerde Andreas | Giske | 12 | 6 | 6 | 2 | |||||
Gjørvad Ole Fredrik | Gjøvik | 3 | 3 | 1 | ||||||
Grimerud Kai Magne | Lillehammer | 8 | 8 | 1 | ||||||
Grong Kristoffer | Fana | 1 | 1 | 1 | ||||||
Groth Ole Anders | ? | 6 | 6 | 1 | ||||||
Grønnevik Thomas | Fana | 10 | 10 | 1 | ||||||
Grønvold Vegard | Brattås | 11 | 11 | 1 | ||||||
Gunder Dag Christian | Drammen | 1 | 1 | 1 | ||||||
Gustavsen Hans K. | Mjøndalen | 7 | 7 | 1 | ||||||
Hagen Dag Sigurd | Finstad | 3 | 3 | 1 | ||||||
Halse Steinar | Asker | 4 | 4 | 1 | ||||||
Halvorsen Mari | Ringsaker | 4 | 4 | 1 | ||||||
Halvorsen Morten M | Bærum | 2 | 2 | 1 | ||||||
Halvorsen Nicolai | Drammen | 4 | 4 | 1 | ||||||
Hammervod Stig | Giske | 2 | 2 | 1 | ||||||
Hannsen Mathias Røed | Fr.stad | 5 | 5 | 1 | ||||||
Hansen Andre Møller | Fana | 18 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | |||
Hansen Brage Frode | Steinersk. | 10 | 10 | 1 | ||||||
Hansen Fredrik F | Molde | 13 | 13 | 1 | ||||||
Hansen Stefan Trana | Hanstad | 1 | 1 | 1 | ||||||
Hauan Christian | Berg | 3 | 3 | 1 | ||||||
Haugen Linn Susann B | 7 | 7 | 1 | |||||||
Haugen Mari | Modum | 12 | 7 | 5 | 2 | |||||
Haugen Rikhard Lyng | Berg | 1 | 1 | 1 | ||||||
Haugen Yrjan R | 1 | 1 | 1 | |||||||
Hauglum Håkon | Fr.stad | 2 | 2 | 1 | ||||||
Hauglund Jan Anders | Bjurås | 13 | 13 | 1 | ||||||
Haugseth Ole S. | Berg | 15 | 15 | 1 | ||||||
Hellander Eivind H. | Kringlebotn | 2 | 2 | 1 | ||||||
Henriksen Patrick | 1911 | 4 | 4 | 1 | ||||||
Hofstad Fredrik | Berg | 13 | 13 | 1 | ||||||
Holmaas Annette S. | Masfjorden | 3 | 3 | 1 | ||||||
Holvik Veronika Bøe | Sandane | 2 | 2 | 1 | ||||||
Hovda Roar Kjus | Vandaskog | 16 | 3 | 6 | 7 | 3 | ||||
Hovda Sissel E | Vandaskog | 5 | 5 | 1 | ||||||
Hunsbedt Hilde Marie | Vandaskog | 4 | 4 | 1 | ||||||
Husøy Narve | Kringlebotn | 1 | 1 | 1 | ||||||
Haagensen Robin | Modum | 2 | 2 | 1 | ||||||
Haakonsen Martin R. | OSSU | 10 | 5 | 5 | 2 | |||||
Hårvik Mikael | Hauge | 15 | 13 | 2 | 2 | |||||
Isdal Tord | Fana | 7 | 7 | 1 | ||||||
Jacobsen Daniel Pitz | NSKU | 2 | 2 | 1 | ||||||
Jakobsen Mads | Berg | 17 | 9 | 8 | 2 | |||||
Jenssen Espen Arild | Berg | 13 | 13 | 1 | ||||||
Johansen Mikael | Fr.stad | 1 | 1 | 1 | ||||||
Johanson Alexander | Bjurås | 17 | 17 | 1 | ||||||
Johnsen Anna Sveberg | Ringsaker | 5 | 5 | 1 | ||||||
Johnsen Silje | Vandaskog | 7 | 6 | 1 | 2 | |||||
Juliussen Lasse | Nord-Odal | 3 | 3 | 1 | ||||||
Jørgensen Nicholas | Fana | 3 | 3 | 1 | ||||||
Kallset Øystein V | Kr.sund | 11 | 3 | 8 | 2 | |||||
Karlestrand Sølvi | Steindal | 2 | 2 | 1 | ||||||
Karlsen David | Fr.stad | 15 | 7 | 8 | 2 | |||||
Karlsen Tom Rune | Kragerø | 12 | 12 | 1 | ||||||
Kjos Jo Andre | Modum | 18 | 13 | 3 | 2 | 3 | ||||
Knutsen Magnus Ek | Haugsbygd | 15 | 13 | 2 | 2 | |||||
Kolbu Tobias R | Asker | 13 | 13 | 1 | ||||||
Kolås Ruben M | Ørsta | 7 | 7 | 1 | ||||||
Kreyberg Karsten | OSSU | 17 | 17 | 1 | ||||||
Krill Annika | Steinersk. | 6 | 6 | 1 | ||||||
Kringstad Anneli | Fr.stad | 17 | 8 | 9 | 2 | |||||
Kringstad Vegar | Fr.stad | 16 | 9 | 7 | 2 | |||||
Kristiansen Kristian | Moss | 16 | 5 | 11 | 2 | |||||
Krossøy Alexander | Masfjorden | 20 | 6 | 3 | 11 | 3 | ||||
Kvaløy Aleksander | Ringsaker | 8 | 8 | 1 | ||||||
Larsen Cecilie Lie | Vandaskog | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||
Larsen Kevin | Caissa | 3 | 3 | 1 | ||||||
Lauritzen Anders | Brattås | 18 | 9 | 4 | 5 | 3 | ||||
Lillebø Egil | Volda | 10 | 5 | 5 | 2 | |||||
Lillebø Vidar | Volda | 19 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||
Lillesæter Jonathan Lunde | NSKU | 3 | 3 | 1 | ||||||
Lindstrøm Vidar | Bjurås | 15 | 15 | 1 | ||||||
Løften Jeanette | Haugesund | 1 | 1 | 1 | ||||||
Løtveit Haakon | Fana | 15 | 8 | 7 | 2 | |||||
Laastad Haakon | Fana | 3 | 3 | 1 | ||||||
Madsen Henrik | OSSU | 8 | 8 | 1 | ||||||
Martinsen Øystein | Caissa | 8 | 8 | 1 | ||||||
Megrund Markus | Vigra | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
Midthun Martin B. | OSSU | 11 | 8 | 3 | 2 | |||||
Mjanger Randveig T | Masfjorden | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||||
Moan Preben | Sandane | 3 | 3 | 1 | ||||||
Molnes Martin Godø | Giske | 13 | 6 | 7 | 2 | |||||
Morales Michael | Hanstad | 9 | 9 | 1 | ||||||
Myhre Thorvald N | Fana | 11 | 11 | 1 | ||||||
Myklebust Eivind | Ørstra | 12 | 10 | 2 | 2 | |||||
Nguyen Anh Tuan | Konnerud | 11 | 11 | 1 | ||||||
Nielsen Ludvig | Lakselv | 14 | 14 | 1 | ||||||
Nilsen Lars Erik K. | Brattås | 15 | 5 | 3 | 7 | 3 | ||||
Nordmark Håvard | Fr.stad | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||
Olsen Thomas | Haugsbygd | 2 | 2 | 1 | ||||||
Olsson Carl | Bjurås | 6 | 6 | 1 | ||||||
Olsson Erik | Bjurås | 1 | 1 | 1 | ||||||
Omtvedt Aleksander | 1911 | 6 | 6 | 1 | ||||||
Opedal Jorun | Melhus | 8 | 8 | 1 | ||||||
Opperud Remi Haugen | Tyristrand | 18 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||||
Orkelbog Cato Kvammen | Førde | 11 | 11 | 1 | ||||||
Ose Petter | Molde | 18 | 11 | 7 | 2 | |||||
Otnes Eivind | NSKU | 4 | 4 | 1 | ||||||
Pedersen Geir | Hauge | 3 | 3 | 1 | ||||||
Pedersen Håkon | Hauge | 1 | 1 | 1 | ||||||
Pettersen Katrine | Steindal | 3 | 3 | 1 | ||||||
Pettersen Sara S | Øyer | 6 | 6 | 1 | ||||||
Pihl Michael | Bærum | 4 | 4 | 1 | ||||||
Ramstad Arne | Molde | 14 | 7 | 7 | 2 | |||||
Rasmussen Ole A B | Hauge | 5 | 5 | 1 | ||||||
Rebnor Robert | Sotra | 9 | 9 | 1 | ||||||
Ree Rasmus Moen | Hamar | 11 | 11 | 1 | ||||||
Rennemo Mads Ruben | Hamar | 9 | 9 | 1 | ||||||
Reppe Lars | Molde | 3 | 3 | 1 | ||||||
Riise Nikolai | Fana | 19 | 5 | 6 | 8 | 3 | ||||
Robertsen Martin | Fr.stad | 20 | 3 | 12 | 5 | 3 | ||||
Roca Kristoffer | Sjakkam. | 10 | 10 | 1 | ||||||
Roppestad Ole-Chr. | Fr.stad | 3 | 3 | 1 | ||||||
Røvik Børge | Molde | 2 | 2 | 1 | ||||||
Sand Erik | Haugsbygd | 5 | 5 | 1 | ||||||
Sande Ane | Randaberg | 10 | 10 | 1 | ||||||
Sars Aleksander | Bærum | 13 | 10 | 3 | 2 | |||||
Schjetne Simen | NSKU | 9 | 7 | 2 | 2 | |||||
Schmidt Daniel | Sørum | 10 | 2 | 8 | 2 | |||||
Schmidt Kristin | OSSU | 1 | 1 | 1 | ||||||
Scott Gabriella S | Haugesund | 4 | 4 | 1 | ||||||
Sharma Mano | Fr.stad | 5 | 5 | 1 | ||||||
Simons Christopher L. | Fana | 6 | 6 | 1 | ||||||
Sissener Philippe | OSSU | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
Sivertsen Bjarne | Hauge | 10 | 10 | 1 | ||||||
Sivertsen Øyvind | Sandane | 12 | 5 | 7 | 2 | |||||
Sjøtveit Halvard | Bærum | 11 | 6 | 5 | 2 | |||||
Skare Vegar | Ørsta | 4 | 4 | 1 | ||||||
Skreosen Kristian | Brattås | 14 | 8 | 6 | 2 | |||||
Skretting Eivind | Nordstrand | 17 | 1 | 11 | 5 | 3 | ||||
Skretting Åge | Madlavoll | 7 | 7 | 1 | ||||||
Skurve Torger | Sotra | 13 | 13 | 1 | ||||||
Smerud Tor Herman | OSSU | 7 | 7 | 1 | ||||||
Solheim Kristoffer | Modum | 4 | 4 | 1 | ||||||
Solheimslid Malin S | Sandane | 2 | 2 | 1 | ||||||
Solli Karianne | Hanstad | 18 | 10 | 8 | 2 | |||||
Stamland Jan A | Brattås | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||
Stavestrand Eirik | Haugsbygd | 1 | 1 | 1 | ||||||
Stensrud Håvard | Lillehammer | 7 | 7 | 1 | ||||||
Stokke Fredrik V. | Sotra | 10 | 5 | 5 | 2 | |||||
Stople Kirsten | Asker | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||
Storhaug Svein Martin | Hokksund | 2 | 2 | 1 | ||||||
Storm-Hansen Claes | OSSU | 4 | 4 | 1 | ||||||
Strømme Fredrik | OSSU | 8 | 8 | 1 | ||||||
Straaberg Einar | Ringsaker | 13 | 13 | 1 | ||||||
Stubberud Ørnulf | OSSU | 13 | 3 | 10 | 2 | |||||
Stulen Fredrik H | Brattås | 5 | 5 | 1 | ||||||
Støyva Marte | Sandane | 5 | 5 | 1 | ||||||
Sviggum Aleksander | Brattås | 8 | 8 | 1 | ||||||
Søland Eli Anne | Fr.stad | 4 | 4 | 1 | ||||||
Søreide Henrik | Kringlebotn | 9 | 9 | 1 | ||||||
Tande Torkel K | Masfjorden | 9 | 9 | 1 | ||||||
Teigen Ole Christian | Giske | 4 | 4 | 1 | ||||||
Thomassen Cathrine W | Brattås | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
Thomassen Christian W Brattås | Brattås | 8 | 7 | 1 | 2 | |||||
Tingstad Adrian H | Steinersk. | 4 | 4 | 1 | ||||||
Torgersen Steffen | Berg | 20 | 20 | 1 | ||||||
Torkelsen Kristian | Fr.stad | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||
Torp Jørgen | Fr.stad | 6 | 6 | 1 | ||||||
Troøyen Arnt | Byåsen | 11 | 6 | 5 | 2 | |||||
Undlien Mattias | Bærum | 3 | 3 | 1 | ||||||
Uv Andreas | Steindal | 7 | 7 | 1 | ||||||
Vagstad David | Sandane | 1 | 1 | 1 | ||||||
Valle Stian | Hammerfest | 12 | 12 | 1 | ||||||
Varlid Ragnhild | Førde | 13 | 13 | 1 | ||||||
Vea Rannveig Blikra | Stavanger | 11 | 11 | 1 | ||||||
Viken Alexander | Sotra | 6 | 6 | 1 | ||||||
Viktorin Sara | Sjakkam. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Villanger Trine | Masfjorden | 1 | 1 | 1 | ||||||
Vindfallet Vegar E | Hanstad | 14 | 7 | 7 | 2 | |||||
Vinje Elin | Kr.sund | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||
Wersland Rune | Brattås | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
Ytreeide Inge A | Asker | 6 | 6 | 1 | ||||||
Ødven Erlend L | Sandane | 4 | 4 | 1 | ||||||
Øiangen Martin | Steindal | 5 | 5 | 1 | ||||||
Øksenvåg Joakim | Kristiansund | 6 | 6 | 1 | ||||||
Østdahl Thomas | Lillehammer | 20 | 20 | 1 | ||||||
Øygård Edvin | Sandane | 13 | 3 | 10 | 2 | |||||
Øygård Linn Katrin | Sandane | 2 | 2 | 1 | ||||||
Aartun Olav Skorge | Berg | 20 | 20 | 1 |
Last Updated: 16.12.97
Analyst/Contact: Hans-Inge Kongevold
E-Mail Address: ikongevo@sn.no