0 | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
1 | Bryn Thomas | Molde | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 8 |
2 | Ytteborg Jan H | Nord-Odal | 94 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 6 | 11 |
2 | Bjerke Silje | Lørenskog | 94 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 5 | 10 |
4 | Svendsen Bertil | Brattås | 93 | 20 | 19 | 17 | 17 | 20 | 1 | 6 |
5 | Lie Espen | Brattås | 92 | 20 | 20 | 17 | 18 | 17 | 1 | 6 |
5 | Ovnerud Thomas | Drammen | 92 | 20 | 20 | 15 | 17 | 20 | 1 | 6 |
7 | Mellem Nikolas Axel | Nord-Odal | 89 | 20 | 17 | 17 | 20 | 15 | 5 | |
8 | Berg-Jensen Joachim | Brattås | 88 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 9 |
9 | Hoel Håkon | Molde | 86 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 5 | 10 |
10 | Svensen Tarjei J | Molde | 85 | 17 | 15 | 17 | 17 | 19 | 2 | 7 |
11 | Stabbetorp Ole M. | Fr.stad | 80 | 17 | 17 | 15 | 17 | 14 | 5 | 10 |
12 | Standal Karl Ove | Ørsta | 77 | 17 | 15 | 14 | 14 | 17 | 2 | 7 |
13 | Hagesæther Torill | Hauge | 75 | 17 | 10 | 17 | 17 | 14 | 5 | |
14 | Bratteberg Per. B | Ørsta | 74 | 15 | 18 | 11 | 13 | 17 | 1 | 6 |
15 | Nyland Thomas | Molde | 69 | 17 | 15 | 16 | 10 | 11 | 4 | 9 |
16 | Mjølhus Petter | Sevland | 64 | 17 | 17 | 10 | 20 | 4 | ||
17 | Gressli Kristoffer | Follo | 63 | 15 | 15 | 11 | 8 | 14 | 5 | |
17 | Sandve Jon Bjørnar | Hauge | 63 | 20 | 13 | 9 | 11 | 10 | 5 | |
19 | Sørensen Henrik | Fana | 59 | 17 | 17 | 10 | 15 | 4 | ||
20 | Mørkedal Øyvind | Molde | 58 | 11 | 10 | 12 | 15 | 10 | 1 | 6 |
21 | Eiken Stian | Sevland | 57 | 20 | 11 | 9 | 17 | 4 | ||
21 | Hersvik Daniel | Bergens | 57 | 20 | 17 | 20 | 3 | |||
23 | Kloster Ole-Jonny | Hauge | 56 | 15 | 15 | 13 | 13 | 4 | ||
24 | Livendahl Camilla | Fr.Stad | 54 | 17 | 13 | 10 | 14 | 4 | ||
25 | Fosby Frode | Sarpsborg | 53 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 5 | |
25 | Wang Yung-Ling | Follo | 53 | 14 | 9 | 17 | 13 | 4 | ||
25 | Høgstmyr Torbjørn | Skauen | 53 | 10 | 7 | 10 | 16 | 10 | 5 | |
25 | Sagafos Magne | Kollmyr | 53 | 13 | 20 | 20 | 3 | |||
29 | Lütken Chris | 1911 | 52 | 20 | 17 | 15 | 3 | |||
30 | Housken Øyvind | Vandaskog | 49 | 14 | 20 | 15 | 3 | |||
31 | Jahren Tore | Kongsvinger | 48 | 11 | 11 | 15 | 11 | 4 | ||
32 | Myklebust Ole Sverre | Sandane | 47 | 20 | 17 | 10 | 3 | |||
32 | Moe Olav | Valer | 47 | 13 | 9 | 15 | 10 | 4 | ||
34 | Pronstad Thomas | Lørenskog | 45 | 20 | 10 | 15 | 3 | |||
35 | Vilmo Harald | Bærum | 44 | 13 | 11 | 9 | 11 | 4 | ||
36 | Fure Jon Magne | Sandane | 43 | 15 | 14 | 14 | 3 | |||
36 | Veksler Aleksander | Moss | 43 | 17 | 13 | 13 | 3 | |||
36 | Wareberg Frode | Sevland | 43 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | ||
36 | Bårtvedt Hans Magne | Vandaskog | 43 | 11 | 9 | 15 | 8 | 4 | ||
40 | Farstad Øyvind | Ålesund | 42 | 20 | 10 | 12 | 3 | |||
41 | Stokke Kjetil | Fana | 41 | 12 | 10 | 9 | 10 | 4 | ||
41 | Andreassen Tommy O | Brattås | 41 | 11 | 17 | 13 | 3 | |||
43 | Haahjem Lars Erik | Giske | 40 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | |
44 | Hersvik Anita | Fana | 39 | 15 | 11 | 13 | 3 | |||
45 | Moe Halvor | Valer | 38 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | ||
45 | Lavik Jørgen | Fana | 38 | 14 | 13 | 11 | 3 | |||
47 | Fretheim Jarand | Førde | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||
48 | Østtveit Martin | OSS | 33 | 13 | 20 | 2 | ||||
49 | Kristoffersen Karianne | Brattås | 33 | 8 | 14 | 11 | 3 | |||
50 | Sørensen Kristian | Fana | 32 | 15 | 17 | 2 |
Last Updated: 25.1.98