Miniputt | |||||||||
Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
Carsten Opseth | OSSU | 91 | 19 | 17 | 20 | 20 | 15 | 6 | |
Inge S. Skrondal | OSSU | 90 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 6 | |
Sohaib Ali | OSSU | 90 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 5 | |
Sigmund Reppen | OSSU | 83 | 15 | 20 | 11 | 20 | 17 | 8 | |
Håkon Astrup | OSSU | 82 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 7 | |
Thomas Lid Kleppe | Ørsta | 73 | 20 | 20 | 20 | 13 | 4 | ||
Nikolay Riise | Fana | 71 | 13 | 18 | 20 | 20 | 4 | ||
Arne Selle | Hauge | 67 | 20 | 17 | 15 | 15 | 4 | ||
Ståle N. Hjertnes | Fana | 66 | 20 | 20 | 17 | 9 | 4 | ||
Lars H Breivik | Bærum | 62 | 15 | 13 | 13 | 13 | 8 | 6 | |
Jon Engh Egeland | Brattås | 60 | 20 | 20 | 20 | 3 | |||
Vegard Aanestad | Randaberg | 60 | 20 | 20 | 20 | 3 | |||
Lilleputt | |||||||||
Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
Hans Magnus Kristensen | Bærum | 87 | 15 | 20 | 20 | 17 | 15 | 7 | |
Henning Stokke | Ørsta | 79 | 20 | 18 | 14 | 10 | 17 | 5 | |
Stig Atle Paulsen | Modum | 74 | 20 | 17 | 17 | 20 | 4 | ||
Rune Totland | Masfjorden | 70 | 17 | 19 | 17 | 17 | 4 | ||
Atle Hovdenakk | Ørsta | 65 | 11 | 19 | 20 | 15 | 4 | ||
Jo Vederhus | 1911 | 64 | 10 | 20 | 17 | 17 | 4 | ||
Ellisiv Reppen | OSSU | 59 | 17 | 14 | 15 | 13 | 4 | ||
Lars Sevald Leknes | Åvangen | 59 | 10 | 17 | 20 | 12 | 4 | ||
Daniel Eng Egeland | Brattås | 57 | 20 | 20 | 17 | 3 | |||
Ketil S. Velle | Ørsta | 54 | 17 | 20 | 17 | 3 | |||
Erik Eliassen | Hauge | 54 | 20 | 14 | 20 | 3 | |||
Alfred Lysebråten | Hauge | 49 | 15 | 13 | 10 | 11 | 4 | ||
Kadett | |||||||||
Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
Awais Ali | OSSU | 67 | 11 | 15 | 18 | 12 | 11 | 6 | |
Bertil Svendsen | Kragerø | 67 | 20 | 15 | 15 | 17 | 4 | ||
Silje Bjerke | Bærum | 66 | 20 | 20 | 13 | 13 | 4 | ||
Kristian Sørensen | Fana | 57 | 17 | 20 | 20 | 3 | |||
Nicolas Kvedalen | OSSU | 53 | 19 | 17 | 17 | 3 | |||
Harald Borchrevink | Fana | 52 | 18 | 17 | 17 | 3 | |||
Thomas Bryn | Molde | 52 | 17 | 18 | 17 | 3 | |||
Joachim Berg-Jensen | Brattås | 52 | 17 | 20 | 15 | 3 | |||
Espen Lie | Brattås | 52 | 19 | 13 | 20 | 3 | |||
Magne Sagafos | Brattås | 48 | 18 | 17 | 13 | 3 | |||
Aleksander Veksler | Moss | 46 | 20 | 12 | 14 | 3 | |||
Martin Inge Standal | Ørsta | 45 | 12 | 19 | 14 | 3 | |||
Kjetil Stokke | Fana | 41 | 11 | 15 | 15 | 3 | |||
Henrik Sørensen | Fana | 39 | 20 | 13 | 6 | 3 | |||
Ungdom | |||||||||
Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
Tarjei J. Svendsen | Molde | 54 | 17 | 20 | 17 | 3 | |||
Ken-Ivar Heimreid | Brattås | 48 | 19 | 15 | 14 | 3 | |||
Kjetil A. Lie | Brattås | 48 | 20 | 11 | 17 | 3 | |||
Ole Andre Lie | Brattås | 43 | 18 | 13 | 12 | 3 | |||
Frode Forsby | Sarpsborg | 42 | 14 | 14 | 14 | 3 | |||
Morten Erlandsen | Moss | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||
Kai Arne Hersvik | Bergens | 34 | 20 | 14 | 2 | ||||
Odd Nordahl | Bærum | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||
Vigleik Angeltveit | Brattås | 25 | 16 | 9 | 2 | ||||
Stig K. Martinsen | Caissa | 25 | 15 | 10 | 2 | ||||
Tallak H. Breivik | Brattås | 22 | 14 | 8 | 2 | ||||
Hans Olav Lahlum | Brattås | 20 | 20 | 1 | |||||
Svein Harald Lian | Hønefoss | 17 | 17 | 1 | |||||
Raymond Vagle | Kragerø | 17 | 17 | 1 |
Sist oppdatert: 15.06.98
Kommentarer til: Hans-Inge Kongevold (BGP-ansvarlig USF)
E-Mail Address: hansi@sn.no